Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 ТИШКЕВИЧ Николай 09.01.2004 Нападающий 4 4 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 21 19.05 0 0
19 МОРЩЕНОК Семен 11.04.2005 Нападающий 4 2 0 2 +1 0 0 1 0 0 0 0 6 33.33 0 0
15 БУЛГАКОВ Леонид 12.11.2004 Нападающий 4 0 2 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0
13 КОВГОРЕНЯ Арсений 13.05.2005 Нападающий 4 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0
18 МОРЩЕНОК Матвей 11.04.2005 Нападающий 3 1 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 1 100 0 0
27 МУРОМЦЕВ Александр 06.09.2004 Нападающий 4 0 1 1 +1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
3 ПАШУТО Владислав 09.02.2004 Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
10 ОМЕЛЮСИК Даниил 06.11.2004 Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
7 АНОШКО Иван 07.10.2004 Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
6 КАМКО Павел 02.05.2004 Защитник 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
16 ЛАДУТЬКО Матвей 23.01.2005 Нападающий 4 0 1 1 -1 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0
8 ШАТИЛО Иван 29.07.2004 Защитник 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
21 ТУКАЧ Дмитрий 20.01.2005 Нападающий 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
12 НАУМОВ Владислав 10.05.2004 Защитник 4 0 0 0 +1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
9 ЖИХАРЕВ Никита 19.07.2004 Защитник 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0
14 ЮХНЕВИЧ Иван 20.05.2004 Защитник 4 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ШИДЛОВСКИЙ Матвей 21.12.2004 Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 ЯКУНИН Максим 31.08.2004 Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
29 ШОСТАК Ян 30.05.2004 4 3 184:18 3 0 0 0 0 4 1,30 87 95.6
1 ЗИННАДИН Лоренс 17.10.2004 4 1 59:23 0 0 0 1 0 4 4,07 31 88.57
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания