№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
17 Чухраев Арсений 05.11.2005 Нападающий 52 16 23 39 +18 18:14 10 152 13 24 0.46 57.14 4 3 10.53 3 10 1 0
24 Петров Максим 05.11.2001 Нападающий 43 18 14 32 +8 18:22 28 114 13 45 1.05 53.37 372 325 15.79 6 5 1 0
47 Чижиков Егор 04.07.2001 Нападающий 48 16 16 32 +14 16:45 24 127 11 34 0.71 57.89 11 8 12.60 3 7 0 0
15 Цулыгин Кирилл 01.03.1996 Защитник 52 7 21 28 +8 19:38 22 97 19 54 1.04 0 0 0 7.22 1 6 0 0
90 Сергеев Алексей 22.05.2000 Нападающий 52 13 14 27 +16 18:15 30 84 15 33 0.63 55.46 371 298 15.48 2 2 2 1
7 Лапин Иван 20.06.2004 Нападающий 49 8 18 26 +3 18:34 10 107 16 14 0.29 50 1 1 7.48 2 6 0 0
11 Гуменюк Артём 06.10.2005 Нападающий 29 13 10 23 +21 13:28 16 68 0 11 0.38 0 0 0 19.12 2 2 0 0
87 Пышкайло Федор 11.11.1998 Нападающий 46 6 15 21 +12 15:01 10 46 5 23 0.5 55.36 31 25 13.04 0 2 0 0
43 Фигурин Александр 28.03.2003 Защитник 51 2 13 15 +1 21:47 10 58 8 32 0.63 0 0 0 3.45 0 2 0 0
13 Григоркевич Денис 13.06.1999 Защитник 34 8 6 14 +3 14:56 24 65 8 29 0.85 0 0 0 12.31 5 0 0 0
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 37 5 9 14 +8 19:57 10 72 6 37 1 53.46 363 316 6.94 0 2 0 0
3 Сазанович Арсений 16.11.2003 Защитник 51 4 10 14 +19 15:33 6 35 18 51 1 0 0 0 11.43 0 0 0 1
71 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 25 9 4 13 +2 17:07 14 51 7 29 1.16 0 0 1 17.65 0 0 2 0
45 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 46 3 10 13 +17 18:21 10 46 12 34 0.74 0 0 1 6.52 1 1 0 0
4 Любчич Александр 02.07.2002 Защитник 48 1 12 13 +7 15:36 19 44 10 41 0.85 0 0 0 2.27 1 2 0 0
8 Богослав Савелий 11.09.2003 Защитник 50 4 6 10 +18 14:47 20 42 17 42 0.84 0 0 0 9.52 0 0 0 0
91 Каракулько Александр 19.07.1994 Нападающий 26 2 6 8 +3 10:47 2 26 1 11 0.42 46.59 82 94 7.69 0 1 0 0
77 Веренич Никита 02.04.2002 Нападающий 25 2 5 7 +5 15:22 13 42 6 17 0.68 0 0 0 4.76 0 0 0 0
28 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 15 3 2 5 0 14:01 8 25 1 6 0.4 100 1 0 12 2 0 0 0
51 Жук Ян 15.07.2006 Нападающий 25 2 3 5 -1 8:31 16 19 3 9 0.36 0 0 0 10.53 0 0 0 0
18 Чемеринский Антон 18.05.2007 Нападающий 18 3 1 4 -4 12:01 4 19 3 3 0.17 50 56 56 15.79 0 0 0 0
81 Ладутько Матвей 23.01.2005 Нападающий 39 1 3 4 +1 7:13 6 32 3 15 0.38 60 18 12 3.13 0 0 0 0
89 Липский Даниил 06.02.2002 Защитник 28 1 2 3 0 10:35 15 18 6 32 1.14 14.29 1 6 5.56 0 0 0 0
19 Мазур Алексей 20.01.2005 Защитник 12 1 2 3 0 11:58 2 5 0 15 1.25 0 0 0 20 0 1 0 0
44 Гречный Илья 11.10.2006 Нападающий 40 1 2 3 -6 7:11 0 22 3 9 0.23 0 0 0 4.55 0 0 0 0
76 Лупачев Владислав 23.08.2004 Защитник 19 1 1 2 -7 7:27 0 6 2 8 0.42 0 0 0 16.67 0 0 0 0
9 Ноздрачев Евгений 13.01.2004 Нападающий 10 0 2 2 -2 5:25 4 7 0 6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Левша Евгений 02.02.2005 Нападающий 6 0 1 1 +2 7:02 4 1 0 3 0.5 18.18 2 9 0 0 0 0 0
61 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 7 0 0 0 +2 15:50 4 9 1 11 1.57 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 7 0 0 0 +1 4:59 0 2 1 3 0.43 41.67 15 21 0 0 0 0 0
12 Кузнецов Данила 21.02.2006 Нападающий 2 0 0 0 -1 6:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Березовский Ярослав 27.11.2006 Защитник 5 0 0 0 -1 2:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Колесников Фёдор 29.12.2006 Нападающий 5 0 0 0 0 6:22 0 4 0 0 0 100 3 0 0 0 0 0 0
97 Жук Антон 11.06.2008 Нападающий 2 0 0 0 0 3:17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Шагун Марат 30.11.2009 Нападающий 1 0 0 0 0 0:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Иванюшин Гордей 28.08.2007 Нападающий 2 0 0 0 0 5:20 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Мацкевич Матвей 30.07.2003 48 32 1870:20 20 3 1 7 0 64 2,06 643 90.95
60 Горбунов Илья 19.03.2001 16 13 784:18 10 2 0 1 0 22 1,69 310 93.37
35 Круповец (Д) Антон 20.09.2006 7 7 422:13 5 0 0 2 0 14 2,01 137 90.73
29 Ченцов Никита 29.07.2004 30 3 93:11 1 0 0 2 0 6 3,91 39 86.67
37 Семенцов Никита 04.03.2005 3 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания