№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
88 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 25 7 5 12 +5 0 8 39 0 0 0 35.48 11 20 17.95 0 0 0 0
97 Сафин Ренат 16.03.1993 Нападающий 25 6 5 11 -4 0 21 46 0 0 0 42.86 3 4 13.04 1 0 0 0
59 Ткачук Алексей 17.12.1995 Нападающий 22 3 7 10 +4 0 14 76 0 0 0 66.67 4 2 3.95 0 0 0 0
84 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 24 2 8 10 +2 0 16 44 0 0 0 50 3 3 4.55 0 1 0 0
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 16 6 3 9 +2 0 0 51 0 0 0 53.89 173 148 11.76 1 1 0 0
37 Кирпиченок Денис 19.06.1990 Нападающий 24 3 5 8 -4 0 28 45 0 0 0 55.34 233 188 6.67 0 0 0 0
93 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 19 2 6 8 0 0 6 17 0 0 0 48.91 90 94 11.76 0 4 0 0
28 Нурек Александр 15.02.1990 Защитник 19 2 4 6 -2 0 8 36 0 0 0 0 0 0 5.56 1 1 0 0
77 Марченко Виталий 27.08.1989 Защитник 25 0 6 6 +1 0 26 48 0 0 0 100 1 0 0 0 2 0 0
42 Сачивко Кирилл 23.12.1991 Защитник 21 1 4 5 -6 0 24 10 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0
85 Чирва Александр 25.03.1996 Нападающий 15 3 1 4 -1 0 2 46 0 0 0 0 0 1 6.52 1 0 0 0
26 Астанков Евгений 02.07.1997 Нападающий 12 2 2 4 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 10.53 0 0 0 0
71 Мартынов Даниил 05.06.2001 Нападающий 15 2 2 4 -4 0 4 11 0 0 0 9.09 1 10 18.18 0 0 0 0
25 Волошин Михаил 18.06.1997 Нападающий 19 1 3 4 -9 0 6 22 0 0 0 0 0 5 4.55 0 0 0 0
49 Шуба Роман 01.06.1994 Защитник 9 3 0 3 -5 0 4 42 0 0 0 0 0 0 7.14 3 0 0 0
90 Романов Александр 09.08.1990 Защитник 25 1 2 3 +2 0 10 38 0 0 0 0 0 0 2.63 0 0 0 0
95 Петухов Глеб 22.05.1995 Защитник 23 0 3 3 +5 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 Полинин Валерий 18.05.1996 Нападающий 10 0 3 3 -1 0 2 7 0 0 0 19.05 4 17 0 1 1 0 0
72 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 11 2 0 2 -3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
19 Буяк Артур 13.06.1999 Нападающий 21 1 1 2 -7 0 14 15 0 0 0 0 0 2 6.67 0 0 0 0
21 Молотков Андрей 21.07.1998 Защитник 19 0 2 2 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Бобко Илья 16.09.1996 Нападающий 16 0 2 2 -8 0 4 9 0 0 0 50 37 37 0 0 0 0 0
87 Гринкевич Дмитрий 20.08.1998 Нападающий 23 1 0 1 -8 0 6 37 0 0 0 43.31 123 161 2.70 0 0 0 0
18 Батурин Кирилл 17.04.1999 Нападающий 6 0 0 0 -2 0 2 4 0 0 0 28.57 2 5 0 0 0 0 0
55 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 16 0 0 0 -4 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Цирулев Никита 18.09.1985 Защитник 25 0 0 0 -8 0 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Поляков Иван 21.01.1997 25 22 1171:53 4 1 0 17 0 60 3,09 405 87.1
29 Горелов Сергей 03.01.1985 13 6 250:20 2 0 0 4 0 13 3,15 94 87.85
20 Козловский Константин 08.03.1995 3 2 73:44 0 0 0 2 0 2 1,67 32 94.12
1 Метелица Владислав 13.01.2002 9 1 3:44 0 0 0 1 0 0 0 1 100
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания