Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
25 Ревенко Игорь 02.05.1990 Нападающий 5 1 6 7 +1 2 0 4 0 0 0 14 7.14 0 2
32 Андреев Савва 24.01.1997 Нападающий 5 3 3 6 +3 0 0 1 1 0 0 12 25 33 21
21 Никулин Кирилл 21.09.1989 Нападающий 5 2 2 4 +1 4 1 1 0 0 0 6 33.33 58 27
12 Хузеев Евгений 05.02.1992 Нападающий 5 3 0 3 +2 0 0 0 1 0 0 10 30 0 1
13 Феклистов Андрей 13.11.1995 Нападающий 5 2 1 3 +3 0 2 0 0 0 0 16 12.50 0 0
24 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Нападающий 5 2 1 3 +2 6 1 0 0 0 0 10 20 0 0
43 Смирнов Артем 05.01.1996 Защитник 5 1 2 3 +5 2 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
4 Жлоба Никита 16.08.1995 Защитник 5 0 3 3 +1 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0
16 Гайсин Руслан 12.02.1996 Нападающий 5 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 12 16.67 15 15
10 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 5 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 10 10 0 2
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 5 0 2 2 +3 2 0 0 0 1 0 7 0 56 44
77 Войтович Максим 29.08.2002 Нападающий 5 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
7 Иванов Егор 30.06.1996 Защитник 5 0 1 1 +5 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 4 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 5 0 0 0 +3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0
26 Мицкевич Никита 25.11.1994 Защитник 4 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0
55 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
8 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Арбузов Владислав 21.06.1995 Защитник 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
78 Кудрявцев Алексей 03.03.1999 Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 8
17 Жихарев Никита 19.07.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Юзленко Егор 08.07.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 5 163 3 0 0 2 0 2 0,74 54 96
90 Лубский Максим 16.01.2001 5 131 3 0 0 2 0 5 2,29 48 90
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания