Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
59 Ковгореня Тимофей 13.02.2003 Защитник 2 3 1 4 +5 2 0 0 0 0 0 5 60 0 0
27 Филяев Василий 08.01.1999 Нападающий 2 0 3 3 +4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Звягин Степан 16.04.2004 Защитник 2 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Горбунов Роман 14.11.1996 Нападающий 2 1 1 2 +2 0 0 1 0 0 0 5 20 0 0
39 Сапего Сергей 08.10.1999 Защитник 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0
97 Бокун Даниил 24.07.1996 Защитник 2 0 2 2 +5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Паливко Данила 30.11.2001 Защитник 2 0 2 2 +3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
74 Жихарев Никита 19.07.2004 Защитник 2 1 0 1 +5 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0
67 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 2 1 0 1 +4 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0
96 Пышкайло Никита 29.05.2000 Нападающий 2 1 0 1 +2 2 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
72 Алистров Владимир 12.02.2001 Нападающий 2 1 0 1 +1 2 0 0 1 0 0 7 14.29 0 0
91 Игнатенко Егор 17.04.2003 Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
93 Белевич Андрей 27.08.1997 Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
42 Чезганов Егор 28.06.2002 Нападающий 2 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
64 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
54 Гришков Кирилл 13.04.2005 Защитник 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
68 Бориков Егор 28.08.2005 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Волочко Константин 19.06.2005 Защитник 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 Суворов Александр 30.11.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
94 Еременко Владислав 23.04.1999 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
63 Липский Даниил 29.11.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шостак Константин 28.03.2000 1 1 60 1 0 0 0 0 4 4,00 41 91
90 Кульбаков Иван 18.09.1996 2 1 60 1 0 0 0 0 0 0 29 100
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания