Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
81 Игнатенко Егор 17.04.2003 Нападающий 14 4 9 13 0 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Польшаков Захар 18.09.2003 Нападающий 15 6 6 12 0 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0
36 Шило Владислав 14.03.2003 Нападающий 9 5 7 12 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
46 Михалев Мирослав (ЭЛ) 12.06.2003 Нападающий 16 4 8 12 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
86 Сотишвили Даниил 14.07.2003 Нападающий 16 3 9 12 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
37 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 16 5 6 11 0 14 2 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 15 5 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Морозов Илья 16.05.2003 Нападающий 16 5 3 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Николаеня Фёдор 28.02.2003 Нападающий 16 3 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Асташевич Антон 27.03.2004 Нападающий 16 1 6 7 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 9 1 5 6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Ильинчик Данила 25.04.2003 Нападающий 16 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Гарапучик Алексей 15.04.2003 Защитник 16 2 2 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Мишук Владислав 21.02.2003 Нападающий 16 2 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
73 Лошко Андрей 07.10.2004 Нападающий 11 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Сущинский Максим 02.05.2003 Защитник 16 0 2 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 16 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Сазанович Арсений 16.11.2003 Защитник 16 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Грамович Вячеслав 16.02.2003 Защитник 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Мягкий Кирилл 11.04.2003 Защитник 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Малащенко Кирилл 28.02.2003 Нападающий 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Глинский Максим 26.08.2004 Защитник 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Усхопчик Кирилл 12.03.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Боурош Даниил 15.04.2004 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
64 Шостак Ян 30.05.2004 6 294 4 0 0 2 0 17 3,47 0 0
80 Чайка Тихон 26.08.2003 12 657 7 1 0 4 0 29 2,65 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания