3
И
12
МИН
0
КН
7
ОБ
100
% ОБ
2
И
20
МИН
0
КН
8
ОБ
100
% ОБ
1
И
40
МИН
1,50
КН
24
ОБ
96
% ОБ
Игрок Возр. Команда И МИН В П ИБ ПШ ПВ СХ КОЭФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
1 Роговцев Виталий 2004 Львы Львы 3 12:43 2 1 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0
2 Степанов Илья 2001 Соболь Соболь 2 20:00 2 0 0 0 0 0 0 0 8 100 0 0
3 Городецкий Максим 1995 Цитадель Цитадель 1 40:00 0 1 0 1 0 0 1,50 0 24 96 0 0
4 Прохоров Евгений 2006 U18 U18 18 970:14 18 0 2 18 0 5 1,12 0 287 94.1 0 0
5 Зенюк Александр 2004 Юниор Юниор 45 2507:14 35 10 4 69 10 7 1,66 0 1070 93.94 0 0
6 Исаенко Данила 2005 Белсталь Белсталь 19 1068:34 14 5 0 36 0 3 2,03 0 504 93.33 0 0
7 Сороко Илья 2002 Ястребы Ястребы 42 2466:56 34 8 4 87 0 6 2,12 0 1096 92.65 0 0
8 Осипов Александр 2004 Белсталь Белсталь 23 1163:06 16 7 4 48 0 3 2,49 0 582 92.38 0 0
9 Серебренников Макар 2005 Юниор Юниор 12 447:58 9 3 1 17 0 1 2,29 0 183 91.5 0 0
10 Левченко Чеслав 2006 U17 U17 5 219:32 2 3 0 7 0 1 1,92 0 74 91.36 0 0
11 Белявский Вадим 2004 Нефтехимик Нефтехимик 37 1888:54 14 23 1 91 7 0 2,91 0 961 91.35 0 0
12 Киверов Никита 2003 Авиатор Авиатор 24 1278:47 9 15 1 65 1 2 3,06 0 668 91.13 0 0
13 Карчевский Андрей 2002 Рыси Рыси 37 1977:34 21 16 1 96 3 2 2,93 0 971 91 0 0
14 Парахневич Дмитрий 2005 Юниор Юниор 7 185:44 5 2 0 9 0 1 2,95 0 91 91 0 0
15 Гулев Александр 2006 Прогресс Прогресс 28 1474:43 11 17 6 72 2 1 2,94 0 700 90.67 0 0
16 Лядник Никита 2005 U18 U18 21 1213:18 15 6 1 39 7 4 1,94 0 379 90.67 0 0
17 Снытко Алексей 2002 Ястребы Ястребы 2 120:00 2 0 0 4 0 1 2,00 0 38 90.48 0 0
18 Остратенко Даниил 2003 Белсталь Белсталь 13 740:57 9 4 1 36 0 0 2,92 0 333 90.24 0 0
19 Каськович Матвей 2002 Авиатор Авиатор 34 1795:37 14 20 2 110 0 0 3,69 0 962 89.74 0 0
20 Костюкевич Кирилл 2004 Ястребы Ястребы 10 431:21 9 1 0 16 0 1 2,25 0 139 89.68 0 0
21 Бронников Сергей 1996 Цитадель Цитадель 1 40:00 0 1 0 3 0 0 4,50 0 26 89.66 0 0
22 Марков Илья 2005 U18 U18 14 705:34 9 5 1 28 4 4 2,40 0 242 89.63 0 0
23 Тюликов Владислав 2005 Белсталь Белсталь 3 185:00 2 1 1 7 0 0 2,27 0 60 89.55 0 0
24 Евтухович Максим 2003 Соболь Соболь 35 1819:36 25 10 0 90 2 2 2,98 0 747 89.25 0 0
25 Ерофеев Даниил 2005 Рыси Рыси 20 953:10 10 10 1 57 0 1 3,62 0 462 89.02 0 0
26 Рудович Павел 2006 U17 U17 22 1216:33 9 13 1 62 3 1 3,07 0 500 88.97 0 0
27 Ничипорчик Андрей 2001 Цитадель Цитадель 24 1251:42 3 21 2 91 6 1 4,38 0 733 88.96 0 0
28 Зуев Виктор 2003 Соболь Соболь 22 1173:00 11 11 2 70 0 2 3,60 0 560 88.89 0 0
29 Филиппов Никита 2004 Нефтехимик Нефтехимик 1 53:31 0 1 0 6 0 0 6,79 0 48 88.89 0 0
30 Попрушко Максим 2005 Рыси Рыси 4 169:18 1 3 0 9 0 0 3,20 0 71 88.75 0 0
31 Лавренов Павел 2004 Прогресс Прогресс 27 1462:22 12 15 3 74 0 2 3,05 0 580 88.69 0 0
32 Соловьев Илья 2004 Медведи Медведи 51 3008:27 3 48 1 286 8 0 5,72 0 2206 88.52 0 0
33 Моськин Руслан 2004 Цитадель Цитадель 38 1680:58 9 29 1 129 4 2 4,63 0 975 88.32 0 0
34 Круповец Антон 2006 U17 U17 30 1771:43 15 15 1 92 5 1 3,13 0 678 88.05 0 0
35 Карачун Владислав 2000 Нефтехимик Нефтехимик 4 178:13 1 3 0 11 0 0 3,75 0 79 87.78 0 0
36 Шелесный Павел 2000 Авиатор Авиатор 1 60:00 1 0 0 3 0 0 3,00 0 20 86.96 0 0
37 Кирпиченок Егор 2003 Нефтехимик Нефтехимик 20 845:37 3 17 0 71 2 0 5,08 0 455 86.5 0 0
38 Горбачев Владислав 2002 Зубры Зубры 47 2523:19 16 31 4 184 12 0 4,41 0 1111 85.79 0 0
39 Курневский Кирилл 2005 U18 U18 2 125:00 2 0 1 4 0 0 1,92 0 23 85.19 0 0
40 Оксенюк Егор 2004 Цитадель Цитадель 5 102:15 1 4 0 11 0 0 6,53 0 62 84.93 0 0
41 Демидович Глеб 2002 Львы Львы 41 2106:13 13 28 1 188 2 0 5,39 0 1037 84.65 0 0
42 Рябко Владимир 2003 Львы Львы 21 845:27 4 17 1 76 3 0 5,45 0 389 83.66 0 0
43 Потапчик Ярослав 2004 Авиатор Авиатор 1 24:55 0 1 0 5 0 0 12,50 0 25 83.33 0 0
44 Малков Артур 1996 Львы Львы 3 168:59 0 3 0 18 0 0 6,43 0 83 82.18 0 0
45 Ковзусь Тимур 2004 Прогресс Прогресс 4 223:05 2 2 1 18 4 0 4,86 0 76 80.85 0 0
46 Гломадо Арсений 2005 Зубры Зубры 18 591:25 6 12 1 50 2 0 5,13 0 189 79.08 0 0
47 Лавренов Марк 2004 Медведи Медведи 9 108:56 0 9 0 21 0 0 12,12 0 74 77.89 0 0
48 Талюк Дмитрий 2004 Рыси Рыси 1 33:16 0 1 0 4 0 0 7,27 0 14 77.78 0 0
49 Андреев Кирилл 2000 Львы Львы 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Шкраба Илья 2005 Цитадель Цитадель 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Семенцов Никита 2005 Ястребы Ястребы 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Подоляк Иван 2005 Львы Львы 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Красный Матвей 2005 Зубры Зубры 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Надиевский Артем 2004 Прогресс Прогресс 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Воробей Кирилл 2004 Прогресс Прогресс 1 0:02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Гавриленко Антон 2004 Львы Львы 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Худяков Алексей 2004 Юниор Юниор 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Бобарико Роман 1993 Белсталь Белсталь 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Миронов Владислав 2003 Соболь Соболь 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Самойлов Александр 1997 Белсталь Белсталь 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Мойсеенко Виктор 2001 Авиатор Авиатор 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Шостак Ян 2004 Зубры Зубры 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Мытник Никита 2002 Медведи Медведи 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
МИН - сыгранное время
В - выигрыши
П - проигрыши
ИБ - игры с буллитными сериями
ПШ - пропущенные шайбы
ПВ - голы в пустые ворота
СХ - «сухие» игры
КОЭФ. - коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты