1
И
5
МИН
0
КН
2
ОБ
100
% ОБ
1
И
8
МИН
0
КН
8
ОБ
100
% ОБ
1
И
11
МИН
0
КН
3
ОБ
100
% ОБ
Игрок Возр. Команда З И МИН В П ИБ ПШ ПВ СХ КОЭФ. ОБ %ОБ
1 Кулис Тимофей 2007 Лида Лида 17 1 5:23 0 1 0 0 0 0 0 2 100
2 Евтухович Максим 2003 Брест Брест 10 1 8:16 0 1 0 0 0 0 0 8 100
3 Кирпиченок Егор 2003 Химик Химик 2 1 11:36 0 1 0 0 0 0 0 3 100
4 Лубский Максим 2001 Гомель Гомель 48 35 2030:03 18 17 8 60 0 7 1,78 928 93.93
5 Мытник Никита 2002 Юность Юность 52 36 1998:27 27 9 0 53 19 4 1,60 716 93.11
6 Бобарико Роман 1993 Витебск Витебск 44 41 2332:39 29 12 3 67 0 7 1,73 866 92.82
7 Бронников Сергей 1996 Брест Брест 52 44 2573:26 23 21 5 102 6 3 2,39 1301 92.73
8 Степанов Сергей 1993 Химик Химик 50 32 1696:59 13 19 5 59 0 5 2,10 739 92.61
9 Кибо Владлен 2002 Славутич Славутич 42 18 948:27 10 8 1 32 2 3 2,04 400 92.59
10 Кузмаул Константин 1999 Витебск Витебск 10 10 598:01 5 5 0 22 0 2 2,22 274 92.57
11 Снытко Алексей 2002 Шахтер Шахтер 46 37 2023:34 17 20 6 72 8 4 2,15 896 92.56
12 Макаров Андрей 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 49 25 1408:52 16 9 2 46 0 4 1,97 572 92.56
13 Исаев Михаил 2000 Славутич Славутич 45 39 2260:19 18 21 4 92 7 0 2,46 1104 92.31
14 Карнаухов Михаил 1994 Неман Неман 52 45 2692:56 34 11 2 95 2 7 2,13 1108 92.1
15 Осипков Александр 1997 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 52 29 1549:22 16 13 1 62 2 3 2,41 710 91.97
16 Большаков Сергей 1996 Металлург Металлург 52 52 3088:32 34 18 2 125 23 4 2,44 1408 91.85
17 Лавренов Павел 2004 Могилев Могилев 3 2 10:54 0 2 0 1 0 0 6,00 11 91.67
18 Карчевский Андрей 2002 Гомель Гомель 52 21 1139:55 13 8 2 37 0 0 1,96 406 91.65
19 Вашкевич Вадим 1999 Химик Химик 52 25 1445:32 9 16 4 56 7 3 2,34 606 91.54
20 Кропова Дмитрий 1999 Могилев Могилев 52 49 2626:00 14 35 2 137 21 1 3,15 1478 91.52
21 Зиновенко Ростислав 2001 Локомотив Локомотив 52 26 1303:08 10 16 3 60 6 1 2,78 605 90.98
22 Горбачев Никита 2007 Славутич Славутич 25 5 193:50 2 3 0 10 0 0 3,13 100 90.91
23 Шпилев Артем 1997 Локомотив Локомотив 50 35 1853:38 17 18 4 86 3 5 2,79 856 90.87
24 Кузнецов Георгий 1998 Юность Юность 48 21 1122:40 13 8 0 41 4 4 2,21 396 90.62
25 Мацкевич Матвей 2003 Могилев Могилев 42 10 405:23 3 7 2 23 2 0 3,43 221 90.57
26 Анаркулов Георгий 1998 Шахтер Шахтер 30 14 712:33 5 9 2 32 0 1 2,72 303 90.45
27 Малков Артур 1996 Лида Лида 51 46 2669:31 13 33 4 120 6 4 2,71 1115 90.28
28 Вельмакин (Д) Егор 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 3 3 184:06 1 2 1 10 0 0 3,28 90 90
29 Белов Сергей 1993 Витебск Витебск 10 3 116:40 1 2 1 5 0 0 2,59 44 89.8
30 Лущик (А) Иван 2003 Авиатор Авиатор 47 29 1488:48 7 22 2 87 0 0 3,54 735 89.42
31 Зенюк Александр 2004 Лида Лида 12 7 347:13 3 4 0 16 0 0 2,77 126 88.73
32 Городецкий Максим 1995 Брест Брест 42 11 553:42 3 8 2 34 5 0 3,72 242 87.68
33 Киверов Никита 2003 Авиатор Авиатор 50 29 1248:52 0 29 2 96 1 0 4,66 659 87.28
34 Поляков Иван 1997 Неман Неман 50 8 426:25 3 5 0 23 0 0 3,25 152 86.86
35 Чайка Тихон 2003 Лида Лида 20 7 189:32 1 6 0 12 0 0 3,87 76 86.36
36 Соловьев Илья 2004 Витебск Витебск 40 3 90:02 1 2 0 5 0 0 3,41 29 85.29
37 Шелесный Павел 2000 Авиатор Авиатор 25 10 484:43 0 10 0 41 0 0 5,11 201 83.06
38 Ильченко Егор 2002 Славутич Славутич 13 4 168:58 0 4 0 17 0 0 6,11 67 79.76
39 Старовойтов Михаил 2005 Локомотив Локомотив 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Гулев Александр 2006 Неман Неман 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Серебренников Макар 2005 Юность Юность 4 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Семенцов Никита 2005 Шахтер Шахтер 4 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ерофеев Даниил 2005 Гомель Гомель 4 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Лядник Никита 2005 Шахтер Шахтер 3 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Исаенко Данила 2005 Металлург Металлург 34 1 3:52 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Мойсеенко Виктор 2001 Лида Лида 11 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
МИН - сыгранное время
В - выигрыши
П - проигрыши
ИБ - игры с буллитными сериями
ПШ - пропущенные шайбы
ПВ - голы в пустые ворота
СХ - «сухие» игры
КОЭФ. - коэффициент надежности
ОБ - отраженные броски
%ОБ - процент отраженных бросков