Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
361 Ястребы Ястребы Рыси Рыси 19.02.2024 13:00 4-2 Официальные данные
354 Ястребы Ястребы Рыси Рыси 18.02.2024 18:00 3-2
ОТ
Официальные данные
348 U18 U18 Рыси Рыси 14.02.2024 13:00 3-1 Официальные данные
341 U18 U18 Рыси Рыси 13.02.2024 18:00 5-3 Официальные данные
333 Юниор Юниор Рыси Рыси 29.01.2024 13:00 2-6 Официальные данные
326 Юниор Юниор Рыси Рыси 28.01.2024 18:00 4-2 Официальные данные
318 Рыси Рыси Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 22.01.2024 14:00 6-2 Официальные данные
311 Рыси Рыси Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 21.01.2024 17:00 0-1 Официальные данные
302 Авиатор Авиатор Рыси Рыси 16.01.2024 13:00 8-3 Официальные данные
295 Авиатор Авиатор Рыси Рыси 15.01.2024 18:00 4-7 Официальные данные
289 Рыси Рыси Локо Локо 10.01.2024 14:00 6-2 Официальные данные
282 Рыси Рыси Локо Локо 09.01.2024 17:00 4-3 Официальные данные
274 U17 U17 Рыси Рыси 05.01.2024 13:00 0-4 Официальные данные
267 U17 U17 Рыси Рыси 04.01.2024 18:00 1-3 Официальные данные
265 Медведи Медведи Рыси Рыси 26.12.2023 13:00 2-4 Официальные данные
258 Медведи Медведи Рыси Рыси 25.12.2023 17:00 1-4 Официальные данные
252 Рыси Рыси Днепровские Львы Днепровские Львы 22.12.2023 14:00 13-3 Официальные данные
245 Рыси Рыси Днепровские Львы Днепровские Львы 21.12.2023 14:00 7-3 Официальные данные
233 Нефтехимик Нефтехимик Рыси Рыси 17.12.2023 14:00 2-1 Официальные данные
226 Нефтехимик Нефтехимик Рыси Рыси 16.12.2023 17:00 1-3 Официальные данные
223 Рыси Рыси Прогресс Прогресс 12.12.2023 14:00 1-4 Официальные данные
216 Рыси Рыси Прогресс Прогресс 11.12.2023 17:00 3-2
Бул
Официальные данные
206 Соболь Соболь Рыси Рыси 06.12.2023 13:00 1-3 Официальные данные
199 Соболь Соболь Рыси Рыси 05.12.2023 18:00 5-4
ОТ
Официальные данные
194 Рыси Рыси Белсталь Белсталь 30.11.2023 14:00 4-1 Официальные данные
187 Рыси Рыси Белсталь Белсталь 29.11.2023 17:00 2-1 Официальные данные
179 Рыси Рыси Ястребы Ястребы 24.11.2023 14:00 1-5 Официальные данные
172 Рыси Рыси Ястребы Ястребы 23.11.2023 17:00 4-2 Официальные данные
165 Рыси Рыси Юниор Юниор 18.11.2023 14:00 1-2 Официальные данные
158 Рыси Рыси Юниор Юниор 17.11.2023 17:00 1-2 Официальные данные
152 Рыси Рыси U18 U18 01.11.2023 14:00 2-4 Официальные данные
145 Рыси Рыси U18 U18 31.10.2023 17:00 2-5 Официальные данные
136 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Рыси Рыси 26.10.2023 13:00 3-6 Официальные данные
129 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Рыси Рыси 25.10.2023 18:00 2-5 Официальные данные
120 Рыси Рыси Авиатор Авиатор 20.10.2023 14:00 5-6 Официальные данные
113 Рыси Рыси Авиатор Авиатор 19.10.2023 17:00 5-3 Официальные данные
107 Локо Локо Рыси Рыси 13.10.2023 14:00 4-8 Официальные данные
100 Локо Локо Рыси Рыси 12.10.2023 18:00 2-9 Официальные данные
92 Рыси Рыси U17 U17 08.10.2023 14:00 5-3 Официальные данные
85 Рыси Рыси U17 U17 07.10.2023 17:00 4-2 Официальные данные
83 Рыси Рыси Медведи Медведи 02.10.2023 14:00 4-2 Официальные данные
76 Рыси Рыси Медведи Медведи 01.10.2023 17:00 4-5
Бул
Официальные данные
70 Днепровские Львы Днепровские Львы Рыси Рыси 26.09.2023 13:00 4-1 Официальные данные
63 Днепровские Львы Днепровские Львы Рыси Рыси 25.09.2023 18:00 5-4 Официальные данные
51 Рыси Рыси Нефтехимик Нефтехимик 20.09.2023 14:00 4-3
ОТ
Официальные данные
44 Рыси Рыси Нефтехимик Нефтехимик 19.09.2023 17:00 3-2 Официальные данные
41 Прогресс Прогресс Рыси Рыси 14.09.2023 13:00 3-1 Официальные данные
34 Прогресс Прогресс Рыси Рыси 13.09.2023 17:00 2-1 Официальные данные
24 Рыси Рыси Соболь Соболь 08.09.2023 13:00 3-7 Официальные данные
17 Рыси Рыси Соболь Соболь 07.09.2023 18:00 4-6 Официальные данные
12 Белсталь Белсталь Рыси Рыси 02.09.2023 14:00 6-2 Официальные данные
5 Белсталь Белсталь Рыси Рыси 01.09.2023 17:00 3-2 Официальные данные