27
О
6
Штр.
+13
+/-
62
Броски
16.13
% Бр.
22
О
4
Штр.
+11
+/-
71
Броски
21.13
% Бр.
18
О
8
Штр.
+8
+/-
52
Броски
5.77
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Нападающий 24 10 17 27 +13 18:42 6 3 1 1 0 0 62 16.13
2 Кулагин Александр 1994 Юность Юность Нападающий 23 15 7 22 +11 15:39 4 5 3 0 0 0 71 21.13
3 Нестеров Герман 1991 Юность Юность Нападающий 22 3 15 18 +8 17:44 8 2 6 0 0 0 52 5.77
4 Куликов Павел 1992 Юность Юность Нападающий 24 7 8 15 +5 18:19 25 1 5 0 2 0 35 20
5 Косоренков Иван 1998 Юность Юность Нападающий 24 7 6 13 +8 15:18 12 3 0 1 0 0 48 14.58
6 Колышкин Дмитрий 1996 Юность Юность Нападающий 24 8 4 12 +6 15:48 14 3 1 0 0 0 33 24.24
7 Воронов Павел 2000 Юность Юность Защитник 16 5 5 10 +13 20:14 14 1 1 0 0 0 49 10.20
8 Ковгореня (Д) Арсений 2005 Юность Юность Нападающий 14 5 5 10 +10 15:28 8 0 2 0 0 0 39 12.82
9 Достанко Роман 1994 Юность Юность Защитник 24 2 8 10 +9 20:20 8 0 7 0 0 0 54 3.70
10 Шкапцов Глеб 2000 Юность Юность Нападающий 24 1 9 10 +3 11:12 14 0 1 0 0 0 24 4.17
11 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 18 4 4 8 +5 15:32 10 0 0 0 0 0 29 13.79
12 Пироговский Герман 2002 Юность Юность Нападающий 22 5 1 6 +3 12:34 14 0 0 0 0 0 33 15.15
13 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность Защитник 22 1 5 6 +9 19:38 10 0 1 0 0 0 26 3.85
14 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Нападающий 8 1 5 6 0 14:54 0 0 4 0 0 0 32 3.13
15 Маманович Тимофей 2006 Юность Юность Защитник 24 0 6 6 +9 14:04 6 0 0 0 0 0 19 0
16 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Нападающий 18 4 1 5 +4 11:17 55 0 0 0 0 0 31 12.90
17 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Нападающий 16 0 5 5 -1 10:35 25 0 0 0 0 0 20 0
18 Сурков Владислав 2000 Юность Юность Защитник 22 1 3 4 +7 15:59 2 0 0 0 0 0 19 5.26
19 Метелев Василий 2005 Юность Юность Нападающий 13 1 3 4 +3 7:24 4 0 0 0 0 0 11 9.09
20 Шило Владислав 2003 Юность Юность Нападающий 7 0 4 4 +1 9:27 0 0 0 0 0 0 5 0
21 Сидорук Илья 2002 Юность Юность Защитник 20 1 2 3 +4 15:25 8 0 0 0 0 0 23 4.35
22 Козич Арсений 2004 Юность Юность Защитник 13 0 2 2 +8 13:01 0 0 0 0 0 0 8 0
23 Веренич (А) Никита 2002 Юность Юность Нападающий 13 0 2 2 +2 12:48 0 0 0 0 0 0 17 0
24 Парфенюк Никита 2003 Юность Юность Защитник 18 1 0 1 +1 12:31 8 0 0 0 0 0 21 4.76
25 Курганович Алексей 2006 Юность Юность Защитник 4 0 0 0 +2 7:10 0 0 0 0 0 0 2 0
26 Сущинский Максим 2003 Юность Юность Защитник 6 0 0 0 0 8:34 4 0 0 0 0 0 3 0
27 Кислюк Егор 2004 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 -1 3:45 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Рудяк Иван 2005 Юность Юность Защитник 6 0 0 0 -1 8:28 0 0 0 0 0 0 3 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков