7
О
25
Штр.
0
ПБ
9
Броски
11.11
% Бр.
6
О
4
Штр.
3
ПБ
17
Броски
0
% Бр.
5
О
2
Штр.
2
ПБ
15
Броски
13.33
% Бр.
№ Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. Броски БлБ СП СП/И %ВВБр ВБР+ % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
1 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург Защитник 6 1 6 7 +8 20:31 25 9 2 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
2 Григоркевич Денис 1999 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 6 6 -1 21:27 4 17 4 12 2 50 1 0 0 3 0 0
3 Купчихин Павел 2000 Витебск Витебск Защитник 6 2 3 5 0 19:34 2 15 3 0 0 0 0 13.33 0 2 0 0
4 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск Защитник 6 1 3 4 0 19:36 2 7 3 3 0.5 0 0 14.29 1 1 0 0
5 Усс Игорь 2004 Неман Неман Защитник 6 0 4 4 +3 14:31 2 7 1 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
6 Гришков Кирилл 2005 Металлург Металлург Защитник 5 3 0 3 +4 15:59 0 10 0 1 0.2 0 0 30 0 0 0 0
7 Сазанович (А) Арсений 2003 Авиатор Авиатор Защитник 6 2 1 3 -2 18:46 4 9 1 6 1 0 0 22.22 1 1 0 0
8 Станкевич Сергей 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 1 2 3 +3 18:22 4 12 2 6 1 0 0 8.33 1 2 0 0
9 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 6 1 2 3 +3 20:11 0 17 4 3 0.5 0 0 5.88 0 1 0 0
10 Солдатов Роман 1999 Брест Брест Защитник 6 1 2 3 +3 21:59 0 12 4 2 0.33 0 0 8.33 0 1 0 0
11 Козич (А) Арсений 2004 Авиатор Авиатор Защитник 6 1 2 3 +1 19:51 0 15 8 11 1.83 0 0 6.67 0 0 0 0
12 Макеев Никита 1998 Неман Неман Защитник 6 1 2 3 +1 20:45 2 18 6 6 1 0 0 5.56 1 0 0 0
13 Сурков Владислав 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 1 2 3 +1 19:48 2 7 5 3 0.5 0 0 14.29 1 2 0 0
14 Смирнов Артем 1996 Брест Брест Защитник 6 0 3 3 +3 14:37 0 4 5 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
15 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 3 3 +2 18:22 6 16 5 6 1 0 0 0 0 1 0 0
16 Любчич Александр 2002 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 3 3 +2 16:19 7 2 5 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
17 Лисовец Евгений 1994 Неман Неман Защитник 6 2 0 2 +2 20:45 6 9 12 2 0.33 0 0 22.22 1 0 0 0
18 Мужиков Дмитрий 1998 Славутич Славутич Защитник 6 1 1 2 +5 16:57 0 7 1 2 0.33 0 0 14.29 0 0 0 0
19 Цулыгин Кирилл 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 1 1 2 +4 20:03 2 9 3 14 2.8 0 0 11.11 0 0 0 0
20 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск Защитник 6 1 1 2 +3 19:52 2 9 7 2 0.33 0 0 11.11 0 0 0 0
21 Гостев Андрей 1998 Гомель Гомель Защитник 5 1 1 2 +1 18:39 0 10 0 2 0.4 0 0 10 1 0 0 0
22 Татаренко Константин 2001 Могилев Могилев Защитник 5 1 1 2 0 14:09 2 7 0 3 0.6 33.33 1 14.29 0 0 0 0
23 Знахаренко Дмитрий 1993 Могилев Могилев Защитник 6 1 1 2 -2 19:41 10 6 9 7 1.17 0 0 16.67 1 0 0 0
24 Желдаков Григорий 1992 Могилев Могилев Защитник 6 1 1 2 -3 21:27 0 9 3 2 0.33 0 0 11.11 1 1 0 0
25 Ерохо Вадим 1991 Локомотив Локомотив Защитник 6 1 1 2 -5 23:58 8 8 7 1 0.17 0 0 12.50 0 1 0 0
26 Фролов Станислав 2007 Юность Юность Защитник 6 0 2 2 +4 15:44 2 5 11 1 0.17 0 0 0 0 0 0 1
27 Липский Даниил 2002 Гомель Гомель Защитник 6 0 2 2 +4 19:41 2 15 5 9 1.5 0 0 0 0 0 0 0
28 Поповский Богдан 2006 Металлург Металлург Защитник 5 0 2 2 +2 15:34 4 9 2 2 0.4 100 1 0 0 0 0 0
29 Наумов Владислав 2004 Металлург Металлург Защитник 3 0 2 2 +2 11:47 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Шикуть Андрей 1997 Брест Брест Защитник 6 0 2 2 +1 18:36 4 8 2 4 0.67 0 0 0 0 1 0 0
31 Калин Егор 1999 Авиатор Авиатор Защитник 5 0 2 2 0 13:15 2 6 1 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
32 Петручик Роман 1999 Локомотив Локомотив Защитник 6 0 2 2 -1 18:19 2 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 6 0 2 2 -2 18:12 2 4 5 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
34 Летов Илья 1995 Лида Лида Защитник 6 0 2 2 -5 24:24 4 20 6 11 1.83 0 0 0 0 2 0 0
35 Архипцев Арсений 2007 Гомель Гомель Защитник 6 1 0 1 +6 10:04 4 6 0 4 0.67 0 0 16.67 0 0 0 0
36 Сергеев Иван 2003 Славутич Славутич Защитник 2 1 0 1 +1 11:26 0 2 1 1 0.5 0 0 50 0 0 0 0
37 Бурак Евгений 2005 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 1 0 1 +1 13:49 6 2 1 4 0.8 0 0 50 0 0 0 0
38 Игнацкий Арсений 2005 Локомотив Локомотив Защитник 6 1 0 1 0 12:01 2 4 4 1 0.17 0 0 25 0 0 0 0
39 Иванчиков Дмитрий 1999 Гомель Гомель Защитник 6 1 0 1 -1 15:35 4 7 2 3 0.5 0 0 14.29 0 0 0 0
40 Татарников Кирилл 2002 Славутич Славутич Защитник 6 1 0 1 -2 15:49 4 7 1 2 0.33 0 0 14.29 0 0 0 0
41 Дудко Ян 2004 Могилев Могилев Защитник 6 1 0 1 -2 20:22 0 11 5 2 0.33 0 0 9.09 0 0 0 0
42 Коржов Данила 2005 Витебск Витебск Защитник 4 1 0 1 -2 8:51 2 5 1 2 0.5 0 0 20 0 0 0 0
43 Гаврилович Тимур 1999 Локомотив Локомотив Защитник 6 1 0 1 -3 16:34 4 10 9 2 0.33 0 0 10 0 0 0 0
44 Вороно Павел 2002 Лида Лида Защитник 4 1 0 1 -4 11:53 0 2 1 2 0.5 0 0 50 0 0 0 0
45 Ершов Владимир 1999 Металлург Металлург Защитник 6 0 1 1 +8 18:38 0 8 3 5 0.83 0 0 0 0 0 0 0
46 Соколовский Владислав 1998 Неман Неман Защитник 6 0 1 1 +4 19:12 0 3 3 9 1.5 0 0 0 0 0 0 0
47 Самченко Владислав 2005 Брест Брест Защитник 6 0 1 1 +2 13:24 6 2 2 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
48 Антоновский Иван 2001 Славутич Славутич Защитник 2 0 1 1 +2 15:17 0 3 0 3 1.5 0 0 0 0 0 0 0
49 Сиротин Никита 2001 Юность Юность Защитник 2 0 1 1 +2 18:34 2 2 0 5 2.5 0 0 0 0 0 0 0
50 Грамович Вячеслав 2003 Металлург Металлург Защитник 6 0 1 1 +2 16:12 2 6 2 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0
51 Достанко Роман 1994 Юность Юность Защитник 6 0 1 1 +1 19:44 2 6 5 7 1.17 0 0 0 0 0 0 0
52 Пономарёв Савелий 2007 Юность Юность Защитник 4 0 1 1 +1 12:05 2 3 6 1 0.25 0 0 0 0 0 0 0
53 Бобряшов Никита 1995 Витебск Витебск Защитник 6 0 1 1 +1 20:30 31 8 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0
54 Кудин Егор 1995 Гомель Гомель Защитник 4 0 1 1 +1 16:16 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Елисеев Арсений 2006 Неман Неман Защитник 4 0 1 1 +1 17:10 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Костко Иван 2004 Авиатор Авиатор Защитник 6 0 1 1 +1 14:53 0 7 3 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
57 Луговяк Семен 1997 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 1 1 0 22:05 2 8 4 20 3.33 0 0 0 0 1 0 0
58 Пожиган Олег 2002 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 1 1 -1 17:57 2 9 4 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
59 Никитин Максим 1999 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 1 1 -1 12:22 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Рогач Даниил 2003 Авиатор Авиатор Защитник 2 0 1 1 -1 20:43 0 3 1 9 4.5 0 0 0 0 1 0 0
61 Косинский Геннадий 2000 Лида Лида Защитник 6 0 1 1 -1 15:28 8 4 8 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
62 Чуканов Максим 2007 Химик Химик Защитник 5 0 1 1 -1 13:16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Курганович Алексей 2006 Юность Юность Защитник 6 0 1 1 -2 12:21 8 3 5 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
64 Геращенко Андрей 1995 Металлург Металлург Защитник 6 0 1 1 -2 15:35 4 9 2 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
65 Невера Дмитрий 2006 Юность Юность Защитник 6 0 1 1 -2 13:53 25 1 4 5 0.83 0 0 0 0 1 0 0
66 Марецкий Денис 2007 Химик Химик Защитник 6 0 1 1 -2 15:35 0 6 5 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
67 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 1 1 -3 13:46 2 6 3 7 1.17 0 0 0 0 0 0 0
68 Малышев Марк-Эмиль 2001 Юность Юность Защитник 6 0 1 1 -4 17:52 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
69 Макаревич Александр 2000 Лида Лида Защитник 6 0 1 1 -5 20:17 8 6 6 3 0.5 0 0 0 0 1 0 0
70 Можаев Сергей 2002 Могилев Могилев Защитник 6 0 1 1 -5 20:02 0 8 6 1 0.17 0 0 0 0 1 0 0
71 Озеров Максим 1998 Витебск Витебск Защитник 6 0 1 1 0 19:13 0 10 2 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0
72 Исаев Александр 2003 Химик Химик Защитник 4 0 1 1 0 13:05 0 0 1 3 0.75 0 0 0 0 0 0 0
73 Квон Герман 2001 Славутич Славутич Защитник 4 0 0 0 +5 14:28 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Кравчук Андрей 2005 Брест Брест Защитник 6 0 0 0 +4 15:59 2 10 2 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
75 Шатило Иван 2004 Гомель Гомель Защитник 6 0 0 0 +3 17:20 0 8 4 8 1.33 100 1 0 0 0 0 0
76 Анохин Никита 1999 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 +2 18:03 0 7 2 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0
77 Филанович Николай 2003 Брест Брест Защитник 6 0 0 0 +2 17:40 0 4 3 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0
78 Юшкевич Дмитрий 1997 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 0 0 +1 11:46 2 4 4 11 2.2 0 0 0 0 0 0 0
79 Горин Данила 2007 Брест Брест Защитник 1 0 0 0 +1 11:22 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
80 Мартынюк Владислав 1998 Брест Брест Защитник 2 0 0 0 +1 9:50 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Мойсевич Алексей 2002 Лида Лида Защитник 4 0 0 0 +1 11:25 0 3 3 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0
82 Юхневич (А) Иван 2004 Авиатор Авиатор Защитник 6 0 0 0 +1 14:15 0 6 1 9 1.5 0 0 0 0 0 0 0
83 Ковалев Михаил 2000 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 0 0 +1 13:08 2 11 5 8 1.33 0 0 0 0 0 0 0
84 Иванов Егор 1996 Могилев Могилев Защитник 1 0 0 0 +1 15:46 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 1 0 0 0 +1 5:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Бояркин Евгений 2005 Неман Неман Защитник 6 0 0 0 0 16:19 4 7 3 7 1.17 0 0 0 0 0 0 0
87 Мельников Михаил 2004 Славутич Славутич Защитник 3 0 0 0 0 12:44 7 3 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
88 Ситдиков Ильяс 2000 Химик Химик Защитник 5 0 0 0 0 18:26 2 4 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0
89 Хлебков Григорий 2006 Славутич Славутич Защитник 4 0 0 0 0 8:12 0 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0
90 Прохоренко Максим 2002 Могилев Могилев Защитник 6 0 0 0 0 17:51 0 2 6 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
91 Лупачев (А) Владислав 2004 Авиатор Авиатор Защитник 6 0 0 0 0 15:48 9 7 1 22 3.67 0 0 0 0 0 0 0
92 Райцын Вячеслав 2006 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 0 0 0 3:15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Кошевой Павел 2005 Авиатор Авиатор Защитник 4 0 0 0 0 7:28 2 1 2 1 0.25 50 2 0 0 0 0 0
94 Шапенков Кирилл 2004 Славутич Славутич Защитник 4 0 0 0 -1 13:27 4 6 2 1 0.25 0 0 0 0 0 0 0
95 Сушинский Иван 1997 Славутич Славутич Защитник 6 0 0 0 -1 19:53 6 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Арефьев Александр 2005 Славутич Славутич Защитник 2 0 0 0 -1 9:59 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
97 Гордейчик Марат 2008 Локомотив Локомотив Защитник 5 0 0 0 -1 11:33 6 4 0 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0
98 Куль Даниил 2007 Неман Неман Защитник 5 0 0 0 -1 10:20 2 2 2 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
99 Бобрик Константин 2005 Металлург Металлург Защитник 4 0 0 0 -1 13:48 0 2 2 2 0.5 100 1 0 0 0 0 0
100 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 11:24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Пузанов Алексей 1998 Шахтер Шахтер Защитник 2 0 0 0 -2 7:51 0 3 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
102 Саврицкий Дмитрий 1999 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -2 15:01 0 2 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
103 Шеренков Даниил 2007 Локомотив Локомотив Защитник 1 0 0 0 -2 4:16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Головко Иван 2007 Авиатор Авиатор Защитник 6 0 0 0 -2 9:07 2 1 1 19 3.17 0 0 0 0 0 0 0
105 Рудяк Иван 2005 Юность Юность Защитник 5 0 0 0 -2 11:22 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Щечин Вадим 2000 Витебск Витебск Защитник 5 0 0 0 -2 20:48 4 12 1 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0
107 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 0 0 0 -2 15:33 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Гончаров Артем 2002 Лида Лида Защитник 6 0 0 0 -3 19:32 0 9 6 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0
109 Залитов Егор 1998 Лида Лида Защитник 6 0 0 0 -3 20:50 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Рубец Кирилл 2005 Витебск Витебск Защитник 4 0 0 0 -3 7:48 0 2 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0
111 Мисюль Ян 2006 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 -3 5:15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Хоромандо Михаил 1991 Гомель Гомель Защитник 4 0 0 0 -3 13:44 0 2 4 3 0.75 0 0 0 0 0 0 0
113 Каменьков Максим 1992 Локомотив Локомотив Защитник 6 0 0 0 -4 23:46 5 9 6 4 0.67 0 0 0 0 0 0 0
114 Мисюль Даниил 2002 Юность Юность Защитник 6 0 0 0 -4 15:18 0 3 5 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0
115 Дубинич Никита 2005 Могилев Могилев Защитник 6 0 0 0 -6 12:22 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Толопило Максим 2003 Локомотив Локомотив Защитник 1 0 0 0 0 20:08 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Воробьев Кирилл 2008 Могилев Могилев Защитник 4 0 0 0 0 4:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Буровцев Дмитрий 1998 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 0 8:56 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания