Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
24 Амброжейчик Дмитрий 26.03.1995 Нападающий 47 15 23 38 +9 0 18 5 8 0 1 0 98 15.31 2 1
17 Копытин Павел 17.03.1987 Нападающий 41 9 23 32 +16 0 26 2 6 0 0 0 99 9.09 6 6
55 Суворов Александр 30.11.2002 Нападающий 40 14 16 30 +9 0 2 5 4 1 0 0 108 12.96 1 0
47 Никулин Кирилл 21.09.1989 Нападающий 45 7 16 23 +1 0 32 2 3 1 0 0 50 14 448 301
89 Сытый Николай (Д) 05.07.1999 Нападающий 44 11 8 19 +6 0 15 4 1 0 0 0 70 15.71 18 14
91 Пышкайло Никита 29.05.2000 Нападающий 45 10 9 19 +1 0 20 1 3 0 0 0 66 15.15 170 128
5 Геращенко Андрей 13.12.1995 Защитник 45 5 14 19 +11 0 20 3 7 0 1 0 137 3.65 0 1
67 Развадовский Павел 07.08.1989 Нападающий 25 9 8 17 +9 0 31 3 3 0 0 0 50 18 181 125
71 Литвинов Илья 17.03.1998 Нападающий 37 5 8 13 +2 0 47 0 4 0 1 0 69 7.25 275 222
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Нападающий 46 4 9 13 -6 0 15 0 2 0 0 0 33 12.12 158 192
79 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 46 3 9 12 -2 0 30 0 2 0 1 0 76 3.95 0 0
19 Мартынов Игорь (Д) 19.01.1999 Нападающий 10 5 4 9 +1 0 4 1 2 1 0 0 34 14.71 0 0
61 Степанов Андрей 14.04.1986 Нападающий 19 1 8 9 -4 0 20 1 4 0 0 0 34 2.94 0 0
3 Денисов Павел (Д) 17.05.2001 Защитник 17 2 6 8 0 0 14 0 2 0 0 0 35 5.71 0 2
52 Косинский Геннадий 11.03.2000 Защитник 44 2 5 7 +3 0 28 0 0 0 0 0 25 8 0 0
70 Павленко Андрей (Д) 06.04.2000 Нападающий 30 3 3 6 -1 0 20 0 0 0 0 0 57 5.26 0 0
99 Грецкий Вячеслав (Д) 23.12.1996 Нападающий 25 3 3 6 -2 0 16 1 0 0 0 0 40 7.50 0 1
7 Казьянин Илья (Д) 22.07.2000 Нападающий 11 2 4 6 -1 0 24 0 2 0 0 0 19 10.53 0 0
11 Шкрабов Александр 13.01.2000 Защитник 22 1 4 5 +3 0 14 0 0 0 0 0 24 4.17 1 0
2 Стасенко Николай 15.02.1987 Защитник 25 0 5 5 -8 0 33 0 3 0 0 0 39 0 0 0
13 Клавдиев Егор 07.02.2003 Нападающий 13 2 2 4 +3 0 0 2 0 0 0 0 31 6.45 0 0
10 Волков Артем 28.01.1985 Нападающий 33 2 1 3 -11 0 34 0 0 0 0 0 19 10.53 218 145
97 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 27 1 1 2 -7 0 18 0 0 0 0 0 22 4.55 0 0
86 Аносов Артем (Д) 24.09.1999 Нападающий 28 1 1 2 -14 0 10 0 1 0 0 0 24 4.17 1 0
30 Зозон Богдан 16.01.1993 Защитник 37 0 2 2 +1 0 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0
90 Зубрицкий Александр 17.05.1994 Нападающий 6 0 2 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 1
22 Соловьев Илья (Д) 20.07.2000 Защитник 1 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
81 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0
34 Поцелуйко Дмитрий 07.07.2001 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Бадун Алексей 30.08.1989 Защитник 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Ковгореня Тимофей 13.02.2003 Защитник 17 0 0 0 +2 0 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0
23 Марченко Виталий 27.08.1989 Защитник 32 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0
18 Степанов Даниил 12.01.2001 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1
69 Клещик Дмитрий 15.04.2000 Защитник 9 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Сурков Владислав 20.09.2000 Защитник 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
32 Галин Дамир 17.01.1994 Защитник 7 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4 Седов Антон 14.03.2001 Защитник 8 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0
80 Щемель Александр 23.11.1999 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Толопило Никита (Д) 06.04.2000 31 28 1669:46 16 2 1 8 0 60 2,16 651 91.56
20 Колосов Алексей (Д) 04.01.2002 12 12 620:40 6 1 0 5 0 23 2,24 248 91.51
77 Шелепнев Ян 16.02.1993 34 6 365:05 2 1 0 3 0 21 3,47 110 83.97
1 Шостак Ян 30.05.2004 11 3 179:33 2 0 0 1 0 7 2,35 68 90.67
1 Капский Павел 10.04.2001 6 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания