Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
8 Михнов Алексей 31.08.1982 Нападающий 41 14 18 32 +3 0 16 6 6 0 0 0 100 14 0 0
20 Тополь Сергей 15.02.1985 Нападающий 39 11 20 31 +13 0 18 2 7 0 0 0 67 16.42 1 2
9 Заламай Дмитрий 02.07.1994 Защитник 43 14 15 29 +9 0 28 7 8 0 1 0 124 11.29 5 2
23 Ефименко Алексей 20.08.1985 Нападающий 32 15 10 25 +11 0 18 6 1 0 0 0 76 19.74 5 8
81 Пинчук Виталий 11.01.2002 Нападающий 38 10 15 25 +12 0 16 1 3 0 0 0 68 14.71 230 243
87 Полищук Захар 14.05.1999 Нападающий 43 8 13 21 +2 0 16 0 5 0 0 0 77 10.39 2 3
13 Астанков Евгений 02.07.1997 Нападающий 39 8 13 21 +1 0 8 2 3 0 0 0 90 8.89 2 3
95 Войтехов Дмитрий 31.05.1999 Нападающий 39 10 9 19 +10 0 53 3 1 0 1 0 69 14.49 282 272
55 Еронов Александр 05.05.1989 Защитник 41 1 18 19 +13 0 22 0 10 0 0 0 46 2.17 1 1
14 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 29 10 7 17 +4 0 18 3 1 0 0 0 44 22.73 0 7
10 Филяев Василий 08.01.1999 Нападающий 42 2 15 17 0 0 32 1 5 0 1 0 72 2.78 408 321
98 Соколовский Владислав 09.11.1998 Защитник 40 6 10 16 +12 0 18 1 4 0 0 0 55 10.91 7 5
86 Соломонов Евгений 09.05.1990 Нападающий 31 9 6 15 +1 0 10 3 3 2 0 0 88 10.23 8 6
92 Угольников Антон 27.06.1996 Нападающий 40 8 6 14 +2 0 8 3 1 0 0 0 55 14.55 212 251
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 32 2 8 10 +8 0 26 0 2 0 0 0 50 4 0 0
7 Журня Руслан 01.03.1992 Нападающий 41 3 6 9 -1 0 18 0 0 0 0 0 60 5 0 0
65 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 39 4 4 8 -1 0 22 0 0 0 0 0 32 12.50 86 107
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 31 4 3 7 +6 0 2 0 0 0 0 0 19 21.05 0 0
27 Черевач Денис 15.03.1994 Защитник 36 0 7 7 +1 0 10 0 2 0 0 0 31 0 0 0
18 Волченков Артем 18.05.2001 Защитник 42 1 4 5 +10 0 10 0 0 0 0 0 28 3.57 0 0
71 Галеев Рузаль 08.02.1995 Нападающий 15 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 58 100
12 Лысенко Владислав 12.03.1995 Защитник 14 0 2 2 -1 0 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0
89 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 20 0 2 2 -6 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 9
97 Казьянин Илья 22.07.2000 Нападающий 5 1 0 1 +4 0 8 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
17 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
88 Копылец Сергей 19.09.1988 Защитник 38 0 1 1 -7 0 16 0 0 0 0 0 38 0 0 0
84 Веремеенко Юрий 05.09.2002 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13
78 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Мильчаков Дмитрий 02.03.1986 40 31 1718:13 15 1 1 14 0 75 2,63 763 91.05
69 Карнаухов Михаил 22.02.1994 26 17 892:47 12 0 0 5 0 34 2,29 413 92.39
33 Дмитриев Владислав 13.03.1997 14 4 114:47 2 0 0 2 0 3 1,58 45 93.75
72 Акимов Юрий 15.06.2001 10 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания