№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
9 Левшунов Артём 28.10.2005 Нападающий 26 16 20 36 +38 0 16 100 0 0 0 0 0 0 16 6 3 0 0
69 Ладутько Матвей 23.01.2005 Нападающий 25 12 20 32 +20 0 42 59 0 0 0 0 0 0 20.34 3 7 0 0
7 Муромцев Александр 06.09.2004 Нападающий 26 13 17 30 +23 0 27 65 0 0 0 63.34 273 158 20 3 4 0 0
10 Омелюсик Даниил 06.11.2004 Нападающий 25 12 17 29 +21 0 8 47 0 0 0 56 168 132 25.53 1 6 0 0
37 Морщёнок Семён 11.04.2005 Нападающий 26 9 20 29 +28 0 26 61 0 0 0 56.1 23 18 14.75 2 7 0 0
15 Булгаков Леонид 12.11.2004 Нападающий 23 8 15 23 +22 0 8 75 0 0 0 50.14 180 179 10.67 0 3 0 0
27 Шидловский Матвей 21.12.2004 Нападающий 26 9 11 20 +20 0 6 42 0 0 0 50 6 6 21.43 3 2 0 0
33 Тишкевич Николай 09.01.2004 Нападающий 26 9 11 20 +10 0 12 79 0 0 0 57.41 124 92 11.39 3 1 1 0
13 Ковгореня Арсений 13.05.2005 Нападающий 23 10 9 19 +11 0 16 55 0 0 0 75 3 1 18.18 1 1 0 0
16 Якунин Максим 31.08.2004 Нападающий 25 10 5 15 +14 0 12 50 0 0 0 42.11 8 11 20 2 0 0 0
36 Пашуто Владислав 09.02.2004 Защитник 26 5 9 14 +24 0 16 53 0 0 0 0 0 0 9.43 0 1 0 0
18 Карпович Даниил 06.12.2004 Защитник 26 7 6 13 +33 0 24 75 0 0 0 0 0 0 9.33 1 2 0 0
23 Тукач Дмитрий 22.01.2005 Нападающий 15 5 4 9 +11 0 6 23 0 0 0 0 0 0 21.74 1 1 0 0
29 Шатило Иван 29.07.2004 Защитник 26 1 8 9 +7 0 10 35 0 0 0 0 0 0 2.86 0 1 0 1
38 Домбровский Марк 20.07.2004 Нападающий 13 5 0 5 +7 0 0 27 0 0 0 100 1 0 18.52 1 0 0 0
6 Морщёнок Матвей 11.04.2005 Нападающий 6 3 1 4 +7 0 0 10 0 0 0 33.33 1 2 30 0 0 0 0
4 Юхневич Иван 20.05.2004 Защитник 26 1 3 4 +16 0 23 16 0 0 0 0 0 0 6.25 0 0 0 0
12 Севко Егор 28.03.2004 Защитник 25 1 3 4 +11 0 16 33 0 0 0 0 0 0 3.03 0 0 0 0
57 Поршнев Иван 08.07.2005 Нападающий 2 1 2 3 +2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
19 Жихарев Никита 19.07.2004 Защитник 15 1 1 2 +8 0 4 13 0 0 0 0 0 0 7.69 0 1 0 0
61 Бобрик Константин 20.06.2005 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Кукуля Иван 16.06.2005 Полевой игрок 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
39 Мойсевич Павел 29.09.2004 26 17 945:02 15 0 0 2 0 35 2,23 317 90.06
1 Зинаддин Лоренс 17.10.2004 16 8 478:57 6 0 0 2 0 15 1,88 111 88.1
50 Прохоров Евгений 27.11.2006 10 3 139:00 2 0 0 1 0 5 2,17 39 88.64
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания