Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
21 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 22 15 17 32 +15 0 4 4 7 1 2 0 84 17.86 1 1
72 Новик Михей 04.08.2003 Нападающий 19 12 14 26 +2 0 18 1 6 0 0 0 68 17.65 27 35
80 Белоусов Денис 03.09.2001 Нападающий 20 12 12 24 -2 0 62 2 4 0 0 0 73 16.44 3 4
26 Лой Даниил 25.02.2003 Нападающий 20 9 10 19 +12 0 10 3 1 2 0 0 62 14.52 231 155
69 Комаровский Константин 13.09.2002 Нападающий 13 4 11 15 -4 0 14 0 3 0 0 0 39 10.26 126 102
81 Вечер Константин 29.01.2003 Нападающий 27 5 7 12 -5 0 6 3 1 0 0 0 72 6.94 158 130
33 Гарапучик Алексей 15.04.2003 Защитник 18 3 8 11 +3 0 14 1 3 0 0 0 63 4.76 0 0
78 Кардаш Эдуард 11.04.2003 Нападающий 23 4 6 10 +2 0 8 0 0 0 0 0 45 8.89 0 0
34 Трубицин Никита 31.01.2002 Нападающий 21 3 6 9 -2 0 8 0 2 0 0 0 58 5.17 155 214
8 Богослав Савелий 29.01.2003 Нападающий 23 5 3 8 +3 0 14 2 1 0 0 0 45 11.11 0 0
5 Капустин Тимофей 28.04.2004 Защитник 25 2 6 8 +10 0 6 0 1 0 0 0 54 3.70 0 0
76 Лапин Иван 20.06.2004 Нападающий 14 2 6 8 -4 0 2 1 1 0 0 0 35 5.71 0 0
88 Шикеля Марк 29.08.2003 Нападающий 20 1 7 8 +4 0 4 0 1 0 0 0 14 7.14 0 0
14 Гуменюк Артём 06.10.2005 Нападающий 15 5 2 7 -2 0 4 2 1 0 0 0 30 16.67 0 0
49 Котеловский Алексей 02.11.2000 Нападающий 6 4 1 5 -4 0 4 3 0 0 0 0 14 28.57 12 11
27 Кулик Владислав 10.09.2003 Нападающий 25 2 3 5 0 0 8 0 0 0 0 0 15 13.33 0 0
55 Лупачев Владислав 23.08.2004 Защитник 22 1 4 5 -6 0 4 0 1 0 0 0 38 2.63 0 0
38 Абломейко Станислав 07.06.2002 Защитник 20 3 1 4 -3 0 8 2 1 0 0 0 24 12.50 62 58
98 Черневич Илья 26.01.2001 Нападающий 8 1 3 4 +3 0 2 0 1 0 0 0 15 6.67 72 81
62 Свержинский Арсений 24.04.2003 Защитник 24 1 3 4 -3 0 16 0 0 1 0 0 23 4.35 0 0
22 Хамицевич Богдан 22.04.2000 Нападающий 5 2 1 3 -2 0 0 1 0 0 0 0 16 12.50 1 2
61 Ноздрачев Евгений 13.01.2004 Нападающий 8 2 1 3 -3 0 4 0 0 0 0 0 7 28.57 0 0
39 Громыко Ростислав 18.03.2005 Защитник 23 1 2 3 +4 0 14 0 1 0 0 0 23 4.35 0 1
45 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0
77 Костерев Алексей 12.02.2001 Защитник 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29 0 0
23 Антонович Виталий 26.02.2002 Нападающий 3 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 0 0 21 4.76 0 0
29 Метелёв Василий 27.06.2005 Нападающий 5 1 1 2 +1 0 2 1 0 0 0 0 3 33.33 0 0
3 Сазанович Арсений 16.11.2003 Защитник 2 0 2 2 -2 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0
37 Шупенько Макар 21.04.2003 Защитник 17 0 1 1 +5 0 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0
4 Смирнов Матвей 01.06.2001 Нападающий 6 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0
32 Корзун Илья 28.05.2004 Нападающий 16 0 1 1 -5 0 6 0 0 0 0 0 21 0 1 0
85 Таболин Алексей 11.02.2003 Защитник 24 0 0 0 +3 0 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Мацкевич Матвей 30.07.2003 28 21 1203:04 8 1 1 11 0 67 3,36 541 88.98
30 Степанов Илья 27.07.2001 17 8 402:23 4 0 1 3 0 26 3,89 173 86.93
35 Зинаддин Лоренс 17.10.2004 1 1 60:00 0 0 0 1 0 6 6,00 26 81.25
25 Шкраба Илья 30.07.2005 8 1 9:26 0 0 0 1 0 0 0 2 100
62 Свержинский Арсений 24.04.2003 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Лой Даниил 25.02.2003 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания