№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
11 Гирдюк Максим 07.11.2000 Нападающий 27 22 17 39 +10 0 22 106 0 0 0 39.29 55 85 20.75 8 3 2 0
10 Семенько Павел 01.08.2000 Нападающий 24 10 25 35 -1 0 10 61 0 0 0 50 1 1 16.39 3 9 1 1
69 Васильев Павел 30.09.2000 Нападающий 25 12 15 27 +3 0 45 108 0 0 0 0 0 0 11.11 2 6 1 1
28 Лукомский Кирилл 28.01.2002 Нападающий 27 8 17 25 -1 0 14 64 0 0 0 52.71 292 262 12.50 0 5 0 4
47 Козорез Дмитрий 12.03.2001 Защитник 28 4 18 22 -5 0 10 66 0 0 0 0 0 0 6.06 1 4 1 0
23 Клюквин Константин 17.02.2002 Нападающий 28 8 11 19 0 0 12 76 0 0 0 49.8 251 253 10.53 2 4 0 0
22 Вековищев Алексей 11.09.2001 Нападающий 13 6 8 14 +6 0 14 29 0 0 0 83.33 5 1 20.69 1 0 1 0
8 Гайдук Егор 21.05.2002 Нападающий 28 7 6 13 -10 0 10 37 0 0 0 40.45 36 53 18.92 2 1 1 0
37 Петрушко Давид 27.08.2002 Нападающий 23 5 5 10 -7 0 29 21 0 0 0 0 0 1 23.81 1 1 0 2
59 Магер Влас 15.08.2003 Защитник 26 3 7 10 +7 0 20 29 0 0 0 0 0 0 10.34 1 2 0 1
29 Асадчий Михаил 18.03.2002 Защитник 20 1 8 9 -2 0 8 17 0 0 0 70 7 3 5.88 1 3 0 1
96 Костко Иван 16.12.2004 Защитник 26 4 4 8 -7 0 2 36 0 0 0 0 0 0 11.11 1 0 0 0
98 Шутов Владислав 03.07.2002 Нападающий 8 3 5 8 -3 0 0 27 0 0 0 33.33 2 4 11.11 1 2 0 0
52 Чабан Александр 08.06.2001 Нападающий 6 3 4 7 +1 0 2 28 0 0 0 0 0 0 10.71 0 1 0 0
71 Городняков Артем 07.04.2003 Нападающий 28 3 4 7 -6 0 10 20 0 0 0 46.26 99 115 15 0 0 1 0
15 Сазановец Максим 22.02.2002 Нападающий 20 2 5 7 -3 0 43 40 0 0 0 50 5 5 5 0 1 0 1
92 Поздняков Максим 09.12.2002 Нападающий 24 0 5 5 -2 0 2 13 0 0 0 18.18 2 9 0 0 0 0 1
9 Каплин Никита 09.01.2004 Нападающий 18 2 2 4 -1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1
17 Рыжкович Виктор 16.10.2002 Нападающий 9 1 3 4 -2 0 4 22 0 0 0 18.75 3 13 4.55 0 1 0 0
87 Гущин Михаил 14.08.2003 Нападающий 25 2 1 3 -5 0 6 26 0 0 0 12.5 1 7 7.69 0 0 0 0
7 Амеличкин Анатолий 20.09.2002 Защитник 11 1 1 2 -3 0 6 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
35 Адинец Константин 13.02.2003 Защитник 23 0 2 2 -3 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 Матулевский Кирилл 27.02.2003 Нападающий 27 0 1 1 -1 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Рудаковский Остап 05.12.2004 Нападающий 16 0 1 1 -2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Мурашко Андрей 10.04.2004 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 2 0 0 0 50 7 7 0 0 0 0 0
39 Горбель Артем 30.08.2004 Нападающий 2 0 0 0 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Волощик Евгений 12.06.2002 Нападающий 4 0 0 0 -5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Остратенко Даниил 18.02.2003 24 17 941:11 9 1 0 6 0 56 3,58 406 87.88
30 Зуев Виктор 25.08.2003 22 13 682:05 7 0 0 6 0 44 3,88 286 86.67
1 Каськович Матвей 18.04.2002 10 4 80:47 0 0 0 4 0 10 7,69 35 77.78
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания