Игрок Поз. И Г А О +/- Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
21 Субботин Максим Нападающий 49 16 23 39 +1 197 102 15.69 102 37 82.75 18 852 1132 164 19 73 120 14
25 Бучкин Михаил Нападающий 53 16 20 36 +11 375 229 6.99 184 4 100 8 811 1064 182 20 2 6 12
85 Перегуда Андрей Нападающий 53 21 12 33 +4 172 111 18.92 45 33 87.23 19 898 1199 178 21 78 122 31
76 Елисеев Тарас Защитник 52 6 22 28 +14 176 99 6.06 194 65 76.1 34 1131 1352 178 18 103 153 44
91 Михайлаки Владимир Нападающий 45 11 10 21 +11 84 60 18.33 127 524 50.87 23 641 903 100 11 37 72 18
87 Пышкайло Федор Нападающий 49 9 12 21 +1 188 114 7.89 76 5 100 16 750 1066 150 16 52 92 4
18 Семочкин Александр Нападающий 25 9 11 20 0 84 46 19.57 13 436 50.38 18 450 584 90 12 46 61 10
24 Буйко Владислав Нападающий 45 7 10 17 +7 95 60 11.67 70 5 100 19 531 681 21 3 10 15 27
19 Рядченко Владислав Нападающий 47 6 11 17 +7 101 56 10.71 52 7 100 13 620 839 39 5 58 87 10
27 Пухловский Александр Нападающий 36 10 6 16 0 75 62 16.13 50 159 55.47 24 526 792 90 10 36 61 14
96 Игнатов Кирилл Нападающий 50 9 7 16 +12 125 78 11.54 111 452 52.41 25 724 905 17 1 72 109 29
14 Татаренко Константин Защитник 51 3 13 16 +10 164 91 3.30 121 1 0 36 941 1170 17 0 100 129 36
8 Межейников Кирилл Нападающий 47 6 9 15 0 102 64 9.38 95 12 100 15 637 837 84 10 15 27 8
7 Петров Илья Защитник 49 3 12 15 +3 162 83 3.61 172 1 0 11 906 1133 44 6 102 141 33
29 Иванчиков Дмитрий Защитник 49 2 13 15 +14 167 100 2 55 0 0 25 1067 1275 149 14 139 163 59
10 Спешилов Игорь Нападающий 51 4 9 13 +8 105 61 6.56 112 527 57.72 13 749 1086 121 13 75 122 78
13 Андреев Глеб Нападающий 41 3 10 13 -1 87 51 5.88 33 333 49.03 21 586 828 100 8 33 56 21
52 Пятин Данил Нападающий 21 2 6 8 +3 84 40 5 50 156 35.57 9 333 414 47 8 21 37 10
17 Курдюков Павел Защитник 34 2 5 7 +2 48 31 6.45 -37 0 0 1 458 656 12 4 62 99 16
86 Барковский Владислав Защитник 29 1 4 5 -3 76 40 2.50 7 0 0 10 515 611 30 3 61 84 61
55 Буровцев Дмитрий Защитник 23 0 4 4 +3 39 24 0 64 0 0 7 319 415 7 0 32 49 6
89 Дубинин Артем Нападающий 9 2 1 3 +1 15 9 22.22 -2 114 56.56 6 134 176 36 4 9 19 8
9 Масилевич Виктор Нападающий 22 0 3 3 -1 27 21 0 24 1 0 1 214 287 4 0 3 6 8
71 Дашков Павел Нападающий 25 1 1 2 +3 39 19 5.26 16 129 54.38 6 324 432 33 4 39 53 12
36 Тарасевич Кирилл Защитник 48 0 2 2 -8 92 48 0 81 0 0 18 697 945 9 1 62 101 26
84 Коробкин Владислав Нападающий 5 0 1 1 +2 6 6 0 21 30 44.25 3 55 72 0 0 0 0 0
23 Клещик Дмитрий Защитник 11 0 0 0 -2 4 3 0 -27 0 0 0 70 109 1 0 0 0 6
Игрок И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
93 Степанов Сергей 38 2159 22 1 13 79 2,20 1041 962 92.41 8 2
74 Козловский Константин 20 1109 9 0 8 49 2,65 546 497 91.03 2 2
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты