12
И
701
МИН
1,37
КН
273
ОБ
94.46
% ОБ
23
И
1329
МИН
1,26
КН
471
ОБ
94.39
% ОБ
1
И
63
МИН
1,90
КН
32
ОБ
94.12
% ОБ
Игрок Возр. Команда И МИН В П ИБ ПШ ПВ СХ КОЭФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
1 Шпилев Артем 1997 Химик Химик 12 703:46 8 4 2 16 0 2 1,37 289 273 94.46 0 0
2 Фомин Леонид 1996 Юность Юность 23 1333:58 18 5 6 28 0 8 1,26 482 471 94.39 13 5
3 Андреев Кирилл 2000 Витебск Витебск 1 63:15 0 1 0 2 0 0 1,90 34 32 94.12 0 0
4 Степанов Сергей 1993 Локомотив Локомотив 34 1973:37 15 19 4 53 3 7 1,62 877 823 93.95 6 5
5 Мойсеенко Виктор 2001 Неман Неман 3 68:15 3 0 0 2 0 0 1,79 31 30 93.75 0 0
6 Анаркулов Георгий 1998 Витебск Витебск 31 1894:31 19 12 6 56 0 4 1,78 813 824 93.64 7 1
7 Бронников Сергей 1996 Брест Брест 29 1683:03 7 22 5 63 2 1 2,26 969 914 93.55 4 5
8 Самойлов Александр 1997 Металлург Металлург 46 2641:38 32 14 9 92 4 5 2,10 1386 1294 93.36 11 5
9 Мерзлов Алексей 1997 Локомотив Локомотив 23 1304:13 12 11 2 45 5 3 2,08 670 624 93.27 0 0
10 Городецкий Максим 1995 Неман Неман 22 1176:32 5 17 1 37 7 2 1,90 528 512 93.26 0 0
11 Карнаухов Михаил 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 43 2434:49 25 18 3 86 2 8 2,13 1261 1176 93.19 1 1
12 Лубский Максим 2001 Гомель Гомель 27 1347:36 12 15 5 47 3 2 2,11 647 626 93.02 3 2
13 Малков Артур 1996 Могилев Могилев 46 2642:46 16 30 8 87 4 4 1,98 1216 1156 93 8 4
14 Горячевских Степан 1985 Химик Химик 26 1517:04 13 13 7 47 2 4 1,87 667 620 92.95 12 4
15 Вашкевич Вадим 1999 Химик Химик 17 934:15 7 10 3 29 0 4 1,87 403 374 92.8 3 1
16 Бобарико Роман 1993 Металлург Металлург 14 680:09 8 6 3 23 2 2 2,04 316 294 92.74 2 3
17 Брикун Игорь 1986 Шахтер Шахтер 31 1812:57 19 12 5 59 1 6 1,96 782 725 92.47 3 1
18 Большаков Сергей 1996 Юность Юность 4 247:20 3 1 1 9 0 0 2,20 115 106 92.17 0 0
19 Малютин Максим 1988 Неман Неман 36 2023:55 18 18 3 72 2 3 2,15 877 810 91.84 2 2
20 Козловский Константин 1995 Лида Лида 21 963:02 5 16 3 46 0 0 2,89 514 467 91.03 3 3
21 Осипков Александр 1997 Шахтер Шахтер 23 1199:34 14 9 3 46 0 3 2,31 504 460 90.91 0 0
22 Зиновенко Ростислав 2001 Юность Юность 28 1577:07 20 8 2 54 0 5 2,06 604 539 90.89 0 0
23 Мытник Никита 2002 Юность Юность 25 1460:54 10 15 2 62 4 1 2,56 714 617 90.87 2 2
24 Поляков Иван 1997 Брест Брест 27 1521:45 10 17 1 78 2 0 3,09 834 774 90.85 3 0
25 Грищенко Андрей 1999 Гомель Гомель 35 1935:47 22 13 5 72 2 5 2,25 756 701 90.69 5 6
26 Зинаддин Лоренс 2004 Лида Лида 17 772:28 5 12 2 40 3 0 3,13 419 380 90.48 0 0
27 Шелесный Павел 2000 Лида Лида 36 1742:05 5 31 1 107 7 1 3,72 993 922 89.6 3 1
28 Капский Павел 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 7 275:37 1 6 1 14 1 1 3,07 79 101 87.83 0 0
29 Карачун Владислав 2000 Могилев Могилев 13 582:11 0 13 0 36 2 0 3,74 269 233 86.62 0 0
30 Шостак Ян 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 11 558:29 3 8 2 34 0 0 3,68 241 205 85.77 0 0
31 Киверов Никита 2003 Лида Лида 3 47:59 0 3 0 4 0 0 5,11 27 23 85.19 0 0
32 Кирпиченок Егор 2003 Химик Химик 2 21:28 0 2 1 1 0 0 2,86 5 5 83.33 0 0
33 Соловьев Илья 2004 Витебск Витебск 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Евтухович Максим 2003 Локомотив Локомотив 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Мацкевич Матвей 2003 Шахтер Шахтер 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Демидович Глеб 2002 Могилев Могилев 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Шмигера Дмитрий 2003 Лида Лида 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Горбачёв Владислав 2002 Металлург Металлург 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Степанов Илья 2001 Шахтер Шахтер 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ничипорчик Андрей 2001 Брест Брест 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Моськин Руслан 2004 Брест Брест 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Буровцев Дмитрий 1998 Локомотив Локомотив 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Масальский Антон 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Сафин Ренат 1993 Брест Брест 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Лущик Иван 2003 Юность Юность 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Талюк Дмитрий 2004 Гомель Гомель 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Журавский Максим 2001 Юность Юность 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
МИН - сыгранное время
В - выигрыши
П - проигрыши
ИБ - игры с буллитными сериями
ПШ - пропущенные шайбы
ПВ - голы в пустые ворота
СХ - «сухие» игры
КОЭФ. - коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты