Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
9 Беспалов Никита 02.07.2003 Нападающий 49 31 34 65 +3 0 18 5 7 0 1 0 3 1033.33 0 0
87 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Нападающий 36 19 34 53 +1 0 28 4 9 0 1 0 0 0 0 0
64 Грицевич Сергей 06.02.2002 Нападающий 48 17 35 52 +1 0 16 4 5 0 2 0 1 1700 0 0
97 Середа Иван 05.12.2003 Нападающий 45 17 32 49 +2 0 20 2 5 1 1 0 2 850 0 0
92 Манюк Денис 20.01.2000 Нападающий 48 15 30 45 +1 0 24 6 8 1 0 0 1 1500 0 0
81 Носко Егор 05.01.2001 Нападающий 40 13 25 38 +3 0 22 2 7 1 0 0 1 1300 0 0
63 Плавинский Савелий 15.02.2000 Нападающий 39 14 20 34 +2 0 24 3 2 1 0 0 0 0 0 0
18 Василенко Георгий 22.04.2002 Защитник 50 9 24 33 0 0 16 1 11 0 1 0 0 0 0 0
58 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 46 6 25 31 +1 0 2 1 3 0 2 0 1 600 0 0
5 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 43 9 21 30 +2 0 20 2 10 0 0 0 3 300 0 0
72 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 30 12 14 26 0 0 16 0 3 2 1 0 0 0 0 0
34 Жуковский Юрий 25.01.2002 Защитник 48 12 13 25 +1 0 20 3 2 0 3 0 1 1200 0 0
95 Мартынов Даниил 05.06.2001 Нападающий 27 15 9 24 +2 0 30 4 4 1 0 1 0 0 0 0
91 Карако Егор 21.06.2002 Нападающий 35 8 16 24 +1 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0
73 Буяльский Егор 12.03.2001 Нападающий 17 9 14 23 0 0 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0
75 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 12 11 10 21 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Лосев Мериан 04.07.2000 Нападающий 25 7 13 20 +1 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Лазаренко Антон 24.04.2003 Нападающий 14 8 8 16 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0
28 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 20 6 10 16 +2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
82 Козич Арсений 14.04.2004 Защитник 42 4 11 15 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 15 7 7 14 +1 0 6 0 0 0 0 0 5 140 0 0
67 Николаеня Дмитрий 23.05.2000 Нападающий 22 3 11 14 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Демидович Владислав 23.05.2002 Нападающий 15 3 9 12 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ермачков Даниил 05.11.2003 Полевой игрок 14 5 6 11 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 6 6 2 8 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
27 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 11 4 3 7 +1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 14 2 5 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 10 2 4 6 +2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Асадчий Михаил 18.03.2002 Полевой игрок 31 0 6 6 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Русенко Захар 05.04.2000 Защитник 20 1 4 5 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Шуринов Илья 21.01.2003 Нападающий 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Филюк Никита 05.04.2001 Нападающий 12 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Радченко Денис 29.06.2003 Защитник 12 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ереметько Михаил 21.05.2002 Защитник 10 0 1 1 +1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Развадовский Павел 07.08.1989 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Злотников Владислав 29.10.2001 Нападающий 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Тарлецкий Никита 03.01.1997 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ильинчик Данила 25.04.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
90 Андреев Кирилл 29.11.2000 41 29 1657:21 27 1 0 1 0 36 1,31 8 18.18
61 Моськин Руслан 16.09.2004 7 1 27:25 1 0 0 0 0 1 2,22 1 50
33 Александрович Матвей 26.10.2002 41 19 859:16 18 0 0 1 0 37 2,59 0 0
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 11 9 462:29 6 0 0 3 0 18 2,34 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания