№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
19 Жук Артур 03.12.2009 Нападающий 6 6 5 11 +12 0 6 28 0 0 0 20 1 4 21.43 0 0 0 0
10 Крутиков Роман 26.03.2009 Нападающий 6 3 5 8 +3 0 4 28 0 0 0 0 0 0 10.71 0 0 0 0
8 Птушенёнок Роман 20.04.2009 Нападающий 6 2 3 5 +8 0 4 13 0 0 0 46.09 53 62 15.38 0 0 0 0
7 Пальчик Илья 01.03.2009 Защитник 6 3 1 4 +6 0 6 16 0 0 0 0 0 0 18.75 0 0 1 0
12 Козел Владислав 07.04.2009 Нападающий 5 3 0 3 -3 0 0 13 0 0 0 46.15 36 42 23.08 1 0 1 0
16 Омельчук Матвей 14.11.2009 Нападающий 5 2 0 2 -1 0 0 6 0 0 0 41.94 13 18 33.33 0 0 0 0
13 Ефременко Игнат 04.01.2009 Защитник 6 1 1 2 +1 0 2 12 0 0 0 0 0 0 8.33 0 0 0 0
3 Оксенчук Кирилл 16.05.2009 Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 16.67 0 0 0 0
5 Ющук Иван 26.01.2009 Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 9 0 0 0 33.33 1 2 11.11 0 0 0 0
20 Калютчик Дмитрий 16.09.2009 Нападающий 4 0 2 2 -6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Кикун Иван 06.02.2009 Нападающий 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 30.56 11 25 0 0 0 0 1
18 Ковалевич Арсений 31.12.2009 Защитник 5 0 0 0 +3 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Капитанюк Иван 20.08.2009 Защитник 4 0 0 0 +2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Панасюк Александр 24.06.2009 Нападающий 4 0 0 0 +1 0 0 10 0 0 0 68 17 8 0 0 0 0 0
6 Ковалец Роман 09.04.2009 Защитник 5 0 0 0 +1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Злотник Матвей 22.04.2009 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кузьмич Кирилл 23.02.2009 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Пугач Илья 14.01.2009 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Юркевич Михаил 11.03.2009 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Снитко Евгений 30.11.2009 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 5 0 0 0 50 1 1 0 0 0 0 0
21 Нагорный Александр 01.06.2009 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гончаревич Михаил 18.11.2009 Нападающий 3 0 0 0 -3 0 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Яцушкевич Никита 05.01.2009 Защитник 6 0 0 0 -3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Олексюк Егор 30.04.2009 6 6 181:05 4 0 0 2 0 7 2,36 85 92.39
25 Крайнев Егор 06.03.2009 4 4 119:39 2 0 0 2 0 10 5,08 56 84.85
37 Басик Арсений 15.05.2009 1 1 29:39 1 0 0 0 0 1 2,07 24 96
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания