Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
97 Шумский Иван 27.05.2005 Нападающий 44 19 19 38 -11 0 24 3 2 1 0 145 13.10 142 140
9 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 52 13 18 31 -24 0 14 2 5 0 0 157 8.28 13 14
7 Кокошко Егор 19.03.2004 Нападающий 34 14 10 24 -9 0 12 2 3 0 0 129 10.85 21 19
10 Ивуть Марк 06.06.2007 Нападающий 29 10 9 19 -13 0 6 3 5 1 0 88 11.36 148 147
39 Гатауллин Егор 14.07.2005 Нападающий 49 7 9 16 -22 0 10 1 0 0 0 118 5.93 0 4
13 Шилин Максим 30.07.2005 Защитник 50 3 13 16 -29 0 18 1 7 0 0 61 4.92 0 0
61 Жидких Захар 20.05.2007 Нападающий 35 3 12 15 -26 0 23 0 1 0 0 44 6.82 4 8
11 Странадкин Арсений 26.09.2007 Защитник 51 3 12 15 -27 0 28 1 5 0 0 76 3.95 1 1
44 Ганевич Иван 27.05.2007 Нападающий 48 8 5 13 -37 0 18 3 0 0 0 76 10.53 355 341
73 Балацкий Артем 10.07.2007 Защитник 49 2 10 12 -17 0 10 0 3 0 1 60 3.33 0 0
8 Романко Дамир 23.08.2004 Нападающий 40 4 5 9 -17 0 42 1 0 0 0 78 5.13 0 1
84 Климович Никита 10.03.2006 Нападающий 52 3 5 8 -29 0 6 0 0 0 0 43 6.98 92 169
74 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 5 4 2 6 0 0 2 1 0 0 0 15 26.67 32 22
98 Баборико Роман 05.08.2003 Нападающий 7 3 3 6 +1 0 6 0 1 0 0 22 13.64 69 46
47 Пудиновский Данила 17.12.2007 Нападающий 49 2 4 6 -24 0 14 0 0 0 0 38 5.26 163 223
14 Крупнов Антон 16.11.2005 Нападающий 28 2 3 5 -23 0 25 1 1 0 0 49 4.08 0 0
42 Качан Владислав 27.02.2006 Нападающий 45 2 2 4 -22 0 39 1 0 0 0 44 4.55 154 209
91 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 17 0 4 4 -9 0 2 0 1 0 0 47 0 0 0
16 Якунин Максим 31.08.2004 Нападающий 9 1 2 3 -3 0 2 0 0 0 0 17 5.88 59 20
63 Фазлиахметов Марсель 21.07.2005 Нападающий 12 0 3 3 -2 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0
15 Кучеренко Игорь 20.07.2004 Защитник 8 0 3 3 -9 0 4 0 2 0 0 4 0 0 0
98 Колодко Дмитрий 20.08.2005 Нападающий 12 2 0 2 -2 0 6 0 0 0 0 21 9.52 6 6
7 Новик Михей 04.08.2003 Нападающий 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0
82 Юхневич Иван 20.05.2004 Защитник 11 1 1 2 -5 0 4 0 0 0 0 22 4.55 0 0
19 Кирпичев Валерий 11.02.2005 Нападающий 34 1 1 2 -14 0 4 0 0 0 0 19 5.26 0 1
83 Коровин Павел 17.03.2007 Нападающий 25 0 2 2 -8 0 33 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Пухнаревич Николай 12.04.2004 Нападающий 33 0 2 2 -13 0 6 0 0 0 0 20 0 0 0
63 Хворов Сергей 16.07.2006 Защитник 37 0 2 2 -31 0 16 0 0 0 0 13 0 0 0
79 Лавкель Марк 19.12.2007 Защитник 39 0 2 2 -35 0 8 0 0 0 0 38 0 0 0
26 Ложечник Данила 18.04.2006 Защитник 14 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
88 Карп Матвей 06.04.2007 Защитник 15 0 0 0 -7 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Кулис Тимофей 06.03.2007 38 32 1839:39 11 2 1 18 0 112 3,67 986 89.8
30 Зима Владислав 05.10.2006 44 14 642:52 0 0 2 12 0 50 4,69 371 88.12
24 Соловьев Владимир 24.07.2007 19 9 494:26 1 0 1 7 0 34 4,14 260 88.44
70 Зенюк Александр 11.06.2004 3 3 160:00 0 0 0 3 0 10 3,75 85 89.47
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания