Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
45 Алистров Ростислав 05.05.2009 Нападающий 40 21 18 39 +1 0 8 7 3 1 0 0 0 0 0
78 Страханович Иван 02.04.2009 Нападающий 42 18 15 33 0 0 10 2 2 0 1 0 0 0 0
53 Левченко Артем 08.12.2009 Нападающий 42 10 21 31 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
59 Панков Андрей 10.02.2009 Нападающий 41 17 5 22 +1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Гуленков Александр 07.08.2009 Нападающий 38 9 12 21 0 0 20 2 1 0 0 0 0 0 0
86 Кулинкович Данила 06.01.2009 Нападающий 31 10 10 20 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
57 Галайда Максим 13.01.2009 Нападающий 46 11 8 19 0 0 30 2 2 0 0 0 0 0 0
55 Роговцев Михаил 03.06.2009 Нападающий 44 8 9 17 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0
58 Максименко Никита 08.12.2009 Нападающий 46 7 10 17 +1 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0
48 Никодон Дмитрий 07.05.2009 Нападающий 46 6 10 16 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Варвашеня Тимофей 02.06.2009 Нападающий 42 8 7 15 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Красник Александр 13.07.2010 Нападающий 19 9 5 14 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0
7 Шимбаров Глеб 09.01.2009 Защитник 21 3 8 11 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
52 Герловский Никита 03.11.2009 Нападающий 45 2 8 10 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
64 Ефременко Игнат 04.01.2009 Защитник 39 0 10 10 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Пешкур Владислав 20.03.2009 Защитник 44 5 4 9 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Жук Артур 03.12.2009 Нападающий 15 4 4 8 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
43 Сенчук Родион 23.04.2009 Защитник 41 2 6 8 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
62 Мистюк Никита 13.02.2009 Защитник 42 0 6 6 0 0 36 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Бородач Павел 30.06.2009 Нападающий 29 4 1 5 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Шкода Алексей 30.03.2009 Защитник 37 2 3 5 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Шламков Андрей 10.03.2009 Защитник 20 1 4 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Королев Николай 03.05.2009 Защитник 22 2 2 4 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0
63 Михеенко Мирослав 22.02.2009 Нападающий 13 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Семенцов Иван 29.05.2009 Нападающий 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ситько Остап 10.05.2009 Защитник 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Варавко Артем 14.10.2009 Защитник 32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Потапенко Александр 10.03.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Войтех Алексей 08.04.2009 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Петроченко Арсений 28.02.2009 44 19 984:18 13 1 0 5 0 33 2,02 0 0
79 Будай Матвей 27.04.2009 39 28 1600:54 20 0 0 8 0 54 2,03 0 0
33 Конопляник Павел 05.08.2010 9 4 176:34 3 0 0 1 0 10 3,43 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания