Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
91 Рычков Илья 30.03.2002 Нападающий 38 8 10 18 -8 16:21 43 1 3 0 0 85 9.41 2 4
4 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 41 5 12 17 -10 22:05 16 2 5 0 0 88 5.68 0 0
16 Борозна Tихон 25.11.2002 Нападающий 42 9 6 15 -12 15:47 8 1 2 0 0 73 12.33 3 13
13 Сильченко Игорь 22.01.2007 Нападающий 41 9 4 13 -8 13:46 14 1 2 0 0 81 11.11 84 173
96 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 43 5 7 12 -7 16:37 9 0 0 0 0 79 6.33 249 331
8 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 23 5 6 11 -14 16:07 22 0 0 0 0 62 8.06 4 7
63 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 40 3 8 11 -13 14:38 46 1 0 0 0 43 6.98 31 29
37 Никулин Владислав 10.11.1994 Нападающий 13 4 6 10 -1 17:02 4 4 2 0 0 35 11.43 1 2
79 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 15 4 5 9 +3 15:51 0 1 2 0 0 25 16 1 4
9 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Нападающий 32 3 6 9 -5 14:32 6 0 1 0 0 36 8.33 173 148
71 Буйван Семён 23.02.2002 Защитник 41 3 5 8 -5 18:35 14 0 1 0 0 71 4.23 0 0
21 Толопило Максим 07.05.2003 Защитник 35 2 6 8 -1 14:30 13 0 0 0 0 39 5.13 0 0
24 Савельев Антон 04.02.1993 Защитник 43 0 8 8 -8 18:39 6 0 0 0 0 55 0 0 0
17 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 33 3 4 7 -7 10:41 8 0 1 0 0 41 7.32 1 1
69 Рангаев Станислав 23.01.2002 Нападающий 11 4 2 6 +5 14:03 2 0 0 0 0 19 21.05 0 0
23 Клюквин Константин 17.02.2002 Нападающий 28 3 3 6 +1 11:06 18 0 0 0 0 25 12 86 113
18 Паранин Илья 22.12.2000 Нападающий 12 4 1 5 -8 13:31 4 0 0 0 0 21 19.05 0 0
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 23 3 2 5 -1 11:29 4 0 0 0 0 22 13.64 0 0
92 Матюшенко Матвей 20.04.2004 Нападающий 23 2 3 5 +2 10:15 8 0 0 0 0 20 10 19 26
19 Беляев Кирилл 18.07.1997 Нападающий 25 2 3 5 0 16:05 6 0 0 0 0 40 5 25 45
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 27 1 4 5 -4 11:35 2 0 0 0 0 37 2.70 1 7
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 38 0 5 5 -7 16:19 8 0 0 0 0 33 0 0 0
32 Ноздрачев Евгений 13.01.2004 Нападающий 16 3 1 4 +3 16:19 8 0 0 0 0 43 6.98 25 26
28 Сапельников Евгений 09.01.2002 Нападающий 15 2 2 4 -4 11:42 2 0 0 0 0 20 10 8 9
27 Гильманов Артур 18.09.1996 Нападающий 10 1 2 3 -2 11:05 0 0 0 0 0 7 14.29 0 1
29 Былина Глеб 30.04.1992 Нападающий 25 0 3 3 -4 14:48 4 0 0 0 0 23 0 149 128
73 Ерохо Вадим 03.08.1991 Защитник 36 0 3 3 -7 16:19 6 0 0 0 0 37 0 0 3
87 Климов Леонид 04.10.1999 Нападающий 6 0 1 1 -2 12:30 0 0 0 0 0 8 0 0 0
15 Гарапучик Алексей 15.04.2003 Защитник 31 0 1 1 -8 12:42 9 0 0 0 0 42 0 0 0
5 Райцын Вячеслав 28.02.2006 Защитник 13 0 0 0 0 2:45 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Стахов Станислав 30.12.2005 Нападающий 11 0 0 0 0 4:16 0 0 0 0 0 4 0 0 0
11 Вешторт Матвей 11.05.2006 Нападающий 5 0 0 0 0 4:46 0 0 0 0 0 1 0 8 12
97 Евтушенко Артём 09.05.2005 Нападающий 10 0 0 0 0 1:26 0 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Гаврилович Тимур 28.05.1999 Защитник 3 0 0 0 -1 6:55 2 0 0 0 0 3 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 42 39 2214:15 11 2 0 24 0 110 3,00 1062 90.61
31 Карачун Владислав 28.07.2000 40 9 360:55 2 1 0 6 0 11 1,84 159 93.53
70 Старовойтов Михаил 14.10.2005 3 1 7:09 0 0 0 1 0 1 8,57 1 50
80 Мытник Владимир 09.10.2005 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания