Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
91 Рычков Илья 30.03.2002 Нападающий 27 6 8 14 -4 16:24 41 1 2 0 0 62 9.68 2 3
16 Борозна Tихон 25.11.2002 Нападающий 32 8 4 12 -6 15:47 6 0 1 0 0 58 13.79 1 8
8 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 23 5 6 11 -14 16:07 22 0 0 0 0 62 8.06 4 7
4 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 30 3 7 10 -12 21:39 14 1 2 0 0 63 4.76 0 0
13 Сильченко Игорь 22.01.2007 Нападающий 30 6 2 8 -5 12:55 12 0 1 0 0 50 12 49 93
17 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 29 3 4 7 -4 10:46 8 0 1 0 0 40 7.50 1 1
96 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 32 3 4 7 -11 16:40 9 0 0 0 0 64 4.69 196 252
63 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 30 3 4 7 -12 14:59 42 1 0 0 0 35 8.57 19 18
24 Савельев Антон 04.02.1993 Защитник 32 0 7 7 -7 18:19 6 0 0 0 0 46 0 0 0
71 Буйван Семён 23.02.2002 Защитник 30 3 3 6 -1 18:07 12 0 0 0 0 54 5.56 0 0
18 Паранин Илья 22.12.2000 Нападающий 12 4 1 5 -8 13:31 4 0 0 0 0 21 19.05 0 0
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 16 3 2 5 0 11:43 4 0 0 0 0 20 15 0 0
19 Беляев Кирилл 18.07.1997 Нападающий 25 2 3 5 0 16:05 6 0 0 0 0 40 5 25 45
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 23 1 4 5 -3 11:50 2 0 0 0 0 33 3.03 0 3
9 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Нападающий 23 0 5 5 -4 14:25 6 0 1 0 0 26 0 120 97
28 Сапельников Евгений 09.01.2002 Нападающий 15 2 2 4 -4 11:42 2 0 0 0 0 20 10 8 9
21 Толопило Максим 07.05.2003 Защитник 24 0 4 4 -3 13:41 11 0 0 0 0 22 0 0 0
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 29 0 4 4 -8 17:03 8 0 0 0 0 28 0 0 0
23 Клюквин Константин 17.02.2002 Нападающий 18 2 1 3 -2 10:51 8 0 0 0 0 18 11.11 43 72
79 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 4 1 2 3 +1 15:28 0 0 0 0 0 7 14.29 0 0
27 Гильманов Артур 18.09.1996 Нападающий 10 1 2 3 -2 11:05 0 0 0 0 0 7 14.29 0 1
29 Былина Глеб 30.04.1992 Нападающий 25 0 3 3 -4 14:48 4 0 0 0 0 23 0 149 128
37 Никулин Владислав 10.11.1994 Нападающий 2 1 1 2 +1 17:28 2 1 0 0 0 4 25 1 1
32 Ноздрачев Евгений 13.01.2004 Нападающий 5 1 0 1 +2 16:11 2 0 0 0 0 9 11.11 6 8
92 Матюшенко Матвей 20.04.2004 Нападающий 13 1 0 1 0 9:26 2 0 0 0 0 12 8.33 4 6
87 Климов Леонид 04.10.1999 Нападающий 6 0 1 1 -2 12:30 0 0 0 0 0 8 0 0 0
73 Ерохо Вадим 03.08.1991 Защитник 30 0 1 1 -9 16:35 6 0 0 0 0 32 0 0 3
5 Райцын Вячеслав 28.02.2006 Защитник 11 0 0 0 +1 2:40 2 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Евтушенко Артём 09.05.2005 Нападающий 7 0 0 0 +1 1:05 0 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Гаврилович Тимур 28.05.1999 Защитник 3 0 0 0 -1 6:55 2 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Гарапучик Алексей 15.04.2003 Защитник 22 0 0 0 -7 12:38 9 0 0 0 0 35 0 0 0
10 Стахов Станислав 30.12.2005 Нападающий 8 0 0 0 0 4:31 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11 Вешторт Матвей 11.05.2006 Нападающий 4 0 0 0 0 5:16 0 0 0 0 0 1 0 8 10
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 31 28 1580:20 7 2 0 19 0 84 3,21 714 89.47
31 Карачун Владислав 28.07.2000 30 8 327:52 2 1 0 5 0 11 2,03 149 93.13
70 Старовойтов Михаил 14.10.2005 2 1 7:09 0 0 0 1 0 1 8,57 1 50
80 Мытник Владимир 09.10.2005 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания