71
О
22
Штр.
+22
+/-
149
Броски
22.82
% Бр.
55
О
24
Штр.
+10
+/-
104
Броски
19.23
% Бр.
54
О
25
Штр.
+12
+/-
102
Броски
18.63
% Бр.
№ Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. Броски БлБ СП СП/И %ВВБр ВБР+ % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
1 Паценкин Алексей 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 44 34 37 71 +22 0 22 149 0 0 0 20 2 22.82 9 15 1 0
2 Суворов Александр 2002 U18 U18 Защитник 39 20 35 55 +10 0 24 104 0 0 0 25 3 19.23 9 16 1 1
3 Кузнецов Сергей 2002 U20 U20 Нападающий 45 19 35 54 +12 0 25 102 0 0 0 0 0 18.63 5 14 0 1
4 Ярута Марк 2002 U18 U18 Нападающий 45 22 27 49 +3 0 24 122 0 0 0 49.1 409 18.03 9 15 0 1
5 Молофеев Александр 1998 Химик Химик Нападающий 42 14 32 46 +24 0 26 137 0 0 0 50.26 192 10.22 2 9 1 0
6 Паценкин Александр 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 46 22 21 43 +15 0 16 84 0 0 0 42.86 12 26.19 7 11 0 0
7 Фадеев Вячеслав 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 43 19 18 37 +5 0 34 87 0 0 0 56.18 423 21.84 3 4 0 0
8 Вусик Виктор 1996 Авиатор Авиатор Защитник 44 10 26 36 +13 0 51 113 0 0 0 37.5 6 8.85 7 9 0 0
9 Артюшенко Виктор 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 45 11 24 35 -9 0 36 104 0 0 0 51.92 135 10.58 2 5 0 0
10 Гильманов Артур 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 22 21 13 34 +21 0 10 54 0 0 0 50 1 38.89 7 5 1 0
11 Чернов Владислав 1994 Витебск Витебск Нападающий 38 17 17 34 -11 0 18 110 0 0 0 41.18 7 15.45 4 5 0 0
12 Нестеров Никита 1998 Авиатор Авиатор Нападающий 38 13 19 32 +7 0 30 149 0 0 0 53.55 400 8.72 3 5 1 0
13 Кучеренко Виктор 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 45 11 21 32 -4 0 22 64 0 0 0 36.36 4 17.19 2 5 0 0
14 Кузьмин Дмитрий 2003 U20 U20 Защитник 45 6 26 32 +5 0 36 98 0 0 0 0 0 6.12 5 14 0 0
15 Кубраков Валерий 1994 Брест Брест Нападающий 23 10 21 31 +9 0 10 52 0 0 0 57.45 27 19.23 5 7 0 1
16 Пожиган Олег 2002 U18 U18 Защитник 46 5 24 29 +5 0 28 65 0 0 0 100 1 7.69 2 11 1 2
17 Филичкин Андрей 1987 Локомотив Локомотив Защитник 17 8 20 28 +17 0 10 59 0 0 0 50 1 13.56 5 12 0 0
18 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Нападающий 41 8 20 28 -17 0 30 85 0 0 0 49.02 300 9.41 2 5 0 3
19 Пищальников Павел 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 22 11 16 27 +21 0 25 66 0 0 0 0 0 16.67 3 2 1 0
20 Донской Денис 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 15 11 26 +2 0 4 47 0 0 0 0 0 31.91 6 4 0 0
21 Климович Данила 2003 U20 U20 Нападающий 23 14 12 26 +7 0 14 81 0 0 0 45.45 5 17.28 5 4 0 0
22 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Нападающий 36 12 14 26 -23 0 15 79 0 0 0 50 1 15.19 4 5 1 1
23 Анисимов Назар 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 26 6 20 26 -5 0 14 32 0 0 0 28.57 2 18.75 2 3 0 0
24 Шувалов Роман 1996 Бобруйск Бобруйск Нападающий 21 15 10 25 -1 0 12 75 0 0 0 34.29 12 20 0 3 2 0
25 Чезганов Егор 2002 U18 U18 Нападающий 41 10 15 25 -4 0 19 78 0 0 0 41.67 5 12.82 4 8 0 0
26 Ковалевич Владислав 1991 Химик Химик Нападающий 24 8 17 25 +12 0 12 60 0 0 0 50 1 13.33 2 3 1 0
27 Макарчик Никита 1999 Витебск Витебск Нападающий 41 9 15 24 -36 0 10 71 0 0 0 40.91 54 12.68 3 3 1 0
28 Ахметов Марсель 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 43 6 18 24 -3 0 20 82 0 0 0 51.06 266 7.32 0 3 0 0
29 Самсонов Дмитрий 1997 Брест Брест Нападающий 19 11 12 23 +6 0 18 36 0 0 0 55.74 136 30.56 0 8 0 0
30 Михайлов Владимир 1989 Пинские ястребы Ястребы Нападающий 16 6 17 23 +6 0 4 22 0 0 0 57.89 11 27.27 1 9 0 0
31 Пименов Константин 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 23 10 12 22 +5 0 48 60 0 0 0 54.95 150 16.67 3 2 1 1
32 Леоненко Игорь 1995 Химик Химик Нападающий 23 8 14 22 +9 0 12 79 0 0 0 25 2 10.13 1 5 0 0
33 Пышкайло Федор 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 22 6 16 22 +17 0 18 43 0 0 0 33.33 1 13.95 0 4 1 1
34 Демидович Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 44 13 8 21 +3 0 12 65 0 0 0 60 6 20 1 1 0 0
35 Пироговский Герман 2002 U18 U18 Нападающий 40 9 12 21 -7 0 20 56 0 0 0 52.94 9 16.07 5 4 0 0
36 Кокунько Игорь 1994 Бобруйск Бобруйск Нападающий 30 7 14 21 -16 0 18 59 0 0 0 51.97 238 11.86 3 4 0 0
37 Волес Никита 1994 Бобруйск Бобруйск Защитник 41 5 16 21 -4 0 42 71 0 0 0 0 0 7.04 4 8 0 0
38 Налетов Максим 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 19 10 10 20 +6 0 4 32 0 0 0 36.36 4 31.25 2 0 0 1
39 Балтрук Артем 1999 Химик Химик Нападающий 21 8 12 20 +9 0 14 51 0 0 0 56.91 140 15.69 2 2 0 0
40 Спат Илья 2002 U18 U18 Нападающий 41 8 12 20 -8 0 29 71 0 0 0 50 7 11.27 4 7 0 0
41 Ткачук Владимир 1994 Авиатор Авиатор Нападающий 43 7 13 20 +1 0 49 46 0 0 0 42.11 16 15.22 1 0 0 0
42 Ровба Владимир 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 4 16 20 +14 0 41 43 0 0 0 51.23 188 9.30 0 4 0 0
43 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 23 11 8 19 +9 0 24 47 0 0 0 62.33 139 23.40 3 3 0 0
44 Шило Владислав 2003 U18 U18 Нападающий 48 10 9 19 +2 0 22 60 0 0 0 49.16 264 16.67 4 2 1 0
45 Михайлов Николай 1987 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 9 10 19 +7 0 20 31 0 0 0 41.67 15 29.03 0 2 0 0
46 Усенко Александр 1986 Локомотив Локомотив Нападающий 23 7 12 19 +23 0 2 56 0 0 0 54.92 67 12.50 1 5 0 0
47 Климовец Дмитрий 1996 Авиатор Авиатор Защитник 39 7 12 19 +1 0 48 48 0 0 0 26.67 4 14.58 2 1 0 0
48 Полинин Валерий 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 21 5 14 19 +5 0 30 40 0 0 0 51.18 174 12.50 1 3 0 1
49 Шутов Глеб 1999 Витебск Витебск Защитник 32 4 15 19 -23 0 20 59 0 0 0 36.36 4 6.78 1 5 0 1
50 Ментюк Артем 1990 Брест Брест Нападающий 18 9 9 18 +10 0 8 40 0 0 0 50 32 22.50 2 2 0 0
51 Майсенович Дмитрий 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 22 8 10 18 -3 0 12 40 0 0 0 35.71 10 20 1 2 0 1
52 Дашков Павел 1989 Локомотив Локомотив Нападающий 20 6 12 18 +13 0 12 45 0 0 0 57.47 150 13.33 3 5 1 0
53 Степанов Павел 1991 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 18 6 12 18 +10 0 16 44 0 0 0 57.92 139 13.64 2 0 1 0
54 Мингазов Камиль 1996 Брест Брест Защитник 21 5 13 18 +6 0 16 53 0 0 0 0 0 9.43 5 5 0 0
55 Абметка Артур 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 26 8 9 17 +18 0 12 33 0 0 0 59.44 107 24.24 0 2 1 0
56 Пальчик Александр 2002 U20 U20 Нападающий 19 8 9 17 +6 0 27 47 0 0 0 0 0 17.02 3 5 1 0
57 Бусько Алексей 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 46 8 9 17 -1 0 31 44 0 0 0 46.6 151 18.18 1 1 0 0
58 Пархоменко Илья 2000 Витебск Витебск Нападающий 26 8 9 17 -11 0 22 49 0 0 0 33.33 1 16.33 4 2 1 0
59 Габрусь Владислав 1999 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 22 7 10 17 +11 0 14 42 0 0 0 0 0 16.67 3 6 1 0
60 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 23 6 11 17 +8 0 12 36 0 0 0 75 3 16.67 2 2 0 0
61 Мирончик Николай 1994 Брест Брест Нападающий 22 6 11 17 +3 0 4 36 0 0 0 66.67 4 16.67 2 2 0 0
62 Медведев Антон 1995 Бобруйск Бобруйск Защитник 38 6 11 17 -5 0 26 44 0 0 0 0 0 13.64 4 2 0 0
63 Полегошко Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 30 5 12 17 +5 0 12 56 0 0 0 50 7 8.93 0 1 0 0
64 Ковальский Максим 1997 Витебск Витебск Нападающий 30 10 6 16 -9 0 14 69 0 0 0 37.5 12 14.49 2 1 2 1
65 Ничипоренко Иван 1996 Витебск Витебск Защитник 39 7 9 16 -27 0 22 58 0 0 0 42.86 3 12.07 3 5 0 0
66 Маслюков Даниил 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 15 6 10 16 +12 0 8 28 0 0 0 53.33 80 21.43 1 1 0 1
67 Ильичев Яков 1999 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 6 10 16 +1 0 4 54 0 0 0 40 8 11.11 1 3 0 0
68 Баранов Николай 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 44 6 10 16 -8 0 16 52 0 0 0 31.18 29 11.54 0 0 1 0
69 Былина Глеб 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 16 5 11 16 +11 0 8 43 0 0 0 52.94 108 11.63 2 3 0 0
70 Коваленя Игорь 1984 Брест Брест Нападающий 24 9 6 15 -1 0 12 47 0 0 0 45.45 5 19.15 2 3 0 0
71 Бакика Владимир 1989 Химик Химик Нападающий 20 7 8 15 +2 0 8 27 0 0 0 61.44 188 25.93 1 2 0 0
72 Герасимов Станислав 2002 U18 U18 Нападающий 29 7 8 15 -5 0 18 44 0 0 0 45.8 202 15.91 3 1 0 0
73 Шикуть Андрей 1997 Локомотив Локомотив Защитник 18 5 10 15 +17 0 12 31 0 0 0 0 0 16.13 3 5 0 0
74 Бунец Александр 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 19 5 10 15 +10 0 22 41 0 0 0 0 0 12.20 2 2 0 0
75 Корсаков Павел 1991 Брест Брест Нападающий 26 3 12 15 +2 0 2 54 0 0 0 46.68 183 5.56 0 3 1 1
76 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Нападающий 16 7 7 14 +3 0 2 24 0 0 0 0 0 29.17 3 0 0 0
77 Крылович Илья 2000 U20 U20 Защитник 20 7 7 14 -5 0 8 50 0 0 0 52.81 160 14 1 1 0 1
78 Логунов Артем 1993 Авиатор Авиатор Нападающий 20 7 7 14 -7 0 23 50 0 0 0 41.67 15 14 1 4 0 0
79 Чмыхов Игорь 1998 Витебск Витебск Нападающий 35 6 8 14 -13 0 22 63 0 0 0 54.62 278 9.52 1 4 0 0
80 Залесинский Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 44 6 8 14 -15 0 20 79 0 0 0 43.87 179 7.59 0 1 0 0
81 Фарафонтов Евгений 1997 Химик Химик Нападающий 21 5 9 14 +4 0 37 39 0 0 0 55.61 114 12.82 2 1 0 0
82 Каракулько Павел 1998 Бобруйск Бобруйск Защитник 32 3 11 14 -4 0 22 56 0 0 0 0 0 5.36 0 1 0 0
83 Качеловский Олег 2001 U20 U20 Нападающий 20 2 11 13 +10 0 20 28 0 0 0 37.27 60 7.14 0 3 0 0
84 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 24 6 6 12 +7 0 14 39 0 0 0 55.41 87 15.38 0 0 1 0
85 Могильников Юрий 1997 Химик Химик Нападающий 20 6 6 12 +6 0 12 57 0 0 0 100 1 10.53 1 0 0 0
86 Филиппов Олег 1993 Авиатор Авиатор Защитник 37 4 8 12 -5 0 31 62 0 0 0 100 1 6.45 0 3 0 1
87 Антонович Виталий 2002 U18 U18 Нападающий 27 4 8 12 -9 0 30 61 0 0 0 42.8 104 6.56 2 2 0 0
88 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 24 3 9 12 +4 0 18 34 0 0 0 0 0 8.82 2 4 0 0
89 Собко Даниил 1999 Химик Химик Нападающий 14 8 3 11 -9 0 10 28 0 0 0 0 0 28.57 3 0 0 0
90 Мартынов Даниил 2001 U20 U20 Нападающий 18 7 4 11 +3 0 16 26 0 0 0 45.74 59 26.92 1 1 0 0
91 Касков Роман 1991 Локомотив Локомотив Нападающий 15 4 7 11 +2 0 10 23 0 0 0 25 1 17.39 1 2 0 0
92 Мурашов Герман 1996 Бобруйск Бобруйск Нападающий 13 4 7 11 -5 0 12 38 0 0 0 45.45 75 10.53 1 1 0 0
93 Вергунов Павел 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 37 4 7 11 -6 0 26 40 0 0 0 50 6 10 0 2 0 0
94 Полицинский Александр 1998 Витебск Витебск Нападающий 36 4 7 11 -17 0 12 46 0 0 0 51.54 285 8.70 2 0 1 0
95 Лукашевич Александр 1998 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 14 3 8 11 +9 0 2 15 0 0 0 66.67 4 20 0 0 0 0
96 Слесарев Данила 1996 Локомотив Локомотив Защитник 25 3 8 11 +8 0 8 28 0 0 0 0 0 10.71 3 0 0 0
97 Идятуллин Ренат 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 31 3 8 11 +4 0 20 32 0 0 0 0 0 9.38 0 1 0 0
98 Косинский Геннадий 2000 Авиатор Авиатор Защитник 43 1 10 11 +11 0 14 41 0 0 0 100 2 2.44 1 3 0 0
99 Петров Илья 1994 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 17 1 10 11 +4 0 35 23 0 0 0 33.33 2 4.35 1 2 0 0
100 Сапего Виталий 1996 Витебск Витебск Защитник 43 1 10 11 -32 0 34 66 0 0 0 100 3 1.52 0 4 0 0
101 Клепча Андрей 1997 Бобруйск Бобруйск Защитник 28 5 5 10 +6 0 46 39 0 0 0 0 0 12.82 2 2 0 0
102 Буяльский Егор 2001 U20 U20 Нападающий 17 4 6 10 +2 0 2 35 0 0 0 66.67 6 11.43 1 1 0 0
103 Федоренчик Антон 2002 U18 U18 Защитник 31 3 7 10 +5 0 10 19 0 0 0 30.77 4 15.79 0 0 0 0
104 Билищук Ярослав 1992 Брест Брест Нападающий 25 3 7 10 +4 0 32 27 0 0 0 42.11 8 11.11 0 3 0 0
105 Музыченко Елисей 1997 Локомотив Локомотив Защитник 17 1 9 10 +10 0 15 30 0 0 0 0 0 3.33 0 1 0 3
106 Фирсов Глеб 1999 Бобруйск Бобруйск Нападающий 19 1 9 10 -1 0 8 29 0 0 0 45.21 33 3.45 0 1 0 0
107 Мищенко Илья 2001 Витебск Витебск Нападающий 35 7 2 9 -11 0 20 71 0 0 0 34.04 48 9.86 0 0 0 1
108 Бучкин Михаил 1992 Химик Химик Нападающий 20 6 3 9 +4 0 10 45 0 0 0 0 0 13.33 2 0 0 0
109 Лоскутов Евгений 1992 Брест Брест Нападающий 22 6 3 9 +3 0 8 17 0 0 0 50 115 35.29 0 0 0 0
110 Антошков Александр 2001 U20 U20 Нападающий 20 5 4 9 -5 0 6 37 0 0 0 100 3 13.51 0 1 0 0
111 Ярута Кирилл 2002 U18 U18 Защитник 43 4 5 9 -13 0 10 53 0 0 0 0 0 7.55 1 4 0 0
112 Серпинский Егор 1999 Витебск Витебск Нападающий 40 4 5 9 -20 0 20 72 0 0 0 40.49 83 5.56 0 0 0 0
113 Козорез Дмитрий 2001 U20 U20 Защитник 16 3 6 9 +2 0 8 26 0 0 0 0 0 11.54 1 4 0 0
114 Пузатов Георгий 1996 Авиатор Авиатор Защитник 18 2 7 9 +9 0 16 33 0 0 0 0 0 6.06 1 2 0 0
115 Шкрабов Александр 2000 U20 U20 Защитник 17 2 7 9 +1 0 8 24 0 0 0 0 0 8.33 2 2 0 0
116 Грибко Денис 1990 Брест Брест Защитник 20 1 8 9 +2 0 28 47 0 0 0 0 0 2.13 0 3 0 1
117 Кукушкин Сергей 1985 Витебск Витебск Нападающий 11 0 9 9 -10 0 12 21 0 0 0 61.03 130 0 0 3 0 0
118 Федосов Кирилл 2000 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 18 8 0 8 -8 0 8 20 0 0 0 48.72 38 40 0 0 0 0
119 Зидек Вацлав 1998 Локомотив Локомотив Защитник 11 4 4 8 +5 0 10 14 0 0 0 100 1 28.57 0 0 0 0
120 Колышкин Дмитрий 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 22 4 4 8 +2 0 12 24 0 0 0 60 6 16.67 0 1 0 0
121 Барковский Владислав 2001 U20 U20 Защитник 16 3 5 8 -4 0 16 24 0 0 0 0 0 12.50 2 4 0 0
122 Зыков Юрий 1999 Витебск Витебск Нападающий 40 3 5 8 -16 0 31 35 0 0 0 26.32 10 8.57 0 0 1 0
123 Пищук Сергей 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 14 2 6 8 +14 0 20 24 0 0 0 57.14 4 8.33 0 0 0 0
124 Горошко Олег 1989 Локомотив Локомотив Защитник 28 2 6 8 +12 0 2 23 0 0 0 0 0 8.70 1 3 0 0
125 Равинский Егор 2001 Авиатор Авиатор Нападающий 16 2 6 8 -1 0 12 15 0 0 0 0 0 13.33 1 0 0 0
126 Кудрявцев Александр 1995 Бобруйск Бобруйск Защитник 19 2 6 8 -2 0 35 30 0 0 0 0 0 6.67 1 1 0 0
127 Шагибалов Павел 1995 Химик Химик Нападающий 13 4 3 7 +8 0 0 15 0 0 0 33.33 2 26.67 0 0 0 0
128 Орлов Никита 1999 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 10 4 3 7 +5 0 6 15 0 0 0 0 0 26.67 0 1 0 0
129 Богословский Владислав 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 12 4 3 7 -2 0 8 26 0 0 0 0 0 15.38 1 1 0 0
130 Спивак Арсений 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 24 4 3 7 -3 0 12 25 0 0 0 25 6 16 1 0 0 0
131 Точилкин Антон 1997 Локомотив Локомотив Нападающий 16 3 4 7 +8 0 13 16 0 0 0 0 0 18.75 0 0 0 0
132 Аксенов Вячеслав 2001 Витебск Витебск Нападающий 43 3 4 7 -31 0 41 44 0 0 0 50.34 73 6.82 0 3 0 0
133 Свирид Артем 1997 Пинские ястребы Ястребы Защитник 17 2 5 7 +11 0 2 20 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0
134 Адашкевич Сергей 1999 Локомотив Локомотив Нападающий 18 2 5 7 +9 0 10 23 0 0 0 43.28 58 8.70 0 1 0 0
135 Благой Роман 1987 Бобруйск Бобруйск Нападающий 9 2 5 7 +1 0 8 28 0 0 0 66.67 2 7.14 0 2 0 0
136 Калугин Егор 1998 Химик Химик Нападающий 19 2 5 7 +1 0 6 19 0 0 0 57.05 89 10.53 0 0 1 0
137 Идиатуллин Александр 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 37 2 5 7 -5 0 2 34 0 0 0 45 18 5.88 0 1 0 0
138 Лемачко Владислав 1992 Брест Брест Защитник 27 1 6 7 +6 0 10 33 0 0 0 100 1 3.03 0 0 0 0
139 Бабитский Евгений 1994 Авиатор Авиатор Нападающий 12 1 6 7 +1 0 2 21 0 0 0 0 0 4.76 0 0 0 0
140 Долкарт Егор 2002 U18 U18 Защитник 45 1 6 7 -2 0 25 31 0 0 0 0 0 3.23 0 0 0 0
141 Швалев Алексей 1987 Химик Химик Защитник 16 3 3 6 +5 0 0 37 0 0 0 0 0 8.11 2 2 0 0
142 Хомяков Антон 1998 Брест Брест Нападающий 22 3 3 6 +3 0 0 18 0 0 0 0 0 16.67 0 0 0 0
143 Леонов Евгений 1992 Локомотив Локомотив Защитник 27 2 4 6 +9 0 12 36 0 0 0 0 0 5.56 0 1 0 1
144 Котеловский Алексей 2000 U20 U20 Нападающий 21 2 4 6 -3 0 0 19 0 0 0 44.64 25 10.53 1 2 0 0
145 Таболин Александр 1997 Авиатор Авиатор Защитник 28 2 4 6 -7 0 55 18 0 0 0 25 1 11.11 0 2 0 0
146 Лукомский Кирилл 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 41 2 4 6 -7 0 8 21 0 0 0 43.28 174 9.52 0 0 0 0
147 Поздняков Павел 1994 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 5 1 5 6 +2 0 2 13 0 0 0 0 0 7.69 0 2 0 0
148 Мусиенко Павел 1987 Брест Брест Нападающий 13 1 5 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 16.67 1 2 0 0
149 Исайков Роман 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 23 1 5 6 -4 0 20 29 0 0 0 0 0 3.45 0 0 0 0
150 Демидов Ярослав 1999 Витебск Витебск Защитник 42 1 5 6 -34 0 47 44 0 0 0 0 0 2.27 1 3 0 0
151 Волченков Артем 2001 U20 U20 Защитник 16 0 6 6 -2 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Горанин Евгений 1986 Локомотив Локомотив Защитник 23 3 2 5 +11 0 6 14 0 0 0 0 0 21.43 0 2 0 0
153 Павлов Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 26 3 2 5 +1 0 4 14 0 0 0 44.85 74 21.43 0 0 0 0
154 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 20 2 3 5 +6 0 31 17 0 0 0 0 0 11.76 0 0 0 0
155 Труханович Илья 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 13 2 3 5 +1 0 4 14 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0
156 Шагов Артем 1994 Бобруйск Бобруйск Нападающий 21 2 3 5 -10 0 10 30 0 0 0 44.1 86 6.67 0 0 0 0
157 Петрухно Денис 1989 Бобруйск Бобруйск Защитник 15 0 5 5 +4 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
158 Тарасевич Кирилл 1991 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 23 0 5 5 -1 0 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Рублёв Егор 1998 Авиатор Авиатор Защитник 43 3 1 4 -2 0 12 34 0 0 0 16.67 1 8.82 0 0 0 0
160 Онуфриюк Владимир 2001 U20 U20 Нападающий 14 3 1 4 -3 0 14 13 0 0 0 16.67 3 23.08 0 0 0 0
161 Михалев Мирослав 2003 U18 U18 Нападающий 11 2 2 4 -6 0 4 8 0 0 0 33.33 2 25 1 0 0 0
162 Курилович Матвей 2001 U20 U20 Нападающий 23 2 2 4 -8 0 4 29 0 0 0 43.88 104 6.90 0 1 0 0
163 Назарян Давид 1999 Бобруйск Бобруйск Защитник 24 2 2 4 -10 0 8 13 0 0 0 0 0 15.38 1 0 0 0
164 Зуев Никита 1999 Локомотив Локомотив Защитник 18 1 3 4 +14 0 12 24 0 0 0 0 0 4.17 0 0 0 0
165 Буровцев Дмитрий 1998 Химик Химик Защитник 21 1 3 4 +12 0 10 27 0 0 0 0 0 3.70 0 1 0 0
166 Устинов Виталий 1993 Химик Химик Защитник 19 1 3 4 +5 0 12 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 1 0
167 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Нападающий 14 1 3 4 +4 0 0 18 0 0 0 0 0 5.56 0 0 0 0
168 Карабанов Валерий 2000 Брест Брест Нападающий 25 1 3 4 +2 0 4 12 0 0 0 42.86 3 8.33 0 0 0 0
169 Хадарович Владислав 1998 Брест Брест Нападающий 21 1 3 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 4.17 0 0 0 0
170 Жигалов Валерий 2002 U18 U18 Нападающий 14 1 3 4 -1 0 10 14 0 0 0 0 0 7.14 0 1 0 0
171 Станевич Олег 1989 Химик Химик Защитник 20 1 3 4 -3 0 6 22 0 0 0 0 0 4.55 0 0 0 0
172 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Нападающий 11 1 3 4 -10 0 12 15 0 0 0 40.63 26 6.67 0 3 0 0
173 Васильев Павел 2000 Витебск Витебск Нападающий 20 1 3 4 -19 0 6 22 0 0 0 0 0 4.55 0 3 0 0
174 Гущин Михаил 2003 Бобруйск Бобруйск Нападающий 1 2 1 3 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
175 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик Защитник 12 2 1 3 +2 0 2 9 0 0 0 0 0 22.22 0 0 0 0
176 Чабан Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 15 2 1 3 -2 0 2 13 0 0 0 100 1 15.38 2 0 0 0
177 Ворошилов Игорь 1989 Химик Химик Нападающий 10 1 2 3 +7 0 6 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 1
178 Кравченко Андрей 1993 Химик Химик Защитник 20 1 2 3 +3 0 2 40 0 0 0 0 0 2.50 0 1 0 0
179 Ермачков Никита 1994 Химик Химик Защитник 19 1 2 3 +3 0 12 11 0 0 0 0 0 9.09 0 2 0 0
180 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 5 1 2 3 +2 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
181 Парфенюк Никита 2003 U18 U18 Защитник 47 1 2 3 -9 0 30 34 0 0 0 0 0 2.94 0 1 0 0
182 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 19 0 3 3 +8 0 10 24 0 0 0 66.67 2 0 0 2 0 1
183 Трипук Андрей 1987 Брест Брест Защитник 25 0 3 3 +1 0 12 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
184 Сачивко Кирилл 1991 Витебск Витебск Защитник 13 0 3 3 -2 0 42 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
185 Бугров Алексей 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 15 0 3 3 -3 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Яваш Герман 2003 U18 U18 Полевой игрок 14 2 0 2 -6 0 6 18 0 0 0 0 0 11.11 1 0 0 0
187 Паславский Юрий 2002 U18 U18 Защитник 13 1 1 2 +4 0 0 8 0 0 0 0 0 12.50 0 0 0 0
188 Масилевич Виктор 2000 U20 U20 Нападающий 2 1 1 2 +1 0 0 9 0 0 0 40 4 11.11 0 0 0 0
189 Шабанов Кирилл 1999 Авиатор Авиатор Защитник 17 1 1 2 0 0 4 3 0 0 0 33.33 1 33.33 0 0 0 0
190 Стрелковский Егор 2002 U18 U18 Нападающий 4 1 1 2 -1 0 2 4 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
191 Батурин Кирилл 1999 Витебск Витебск Нападающий 2 1 1 2 -7 0 0 4 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
192 Магеров Сергей 1988 Химик Химик Защитник 12 0 2 2 +3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Коваль Вадим 2000 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 18 0 2 2 +2 0 4 12 0 0 0 53.15 59 0 0 0 0 0
194 Селивоник Алексей 2001 U20 U20 Нападающий 20 0 2 2 -4 0 6 18 0 0 0 75 6 0 0 0 0 0
195 Кришталь Георгий 2001 U20 U20 Нападающий 22 0 2 2 -4 0 6 13 0 0 0 44.7 59 0 0 0 0 0
196 Карпович Сергей 2002 U18 U18 Нападающий 14 0 2 2 -5 0 2 14 0 0 0 48.42 46 0 0 1 0 0
197 Дегтярев Александр 1992 Бобруйск Бобруйск Защитник 45 0 2 2 -9 0 12 18 0 0 0 37.5 3 0 0 0 0 0
198 Асиевский Всеволод 1998 Витебск Витебск Защитник 34 0 2 2 -21 0 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Кирин Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 13 1 0 1 +2 0 0 11 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 0
