71
О
22
Штр.
+21
+/-
150
Броски
22.67
% Бр.
55
О
24
Штр.
+10
+/-
109
Броски
18.35
% Бр.
54
О
25
Штр.
+11
+/-
103
Броски
18.45
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Паценкин Алексей 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 45 34 37 71 +21 0 22 9 15 1 0 0 150 22.67
2 Суворов Александр 2002 U18 U18 Нападающий 41 20 35 55 +10 0 24 9 16 1 1 0 109 18.35
3 Кузнецов Сергей 2002 U18 U18 Нападающий 46 19 35 54 +11 0 25 5 14 0 1 0 103 18.45
4 Ярута Марк 2002 U18 U18 Нападающий 47 22 27 49 +4 0 26 9 15 0 1 0 129 17.05
5 Молофеев Александр 1998 Авиатор Авиатор Нападающий 46 14 32 46 +22 0 26 2 9 1 0 0 145 9.66
6 Паценкин Александр 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 46 22 21 43 +18 0 20 7 11 0 0 1 84 26.19
7 Фадеев Вячеслав 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 44 19 19 38 +5 0 34 3 4 0 0 0 89 21.35
8 Вусик Виктор 1996 Авиатор Авиатор Защитник 45 10 26 36 +13 0 51 7 9 0 0 0 117 8.55
9 Артюшенко Виктор 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 47 11 24 35 -13 0 38 2 5 0 0 0 111 9.91
10 Гильманов Артур 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 23 21 13 34 +19 0 14 7 5 1 0 0 55 38.18
11 Чернов Владислав 1994 Бобруйск Бобруйск Нападающий 41 17 17 34 -11 0 20 4 5 0 0 0 118 14.41
12 Кучеренко Виктор 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 47 11 22 33 -4 0 22 2 5 0 0 0 66 16.67
13 Нестеров Никита 1998 Авиатор Авиатор Нападающий 38 13 19 32 +7 0 30 3 5 1 0 0 149 8.72
14 Кузьмин Дмитрий 2003 U18 U18 Защитник 46 6 26 32 +4 0 38 5 14 0 0 0 101 5.94
15 Кубраков Валерий 1994 Брест Брест Нападающий 26 10 21 31 +9 0 16 5 7 0 1 1 55 18.18
16 Пожиган Олег 2002 U18 U18 Защитник 49 5 24 29 +5 0 30 2 11 1 2 0 68 7.35
17 Филичкин Андрей 1987 Локомотив Локомотив Защитник 19 8 20 28 +16 0 10 5 12 0 0 0 67 11.94
18 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Нападающий 44 8 20 28 -21 0 34 2 5 0 3 0 93 8.60
19 Пищальников Павел 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 22 11 16 27 +18 0 27 3 2 1 0 0 66 16.67
20 Донской Денис 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 23 15 11 26 +3 0 4 6 4 0 0 0 51 29.41
21 Шувалов Роман 1996 Бобруйск Бобруйск Нападающий 26 15 11 26 -2 0 12 0 3 2 0 0 101 14.85
22 Климович Данила 2003 U18 U18 Нападающий 24 14 12 26 +5 0 16 5 4 0 0 0 88 15.91
23 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Нападающий 37 12 14 26 -21 0 15 4 5 1 1 0 82 14.63
24 Анисимов Назар 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 25 6 20 26 -3 0 16 2 3 0 0 0 33 18.18
25 Чезганов Егор 2002 U18 U18 Нападающий 45 10 15 25 -5 0 23 4 8 0 0 0 90 11.11
26 Ковалевич Владислав 1991 Химик Химик Нападающий 25 8 17 25 +13 0 14 2 3 1 0 0 63 12.70
27 Макарчик Никита 1999 Витебск Витебск Нападающий 44 9 15 24 -37 0 8 3 3 1 0 0 75 12
28 Ахметов Марсель 1997 Авиатор Авиатор Нападающий 44 6 18 24 -2 0 20 0 3 0 0 0 85 7.06
29 Самсонов Дмитрий 1997 Брест Брест Нападающий 21 11 12 23 +7 0 20 0 8 0 0 0 46 23.91
30 Михайлов Владимир 1989 Химик Химик Нападающий 18 6 17 23 +11 0 4 1 9 0 0 0 26 23.08
31 Пименов Константин 1996 Химик Химик Нападающий 23 10 12 22 +5 0 48 3 2 1 1 0 60 16.67
32 Леоненко Игорь 1995 Химик Химик Нападающий 27 8 14 22 +10 0 12 1 5 0 0 0 89 8.99
33 Кокунько Игорь 1994 Бобруйск Бобруйск Нападающий 34 7 15 22 -14 0 18 3 4 0 0 0 68 10.29
34 Пышкайло Федор 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 24 6 16 22 +17 0 14 0 4 1 1 0 45 13.33
35 Демидович Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 47 13 8 21 +3 0 12 1 1 0 0 0 73 17.81
36 Пироговский Герман 2002 U18 U18 Нападающий 46 9 12 21 -5 0 26 5 4 0 0 0 63 14.29
37 Волес Никита 1994 Бобруйск Бобруйск Защитник 47 5 16 21 -8 0 42 4 8 0 0 0 85 5.88
38 Налетов Максим 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 10 10 20 +8 0 8 2 0 0 1 0 44 22.73
39 Балтрук Артем 1999 Химик Химик Нападающий 24 8 12 20 +12 0 16 2 2 0 0 0 55 14.55
40 Спат Илья 2002 U18 U18 Нападающий 45 8 12 20 -7 0 54 4 7 0 0 0 72 11.11
41 Ткачук Владимир 1994 Авиатор Авиатор Нападающий 44 7 13 20 +1 0 49 1 0 0 0 0 47 14.89
42 Ровба Владимир 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 23 4 16 20 +14 0 39 0 4 0 0 0 47 8.51
43 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 26 11 8 19 +11 0 24 3 3 0 0 0 51 21.57
44 Шило Владислав 2003 U18 U18 Нападающий 53 10 9 19 -2 0 24 4 2 1 0 0 65 15.38
45 Михайлов Николай 1987 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 25 9 10 19 +6 0 22 0 2 0 0 0 34 26.47
46 Усенко Александр 1986 Локомотив Локомотив Нападающий 27 7 12 19 +24 0 2 1 5 0 0 0 61 11.48
47 Климовец Дмитрий 1996 Авиатор Авиатор Защитник 44 7 12 19 0 0 48 2 1 0 0 0 53 13.21
48 Полинин Валерий 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 24 5 14 19 +7 0 30 1 3 0 1 0 44 11.36
49 Шутов Глеб 1999 Витебск Витебск Защитник 34 4 15 19 -24 0 20 1 5 0 1 0 66 6.06
50 Ментюк Артем 1990 Брест Брест Нападающий 21 9 9 18 +5 0 6 2 2 0 0 0 48 18.75
51 Майсенович Дмитрий 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 22 8 10 18 -1 0 12 1 2 0 1 0 40 20
52 Дашков Павел 1989 Локомотив Локомотив Нападающий 22 6 12 18 +17 0 14 3 5 1 0 0 48 12.50
53 Степанов Павел 1991 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 20 6 12 18 +5 0 18 2 0 1 0 0 52 11.54
54 Мингазов Камиль 1996 Брест Брест Защитник 26 5 13 18 +11 0 14 5 5 0 0 0 65 7.69
55 Абметка Артур 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 29 8 9 17 +16 0 14 0 2 1 0 0 35 22.86
56 Пальчик Александр 2002 U20 U20 Нападающий 22 8 9 17 +7 0 27 3 5 1 0 0 54 14.81
57 Бусько Алексей 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 50 8 9 17 0 0 31 1 1 0 0 0 44 18.18
58 Пархоменко Илья 2000 Витебск Витебск Нападающий 29 8 9 17 -11 0 22 4 2 1 0 0 53 15.09
59 Габрусь Владислав 1999 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 24 7 10 17 +9 0 14 3 6 1 0 0 44 15.91
60 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 29 6 11 17 +10 0 12 2 2 0 0 0 53 11.32
61 Мирончик Николай 1994 Брест Брест Нападающий 25 6 11 17 +4 0 4 2 2 0 0 0 41 14.63
62 Медведев Антон 1995 Бобруйск Бобруйск Защитник 44 6 11 17 -5 0 28 4 2 0 0 0 46 13.04
63 Полегошко Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 30 5 12 17 +5 0 12 0 1 0 0 0 56 8.93
64 Ковальский Максим 1997 Витебск Витебск Нападающий 37 10 6 16 -12 0 14 2 1 2 1 0 81 12.35
65 Ничипоренко Иван 1996 Витебск Витебск Защитник 43 7 9 16 -27 0 22 3 5 0 0 0 63 11.11
66 Маслюков Даниил 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 16 6 10 16 +13 0 10 1 1 0 1 0 28 21.43
67 Ильичев Яков 1999 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 6 10 16 0 0 6 1 3 0 0 0 54 11.11
68 Баранов Николай 1998 Бобруйск Бобруйск Нападающий 47 6 10 16 -16 0 18 0 0 1 0 0 54 11.11
69 Былина Глеб 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 19 5 11 16 +12 0 8 2 3 0 0 0 46 10.87
70 Коваленя Игорь 1984 Брест Брест Нападающий 27 9 6 15 -1 0 12 2 3 0 0 0 47 19.15
71 Бакика Владимир 1989 Химик Химик Нападающий 23 7 8 15 +5 0 8 1 2 0 0 0 32 21.88
72 Герасимов Станислав 2002 U18 U18 Нападающий 30 7 8 15 -5 0 18 3 1 0 0 0 48 14.58
73 Шикуть Андрей 1997 Локомотив Локомотив Защитник 21 5 10 15 +18 0 12 3 5 0 0 0 43 11.63
74 Бунец Александр 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 5 10 15 +10 0 26 2 2 0 0 0 49 10.20
75 Корсаков Павел 1991 Брест Брест Нападающий 27 3 12 15 +2 0 2 0 3 1 1 0 57 5.26
76 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Нападающий 18 7 7 14 +5 0 2 3 0 0 0 0 36 19.44
77 Крылович Илья 2000 U20 U20 Нападающий 22 7 7 14 -6 0 8 1 1 0 1 0 51 13.73
78 Логунов Артем 1993 Авиатор Авиатор Нападающий 23 7 7 14 -9 0 23 1 4 0 0 0 53 13.21
79 Чмыхов Игорь 1998 Витебск Витебск Нападающий 35 6 8 14 -13 0 22 1 4 0 0 0 63 9.52
80 Залесинский Владислав 2002 U18 U18 Нападающий 48 6 8 14 -15 0 20 0 1 0 0 1 83 7.23
81 Фарафонтов Евгений 1997 Химик Химик Нападающий 24 5 9 14 +3 0 41 2 1 0 0 0 47 10.64
82 Каракулько Павел 1998 Бобруйск Бобруйск Защитник 33 3 11 14 -4 0 22 0 1 0 0 0 56 5.36
83 Качеловский Олег 2001 U20 U20 Нападающий 23 2 11 13 +10 0 18 0 3 0 0 0 32 6.25
84 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 29 6 6 12 +10 0 16 0 0 1 0 0 54 11.11
85 Могильников Юрий 1997 Химик Химик Нападающий 24 6 6 12 +4 0 16 1 0 0 0 0 68 8.82
86 Филиппов Олег 1993 Авиатор Авиатор Защитник 38 4 8 12 -5 0 31 0 3 0 1 0 63 6.35
87 Антонович Виталий 2002 U18 U18 Нападающий 27 4 8 12 -9 0 30 2 2 0 0 0 61 6.56
88 Вергунов Павел 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 38 4 8 12 -10 0 36 0 2 0 0 0 43 9.30
89 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 27 3 9 12 +3 0 22 2 4 0 0 0 37 8.11
90 Собко Даниил 1999 Химик Химик Нападающий 17 8 3 11 -10 0 14 3 0 0 0 0 34 23.53
91 Мартынов Даниил 2001 U20 U20 Нападающий 19 7 4 11 +4 0 14 1 1 0 0 0 31 22.58
92 Касков Роман 1991 Пинские ястребы Ястребы Нападающий 16 4 7 11 +2 0 8 1 2 0 0 0 24 16.67
93 Мурашов Герман 1996 Бобруйск Бобруйск Нападающий 13 4 7 11 -4 0 10 1 1 0 0 0 38 10.53
94 Полицинский Александр 1998 Витебск Витебск Нападающий 38 4 7 11 -15 0 16 2 0 1 0 0 49 8.16
95 Слесарев Данила 1996 Локомотив Локомотив Защитник 26 3 8 11 +11 0 10 3 0 0 0 0 30 10
96 Лукашевич Александр 1998 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 17 3 8 11 +8 0 4 0 0 0 0 0 20 15
97 Идятуллин Ренат 1997 Авиатор Авиатор Защитник 31 3 8 11 +1 0 20 0 1 0 0 0 32 9.38
98 Косинский Геннадий 2000 Авиатор Авиатор Защитник 46 1 10 11 +11 0 18 1 3 0 0 0 42 2.38
99 Петров Илья 1994 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 23 1 10 11 +6 0 41 1 2 0 0 0 38 2.63
100 Сапего Виталий 1996 Витебск Витебск Защитник 44 1 10 11 -32 0 38 0 4 0 0 0 67 1.49
101 Клепча Андрей 1997 Бобруйск Бобруйск Защитник 31 5 5 10 +7 0 46 2 2 0 0 0 48 10.42
102 Буяльский Егор 2001 U20 U20 Нападающий 19 4 6 10 +2 0 2 1 1 0 0 0 39 10.26
103 Федоренчик Антон 2002 U18 U18 Защитник 36 3 7 10 +6 0 12 0 0 0 0 0 23 13.04
104 Билищук Ярослав 1992 Брест Брест Нападающий 24 3 7 10 +4 0 32 0 3 0 0 0 27 11.11
105 Музыченко Елисей 1997 Локомотив Локомотив Защитник 17 1 9 10 +10 0 15 0 1 0 3 0 30 3.33
106 Фирсов Глеб 1999 Бобруйск Бобруйск Нападающий 23 1 9 10 +1 0 8 0 1 0 0 0 33 3.03
107 Мищенко Илья 2001 Витебск Витебск Нападающий 36 7 2 9 -11 0 22 0 0 0 1 0 72 9.72
108 Лоскутов Евгений 1992 Брест Брест Нападающий 26 6 3 9 +8 0 6 0 0 0 0 0 20 30
109 Бучкин Михаил 1992 Химик Химик Нападающий 23 6 3 9 +6 0 12 2 0 0 0 0 53 11.32
110 Антошков Александр 2001 U20 U20 Нападающий 23 5 4 9 -5 0 6 0 1 0 0 0 42 11.90
111 Ярута Кирилл 2002 U18 U18 Защитник 46 4 5 9 -12 0 10 1 4 0 0 0 59 6.78
112 Серпинский Егор 1999 Витебск Витебск Нападающий 43 4 5 9 -21 0 18 0 0 0 0 0 80 5
113 Козорез Дмитрий 2001 U20 U20 Защитник 19 3 6 9 +3 0 8 1 4 0 0 0 31 9.68
114 Пузатов Георгий 1996 Локомотив Локомотив Защитник 18 2 7 9 +9 0 18 1 2 0 0 0 33 6.06
115 Шкрабов Александр 2000 U20 U20 Защитник 18 2 7 9 -2 0 10 2 2 0 0 0 28 7.14
116 Грибко Денис 1990 Брест Брест Защитник 24 1 8 9 +9 0 30 0 3 0 1 0 52 1.92
117 Кукушкин Сергей 1985 Витебск Витебск Нападающий 11 0 9 9 -10 0 14 0 3 0 0 0 21 0
118 Федосов Кирилл 2000 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 22 8 0 8 -5 0 8 0 0 0 0 0 24 33.33
119 Зидек Вацлав 1998 Локомотив Локомотив Защитник 12 4 4 8 +6 0 10 0 0 0 0 0 15 26.67
120 Колышкин Дмитрий 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 25 4 4 8 +3 0 12 0 1 0 0 0 28 14.29
121 Барковский Владислав 2001 U20 U20 Защитник 18 3 5 8 -3 0 16 2 4 0 0 0 28 10.71
122 Зыков Юрий 1999 Витебск Витебск Нападающий 40 3 5 8 -16 0 35 0 0 1 0 0 35 8.57
123 Пищук Сергей 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 16 2 6 8 +14 0 20 0 0 0 0 0 27 7.41
124 Горошко Олег 1989 Локомотив Локомотив Защитник 31 2 6 8 +13 0 2 1 3 0 0 0 25 8
125 Равинский Егор 2001 Авиатор Авиатор Нападающий 19 2 6 8 -3 0 12 1 0 0 0 0 15 13.33
126 Кудрявцев Александр 1995 Бобруйск Бобруйск Защитник 17 2 6 8 -3 0 31 1 1 0 0 0 29 6.90
127 Шагибалов Павел 1995 Химик Химик Нападающий 16 4 3 7 +8 0 0 0 0 0 0 0 18 22.22
128 Орлов Никита 1999 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 14 4 3 7 +4 0 8 0 1 0 0 0 21 19.05
129 Спивак Арсений 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 4 3 7 -2 0 12 1 0 0 0 0 25 16
130 Богословский Владислав 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 16 4 3 7 -7 0 14 1 1 0 0 0 32 12.50
131 Точилкин Антон 1997 Локомотив Локомотив Нападающий 17 3 4 7 +8 0 13 0 0 0 0 0 17 17.65
132 Аксенов Вячеслав 2001 Витебск Витебск Нападающий 45 3 4 7 -30 0 43 0 3 0 0 0 46 6.52
133 Адашкевич Сергей 1999 Локомотив Локомотив Нападающий 18 2 5 7 +11 0 10 0 1 0 0 0 23 8.70
134 Свирид Артем 1997 Пинские ястребы Ястребы Защитник 21 2 5 7 +4 0 4 1 2 0 0 0 25 8
135 Калугин Егор 1998 Химик Химик Нападающий 21 2 5 7 +3 0 6 0 0 1 0 0 21 9.52
136 Благой Роман 1987 Бобруйск Бобруйск Нападающий 9 2 5 7 +1 0 8 0 2 0 0 0 28 7.14
137 Идиатуллин Александр 1995 Бобруйск Бобруйск Нападающий 39 2 5 7 -6 0 2 0 1 0 0 0 38 5.26
138 Лемачко Владислав 1992 Брест Брест Защитник 29 1 6 7 +6 0 10 0 0 0 0 0 34 2.94
139 Бабитский Евгений 1994 Авиатор Авиатор Нападающий 12 1 6 7 +1 0 2 0 0 0 0 0 21 4.76
140 Долкарт Егор 2002 U18 U18 Защитник 48 1 6 7 -3 0 31 0 0 0 0 0 31 3.23
141 Швалев Алексей 1987 Химик Химик Защитник 18 3 3 6 +6 0 0 2 2 0 0 0 39 7.69
142 Хомяков Антон 1998 Брест Брест Нападающий 23 3 3 6 +3 0 0 0 0 0 0 0 18 16.67
143 Леонов Евгений 1992 Локомотив Локомотив Защитник 27 2 4 6 +9 0 12 0 1 0 1 0 36 5.56
144 Котеловский Алексей 2000 U20 U20 Нападающий 22 2 4 6 -3 0 0 1 2 0 0 0 21 9.52
145 Таболин Александр 1997 Авиатор Авиатор Защитник 27 2 4 6 -7 0 62 0 2 0 0 0 18 11.11
146 Лукомский Кирилл 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 43 2 4 6 -7 0 10 0 0 0 0 0 23 8.70
147 Поздняков Павел 1994 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 5 1 5 6 +2 0 2 0 2 0 0 0 13 7.69
148 Мусиенко Павел 1987 Брест Брест Нападающий 14 1 5 6 +1 0 2 1 2 0 0 0 7 14.29
149 Исайков Роман 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 23 1 5 6 -4 0 20 0 0 0 0 0 29 3.45
150 Демидов Ярослав 1999 Витебск Витебск Защитник 44 1 5 6 -34 0 47 1 3 0 0 0 45 2.22
151 Петрухно Денис 1989 Бобруйск Бобруйск Защитник 18 0 6 6 0 0 2 0 3 0 0 0 20 0
152 Волченков Артем 2001 U20 U20 Защитник 19 0 6 6 -3 0 10 0 0 0 0 0 20 0
153 Горанин Евгений 1986 Локомотив Локомотив Защитник 24 3 2 5 +11 0 6 0 2 0 0 0 14 21.43
154 Павлов Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 25 3 2 5 +1 0 4 0 0 0 0 0 14 21.43
155 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 27 2 3 5 +11 0 51 0 0 0 0 0 23 8.70
156 Труханович Илья 1996 Авиатор Авиатор Нападающий 13 2 3 5 +1 0 4 0 0 0 0 0 14 14.29
157 Шагов Артем 1994 Пинские ястребы Ястребы Нападающий 24 2 3 5 -9 0 12 0 0 0 0 0 33 6.06
158 Тарасевич Кирилл 1991 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 25 0 5 5 -4 0 14 0 0 0 0 0 47 0
159 Онуфриюк Владимир 2001 U20 U20 Нападающий 15 3 1 4 -2 0 14 0 0 0 0 0 15 20
160 Рублёв Егор 1998 Авиатор Авиатор Защитник 44 3 1 4 -2 0 12 0 0 0 0 0 34 8.82
161 Михалев Мирослав 2003 U18 U18 Нападающий 14 2 2 4 -7 0 6 1 0 0 0 0 11 18.18
162 Курилович Матвей 2001 U20 U20 Нападающий 24 2 2 4 -9 0 4 0 1 0 0 0 30 6.67
163 Назарян Давид 1999 Бобруйск Бобруйск Защитник 27 2 2 4 -12 0 10 1 0 0 0 0 14 14.29
164 Буровцев Дмитрий 1998 Химик Химик Защитник 24 1 3 4 +14 0 10 0 1 0 0 0 28 3.57
165 Зуев Никита 1999 Локомотив Локомотив Защитник 19 1 3 4 +14 0 12 0 0 0 0 0 25 4
166 Устинов Виталий 1993 Химик Химик Защитник 22 1 3 4 +7 0 12 0 0 1 0 0 8 12.50
167 Карабанов Валерий 2000 Брест Брест Нападающий 29 1 3 4 +5 0 8 0 0 0 0 0 14 7.14
168 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Нападающий 15 1 3 4 +4 0 0 0 0 0 0 0 18 5.56
169 Жигалов Валерий 2002 U18 U18 Нападающий 13 1 3 4 -1 0 10 0 1 0 0 0 16 6.25
170 Хадарович Владислав 1998 Брест Брест Нападающий 25 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 29 3.45
171 Станевич Олег 1989 Химик Химик Защитник 23 1 3 4 -2 0 6 0 0 0 0 0 24 4.17
172 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Нападающий 10 1 3 4 -10 0 12 0 3 0 0 0 15 6.67
173 Васильев Павел 2000 Бобруйск Бобруйск Нападающий 21 1 3 4 -19 0 8 0 3 0 0 0 24 4.17
174 Гущин Михаил 2003 Бобруйск Бобруйск Нападающий 1 2 1 3 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик Защитник 14 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 9 22.22
176 Чабан Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 15 2 1 3 -2 0 2 2 0 0 0 0 13 15.38
177 Ворошилов Игорь 1989 Химик Химик Нападающий 9 1 2 3 +7 0 6 0 0 0 1 0 7 14.29
178 Кравченко Андрей 1993 Химик Химик Защитник 20 1 2 3 +4 0 2 0 1 0 0 0 40 2.50
179 Ермачков Никита 1994 Химик Химик Защитник 23 1 2 3 +4 0 14 0 2 0 0 0 14 7.14
180 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 6 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 0 5 20
181 Парфенюк Никита 2003 U18 U18 Защитник 46 1 2 3 -10 0 30 0 1 0 0 0 35 2.86
182 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 20 0 3 3 +8 0 12 0 2 0 1 0 27 0
183 Трипук Андрей 1987 Брест Брест Защитник 26 0 3 3 0 0 12 0 1 0 0 0 32 0
184 Бугров Алексей 1997 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 17 0 3 3 -2 0 8 0 0 0 0 0 25 0
185 Сачивко Кирилл 1991 Химик Химик Защитник 16 0 3 3 -2 0 40 0 1 0 0 0 8 0
186 Яваш Герман 2003 U18 U18 Нападающий 15 2 0 2 -6 0 6 1 0 0 0 0 18 11.11
187 Паславский Юрий 2002 U18 U18 Защитник 13 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 0 0 8 12.50
188 Масилевич Виктор 2000 U20 U20 Нападающий 2 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 0 9 11.11
189 Шабанов Кирилл 1999 Авиатор Авиатор Нападающий 17 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3 33.33
190 Стрелковский Егор 2002 U18 U18 Нападающий 4 1 1 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 4 25
191 Батурин Кирилл 1999 Витебск Витебск Нападающий 2 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 0 0 4 25
192 Магеров Сергей 1988 Химик Химик Защитник 12 0 2 2 +2 0 2 0 0 0 0 0 3 0
193 Коваль Вадим 2000 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 20 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0
194 Кришталь Георгий 2001 U20 U20 Нападающий 22 0 2 2 -4 0 6 0 0 0 0 0 13 0
195 Селивоник Алексей 2001 U20 U20 Нападающий 22 0 2 2 -5 0 8 0 0 0 0 0 19 0
196 Карпович Сергей 2002 U18 U18 Нападающий 17 0 2 2 -7 0 4 0 1 0 0 0 16 0
197 Дегтярев Александр 1992 Бобруйск Бобруйск Защитник 46 0 2 2 -8 0 12 0 0 0 0 0 21 0
198 Асиевский Всеволод 1998 Витебск Витебск Защитник 35 0 2 2 -22 0 26 0 0 0 0 0 10 0
199 Кирин Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 13 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 11 9.09
200 Есаян Михаил 1997 Локомотив Локомотив Нападающий 5 1 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 5 20
201 Плавинский Савелий 2000 Химик Химик Нападающий 9 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50
202 Пусев Иван 2000 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 10 1 0 1 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 16.67
203 Воронов Павел 2000 U20 U20 Защитник 3 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 20
204 Кобус Александр 1991 Бобруйск Бобруйск Нападающий 7 1 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 20
205 Драньков Денис 1994 Бобруйск Бобруйск Нападающий 12 1 0 1 -4 0 8 1 0 0 0 0 23 4.35
206 Гриневич Кирилл 1999 Витебск Витебск Нападающий 20 1 0 1 -13 0 2 0 0 0 0 0 4 25
207 Стасенко Никита 2003 U18 U18 Защитник 27 0 1 1 +5 0 12 0 0 0 0 0 11 0
208 Седов Антон 2001 U20 U20 Защитник 15 0 1 1 +2 0 12 0 0 0 0 0 19 0
209 Голубич Павел 1999 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 7 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210 Ерменков Владимир 2000 U20 U20 Защитник 13 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 14 0
211 Малишевский Денис 1995 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 16 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 0
212 Яковчик Михаил 1996 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 6 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 3 0
213 Клещенок Павел 2000 Витебск Витебск Защитник 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 Слабко Максим 2002 U18 U18 Защитник 19 0 1 1 -2 0 22 0 0 0 0 0 5 0
215 Гирдюк Максим 2000 Бобруйск Бобруйск Нападающий 6 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
216 Манетов Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Защитник 10 0 1 1 -3 0 4 0 0 0 0 0 11 0
217 Гамзюк Максим 1995 Пинские ястребы Ястребы Нападающий 18 0 1 1 -5 0 4 0 0 0 0 0 8 0
218 Пахольченко Егор 1999 Витебск Витебск Защитник 38 0 1 1 -17 0 80 0 0 0 0 0 24 0
219 Трифонов Алексей 1990 Витебск Витебск Нападающий 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
220 Потапченко Алексей 1998 Пинские ястребы Пинские ястребы Нападающий 1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Зиновенко Ростислав 2001 U20 U20 Защитник 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Кудрявцев Александр 1995 Пинские ястребы Пинские ястребы Защитник 5 0 0 0 +1 0 2 0 0 0 0 0 4 0
223 Семенько Павел 2000 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Рубан Леонид 1994 Авиатор Авиатор Защитник 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Старинский Даниил 2000 U20 U20 Защитник 20 0 0 0 +1 0 8 0 0 0 0 0 11 0
226 Труханов Никита 1998 Бобруйск Бобруйск Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
227 Магеров Артур 1999 Бобруйск Бобруйск Защитник 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
