16
О
2
Штр.
+9
+/-
36
Броски
16.67
% Бр.
15
О
8
Штр.
-1
+/-
46
Броски
13.04
% Бр.
14
О
2
Штр.
-1
+/-
35
Броски
17.14
% Бр.
№ Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. Броски БлБ СП СП/И %ВВБр ВБР+ % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
1 Мингалеев Денис 1994 Юность Юность Нападающий 15 6 10 16 +9 0 2 36 0 0 0 0 0 16.67 3 4 0 0
2 Нестеров Герман 1991 Гомель Гомель Нападающий 16 6 9 15 -1 0 8 46 0 0 0 51.89 206 13.04 5 4 0 0
3 Скоренов Александр 1999 Гомель Гомель Нападающий 16 6 8 14 -1 0 2 35 0 0 0 0 0 17.14 3 4 0 0
4 Рассейкин Максим 1998 Юность Юность Нападающий 15 10 3 13 +12 0 8 34 0 0 0 53.63 96 29.41 2 0 0 0
5 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Нападающий 13 8 5 13 -1 0 2 29 0 0 0 0 0 27.59 3 3 0 0
6 Антонов Андрей 1985 Юность Юность Защитник 15 4 9 13 +10 0 6 44 0 0 0 0 0 9.09 2 5 0 0
7 Стефанович Михаил 1989 Юность Юность Нападающий 12 4 8 12 +7 0 0 45 0 0 0 100 1 8.89 1 2 0 0
8 Еронов Александр 1989 Металлург Металлург Защитник 13 0 12 12 -3 0 16 25 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
9 Парфеевец Максим 1992 Юность Юность Нападающий 15 5 6 11 +6 0 4 40 0 0 0 0 0 12.50 2 2 0 0
10 Астанков Евгений 1997 Металлург Металлург Нападающий 13 3 8 11 0 0 0 35 0 0 0 0 0 8.57 2 3 0 0
11 Бойко Владислав 1995 Гомель Гомель Нападающий 16 6 4 10 +3 0 2 47 0 0 0 46.15 6 12.77 0 1 0 0
12 Лопачук Станислав 1992 Юность Юность Нападающий 15 4 6 10 +4 0 0 43 0 0 0 0 0 9.30 0 4 1 0
13 Тютяев Кирилл 2000 Юность Юность Нападающий 13 2 8 10 +8 0 2 14 0 0 0 100 1 14.29 0 2 0 0
14 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 7 5 4 9 +3 0 6 25 0 0 0 0 0 20 4 2 0 0
15 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 8 4 5 9 +3 0 0 20 0 0 0 48.45 47 20 1 3 0 0
16 Елисеенко Антон 1991 Гомель Гомель Нападающий 16 3 6 9 -2 0 2 32 0 0 0 50 1 9.38 1 4 0 0
17 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Нападающий 11 3 6 9 -4 0 2 40 0 0 0 0 0 7.50 2 4 0 0
18 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Нападающий 13 2 7 9 -1 0 10 23 0 0 0 100 1 8.70 1 5 0 0
19 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Нападающий 13 2 6 8 +6 0 4 17 0 0 0 0 0 11.76 1 1 0 0
20 Заламай Дмитрий 1994 Металлург Металлург Защитник 13 2 6 8 +6 0 0 26 0 0 0 0 0 7.69 1 3 0 0
21 Когалев (Д) Александр 1994 Юность Юность Нападающий 8 1 7 8 +5 0 4 12 0 0 0 0 0 8.33 0 4 0 0
22 Боголейша Сергей 1990 Шахтер Шахтер Защитник 9 1 7 8 +2 0 18 13 0 0 0 0 0 7.69 1 4 0 0
23 Пинчук Виталий 2002 Металлург Металлург Нападающий 13 5 1 6 +2 0 10 24 0 0 0 39.05 66 20.83 1 0 0 0
24 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 12 3 3 6 +7 0 4 16 0 0 0 60.82 104 18.75 0 0 0 0
25 Ковыршин Евгений 1986 Юность Юность Нападающий 13 3 3 6 +2 0 6 22 0 0 0 56.59 116 13.64 3 2 0 0
26 Ногачев Евгений 1991 Юность Юность Защитник 15 2 4 6 +10 0 6 26 0 0 0 0 0 7.69 0 1 0 0
27 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Нападающий 15 2 4 6 +7 0 4 24 0 0 0 60.9 176 8.33 1 0 0 0
28 Филяев Василий 1999 Металлург Металлург Нападающий 13 2 4 6 -1 0 6 31 0 0 0 47.24 137 6.45 2 1 0 0
29 Оксентюк Евгений 2001 Юность Юность Нападающий 13 4 1 5 +3 0 2 16 0 0 0 100 3 25 0 0 0 0
30 Пищальников Павел 1996 Неман Неман Нападающий 6 3 2 5 0 0 2 14 0 0 0 50 1 21.43 1 1 0 0
31 Ефименко Алексей 1985 Металлург Металлург Нападающий 13 3 2 5 0 0 4 16 0 0 0 100 1 18.75 2 0 0 0
32 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 8 3 2 5 -2 0 8 11 0 0 0 26.53 13 27.27 1 1 0 0
33 Зыков Павел 1995 Неман Неман Нападающий 7 2 3 5 0 0 4 6 0 0 0 38.83 40 33.33 0 0 0 0
34 Суворов Александр 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 2 3 5 -2 0 4 7 0 0 0 0 0 28.57 2 3 0 0
35 Виноградов Алексей 1995 Юность Юность Защитник 14 1 4 5 +9 0 8 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
36 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Нападающий 14 1 4 5 +6 0 8 13 0 0 0 33.33 3 7.69 0 0 0 0
37 Антонович Виталий 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 4 5 +5 0 6 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0
38 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Нападающий 16 1 4 5 +2 0 0 19 0 0 0 0 0 5.26 1 2 0 0
39 Каштанов Дмитрий 1995 Неман Неман Нападающий 7 1 4 5 +2 0 4 24 0 0 0 50.92 83 4.17 1 1 0 0
40 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 4 5 -1 0 2 20 0 0 0 60 3 5 1 1 0 0
41 Камбович Илья 1989 Гомель Гомель Нападающий 16 1 4 5 -1 0 2 25 0 0 0 50 1 4 0 0 0 0
42 Войтехов Дмитрий 1999 Металлург Металлург Нападающий 13 1 4 5 -2 0 10 20 0 0 0 46.2 85 5 1 1 0 0
43 Зацепилин Виталий 1994 Неман Неман Нападающий 7 3 1 4 +1 0 6 20 0 0 0 33.33 1 15 2 0 0 0
44 Кузьмин Дмитрий 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 3 1 4 0 0 6 15 0 0 0 0 0 20 2 1 0 0
45 Тополь Сергей 1985 Металлург Металлург Нападающий 12 3 1 4 -3 0 2 24 0 0 0 0 0 12.50 2 0 0 0
46 Ковалев Михаил 2000 Гомель Гомель Защитник 16 2 2 4 +8 0 18 18 0 0 0 0 0 11.11 0 0 0 0
47 Левко Александр 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 7 2 2 4 +4 0 4 7 0 0 0 50 6 28.57 0 0 0 0
48 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Нападающий 14 2 2 4 +2 0 6 17 0 0 0 49.29 104 11.76 1 0 0 0
49 Литвинов Илья 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 2 2 4 0 0 6 9 0 0 0 50.47 54 22.22 1 2 0 0
50 Достанко Роман 1994 Шахтер Шахтер Защитник 9 1 3 4 +3 0 27 11 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 0
51 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 3 4 +3 0 0 26 0 0 0 66.67 2 3.85 1 2 0 0
52 Хамматов Булат 1993 Гомель Гомель Нападающий 12 1 3 4 -1 0 4 17 0 0 0 52.88 101 5.88 0 0 0 0
53 Дроздов Иван (Д) 1999 Юность Юность Нападающий 6 0 4 4 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
54 Журня Руслан 1992 Металлург Металлург Нападающий 11 3 0 3 -1 0 6 14 0 0 0 0 0 21.43 0 0 0 0
55 Карабанов Игорь 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 9 2 1 3 +4 0 2 10 0 0 0 51.81 86 20 0 0 0 0
56 Буйницкий Артур 1995 Неман Неман Нападающий 7 2 1 3 +1 0 4 18 0 0 0 60 3 11.11 1 1 0 0
57 Качеловский Олег 2001 Гомель Гомель Нападающий 16 2 1 3 -8 0 10 14 0 0 0 32.14 18 14.29 0 0 0 0
58 Дьяков Кирилл 1993 Юность Юность Защитник 15 1 2 3 +8 0 12 15 0 0 0 0 0 6.67 0 0 0 0
59 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель Защитник 16 1 2 3 +3 0 6 35 0 0 0 0 0 2.86 0 1 0 0
60 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 7 1 2 3 +2 0 2 12 0 0 0 0 0 8.33 0 1 0 0
61 Полищук Захар 1999 Металлург Металлург Нападающий 10 1 2 3 +2 0 6 14 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0
62 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Нападающий 7 1 2 3 +1 0 0 8 0 0 0 0 0 12.50 0 1 0 0
63 Клавдиев Егор 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 2 3 0 0 2 14 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0
64 Дзюбиньски Кристиан 1988 Неман Неман Нападающий 7 1 2 3 -1 0 2 18 0 0 0 53.39 63 5.56 0 2 0 0
65 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 2 3 -1 0 0 12 0 0 0 100 1 8.33 0 1 0 0
66 Ремезов Никита 1990 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 2 3 -2 0 4 15 0 0 0 58.25 60 6.67 0 1 0 0
67 Угольников Антон 1996 Металлург Металлург Нападающий 11 1 2 3 -6 0 2 18 0 0 0 43.51 57 5.56 0 2 0 0
68 Сергеев Максим 1987 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 3 3 +8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ковалевич Владислав 1992 Химик Химик Нападающий 4 0 3 3 +1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 4 0 3 3 -1 0 2 6 0 0 0 45.24 19 0 0 1 0 0
71 Щеголев Данил 1996 Химик Химик Защитник 4 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 50 1 0 0 0
72 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Нападающий 5 2 0 2 -1 0 0 7 0 0 0 47.14 33 28.57 1 0 0 0
73 Кислый Артём 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 1 2 +1 0 6 16 0 0 0 47.73 21 6.25 0 1 0 0
74 Иванов Егор 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 6 1 1 2 0 0 12 3 0 0 0 75 3 33.33 1 0 0 0
75 Геращенко Андрей 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 1 1 2 0 0 2 18 0 0 0 0 0 5.56 0 1 0 0
76 Малявко Сергей 1990 Неман Неман Нападающий 7 1 1 2 0 0 2 16 0 0 0 35.71 10 6.25 0 0 0 0
77 Трубкин Руслан 1995 Химик Химик Защитник 4 1 1 2 -1 0 0 8 0 0 0 0 0 12.50 0 1 0 0
78 Карабань Данила 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 7 1 1 2 -2 0 27 10 0 0 0 20 1 10 0 0 0 0
79 Грецкий Вячеслав (Д) 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 1 1 2 -3 0 2 3 0 0 0 0 0 33.33 1 0 0 0
80 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 11 1 1 2 -4 0 6 14 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0
81 Развадовский Павел 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 1 1 2 0 0 4 11 0 0 0 75.38 49 9.09 1 1 0 0
82 Парфенюк Никита 2003 Юность Юность Защитник 9 0 2 2 +5 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Сиротин Никита 2001 Юность Юность Защитник 11 0 2 2 +4 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Паливко Данила 2001 Неман Неман Защитник 7 0 2 2 +2 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Алексеев Андрей 1995 Гомель Гомель Защитник 11 0 2 2 +1 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Нападающий 7 0 2 2 0 0 4 5 0 0 0 40.82 20 0 0 0 0 0
87 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Нападающий 4 0 2 2 -2 0 2 8 0 0 0 53.33 32 0 0 0 0 0
88 Соколовский Владислав 1998 Металлург Металлург Защитник 11 0 2 2 -2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
89 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 2 2 -4 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
90 Попов Олег 1997 Гомель Гомель Защитник 16 0 2 2 -5 0 8 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
91 Рачинский Роман 1995 Гомель Гомель Защитник 9 0 2 2 -6 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
92 Никулин Кирилл 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 0 1 0 0 4 14 0 0 0 48.91 45 7.14 0 0 0 0
93 Лоновенко Владислав 1996 Химик Химик Нападающий 4 1 0 1 -1 0 4 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0
94 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 0 1 -1 0 4 1 0 0 0 46.51 20 100 0 0 0 0
95 Фурса Алексей 2001 Неман Неман Нападающий 7 1 0 1 -1 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0
96 Дадонов Евгений 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 8 1 0 1 -2 0 0 17 0 0 0 0 0 5.88 0 0 0 0
97 Балтрук Артем 1999 Химик Химик Нападающий 4 1 0 1 -2 0 0 7 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0
98 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 4 1 0 1 -3 0 2 7 0 0 0 39.58 19 14.29 0 0 0 0
99 Субхи Нассер 2001 Гомель Гомель Нападающий 16 1 0 1 -5 0 0 22 0 0 0 49.09 108 4.55 0 0 0 0
100 Самсонов Дмитрий 1997 Брест Брест Нападающий 3 1 0 1 0 0 2 5 0 0 0 42.86 18 20 1 0 0 0
101 Мицкевич Никита 1994 Юность Юность Защитник 7 0 1 1 +3 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Насыбуллин Эдуард 1996 Неман Неман Защитник 7 0 1 1 +3 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель Защитник 9 0 1 1 +3 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Мартынов Игорь (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 1 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Романович Сергей 1997 Неман Неман Защитник 5 0 1 1 +2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Хадарович Владислав 1998 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Борисов Арсений 1997 Шахтер Шахтер Защитник 2 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Денисов Павел (Д) 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 4 0 1 1 +1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Летов Илья 1995 Металлург Металлург Защитник 11 0 1 1 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Абметка Артур 1992 Неман Неман Нападающий 7 0 1 1 -1 0 4 6 0 0 0 52.94 45 0 0 1 0 0
111 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Нападающий 10 0 1 1 -1 0 0 2 0 0 0 50 3 0 0 0 0 0
112 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Нападающий 7 0 1 1 -1 0 0 10 0 0 0 40 2 0 0 1 0 0
113 Бочкарев Валерий 1997 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 1 1 -2 0 29 5 0 0 0 40.91 18 0 0 1 0 0
114 Кубраков Валерий 1994 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
115 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Нападающий 10 0 1 1 -2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Нападающий 11 0 1 1 -3 0 2 9 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0
117 Коваленя Игорь 1984 Химик Химик Нападающий 2 0 1 1 -4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Грибко Денис 1990 Брест Брест Защитник 4 0 1 1 -6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Степанов Егор 1990 Неман Неман Защитник 7 0 1 1 -6 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
120 Казакевич Павел 1993 Юность Юность Защитник 15 0 0 0 +3 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Лесников Артем 1994 Шахтер Шахтер Защитник 8 0 0 0 +1 0 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Нападающий 4 0 0 0 +1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Волков Артем 1999 Неман Неман Защитник 7 0 0 0 -1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Косинский Геннадий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Пузатов Георгий 1996 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Белоусов Денис 2001 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Межейников Кирилл 2000 Гомель Гомель Нападающий 9 0 0 0 -1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Пышкайло Никита 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 0 0 0 -1 0 0 5 0 0 0 58.82 10 0 0 0 0 0
129 Черевач Денис 1994 Металлург Металлург Защитник 11 0 0 0 -1 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Марченко Виталий 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Бучкин Михаил 1992 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Леоненко Игорь 1995 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Ерохо Вадим 1991 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Хоромандо Михаил 1991 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Павленко Андрей (Д) 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 0 0 0 -1 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Алистров (Д) Владимир 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 30.77 4 0 0 0 0 0
137 Соловьев Илья (Д) 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Джиг Владимир 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 8 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0
139 Каменьков Максим 1992 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -2 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Сафин Ренат 1993 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 5 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0
141 Киречко Антон 1994 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 4 0 0 0 40.91 9 0 0 0 0 0
143 Фарафонтов Евгений 1997 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 44.44 16 0 0 0 0 0
144 Билищук Ярослав 1992 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Жуковский Илья 1997 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 4 4 0 0 0 32.5 13 0 0 0 0 0
146 Сушко Илья 1997 Шахтер Шахтер Защитник 1 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 4 0 0 0 50 27 0 0 0 0 0
148 Седов Антон 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 0 0 0 -2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург Защитник 6 0 0 0 -2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Еременко Евгений 1990 Химик Химик Защитник 4 0 0 0 -3 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -3 0 2 6 0 0 0 83.33 5 0 0 0 0 0
153 Рак Илья 1993 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Печур Павел 1993 Гомель Гомель Нападающий 5 0 0 0 -3 0 2 4 0 0 0 40 2 0 0 0 0 0
155 Шкрабов Александр 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 -3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Пожиган Олег 2002 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 0 0 -3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 -4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Иванчиков Дмитрий 1999 Гомель Гомель Защитник 8 0 0 0 -4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Колосов Андрей 1989 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -4 0 0 5 0 0 0 46.43 26 0 0 0 0 0
162 Мусиенко Павел 1987 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -5 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -6 0 4 5 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0
164 Копылец Сергей 1988 Металлург Металлург Защитник 8 0 0 0 -6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 8 0 0 0 -6 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Воронов Павел 2000 Гомель Гомель Защитник 15 0 0 0 -9 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Волков Артем 1985 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 43.75 14 0 0 0 0 0
168 Аносов Артем (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Сытый Николай (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Волошин Михаил 1997 Брест Брест Защитник 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Матюшенко Данила 2001 Неман Неман Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Исаев Александр 2003 Химик Химик Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Вороно Павел 2002 Неман Неман Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Дудко Ян 2004 Брест Брест Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Казьянин Илья 2000 Металлург Металлург Нападающий 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 83.33 5 0 0 0 0 0
176 Мингазов Камиль 1996 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Донской Денис 1997 Брест Брест Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Селивоник Алексей 2001 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Щечин Вадим 2000 Юность Юность Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Микульчик Владислав 1995 Брест Брест Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Малашкевич Захар 2002 Неман Неман Нападающий 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Малявко Александр 1990 Неман Неман Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Пальчик Александр 2002 Юность Юность Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Буяльский Егор 2001 Юность Юность Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Паславский Юрий 2002 Шахтер Шахтер Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания