16
О
2
Штр.
+9
+/-
36
Броски
16.67
% Бр.
15
О
8
Штр.
-1
+/-
46
Броски
13.04
% Бр.
14
О
2
Штр.
-1
+/-
35
Броски
17.14
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Мингалеев Денис 1994 Юность Юность Нападающий 15 6 10 16 +9 0 2 3 4 0 0 0 36 16.67
2 Нестеров Герман 1991 Гомель Гомель Нападающий 16 6 9 15 -1 0 8 5 4 0 0 0 46 13.04
3 Скоренов Александр 1999 Гомель Гомель Нападающий 16 6 8 14 -1 0 2 3 4 0 0 0 35 17.14
4 Рассейкин Максим 1998 Юность Юность Нападающий 15 10 3 13 +12 0 8 2 0 0 0 0 34 29.41
5 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Нападающий 13 8 5 13 -1 0 2 3 3 0 0 0 29 27.59
6 Антонов Андрей 1985 Юность Юность Защитник 15 4 9 13 +10 0 6 2 5 0 0 0 44 9.09
7 Стефанович Михаил 1989 Юность Юность Нападающий 12 4 8 12 +7 0 0 1 2 0 0 0 45 8.89
8 Еронов Александр 1989 Металлург Металлург Защитник 13 0 12 12 -3 0 16 0 8 0 0 0 25 0
9 Парфеевец Максим 1992 Юность Юность Нападающий 15 5 6 11 +6 0 4 2 2 0 0 0 40 12.50
10 Астанков Евгений 1997 Металлург Металлург Нападающий 13 3 8 11 0 0 0 2 3 0 0 0 35 8.57
11 Бойко Владислав 1995 Гомель Гомель Нападающий 16 6 4 10 +3 0 2 0 1 0 0 0 47 12.77
12 Лопачук Станислав 1992 Юность Юность Нападающий 15 4 6 10 +4 0 0 0 4 1 0 0 43 9.30
13 Тютяев Кирилл 2000 Юность Юность Нападающий 13 2 8 10 +8 0 2 0 2 0 0 0 14 14.29
14 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 7 5 4 9 +3 0 6 4 2 0 0 0 25 20
15 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 8 4 5 9 +3 0 0 1 3 0 0 0 20 20
16 Елисеенко Антон 1991 Гомель Гомель Нападающий 16 3 6 9 -2 0 2 1 4 0 0 0 32 9.38
17 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Нападающий 11 3 6 9 -4 0 2 2 4 0 0 0 40 7.50
18 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Нападающий 13 2 7 9 -1 0 10 1 5 0 0 0 23 8.70
19 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Нападающий 13 2 6 8 +6 0 4 1 1 0 0 0 17 11.76
20 Заламай Дмитрий 1994 Металлург Металлург Защитник 13 2 6 8 +6 0 0 1 3 0 0 0 26 7.69
21 Когалев (Д) Александр 1994 Юность Юность Нападающий 8 1 7 8 +5 0 4 0 4 0 0 0 12 8.33
22 Боголейша Сергей 1990 Шахтер Шахтер Защитник 9 1 7 8 +2 0 18 1 4 0 0 0 13 7.69
23 Пинчук Виталий 2002 Металлург Металлург Нападающий 13 5 1 6 +2 0 10 1 0 0 0 0 24 20.83
24 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 12 3 3 6 +7 0 4 0 0 0 0 0 16 18.75
25 Ковыршин Евгений 1986 Юность Юность Нападающий 13 3 3 6 +2 0 6 3 2 0 0 0 22 13.64
26 Ногачев Евгений 1991 Юность Юность Защитник 15 2 4 6 +10 0 6 0 1 0 0 0 26 7.69
27 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Нападающий 15 2 4 6 +7 0 4 1 0 0 0 0 24 8.33
28 Филяев Василий 1999 Металлург Металлург Нападающий 13 2 4 6 -1 0 6 2 1 0 0 0 31 6.45
29 Оксентюк Евгений 2001 Юность Юность Нападающий 13 4 1 5 +3 0 2 0 0 0 0 0 16 25
30 Пищальников Павел 1996 Неман Неман Нападающий 6 3 2 5 0 0 2 1 1 0 0 0 14 21.43
31 Ефименко Алексей 1985 Металлург Металлург Нападающий 13 3 2 5 0 0 4 2 0 0 0 0 16 18.75
32 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 8 3 2 5 -2 0 8 1 1 0 0 0 11 27.27
33 Зыков Павел 1995 Неман Неман Нападающий 7 2 3 5 0 0 4 0 0 0 0 0 6 33.33
34 Суворов Александр 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 2 3 5 -2 0 4 2 3 0 0 0 7 28.57
35 Виноградов Алексей 1995 Юность Юность Защитник 14 1 4 5 +9 0 8 0 0 0 0 0 20 5
36 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Нападающий 14 1 4 5 +6 0 8 0 0 0 0 0 13 7.69
37 Антонович Виталий 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 4 5 +5 0 6 0 0 0 0 0 7 14.29
38 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Нападающий 16 1 4 5 +2 0 0 1 2 0 0 0 19 5.26
39 Каштанов Дмитрий 1995 Неман Неман Нападающий 7 1 4 5 +2 0 4 1 1 0 0 0 24 4.17
40 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 4 5 -1 0 2 1 1 0 0 0 20 5
41 Камбович Илья 1989 Гомель Гомель Нападающий 16 1 4 5 -1 0 2 0 0 0 0 0 25 4
42 Войтехов Дмитрий 1999 Металлург Металлург Нападающий 13 1 4 5 -2 0 10 1 1 0 0 0 20 5
43 Зацепилин Виталий 1994 Неман Неман Нападающий 7 3 1 4 +1 0 6 2 0 0 0 0 20 15
44 Кузьмин Дмитрий 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 3 1 4 0 0 6 2 1 0 0 0 15 20
45 Тополь Сергей 1985 Металлург Металлург Нападающий 12 3 1 4 -3 0 2 2 0 0 0 0 24 12.50
46 Ковалев Михаил 2000 Гомель Гомель Защитник 16 2 2 4 +8 0 18 0 0 0 0 0 18 11.11
47 Левко Александр 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 7 2 2 4 +4 0 4 0 0 0 0 0 7 28.57
48 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Нападающий 14 2 2 4 +2 0 6 1 0 0 0 0 17 11.76
49 Литвинов Илья 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 2 2 4 0 0 6 1 2 0 0 0 9 22.22
50 Достанко Роман 1994 Шахтер Шахтер Защитник 9 1 3 4 +3 0 27 0 0 0 0 0 11 9.09
51 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 3 4 +3 0 0 1 2 0 0 0 26 3.85
52 Хамматов Булат 1993 Гомель Гомель Нападающий 12 1 3 4 -1 0 4 0 0 0 0 0 17 5.88
53 Дроздов Иван (Д) 1999 Юность Юность Нападающий 6 0 4 4 0 0 2 0 2 0 0 0 11 0
54 Журня Руслан 1992 Металлург Металлург Нападающий 11 3 0 3 -1 0 6 0 0 0 0 0 14 21.43
55 Карабанов Игорь 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 9 2 1 3 +4 0 2 0 0 0 0 0 10 20
56 Буйницкий Артур 1995 Неман Неман Нападающий 7 2 1 3 +1 0 4 1 1 0 0 0 18 11.11
57 Качеловский Олег 2001 Гомель Гомель Нападающий 16 2 1 3 -8 0 10 0 0 0 0 0 14 14.29
58 Дьяков Кирилл 1993 Юность Юность Защитник 15 1 2 3 +8 0 12 0 0 0 0 0 15 6.67
59 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель Защитник 16 1 2 3 +3 0 6 0 1 0 0 0 35 2.86
60 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 7 1 2 3 +2 0 2 0 1 0 0 0 12 8.33
61 Полищук Захар 1999 Металлург Металлург Нападающий 10 1 2 3 +2 0 6 0 0 0 0 0 14 7.14
62 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Нападающий 7 1 2 3 +1 0 0 0 1 0 0 0 8 12.50
63 Клавдиев Егор 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 14 7.14
64 Дзюбиньски Кристиан 1988 Неман Неман Нападающий 7 1 2 3 -1 0 2 0 2 0 0 0 18 5.56
65 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 2 3 -1 0 0 0 1 0 0 0 12 8.33
66 Ремезов Никита 1990 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 2 3 -2 0 4 0 1 0 0 0 15 6.67
67 Угольников Антон 1996 Металлург Металлург Нападающий 11 1 2 3 -6 0 2 0 2 0 0 0 18 5.56
68 Сергеев Максим 1987 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 3 3 +8 0 8 0 0 0 0 0 8 0
69 Ковалевич Владислав 1992 Химик Химик Нападающий 4 0 3 3 +1 0 2 0 0 0 0 0 5 0
70 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 4 0 3 3 -1 0 2 0 1 0 0 0 6 0
71 Щеголев Данил 1996 Химик Химик Защитник 4 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 4 50
72 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Нападающий 5 2 0 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 7 28.57
73 Кислый Артём 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 9 1 1 2 +1 0 6 0 1 0 0 0 16 6.25
74 Иванов Егор 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 6 1 1 2 0 0 12 1 0 0 0 0 3 33.33
75 Геращенко Андрей 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 18 5.56
76 Малявко Сергей 1990 Неман Неман Нападающий 7 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16 6.25
77 Трубкин Руслан 1995 Химик Химик Защитник 4 1 1 2 -1 0 0 0 1 0 0 0 8 12.50
78 Карабань Данила 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 7 1 1 2 -2 0 27 0 0 0 0 0 10 10
79 Грецкий Вячеслав (Д) 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 1 1 2 -3 0 2 1 0 0 0 0 3 33.33
80 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 11 1 1 2 -4 0 6 0 0 0 0 0 14 7.14
81 Развадовский Павел 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 1 1 2 0 0 4 1 1 0 0 0 11 9.09
82 Парфенюк Никита 2003 Юность Юность Защитник 9 0 2 2 +5 0 2 0 0 0 0 0 7 0
83 Сиротин Никита 2001 Юность Юность Защитник 11 0 2 2 +4 0 2 0 0 0 0 0 13 0
84 Паливко Данила 2001 Неман Неман Защитник 7 0 2 2 +2 0 4 0 0 0 0 0 13 0
85 Алексеев Андрей 1995 Гомель Гомель Защитник 11 0 2 2 +1 0 4 0 0 0 0 0 13 0
86 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Нападающий 7 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0
87 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Нападающий 4 0 2 2 -2 0 2 0 0 0 0 0 8 0
88 Соколовский Владислав 1998 Металлург Металлург Защитник 11 0 2 2 -2 0 8 0 2 0 0 0 5 0
89 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 2 2 -4 0 4 0 1 0 0 0 14 0
90 Попов Олег 1997 Гомель Гомель Защитник 16 0 2 2 -5 0 8 0 1 0 0 0 31 0
91 Рачинский Роман 1995 Гомель Гомель Защитник 9 0 2 2 -6 0 6 0 1 0 0 0 11 0
92 Никулин Кирилл 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 14 7.14
93 Лоновенко Владислав 1996 Химик Химик Нападающий 4 1 0 1 -1 0 4 0 0 0 0 0 7 14.29
94 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 1 0 1 -1 0 4 0 0 0 0 0 1 100
95 Фурса Алексей 2001 Неман Неман Нападающий 7 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 10 10
96 Дадонов Евгений 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 8 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 17 5.88
97 Балтрук Артем 1999 Химик Химик Нападающий 4 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29
98 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 4 1 0 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 7 14.29
99 Субхи Нассер 2001 Гомель Гомель Нападающий 16 1 0 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 22 4.55
100 Самсонов Дмитрий 1997 Брест Брест Нападающий 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5 20
101 Мицкевич Никита 1994 Юность Юность Защитник 7 0 1 1 +3 0 4 0 0 0 0 0 13 0
102 Насыбуллин Эдуард 1996 Неман Неман Защитник 7 0 1 1 +3 0 8 0 0 0 0 0 5 0
103 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель Защитник 9 0 1 1 +3 0 6 0 0 0 0 0 11 0
104 Романович Сергей 1997 Неман Неман Защитник 5 0 1 1 +2 0 4 0 0 0 0 0 5 0
105 Мартынов Игорь (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 1 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Хадарович Владислав 1998 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Борисов Арсений 1997 Шахтер Шахтер Защитник 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 Денисов Павел (Д) 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 4 0 1 1 +1 0 2 0 0 0 0 0 8 0
109 Летов Илья 1995 Металлург Металлург Защитник 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0
110 Абметка Артур 1992 Неман Неман Нападающий 7 0 1 1 -1 0 4 0 1 0 0 0 6 0
111 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Нападающий 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Нападающий 7 0 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
113 Бочкарев Валерий 1997 Шахтер Шахтер Защитник 6 0 1 1 -2 0 34 0 1 0 0 0 5 0
114 Кубраков Валерий 1994 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
115 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Нападающий 10 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
116 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Нападающий 11 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 9 0
117 Коваленя Игорь 1984 Химик Химик Нападающий 2 0 1 1 -4 0 4 0 0 0 0 0 1 0
118 Грибко Денис 1990 Брест Брест Защитник 4 0 1 1 -6 0 6 0 0 0 0 0 4 0
119 Степанов Егор 1990 Неман Неман Защитник 7 0 1 1 -6 0 6 0 1 0 0 0 14 0
120 Казакевич Павел 1993 Юность Юность Защитник 15 0 0 0 +3 0 8 0 0 0 0 0 23 0
121 Лесников Артем 1994 Шахтер Шахтер Защитник 8 0 0 0 +1 0 31 0 0 0 0 0 9 0
122 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Нападающий 4 0 0 0 +1 0 6 0 0 0 0 0 4 0
123 Волков Артем 1999 Неман Неман Защитник 7 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 0
124 Косинский Геннадий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Пузатов Георгий 1996 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 0 31 0 0 0 0 0 2 0
126 Белоусов Денис 2001 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 Межейников Кирилл 2000 Гомель Гомель Нападающий 9 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 0
128 Пышкайло Никита 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
129 Черевач Денис 1994 Металлург Металлург Защитник 11 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 11 0
130 Марченко Виталий 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 Бучкин Михаил 1992 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
132 Леоненко Игорь 1995 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133 Ерохо Вадим 1991 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Хоромандо Михаил 1991 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
135 Павленко Андрей (Д) 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 6 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 14 0
136 Алистров (Д) Владимир 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
137 Соловьев Илья (Д) 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
138 Джиг Владимир 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
139 Каменьков Максим 1992 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -2 0 25 0 0 0 0 0 1 0
140 Сафин Ренат 1993 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
141 Киречко Антон 1994 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
143 Фарафонтов Евгений 1997 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
144 Билищук Ярослав 1992 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 3 0
145 Жуковский Илья 1997 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 4 0
146 Сушко Илья 1997 Шахтер Шахтер Защитник 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
148 Седов Антон 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
149 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург Защитник 6 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 5 0
150 Еременко Евгений 1990 Химик Химик Защитник 4 0 0 0 -3 0 4 0 0 0 0 0 7 0
151 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
152 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 6 0
153 Рак Илья 1993 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154 Печур Павел 1993 Гомель Гомель Нападающий 5 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 4 0
155 Шкрабов Александр 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
156 Пожиган Олег 2002 Шахтер Шахтер Защитник 9 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 4 0
157 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
158 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -4 0 4 0 0 0 0 0 1 0
159 Иванчиков Дмитрий 1999 Гомель Гомель Защитник 8 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 2 0
160 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
161 Колосов Андрей 1989 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
162 Мусиенко Павел 1987 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -5 0 6 0 0 0 0 0 9 0
163 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 -6 0 4 0 0 0 0 0 5 0
164 Копылец Сергей 1988 Металлург Металлург Защитник 8 0 0 0 -6 0 2 0 0 0 0 0 4 0
165 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 8 0 0 0 -6 0 10 0 0 0 0 0 11 0
166 Воронов Павел 2000 Гомель Гомель Защитник 15 0 0 0 -9 0 6 0 0 0 0 0 21 0
167 Волков Артем 1985 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
168 Аносов Артем (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
169 Сытый Николай (Д) 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0
170 Волошин Михаил 1997 Брест Брест Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 Матюшенко Данила 2001 Неман Неман Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Исаев Александр 2003 Химик Химик Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Вороно Павел 2002 Неман Неман Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Дудко Ян 2004 Брест Брест Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Казьянин Илья 2000 Металлург Металлург Нападающий 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0
176 Мингазов Камиль 1996 Брест Брест Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
177 Донской Денис 1997 Брест Брест Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
178 Селивоник Алексей 2001 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
179 Щечин Вадим 2000 Юность Юность Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Микульчик Владислав 1995 Брест Брест Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
181 Малашкевич Захар 2002 Неман Неман Нападающий 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
183 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
184 Малявко Александр 1990 Неман Неман Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0
185 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
186 Пальчик Александр 2002 Юность Юность Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Буяльский Егор 2001 Юность Юность Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
188 Паславский Юрий 2002 Шахтер Шахтер Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков