70
О
22
Штр.
+59
+/-
162
Броски
19.14
% Бр.
59
О
2
Штр.
+59
+/-
64
Броски
37.50
% Бр.
48
О
8
Штр.
+41
+/-
76
Броски
32.89
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Гапеев Данила 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 24 31 39 70 +59 0 22 1 8 1 1 0 162 19.14
2 Смычков Ярослав 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 24 24 35 59 +59 0 2 3 5 0 0 0 64 37.50
3 Веренич Никита 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 18 25 23 48 +41 0 8 5 4 1 1 0 76 32.89
4 Фурса Алексей 2001 Неман-2 Неман-2 Нападающий 12 8 25 33 +23 0 4 0 7 3 1 0 48 16.67
5 Баборико Роман 2003 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 23 16 15 31 +12 0 4 3 5 0 1 0 59 27.12
6 Примак Александр 2004 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 21 12 17 29 +18 0 0 2 4 0 0 0 48 25
7 Стрелковский Егор 2002 Неман-2 Неман-2 Нападающий 17 12 17 29 +13 0 4 3 6 1 1 0 95 12.63
8 Гаврилов Иван 2005 Соболь Соболь Нападающий 16 10 19 29 +14 0 19 3 3 3 0 0 54 18.52
9 Овсянников Данила 2003 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 20 10 16 26 +14 0 0 2 3 0 0 0 50 20
10 Заболотный Виталий 2000 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 24 8 17 25 -51 0 10 1 2 1 0 0 55 14.55
11 Шумейко Артём 2001 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 24 4 21 25 +40 0 8 1 6 0 0 0 63 6.35
12 Титук Глеб 2000 Неман-2 Неман-2 Защитник 21 8 16 24 +26 0 18 4 5 1 1 0 89 8.99
13 Пономарцев Антон 2002 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 21 6 17 23 +15 0 18 1 6 2 0 0 57 10.53
14 Никитич Артем 2004 Соболь Соболь Нападающий 19 5 18 23 +15 0 11 0 3 0 0 0 46 10.87
15 Бориков Егор 2005 U17 U17 Нападающий 19 13 9 22 +10 0 10 3 3 1 1 0 75 17.33
16 Янкин Ярослав 2003 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 22 12 10 22 +12 0 33 1 0 0 0 0 49 24.49
17 Жилюк Кирилл 2005 Неман-2 Неман-2 Нападающий 21 11 10 21 +18 0 16 3 3 0 2 0 80 13.75
18 Пухляк Артем 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 24 9 12 21 -12 0 0 4 2 1 0 0 54 16.67
19 Васин Николай 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 24 8 12 20 +10 0 22 1 0 0 0 0 54 14.81
20 Сергиеня Егор 2000 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 15 7 13 20 +13 0 0 3 3 0 0 0 39 17.95
21 Пархоменко Илья 2000 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 12 6 13 19 +12 0 4 1 4 0 0 0 45 13.33
22 Иванов Илья 2005 U17 U17 Нападающий 24 6 13 19 +4 0 4 0 6 0 1 0 49 12.24
23 Чабан Александр 2001 Соболь Соболь Защитник 10 13 5 18 +15 0 16 3 1 1 1 0 72 18.06
24 Чалов Максим 2000 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 14 10 8 18 +9 0 6 2 2 0 0 0 58 17.24
25 Осовский Павел 2002 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 19 8 10 18 -1 0 59 0 1 2 0 0 69 11.59
26 Карабацкий Никита 2004 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 22 8 10 18 -51 0 18 0 1 0 0 0 59 13.56
27 Шепелевич Алексей 2001 Авиатор Авиатор Нападающий 18 10 7 17 -19 0 12 1 1 1 0 0 74 13.51
28 Кузнецов Роман 2005 U17 U17 Нападающий 20 8 9 17 +6 0 2 2 2 0 0 0 53 15.09
29 Филанович Николай 2003 Соболь Соболь Защитник 21 4 13 17 +27 0 6 2 6 0 0 0 41 9.76
30 Апанасевич Вадим 2002 Лида-2 Лида-2 Нападающий 10 10 6 16 +8 0 6 0 2 1 0 0 69 14.49
31 Говор Станислав 2001 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 22 6 10 16 +19 0 54 1 2 0 0 0 42 14.29
32 Субоч Алексей 2001 Лида-2 Лида-2 Защитник 18 6 10 16 -12 0 6 0 3 0 0 0 36 16.67
33 Гришков Кирилл 2005 U17 U17 Полевой игрок 24 5 11 16 +9 0 2 1 5 0 0 0 51 9.80
34 Пасеко Денис 2000 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 24 9 6 15 -67 0 6 1 0 0 0 0 60 15
35 Зенюк Максим 2005 U17 U17 Нападающий 24 8 7 15 -1 0 21 1 3 0 0 0 61 13.11
36 Балакирев Артем 2005 Соболь Соболь Нападающий 17 7 8 15 +12 0 2 2 2 0 0 0 33 21.21
37 Мишкевич Владислав 2003 Соболь Соболь Нападающий 21 6 9 15 +3 0 4 1 5 0 0 0 43 13.95
38 Гаврилович Павел 2005 U17 U17 Нападающий 18 5 10 15 +14 0 30 0 2 1 0 0 48 10.42
39 Шендрик Андрей 2005 Лида-2 Лида Нападающий 23 5 10 15 -7 0 0 0 4 0 0 0 51 9.80
40 Рачкович Вадим 2004 Брест-2 Брест-2 Нападающий 24 4 11 15 -2 0 8 0 5 0 0 0 31 12.90
41 Листопадов Михаил 2003 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 11 4 11 15 -15 0 8 0 0 0 1 0 47 8.51
42 Середа Артем 2004 Соболь Соболь Нападающий 21 10 4 14 +10 0 29 0 0 0 0 0 44 22.73
43 Дубатовка Владислав 2003 Неман-2 Неман-2 Нападающий 24 9 5 14 +5 0 18 0 0 1 0 0 53 16.98
44 Ермоленко Александр 2005 U17 U17 Нападающий 20 8 6 14 +4 0 16 2 1 0 0 0 58 13.79
45 Миронов Владислав 2003 Пинские Ястребы Ястребы Нападающий 18 8 6 14 0 0 38 1 2 1 0 0 51 15.69
46 Котов Максим 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 24 2 12 14 +43 0 31 1 4 0 0 0 35 5.71
47 Португалов Даниил 2003 Соболь Соболь Нападающий 21 8 5 13 +14 0 10 0 1 2 0 0 61 13.11
48 Литвинов Тимур 2005 U17 U17 Нападающий 22 8 5 13 +8 0 8 3 1 1 0 0 58 13.79
49 Осовик Владислав 2003 Неман-2 Неман-2 Нападающий 24 5 8 13 +8 0 6 1 0 0 0 0 48 10.42
50 Шапурко Семён 2003 Неман-2 Неман-2 Нападающий 24 5 8 13 +1 0 16 1 2 0 0 0 48 10.42
51 Малявко Александр 1990 Неман-2 Неман-2 Нападающий 4 4 9 13 +13 0 2 1 1 0 2 0 31 12.90
52 Буйко Владислав 2003 Соболь Соболь Нападающий 8 4 9 13 +7 0 6 1 1 1 0 0 26 15.38
53 Гришичкин Егор 2003 Соболь Соболь Защитник 19 3 10 13 +13 0 43 0 0 1 0 0 36 8.33
54 Бощук Илья 2000 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 24 1 12 13 +22 0 24 1 3 0 0 0 30 3.33
55 Романовский Ростислав 2003 Соболь Соболь Нападающий 21 7 5 12 +9 0 2 2 0 0 0 0 49 14.29
56 Фурман Алексей 2000 Авиатор Авиатор Нападающий 18 7 5 12 -26 0 14 0 0 0 0 0 57 12.28
57 Карабанов Валерий 2000 Брест-2 Брест-2 Нападающий 21 5 7 12 -7 0 10 1 2 1 1 0 53 9.43
58 Кокошко Егор 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 23 4 8 12 -16 0 8 1 3 0 0 0 59 6.78
59 Салыго Николай 2005 U17 U17 Нападающий 22 3 9 12 +2 0 2 2 0 0 1 0 24 12.50
60 Яценко Александр 2006 U17 U17 Защитник 24 2 10 12 +10 0 26 2 3 0 1 0 39 5.13
61 Карабанов Юрий 2000 Брест-2 Брест-2 Защитник 22 8 3 11 -2 0 41 1 0 0 0 0 57 14.04
62 Пусев Иван 2000 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 13 7 4 11 +4 0 10 0 1 0 0 0 51 13.73
63 Пищук Сергей 1998 Лида-2 Лида-2 Нападающий 4 6 5 11 +10 0 12 0 0 1 0 0 20 30
64 Бастрыкин Никита 2000 Неман-2 Неман-2 Нападающий 10 5 6 11 +6 0 0 1 1 1 1 0 26 19.23
65 Васютович Павел 2005 U17 U17 Нападающий 21 5 6 11 -2 0 4 0 0 0 0 0 22 22.73
66 Романчук Роман 2001 Лида-2 Лида-2 Нападающий 7 3 8 11 +4 0 0 0 0 0 1 0 30 10
67 Усс Игорь 2004 Неман-2 Неман-2 Защитник 16 1 10 11 +9 0 18 0 3 0 0 0 30 3.33
68 Аксенов Вячеслав 2001 Лида-2 Лида-2 Нападающий 10 8 2 10 +1 0 6 1 1 0 0 0 44 18.18
69 Будевич Валерий 2001 Неман-2 Неман-2 Нападающий 13 7 3 10 +4 0 6 1 1 0 0 0 40 17.50
70 Долгополов Александр 2001 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 23 6 4 10 +15 0 22 4 0 0 0 0 44 13.64
71 Синельников Никита 1999 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 7 6 4 10 -5 0 2 1 1 0 1 0 33 18.18
72 Павловский Алексей 2004 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 24 6 4 10 -30 0 2 0 0 0 0 0 45 13.33
73 Барахтин Александр 2002 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 10 5 5 10 +12 0 6 1 0 0 0 0 29 17.24
74 Межейников Кирилл 2000 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 4 5 5 10 +2 0 2 1 0 1 0 0 16 31.25
75 Усхопчик Кирилл 2003 Брест-2 Брест-2 Нападающий 19 5 5 10 -11 0 10 1 3 0 0 0 36 13.89
76 Апоиров Максим 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 24 5 5 10 -25 0 14 2 1 0 0 0 38 13.16
77 Янковский Никита 2003 Авиатор Авиатор Нападающий 20 4 6 10 -8 0 8 0 1 0 0 0 55 7.27
78 Сахаревич Ренат 2004 Неман-2 Неман-2 Нападающий 18 3 7 10 +10 0 21 1 1 0 0 0 35 8.57
79 Синковец Кирилл 2003 Соболь Соболь Защитник 21 1 9 10 +18 0 6 1 1 0 0 0 31 3.23
80 Павловский Владислав 2002 Неман-2 Неман-2 Нападающий 8 6 3 9 +10 0 12 0 0 1 0 0 45 13.33
81 Островский Олег 2002 Неман-2 Неман-2 Нападающий 12 5 4 9 -1 0 2 2 0 0 0 0 23 21.74
82 Демидович Владислав 2002 Соболь Соболь Нападающий 6 4 5 9 +7 0 2 2 3 0 0 0 16 25
83 Карпович Сергей 2002 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 3 4 5 9 +1 0 0 1 2 0 0 0 17 23.53
84 Волколупов Валерий 2003 Авиатор Авиатор Защитник 17 4 5 9 -23 0 16 1 1 0 0 0 27 14.81
85 Ходорович Никита 2006 U17 U17 Нападающий 23 3 6 9 +8 0 9 0 1 0 0 0 39 7.69
86 Вусик Виктор 1996 Лида-2 Лида-2 Защитник 4 2 7 9 +2 0 0 1 3 0 0 0 23 8.70
87 Вознович Ренат 2000 Брест-2 Брест-2 Защитник 23 1 8 9 -14 0 64 0 1 0 0 0 29 3.45
88 Дивинтейчик Глеб 2000 Авиатор Авиатор Защитник 17 0 9 9 -20 0 16 0 2 0 0 0 34 0
89 Ханас Сергей 2005 Пинские Ястребы Ястребы Нападающий 17 5 3 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 16 31.25
90 Крейн Тимофей 2004 Неман-2 Неман-2 Нападающий 8 4 4 8 +8 0 0 0 0 0 0 0 28 14.29
91 Цулыгин Илья 2002 Соболь Соболь Нападающий 4 4 4 8 +4 0 2 1 0 0 0 0 14 28.57
92 Веренич Максим 2003 Брест-2 Брест-2 Нападающий 19 4 4 8 0 0 11 1 0 0 0 0 30 13.33
93 Колесников Владислав 2004 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 20 4 4 8 -36 0 6 0 0 0 0 0 32 12.50
94 Бовин Кирилл 1998 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 3 3 5 8 +5 0 0 0 1 0 1 0 9 33.33
95 Шелест Владислав 2001 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 11 3 5 8 +4 0 2 1 0 0 0 0 29 10.34
96 Максименко Егор 2004 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 16 3 5 8 +4 0 10 0 0 0 0 0 29 10.34
97 Жмуркин Климент 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 21 3 5 8 +3 0 40 0 2 0 0 0 33 9.09
98 Учаев Иван 2003 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 21 1 7 8 +12 0 8 1 2 0 0 0 28 3.57
99 Волочко Константин 2005 U17 U17 Защитник 22 1 7 8 +8 0 2 1 1 0 0 0 38 2.63
100 Сакевич Тимур 2003 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 18 5 2 7 +7 0 2 0 1 0 0 0 25 20
101 Пухнаревич Николай 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 17 5 2 7 -1 0 2 1 0 0 0 0 37 13.51
102 Пышкин Владислав 2004 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 23 4 3 7 -68 0 26 0 0 0 0 0 27 14.81
103 Громыко Иван 2004 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 13 3 4 7 +10 0 2 0 0 0 0 0 27 11.11
104 Баранов Николай 1998 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 4 3 4 7 -6 0 2 0 1 0 0 0 13 23.08
105 Тимченко Дмитрий 2003 Соболь Соболь Защитник 13 2 5 7 +4 0 2 0 3 0 0 0 29 6.90
106 Колесов Геннадий 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 23 2 5 7 -3 0 0 1 2 0 0 0 41 4.88
107 Маковик Максим 2005 Авиатор Авиатор Защитник 20 4 2 6 -17 0 4 1 1 0 0 0 27 14.81
108 Боровский Максим 2001 Неман-2 Неман-2 Защитник 19 2 4 6 +8 0 4 0 0 0 0 0 28 7.14
109 Бурак Евгений 2005 U17 U17 Защитник 22 2 4 6 +6 0 6 0 1 1 0 0 29 6.90
110 Заверуха Артем 2003 Соболь Соболь Нападающий 17 2 4 6 0 0 8 0 2 0 1 0 17 11.76
111 Вороно Павел 2002 Неман-2 Неман-2 Защитник 13 2 4 6 -2 0 2 1 1 0 0 0 40 5
112 Молош Никита 2003 Брест-2 Брест-2 Нападающий 21 2 4 6 -9 0 2 1 0 0 0 0 29 6.90
113 Белов Назар 2003 Неман-2 Неман-2 Защитник 24 1 5 6 +20 0 10 0 0 1 0 0 26 3.85
114 Иванковский Антон 1999 Лида-2 Лида-2 Нападающий 4 1 5 6 +7 0 2 0 0 0 1 0 17 5.88
115 Лазаренко Дмитрий 2000 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 17 1 5 6 -30 0 22 0 0 0 0 0 20 5
116 Карпов Петр 2003 Соболь Соболь Защитник 20 0 6 6 +12 0 45 0 1 0 1 0 27 0
117 Щечин Владислав 2001 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 24 0 6 6 -32 0 6 0 1 0 0 0 25 0
118 Шкапцов Глеб 2000 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 1 3 2 5 +2 0 0 0 0 0 0 0 2 150
119 Туманский Богдан 2003 Брест-2 Брест-2 Защитник 24 3 2 5 -3 0 37 0 0 0 0 0 15 20
120 Романко Дамир 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 21 3 2 5 -14 0 20 0 0 0 0 0 41 7.32
121 Сазановец Максим 2002 Соболь Соболь Нападающий 3 2 3 5 +6 0 0 0 0 0 0 0 16 12.50
122 Самченко Владислав 2005 U17 U17 Защитник 14 2 3 5 +5 0 10 1 0 0 0 0 12 16.67
123 Хадарович Владислав 1998 Брест-2 Брест-2 Нападающий 3 2 3 5 +2 0 0 1 0 0 1 0 13 15.38
124 Греков Георгий 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 22 2 3 5 -11 0 45 1 1 0 0 0 26 7.69
125 Романюк Кирилл 2005 Авиатор Авиатор Нападающий 18 1 4 5 -12 0 31 1 0 0 0 0 17 5.88
126 Малиновский Алексей 2001 Неман-2 Неман-2 Нападающий 4 0 5 5 +5 0 2 0 1 0 0 0 14 0
127 Шекунов Денис 2003 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 16 0 5 5 -18 0 4 0 0 0 0 0 3 0
128 Еремейчик Роман 2000 Соболь Соболь Нападающий 5 3 1 4 +2 0 2 0 0 0 0 0 14 21.43
129 Сидорук Илья 2002 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 4 3 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 10 30
130 Козлов Владислав 2001 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 17 2 2 4 +12 0 8 0 0 0 0 0 18 11.11
131 Рогач Даниил 2003 Лида-2 Лида-2 Защитник 2 2 2 4 +6 0 0 1 0 0 0 0 18 11.11
132 Некрасов Иван 2000 Соболь Соболь Нападающий 4 2 2 4 +3 0 0 1 1 0 0 0 4 50
133 Спивак Арсений 2001 Соболь Соболь Нападающий 3 2 2 4 +3 0 0 2 1 0 0 0 13 15.38
134 Майоров Михаил 2002 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 21 2 2 4 -1 0 10 0 0 0 0 0 30 6.67
135 Якшевич Евгений 2004 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 18 1 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 21 4.76
136 Кукуля Иван 2005 U17 U17 Полевой игрок 11 1 3 4 -3 0 6 0 1 0 0 0 12 8.33
137 Ефимович Максим 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 18 1 3 4 -4 0 0 0 1 0 0 0 22 4.55
138 Кухленков Никита 2003 Авиатор Авиатор Нападающий 20 1 3 4 -19 0 16 0 0 0 0 0 28 3.57
139 Шимановский Дмитрий 2003 Неман-2 Неман-2 Защитник 17 0 4 4 +12 0 10 0 0 0 0 0 18 0
140 Оскирко Никита 2002 Соболь Соболь Защитник 16 0 4 4 +10 0 8 0 0 0 0 0 21 0
141 Мартынюк Владислав 1998 Лида-2 Лида-2 Защитник 2 0 4 4 +4 0 2 0 0 0 1 0 7 0
142 Шлыков Даниил 2004 Брест-2 Брест-2 Нападающий 23 0 4 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 13 0
143 Вашкевич Никита 2004 Лида-2 Лида-2 Защитник 14 0 4 4 -6 0 2 0 2 0 0 0 13 0
144 Ажгирей Павел 2000 Неман-2 Неман-2 Нападающий 2 3 0 3 -1 0 0 1 0 0 0 0 12 25
145 Новик Андрей 2003 Неман-2 Неман-2 Нападающий 18 2 1 3 -1 0 8 0 1 0 0 0 14 14.29
146 Куприянчик Кирилл 2001 Брест-2 Брест-2 Защитник 8 2 1 3 -1 0 8 0 0 0 0 0 21 9.52
147 Бондарь Максим 2003 Авиатор Авиатор Защитник 19 2 1 3 -18 0 11 1 1 0 0 0 18 11.11
148 Шныркевич Денис 2003 Авиатор Авиатор Нападающий 18 2 1 3 -22 0 6 0 1 0 0 0 18 11.11
149 Серенков Василий 2004 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 13 1 2 3 +9 0 4 0 0 0 0 0 14 7.14
150 Бражук Арсений 2003 Неман-2 Неман-2 Нападающий 19 1 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 16 6.25
151 Кузнецов Герман 2003 Пинские Ястребы Ястребы Защитник 19 1 2 3 -3 0 16 1 0 0 0 0 13 7.69
152 Пономарцев Иван 2005 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 12 1 2 3 -5 0 6 0 0 0 0 0 7 14.29
153 Крупский Егор 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 17 1 2 3 -9 0 15 0 0 0 0 0 18 5.56
154 Николаеня Дмитрий 2000 Авиатор Авиатор Нападающий 10 1 2 3 -14 0 0 0 0 0 0 0 16 6.25
155 Кисиль Владимир 2004 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 12 1 2 3 -24 0 14 0 0 0 0 0 10 10
156 Рубец Кирилл 2005 U17 U17 Защитник 18 0 3 3 +4 0 6 0 0 0 0 0 17 0
157 Буклов Александр 2003 Лида-2 Лида-2 Защитник 23 0 3 3 -20 0 8 0 0 0 0 0 12 0
158 Сермяжко Станислав 2002 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 21 0 3 3 -40 0 6 0 0 0 0 0 15 0
159 Идиатуллин Александр 1995 Лида-2 Лида-2 Нападающий 1 2 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 7 28.57
160 Воронов Павел 2000 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 1 1 1 2 +2 0 0 0 1 0 0 0 4 25
161 Зеневич Евгений 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 25
162 Алексютенко Даниил 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 22 1 1 2 -11 0 14 0 0 0 0 0 27 3.70
163 Кирпичев Валерий 2005 Авиатор Авиатор Нападающий 16 1 1 2 -14 0 6 0 0 0 0 0 7 14.29
164 Халимов Андрей 2001 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 23 0 2 2 +27 0 6 0 0 0 0 0 15 0
165 Бочок Максим 2004 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 22 0 2 2 +11 0 6 0 0 0 0 0 3 0
166 Волес Никита 1994 Лида-2 Лида-2 Защитник 2 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
167 Криштофик Даниил 2005 Неман-2 Неман-2 Защитник 9 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 13 0
168 Жихарев Никита 2004 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0
169 Секерин Иван 2001 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 1 0 2 2 -2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
170 Волощик Евгений 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 21 0 2 2 -5 0 18 0 1 0 0 0 19 0
171 Кныш Евгений 2004 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 18 0 2 2 -5 0 7 0 0 0 0 0 7 0
172 Лахнов Илья 2006 U17 U17 Нападающий 14 0 2 2 -5 0 5 0 1 0 0 0 18 0
173 Микьянец Никита 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 19 0 2 2 -19 0 4 0 0 0 0 0 29 0
174 Буровцев Дмитрий 1998 Соболь Соболь Нападающий 3 1 0 1 +6 0 0 0 0 0 0 0 19 5.26
175 Ситкевич Павел 2004 Неман-2 Неман-2 Защитник 18 1 0 1 +5 0 4 0 0 0 0 0 16 6.25
176 Степанов Егор 1990 Неман-2 Неман-2 Защитник 2 1 0 1 +5 0 2 0 0 0 0 0 10 10
177 Окулович Василий 2003 Соболь Соболь Нападающий 19 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 5 20
178 Давыдов Никита 2001 Брест-2 Брест-2 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33
179 Марченко Виталий 1989 Брест-2 Брест-2 Защитник 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
180 Дудко Ян 2004 Брест-2 Брест-2 Защитник 1 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 50
181 Захватович Даниил 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 8 1 0 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 20 5
182 Владимиренко Илья 2003 Лида-2 Лида-2 Защитник 23 1 0 1 -16 0 12 0 0 0 0 0 15 6.67
183 Кравчук Андрей 2005 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 6 0 1 1 +5 0 2 0 0 0 0 0 5 0
184 Каратай Юрий 2005 U17 U17 Защитник 22 0 1 1 +4 0 14 0 0 0 0 0 23 0
185 Иванчиков Дмитрий 1999 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 1 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
186 Федоренчик Антон 2002 Соболь Соболь Защитник 1 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187 Костерев Алексей 2001 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
188 Костечко Иван 2005 Неман-2 Неман-2 Защитник 5 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
189 Кошевой Павел 2005 Соболь Соболь Нападающий 7 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0
190 Бунец Александр 1996 Лида-2 Лида-2 Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 0
191 Масло Максим 2004 Лида-2 Лида-2 Защитник 8 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 10 0
192 Мысько Павел 2003 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 23 0 1 1 -36 0 14 0 0 0 0 0 4 0
193 Жигалов Валерий 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 2 0 1 1 0 0 25 0 1 0 0 0 4 0
194 Перепелица Константин 2005 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 18 0 0 0 +4 0 0 0 0 0 0 0 17 0
195 Дубик Илья 2002 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 2 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Завадский Роман 2003 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 22 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Карбалевич Егор 2005 U17 U17 Защитник 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0
198 Андросенко Иван 2004 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 Стасенко Никита 2003 Гомель-2 Гомель-2 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 Огиевич Артём 2003 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 Балан Вадим 2004 Неман-2 Неман-2 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
202 Станкевич Иван 2005 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 Бобрик Константин 2005 U17 U17 Защитник 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
204 Ляхович Илья 2003 Пинские Ястребы Пинские Ястребы Нападающий 21 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 9 0
205 Горошко Иван 2003 Авиатор Авиатор Защитник 18 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
206 Дрейман Климентий 2003 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
207 Смирнов Никита 2004 Авиатор Авиатор Нападающий 9 0 0 0 -3 0 4 0 0 0 0 0 10 0
208 Гарковский Илья 2004 Лида-2 Лида-2 Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 Михайлов Максим 2005 Витебск-2 Витебск-2 Нападающий 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
210 Пархомчик Артур 2004 Лида-2 Лида-2 Нападающий 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
211 Пухтеев Владимир 2002 Брест-2 Брест-2 Защитник 23 0 0 0 -4 0 14 0 0 0 0 0 10 0
212 Мисюль Даниил 2002 Витебск-2 Витебск-2 Защитник 2 0 0 0 -4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
213 Ильючик Марк 2004 Брест-2 Брест-2 Нападающий 8 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
214 Зубец Всеволод 2003 Лида-2 Лида-2 Нападающий 20 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
215 Малишевский Денис 1995 Лида-2 Лида-2 Защитник 3 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 5 0
216 Сенько Арсений 2002 Авиатор Авиатор Защитник 17 0 0 0 -5 0 2 0 0 0 0 0 1 0
217 Бараношник Дмитрий 2004 Брест-2 Брест-2 Нападающий 11 0 0 0 -6 0 4 0 0 0 0 0 8 0
218 Крылов Никита 2002 Брест-2 Брест-2 Нападающий 20 0 0 0 -7 0 4 0 0 0 0 0 2 0
219 Швец Андрей 2002 Гомель-2 Гомель-2 Нападающий 7 0 0 0 -7 0 2 0 0 0 0 0 2 0
