20
О
45
Штр.
+1
+/-
37
Броски
5.41
% Бр.
19
О
14
Штр.
+13
+/-
41
Броски
21.95
% Бр.
18
О
4
Штр.
+10
+/-
55
Броски
9.09
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Антонов Андрей 1985 Юность Юность З 18 2 18 20 +1 59 37 5.41 36 0 0 17 456:25 507 60:50 17 50:11 73 45
2 Кузнецов Сергей 2002 Металлург Металлург Н 17 9 10 19 +13 71 41 21.95 33 3 100 11 282:40 372 45:48 10 0:25 3 14
3 Мастрюков Алексей 1992 Металлург Металлург Н 18 5 13 18 +10 97 55 9.09 -18 292 47.33 8 348:54 464 60:01 8 7:07 18 4
4 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург З 18 3 12 15 +8 71 33 9.09 89 0 0 14 408:27 502 41:31 10 35:30 59 4
5 Суворов Александр 2002 Металлург Металлург Н 17 8 6 14 +10 128 62 12.90 105 1 100 16 298:11 376 41:30 8 7:02 18 10
6 Пинчук Виталий 2002 Металлург Металлург Н 17 7 6 13 +9 84 56 12.50 86 267 55.65 1 324:25 402 46:54 9 6:20 17 2
7 Тимирев Александр 1994 Металлург Металлург Н 15 2 10 12 +4 84 41 4.88 18 0 0 1 218:49 309 43:48 7 0:29 4 4
8 Раисов Аслан 1990 Юность Юность Н 16 7 4 11 +2 70 40 17.50 5 0 0 2 268:48 308 45:42 13 2:50 6 4
9 Кислый Артём 1989 Металлург Металлург Н 17 6 4 10 +5 54 30 20 34 176 50.76 2 336:58 430 55:11 10 7:15 15 8
10 Стефанович Михаил 1989 Шахтер Шахтер Н 11 5 5 10 +2 53 36 13.89 -16 4 0 10 167:45 214 27:09 5 0:08 1 6
11 Гаврус Артур 1994 Металлург Металлург Н 18 5 4 9 +7 71 46 10.87 11 113 54.92 6 353:14 445 51:53 6 9:32 16 6
12 Павлович Александр 1988 Юность Юность Н 8 4 5 9 +1 42 24 16.67 8 52 57.2 7 155:23 183 32:22 9 8:30 15 37
13 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Н 7 5 3 8 +6 22 20 25 4 0 0 0 112:40 144 25:21 2 0:00 0 0
14 Демков Артем 1989 Шахтер Шахтер Н 10 5 3 8 -1 32 24 20.83 12 140 52.3 5 168:50 236 22:12 5 22:21 39 8
15 Павленко Андрей 2000 Юность Юность Н 19 4 4 8 +2 64 36 11.11 16 2 100 14 315:17 387 33:24 9 36:38 59 6
16 Андрющенко Вячеслав 1989 Юность Юность Н 11 3 5 8 0 64 39 7.69 21 29 67.5 4 183:07 203 43:15 12 0:00 0 2
17 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Н 11 3 4 7 +3 38 21 14.29 10 179 52.73 3 236:43 260 50:52 2 1:00 6 4
18 Китаров Александр 1987 Юность Юность Н 19 3 4 7 -3 34 22 13.64 7 336 64.58 35 346:37 409 5:01 1 43:25 66 12
19 Мокрушев Данил 1999 Металлург Металлург З 17 1 6 7 +10 90 51 1.96 63 0 0 11 432:12 478 59:14 7 33:55 45 33
20 Фурса Алексей 2001 Неман Неман Н 9 1 6 7 +5 23 16 6.25 -5 0 0 5 156:54 185 31:52 1 0:01 1 2
21 Бокун Даниил 1996 Шахтер Шахтер З 11 0 7 7 +2 24 10 0 -8 0 0 14 243:15 292 18:38 4 32:27 53 8
22 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Н 9 6 0 6 +4 22 16 37.50 -24 158 54.44 6 191:57 253 28:37 2 14:16 22 10
23 Сотишвили Даниил 2003 Химик Химик Н 9 5 1 6 0 30 14 35.71 -36 11 13 7 180:05 217 23:57 1 4:16 6 8
24 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Н 16 4 2 6 +3 70 39 10.26 47 8 75 9 239:10 348 28:09 5 10:51 23 13
25 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Н 16 4 2 6 +3 23 19 21.05 21 156 39.88 8 218:47 284 19:42 2 21:44 41 33
26 Левша Артём 1992 Неман Неман Н 11 3 3 6 +1 49 24 12.50 11 25 64.2 11 239:53 254 50:20 2 1:19 6 2
27 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Н 11 3 3 6 -6 43 32 9.38 -27 1 0 5 201:57 250 22:54 5 17:20 28 12
28 Грецкий Вячеслав 1996 Неман Неман Н 11 2 4 6 +3 40 29 6.90 -10 57 56.43 21 228:31 273 51:36 2 26:57 44 4
29 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Н 16 2 4 6 +2 40 31 6.45 -1 81 26.43 15 266:24 353 39:29 7 21:53 46 0
30 Заламай Дмитрий 1994 Шахтер Шахтер З 9 2 4 6 +2 30 15 13.33 -3 0 0 5 195:21 229 21:06 3 27:57 48 8
31 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Н 19 2 4 6 0 38 25 8 10 282 57.11 8 317:56 409 37:35 7 35:06 58 10
32 Алистров (Д) Владимир 2001 Шахтер Шахтер Н 9 1 5 6 +3 39 26 3.85 -9 2 100 1 178:25 216 22:20 2 24:30 39 4
33 Горбунов Роман 1996 Шахтер Шахтер Н 5 3 2 5 -3 23 14 21.43 -1 62 49.8 7 100:23 124 12:55 3 11:38 21 29
34 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Н 14 2 3 5 +3 37 32 6.25 16 11 81.25 4 189:13 271 21:09 5 23:49 38 10
35 Репьях Александр 1992 Неман Неман Н 11 2 3 5 +3 24 12 16.67 -10 1 0 1 160:55 201 14:50 0 0:00 0 2
36 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Н 16 2 3 5 -2 32 24 8.33 19 119 54.83 10 271:19 339 32:29 10 28:56 49 37
37 Демагин Сергей 1986 Юность Юность Н 7 2 3 5 -2 27 22 9.09 19 0 0 3 85:28 112 15:04 5 0:00 0 4
38 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Н 16 2 3 5 -5 62 38 5.26 46 3 100 8 221:24 281 18:15 2 2:49 4 6
39 Виноградов Алексей 1995 Юность Юность З 17 1 4 5 0 36 22 4.55 9 0 0 17 353:15 423 15:29 1 36:49 67 8
40 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер З 9 1 4 5 -1 21 15 6.67 -2 0 0 9 179:21 242 18:02 4 21:41 34 6
41 Купчихин Павел 2000 Металлург Металлург З 18 0 5 5 +8 42 21 0 31 0 0 5 384:35 495 2:27 1 40:05 60 12
42 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Н 11 3 1 4 +1 42 21 14.29 -11 141 42.82 1 183:02 231 40:36 0 0:00 0 2
43 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Н 11 3 1 4 -4 50 24 12.50 10 4 100 0 212:24 274 17:30 4 35:03 58 2
44 Пироговский Герман 2002 Юность Юность Н 17 2 2 4 +2 39 18 11.11 -5 7 60 27 270:19 333 30:19 6 21:56 41 8
45 Собко Даниил 1999 Шахтер Шахтер Н 7 2 2 4 0 16 8 25 -27 0 0 4 75:57 105 13:16 2 0:00 0 6
46 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Н 10 2 2 4 -4 21 14 14.29 -43 68 39 27 176:20 242 22:44 3 25:39 38 33
47 Габрусь Владислав 1999 Металлург Металлург З 11 1 3 4 +2 17 13 7.69 42 0 0 4 188:36 269 3:27 1 15:53 21 14
48 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Н 9 1 3 4 +1 16 10 10 -34 1 100 9 179:57 243 19:19 3 11:04 18 2
49 Чернов Павел 1990 Шахтер Шахтер Н 11 1 3 4 0 27 18 5.56 -40 214 49.55 7 208:51 275 22:45 5 27:10 53 12
50 Гринь Эдуард 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 1 3 4 -4 31 15 6.67 -13 2 0 2 100:16 108 11:42 1 0:50 2 2
51 Гайнетдинов Егор 1996 Юность Юность Н 7 0 4 4 0 40 22 0 11 1 0 13 112:43 148 18:09 5 0:35 1 8
52 Логунов Артем 1993 Химик Химик Н 9 3 0 3 0 22 16 18.75 -4 0 0 10 164:38 227 19:50 3 0:05 2 12
53 Карабанов Игорь 1992 Гомель Гомель Н 5 2 1 3 +1 12 6 33.33 14 8 87.5 3 83:44 116 12:46 2 7:17 11 7
54 Пальчик Александр 2002 Юность Юность Н 15 2 1 3 +1 39 28 7.14 21 0 0 2 226:29 286 1:16 0 25:00 38 2
55 Барковский Владислав 2001 Юность Юность З 18 2 1 3 -6 62 29 6.90 27 0 0 15 375:44 431 0:26 0 48:34 71 39
56 Чиглинцев Александр 1990 Неман Неман Н 7 1 2 3 +4 19 7 14.29 -18 86 66.71 7 105:31 127 17:33 0 0:00 0 4
57 Шуринов Илья 2003 Металлург Металлург Н 14 1 2 3 +2 19 13 7.69 -18 2 0 5 142:11 218 0:35 0 31:11 47 6
58 Каштанов Дмитрий 1995 Химик Химик Н 9 1 2 3 +1 21 10 10 -30 165 56.22 1 187:08 255 21:02 3 12:46 24 8
59 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Н 5 1 2 3 +1 15 7 14.29 33 0 0 1 69:29 94 12:10 2 0:00 0 4
60 Буйницкий Артур 1995 Неман Неман Н 9 1 2 3 +1 30 21 4.76 -5 3 100 9 149:17 178 26:47 0 0:00 0 2
61 Достанко Роман 1994 Юность Юность З 18 1 2 3 -1 52 38 2.63 -35 0 0 13 385:45 458 19:58 4 54:06 76 39
62 Войтехов Дмитрий 1999 Металлург Металлург Н 15 1 2 3 -1 24 16 6.25 26 186 46.07 9 199:57 294 19:53 3 26:18 38 19
63 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Н 5 1 2 3 -2 25 12 8.33 14 2 100 2 83:52 113 14:04 2 0:28 1 2
64 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Н 4 1 2 3 -2 19 10 10 1 66 53.25 4 75:45 96 15:09 1 8:45 12 6
65 Трунев Максим 1990 Шахтер Шахтер Н 7 1 2 3 -2 24 15 6.67 -19 8 25 3 100:29 124 12:03 2 0:00 0 2
66 Крыскин Никита 1994 Неман Неман З 11 1 2 3 -3 43 22 4.55 -46 0 0 0 248:29 278 42:40 2 17:20 29 6
67 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик З 9 0 3 3 +3 17 9 0 -24 0 0 2 166:15 217 1:32 0 14:46 26 0
68 Садовик Алексей 1990 Химик Химик З 9 0 3 3 +1 33 11 0 -14 0 0 2 196:04 240 30:14 2 11:39 19 8
69 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик З 9 0 3 3 0 22 8 0 -37 0 0 7 180:35 242 14:45 2 13:24 23 4
70 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Н 9 0 3 3 0 26 14 0 -2 34 55.75 0 188:14 217 29:29 2 11:45 24 2
71 Малявко Александр 1990 Неман Неман Н 11 2 0 2 +1 25 15 13.33 -23 7 100 1 178:40 232 4:11 0 25:42 40 4
72 Ковалевич Владислав 1992 Витебск Витебск Н 4 2 0 2 -1 13 11 18.18 7 0 0 3 83:14 101 13:40 1 5:20 8 6
73 Гришанов Антон 1997 Неман Неман З 11 1 1 2 +3 26 9 11.11 -1 0 0 7 216:48 282 9:31 0 27:28 37 2
74 Мороз Вадим 2003 Химик Химик Н 8 1 1 2 +3 19 9 11.11 -24 1 0 5 140:36 179 22:10 1 1:24 2 6
75 Бучкин Михаил 1992 Химик Химик Н 3 1 1 2 +2 18 16 6.25 -8 0 0 1 60:33 76 8:01 1 0:00 0 0
76 Микульчик Владислав 1995 Витебск Витебск З 2 1 1 2 +1 7 3 33.33 2 0 0 2 32:32 53 5:26 1 4:09 6 2
77 Галушкин Андрей 2000 Шахтер Шахтер Н 8 1 1 2 0 17 9 11.11 -20 71 61.88 6 117:23 153 13:55 2 6:14 11 32
78 Субботин Максим 1994 Локомотив Локомотив Н 3 1 1 2 0 11 10 10 9 0 0 1 55:54 74 6:09 1 3:21 5 0
79 Серафимович Роман 1996 Витебск Витебск Н 3 1 1 2 0 3 6 16.67 -5 0 0 1 27:34 41 2:44 0 0:23 2 0
80 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Н 5 1 1 2 0 14 15 6.67 31 94 45.2 2 86:23 121 0:51 0 12:59 23 4
81 Степанов Даниил 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 1 1 2 -1 16 14 7.14 -5 23 66.5 1 63:19 73 11:07 2 6:47 13 2
82 Горошко Олег 1989 Металлург Металлург З 15 0 2 2 +6 17 7 0 -14 0 0 4 231:43 341 1:57 1 18:57 39 12
83 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман З 11 0 2 2 +3 31 16 0 -17 0 0 3 263:04 311 38:29 0 23:18 42 15
84 Мартынов Игорь (Д) 1999 Шахтер Шахтер Н 4 0 2 2 +2 8 5 0 -5 0 0 0 40:01 59 5:59 2 0:18 2 0
85 Романович Сергей 1997 Неман Неман З 8 0 2 2 +2 15 9 0 21 0 0 0 162:13 200 8:02 0 21:45 34 2
86 Каракулько Александр 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 0 2 2 -4 21 16 0 9 6 58.5 5 106:27 124 13:44 1 0:17 2 0
87 Слепцов Алексей 1996 Витебск Витебск З 4 0 2 2 -4 11 6 0 -15 0 0 3 73:05 108 13:18 1 9:18 17 2
88 Арсенюк Дмитрий 1995 Юность Юность Н 5 0 2 2 0 27 14 0 -11 76 48.6 6 95:07 115 15:39 6 11:10 22 2
89 Пузатов Георгий 1996 Химик Химик З 9 0 2 2 -1 19 11 0 -33 0 0 7 175:03 211 1:05 0 17:14 22 8
90 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Н 8 0 2 2 -1 21 11 0 -16 12 60.5 14 128:43 165 18:29 0 10:34 22 4
91 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 2 2 -2 12 7 0 22 0 0 3 105:02 119 0:24 0 10:14 15 2
92 Гимбатов Магомед 1990 Витебск Витебск Н 4 0 2 2 -5 11 7 0 -6 53 37.75 1 70:29 90 13:51 1 5:06 8 2
93 Грамович Вячеслав 2003 Металлург Металлург З 15 1 0 1 +6 19 12 8.33 -19 0 0 3 225:16 339 6:39 1 16:43 30 31
94 Щечин Вадим 2000 Юность Юность З 10 1 0 1 +5 9 9 11.11 12 0 0 6 178:06 234 0:07 0 14:22 23 4
95 Наумов Владислав 2004 Металлург Металлург З 2 1 0 1 +1 2 1 100 4 0 0 0 24:48 41 0:58 0 2:44 6 0
96 Возовик Дмитрий 1996 Юность Юность З 6 1 0 1 +1 13 6 16.67 19 0 0 5 112:42 145 2:40 0 10:14 13 9
97 Маслеников Ярослав 1982 Металлург Металлург З 10 1 0 1 +1 10 2 50 14 0 0 2 164:01 221 5:29 1 11:58 18 0
98 Чурляев Михаил 1989 Гомель Гомель З 2 1 0 1 -1 10 5 20 -12 0 0 3 38:05 47 6:23 1 2:07 4 0
99 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Н 5 1 0 1 -1 9 8 12.50 2 0 0 1 63:51 97 3:02 0 15:04 22 2
100 Тесленко Виталий 1993 Локомотив Локомотив З 3 1 0 1 -1 16 10 10 11 0 0 1 76:39 86 7:30 1 6:48 7 0
101 Фищенко Иван 1995 Юность Юность Н 14 1 0 1 -1 36 23 4.35 -10 8 50 8 246:31 297 23:31 4 19:55 34 8
102 Демидович Владислав 2002 Локомотив Локомотив Н 3 1 0 1 -1 3 2 50 -1 0 0 2 30:55 40 0:25 0 0:00 0 0
103 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 1 0 1 -1 16 12 8.33 -4 30 40.2 4 109:07 129 13:50 2 12:54 21 0
104 Летов Илья 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 1 0 1 -2 12 12 8.33 -9 0 0 5 116:09 135 9:44 1 12:05 21 6
105 Усов (Д) Илья 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 2 1 0 1 -2 10 9 11.11 1 37 55.5 5 47:43 45 5:54 1 3:55 7 2
106 Сошнин Никита 1997 Витебск Витебск Н 4 1 0 1 -2 7 5 20 -10 0 0 0 46:52 62 0:27 0 1:20 1 0
107 Дашков Павел 1989 Локомотив Локомотив Н 3 1 0 1 -2 6 3 33.33 1 37 49.67 1 45:07 59 5:27 0 5:02 5 2
108 Седов Антон 2001 Юность Юность З 15 1 0 1 -2 33 17 5.88 -24 0 0 13 294:40 355 2:07 0 43:24 67 8
109 Онуфриюк Владимир 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 1 0 1 -2 15 6 16.67 7 59 44.25 0 81:25 106 2:52 0 1:07 2 0
110 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 5 1 0 1 -4 12 9 11.11 -7 81 46 1 89:03 100 8:03 0 9:28 13 2
111 Слыш Максим 1979 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 1 0 1 -4 18 11 9.09 2 9 51 10 108:59 138 13:53 1 12:43 22 2
112 Казнадей Илья 1989 Шахтер Шахтер З 9 1 0 1 -4 18 13 7.69 -46 0 0 11 158:13 197 7:15 0 17:33 27 56
113 Сафин Ренат 1993 Брест Брест Н 2 1 0 1 0 4 3 33.33 -6 0 0 1 42:35 51 6:43 1 0:34 2 4
114 Ермачков Никита 1994 Химик Химик З 4 0 1 1 +1 6 4 0 -4 0 0 1 66:49 85 0:45 0 3:43 6 4
115 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Н 7 0 1 1 +1 17 9 0 -19 99 48.43 8 129:46 166 5:00 1 14:53 17 6
116 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Н 4 0 1 1 +1 4 1 0 -4 32 36 5 47:02 63 4:26 0 5:53 11 0
117 Юзленко Егор 2002 Гомель Гомель З 4 0 1 1 0 6 5 0 4 0 0 1 57:18 86 0:00 0 6:48 10 0
118 Курдюков Павел 1988 Локомотив Локомотив З 3 0 1 1 0 9 5 0 11 0 0 0 62:16 86 6:36 1 3:50 4 0
119 Еременко Евгений 1990 Химик Химик З 9 0 1 1 0 22 10 0 -36 1 100 2 172:33 239 19:50 3 13:58 23 0
120 Гостев Андрей 1998 Юность Юность З 11 0 1 1 0 23 13 0 18 0 0 8 182:51 234 0:39 0 16:07 29 0
121 Фарафонтов Евгений 1997 Шахтер Шахтер Н 6 0 1 1 0 9 2 0 -24 18 40.67 7 62:34 85 0:21 0 3:25 6 12
122 Зацепилин Виталий 1994 Брест Брест Н 2 0 1 1 0 5 5 0 10 0 0 1 36:37 42 5:30 1 0:00 0 0
123 Пышкайло Федор 1998 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 0 14 10 0 16 2 50 2 51:05 72 7:53 1 5:03 7 0
124 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 0 13 10 0 16 0 0 0 52:04 71 6:08 0 3:56 6 2
125 Сушко Илья 1997 Брест Брест З 2 0 1 1 0 12 6 0 -9 0 0 1 45:33 56 7:03 1 3:43 7 0
126 Мельников Максим 1999 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 0 15 7 0 8 1 0 0 49:38 67 5:58 1 0:16 1 0
127 Аношко Иван 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 1 1 0 6 5 0 -9 34 40.5 8 86:58 113 7:39 1 1:11 2 4
128 Гайсин Руслан 1996 Локомотив Локомотив Н 3 0 1 1 -1 7 3 0 5 40 44.33 3 53:05 74 5:30 1 3:10 6 4
129 Глинский Максим 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 1 1 -1 8 7 0 -5 0 0 2 99:42 117 0:00 0 6:26 10 4
130 Развадовский Павел 1989 Гомель Гомель Н 5 0 1 1 -1 22 17 0 8 80 53.5 4 90:56 111 15:50 1 0:05 1 2
131 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Н 11 0 1 1 -1 22 11 0 -40 0 0 5 209:55 272 0:45 0 33:01 47 4
132 Шарипов Вячеслав 1997 Химик Химик Н 9 0 1 1 -1 15 14 0 -21 0 0 3 139:12 178 0:00 0 15:03 20 0
133 Пышкайло (Д) Никита 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 2 0 1 1 -1 4 1 0 -9 12 50 6 38:13 49 5:07 0 4:01 7 0
134 Сазанович Арсений 2003 Шахтер Шахтер З 11 0 1 1 -2 11 9 0 -66 0 0 2 203:53 245 0:55 0 27:17 43 0
135 Рак Илья 1993 Локомотив Локомотив З 3 0 1 1 -2 13 6 0 9 0 0 3 68:44 86 0:50 0 4:29 5 2
136 Амброжейчик Дмитрий 1995 Гомель Гомель Н 5 0 1 1 -2 17 9 0 4 0 0 2 89:33 121 13:49 1 7:13 16 0
137 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск З 3 0 1 1 -2 4 2 0 -10 0 0 4 66:09 76 2:13 0 9:08 14 4
138 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Н 5 0 1 1 -2 8 4 0 11 0 0 1 36:19 59 0:02 0 0:00 0 2
139 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель З 4 0 1 1 -3 9 2 0 5 0 0 0 73:20 99 8:45 1 9:01 16 0
140 Кудрявцев Алексей 1999 Гомель Гомель Н 5 0 1 1 -3 21 16 0 15 69 60.75 1 91:23 130 14:24 1 12:38 23 2
141 Еременко (Д) Владислав 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 2 0 1 1 -3 7 7 0 0 0 0 0 41:59 42 6:01 1 4:42 7 2
142 Григоренко Евгений 1992 Гомель Гомель Н 5 0 1 1 -4 33 10 0 4 0 0 0 91:43 109 17:13 1 0:06 2 0
143 Зыков Павел 1995 Гомель Гомель Н 4 0 1 1 -4 5 5 0 3 29 50.5 0 39:12 57 8:43 2 2:42 3 6
144 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 0 1 1 -5 25 12 0 -1 2 100 3 124:35 137 14:04 1 11:32 17 2
145 Журня Руслан 1992 Химик Химик Н 2 0 0 0 +1 8 5 0 -1 0 0 2 39:39 47 6:19 1 0:54 1 0
146 Первышин Андрей 1985 Неман Неман З 5 0 0 0 +1 9 3 0 -16 0 0 0 90:51 116 2:38 0 10:15 19 2
147 Устиненко Никита 1995 Гомель Гомель З 5 0 0 0 +1 26 11 0 39 0 0 2 114:26 134 13:45 1 11:17 17 6
148 Михалев Мирослав 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Н 6 0 0 0 +1 12 6 0 5 0 0 7 44:32 55 0:00 0 0:05 1 2
149 Калугин Егор 1998 Химик Химик Н 5 0 0 0 +1 2 3 0 3 0 0 0 15:22 43 2:36 0 1:00 1 0
150 Герасимов Станислав 2002 Юность Юность Н 8 0 0 0 +1 10 3 0 19 2 50 5 82:39 108 0:07 0 4:06 8 2
151 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель З 5 0 0 0 +1 16 5 0 25 0 0 1 102:33 121 0:03 0 12:16 17 2
152 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Н 1 0 0 0 +1 1 1 0 1 8 38 1 9:43 18 0:00 0 2:20 4 2
153 Рогач Даниил 2003 Неман Неман З 10 0 0 0 +1 38 14 0 -26 0 0 6 219:18 252 26:19 0 16:02 25 33
154 Буровцев Дмитрий 1998 Локомотив Локомотив З 3 0 0 0 +1 7 2 0 13 0 0 0 56:07 76 0:06 0 4:38 7 0
155 Мисюль Даниил 2002 Витебск Витебск З 4 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 65:25 93 0:19 0 6:33 11 2
156 Сидорук Илья 2002 Витебск Витебск З 4 0 0 0 0 2 1 0 -15 0 0 2 60:58 87 0:22 0 10:46 16 0
157 Исаев Александр 2003 Химик Химик З 8 0 0 0 0 9 1 0 -16 0 0 3 100:20 124 0:27 0 13:51 17 0
158 Черевач Денис 1994 Локомотив Локомотив З 2 0 0 0 0 5 2 0 12 0 0 2 41:39 56 2:13 1 3:53 4 0
159 Синельников Никита 1999 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 0 2 2 0 -6 0 0 2 32:45 44 1:10 0 0:00 0 0
160 Цулыгин Илья 2002 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 0 4 2 0 -1 0 0 3 34:36 41 0:19 0 0:00 0 2
161 Белоусов Денис 2001 Шахтер Шахтер Н 4 0 0 0 0 4 5 0 -9 0 0 3 30:28 41 0:15 0 0:20 1 27
162 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Н 8 0 0 0 0 15 11 0 -18 2 100 2 82:25 123 2:18 0 15:58 26 4
163 Абметка Артур 1992 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 0 8 6 0 17 43 36.67 2 53:48 71 6:17 0 5:27 7 0
164 Степанов Егор 1990 Неман Неман З 7 0 0 0 0 23 10 0 -7 0 0 3 114:22 146 11:58 0 6:50 11 8
165 Филичкин Андрей 1987 Локомотив Локомотив З 2 0 0 0 -1 3 4 0 7 0 0 0 33:01 48 0:18 0 2:39 5 0
166 Дадонов Евгений 1992 Гомель Гомель Н 4 0 0 0 -1 24 7 0 32 0 0 3 54:44 76 0:07 0 0:00 0 0
167 Зайчик Денис 1997 Брест Брест Н 2 0 0 0 -1 2 2 0 -5 17 49 0 33:43 40 2:06 0 1:54 4 0
168 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Н 2 0 0 0 -1 7 6 0 -2 1 100 0 33:42 44 3:58 0 0:00 0 0
169 Клещик Дмитрий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 4 0 0 0 -1 1 0 0 -15 0 0 3 54:39 76 0:09 0 6:03 10 2
170 Федоренчик Антон 2002 Локомотив Локомотив З 1 0 0 0 -1 1 0 0 2 0 0 1 16:18 25 0:14 0 2:09 3 0
171 Масилевич Виктор 2000 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -1 6 3 0 10 4 33 3 44:27 64 8:05 1 0:41 2 0
172 Некрасов Иван 2000 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -1 2 1 0 11 30 46.67 0 39:19 55 0:46 0 1:31 2 4
173 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург З 2 0 0 0 -1 4 1 0 -15 0 0 0 39:51 43 0:20 0 1:09 3 0
174 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Н 2 0 0 0 -1 3 1 0 -11 1 100 1 25:18 33 0:00 0 1:47 4 0
175 Комаровский Константин 2002 Шахтер Шахтер Н 9 0 0 0 -1 6 3 0 -6 43 55.5 4 56:49 81 1:00 0 0:00 0 2
176 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Н 2 0 0 0 -1 12 3 0 9 20 69 0 33:01 46 4:02 0 2:10 5 0
177 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 18 11 0 5 0 0 1 87:34 104 17:51 1 8:51 16 4
178 Волошин Михаил 1997 Брест Брест З 2 0 0 0 -1 4 3 0 1 0 0 1 37:51 48 0:11 0 1:57 4 0
179 Никитин Максим 1999 Витебск Витебск З 2 0 0 0 -1 3 2 0 10 0 0 4 44:54 52 5:09 0 1:51 2 2
180 Пухловский Александр 1993 Брест Брест Н 2 0 0 0 -1 8 6 0 10 9 55 0 31:44 45 4:12 0 1:59 4 0
181 Никулин Кирилл 1989 Шахтер Шахтер Н 3 0 0 0 -1 4 3 0 -19 40 56.33 4 38:23 52 0:00 0 1:08 1 2
182 Каменьков Максим 1992 Неман Неман З 1 0 0 0 -1 3 2 0 4 0 0 0 15:56 21 3:56 0 0:56 1 2
183 Рядченко Владислав 1998 Локомотив Локомотив Н 3 0 0 0 -1 6 4 0 13 0 0 1 37:32 56 0:26 0 0:00 0 0
184 Лемешевский Максим 2002 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -1 12 6 0 -5 0 0 1 70:00 91 15:27 1 6:57 9 4
185 Стрелковский Егор 2002 Неман Неман Н 1 0 0 0 -2 1 0 0 -5 0 0 0 9:18 13 0:00 0 1:19 2 0
186 Кришталь Георгий 2001 Металлург Металлург Н 11 0 0 0 -2 12 10 0 -20 73 41.7 0 123:11 181 2:01 1 21:53 28 2
187 Денисов (Д) Павел 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно З 6 0 0 0 -2 27 16 0 5 0 0 1 118:00 132 12:17 0 8:50 16 13
188 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Н 4 0 0 0 -2 6 7 0 5 75 40.5 8 83:07 103 16:08 1 7:08 15 0
