41
О
18
Штр.
+13
+/-
108
Броски
17.59
% Бр.
39
О
22
Штр.
+10
+/-
106
Броски
20.75
% Бр.
38
О
14
Штр.
+25
+/-
113
Броски
22.12
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Шкляревский Егор 2002 Юниор Юниор Нападающий 28 19 22 41 +13 18 3 10 2 0 0 108 17.59
2 Гирдюк Максим 2000 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 22 17 39 +10 22 8 3 2 0 0 106 20.75
3 Юхарев Юрий 2002 Юниор Юниор Нападающий 27 25 13 38 +25 14 9 2 0 0 0 113 22.12
4 Семенько Павел 2000 Бобруйск Бобруйск Нападающий 24 10 25 35 -1 10 3 9 1 1 0 61 16.39
5 Борозна Tихон 2002 Минские зубры Минские зубры Нападающий 26 21 13 34 +13 12 3 3 2 0 0 94 22.34
6 Герасимов Владислав 2001 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 22 15 17 32 +15 4 4 7 1 2 0 84 17.86
7 Лазаренко Антон 2003 Юниор Юниор Нападающий 28 12 20 32 +23 4 1 7 0 0 0 89 13.48
8 Булгаков Леонид 2004 U18 U18 Нападающий 21 13 18 31 +14 6 4 4 1 0 0 93 13.98
9 Ладутько Матвей 2005 U18 U18 Нападающий 22 12 18 30 +4 10 5 7 0 0 0 63 19.05
10 Омелюсик Даниил 2004 U18 U18 Нападающий 24 10 19 29 +7 14 3 7 0 0 0 60 16.67
11 Игнатов Кирилл 2000 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 19 15 13 28 +3 8 3 2 1 0 0 87 17.24
12 Липский Даниил 2 2004 Минские зубры Молодечно Нападающий 24 5 23 28 +10 12 1 5 0 1 0 38 13.16
13 Апанасюк Леонид 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 25 12 15 27 +4 20 4 5 1 0 0 69 17.39
14 Васильев Павел 2000 Бобруйск Бобруйск Нападающий 25 12 15 27 +3 45 2 6 1 1 0 108 11.11
15 Вертинский Алексей 2003 Юниор Юниор Нападающий 28 11 16 27 +20 8 3 5 0 0 0 73 15.07
16 Левшунов Артём 2005 U18 U18 Защитник 20 9 18 27 +30 12 3 6 0 0 0 87 10.34
17 Тукач Дмитрий 2005 U18 U18 Нападающий 24 8 19 27 +10 20 2 9 0 0 0 67 11.94
18 Пластинин Денис 2002 Химик-2 Химик-2 Нападающий 25 13 13 26 -4 18 1 2 1 0 0 97 13.40
19 Новик Михей 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 19 12 14 26 +2 18 1 6 0 0 0 68 17.65
20 Шидловский Матвей 2004 U18 U18 Нападающий 22 9 17 26 +11 10 1 8 0 0 0 51 17.65
21 Веремеенко Юрий 2002 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 12 14 11 25 +17 2 2 1 1 1 0 76 18.42
22 Дерибо Арсений 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 26 9 16 25 +10 20 1 6 0 1 0 78 11.54
23 Лукомский Кирилл 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 8 17 25 -1 14 0 5 0 4 0 64 12.50
24 Белоусов Денис 2001 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 20 12 12 24 -2 62 2 4 0 0 0 73 16.44
25 Сафонов Артем 2004 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 26 12 11 23 -6 14 2 3 1 0 0 72 16.67
26 Кухарев Алексей 2000 Юниор Юниор Нападающий 28 8 15 23 +2 8 3 3 0 1 0 58 13.79
27 Шутов Владислав 2 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 20 12 10 22 -6 10 2 2 0 1 0 84 14.29
28 Муромцев Александр 2004 U18 U18 Нападающий 19 10 12 22 +11 0 4 5 0 0 0 46 21.74
29 Козорез Дмитрий 2001 Бобруйск Бобруйск Защитник 28 4 18 22 -5 10 1 4 1 0 0 66 6.06
30 Лосев Мериан 2000 Химик-2 Химик-2 Нападающий 26 13 8 21 -15 16 6 0 0 0 0 94 13.83
31 Мороз Вадим 2003 Химик-2 Химик-2 Нападающий 13 10 10 20 +8 6 0 3 0 0 0 53 18.87
32 Поцелуйко Дмитрий 2001 Минские зубры Минские зубры Защитник 18 8 12 20 +5 12 2 3 0 1 0 54 14.81
33 Лой Даниил 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 20 9 10 19 +12 10 3 1 2 0 0 62 14.52
34 Клюквин Константин 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 28 8 11 19 0 12 2 4 0 0 0 76 10.53
35 Герасимов Станислав 2002 Юниор Юниор Нападающий 13 6 13 19 +7 6 4 1 1 0 0 29 20.69
36 Карпович Даниил 2004 U18 U18 Защитник 13 9 9 18 +20 10 4 3 0 0 0 55 16.36
37 Малюченко Арсений 2004 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 20 6 12 18 -15 6 1 1 1 0 0 45 13.33
38 Звягин Степан 2004 Минские зубры Минские зубры Защитник 13 10 7 17 +6 0 4 2 2 0 0 48 20.83
39 Морщёнок Семён 2005 U18 U18 Нападающий 24 7 10 17 +11 10 2 3 0 0 0 46 15.22
40 Домбровский Марк 2004 Минские зубры Минские зубры Нападающий 19 6 11 17 +10 12 0 1 1 3 0 46 13.04
41 Ковгореня Арсений 2005 U18 U18 Нападающий 22 5 12 17 +8 10 0 3 0 0 0 59 8.47
42 Трофимов Максим 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 26 8 8 16 +4 8 2 4 1 0 0 75 10.67
43 Чекмарев Артем 2000 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 16 7 9 16 -35 6 1 1 0 1 0 37 18.92
44 Тишкевич Николай 2004 U18 U18 Нападающий 14 6 10 16 +14 12 3 4 0 0 0 43 13.95
45 Филюк Никита 2001 Юниор Юниор Нападающий 26 6 10 16 +3 8 0 1 0 0 0 27 22.22
46 Грицевич Сергей 2002 Юниор Юниор Нападающий 28 10 5 15 +7 29 1 1 0 0 0 60 16.67
47 Беспалов Никита 2003 Юниор Юниор Нападающий 15 6 9 15 +10 13 1 2 0 0 0 34 17.65
48 Онуфриюк Владимир 2001 Минские зубры Минские зубры Нападающий 24 4 11 15 -2 14 0 2 0 0 0 56 7.14
49 Комаровский Константин 2002 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 13 4 11 15 -4 14 0 3 0 0 0 39 10.26
50 Кривченя Максим 2002 Химик-2 Химик-2 Нападающий 24 7 7 14 -7 6 1 0 1 0 0 61 11.48
51 Винкевич Матвей 2000 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 18 7 7 14 -25 8 1 2 1 0 0 63 11.11
52 Игнатенко Егор 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 10 6 8 14 +8 2 1 3 1 0 0 38 15.79
53 Вековищев Алексей 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 13 6 8 14 +6 14 1 0 1 0 0 29 20.69
54 Чубуков Максим 2000 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 6 4 10 14 +6 11 1 4 0 1 0 19 21.05
55 Никуленков Сергей 2001 Химик-2 Химик-2 Нападающий 25 2 12 14 -5 12 0 0 0 1 0 49 4.08
56 Матюшенко Данила 2001 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 25 2 12 14 -21 43 0 2 1 0 0 40 5
57 Гайдук Егор 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 28 7 6 13 -10 10 2 1 1 0 0 37 18.92
58 Брызгалов Герман 2004 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 22 5 8 13 -23 12 2 1 0 0 0 22 22.73
59 Черневич Илья 2 2001 Шахтер-2 Шахтер Нападающий 25 6 6 12 -2 2 0 1 0 0 0 47 12.77
60 Вечер Константин 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 27 5 7 12 -5 6 3 1 0 0 0 72 6.94
61 Малащенко Кирилл 2003 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 14 5 7 12 -16 10 0 3 1 0 0 46 10.87
62 Гапонов Даниил 2003 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 26 5 7 12 -27 12 0 1 0 0 0 44 11.36
63 Козич Арсений 2004 Юниор Юниор Защитник 28 4 8 12 +28 10 0 0 0 0 0 22 18.18
64 Середа Иван 2003 Юниор Юниор Нападающий 23 4 8 12 +8 2 1 0 0 0 0 34 11.76
65 Балтрук Артем 1999 Химик-2 Химик-2 Нападающий 6 4 8 12 +6 4 1 3 0 0 0 23 17.39
66 Василенко Георгий 2002 Юниор Юниор Защитник 23 2 10 12 +14 10 0 3 0 1 0 55 3.64
67 Морщёнок Матвей 2005 U18 U18 Нападающий 24 8 3 11 +11 4 2 0 0 0 0 53 15.09
68 Михалев Мирослав 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 7 6 5 11 +2 0 3 3 0 0 0 16 37.50
69 Гарапучик Алексей 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 18 3 8 11 +3 14 1 3 0 0 0 63 4.76
70 Матюшенко Матвей 2004 Минские зубры Минские зубры Нападающий 17 2 9 11 +2 8 0 1 0 2 0 13 15.38
71 Прохоренко Максим 2002 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 20 2 9 11 -34 35 1 1 0 1 0 20 10
72 Чаплин Ярослав 2001 Минские зубры Минские зубры Нападающий 17 6 4 10 +4 6 2 0 3 0 0 25 24
73 Бакулин Олег 2002 Химик-2 Химик-2 Нападающий 26 6 4 10 -7 6 1 0 0 0 0 35 17.14
74 Петрушко Давид 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 23 5 5 10 -7 34 1 1 0 2 0 21 23.81
75 Кардаш Эдуард 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 23 4 6 10 +2 8 0 0 0 0 0 45 8.89
76 Качан Савелий 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 22 4 6 10 -17 12 1 0 0 2 0 33 12.12
77 Адамович Захар 2002 Минские зубры Минские зубры Защитник 25 3 7 10 +10 62 1 3 0 0 0 32 9.38
78 Магер Влас 2003 Бобруйск Бобруйск Защитник 26 3 7 10 +7 20 1 2 0 1 0 29 10.34
79 Морозов Илья 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 8 3 7 10 +3 0 0 0 0 0 0 24 12.50
80 Литвин Николай 2 2005 Химик-2 Химик Нападающий 22 4 5 9 -5 18 0 2 1 0 0 30 13.33
81 Валько Никита 2001 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 17 3 6 9 +7 37 0 2 0 0 0 32 9.38
82 Ермачков Даниил 2003 Юниор Юниор Нападающий 25 3 6 9 +7 4 0 0 0 0 0 28 10.71
83 Пашуто Владислав 2004 U18 U18 Защитник 20 3 6 9 +1 18 1 0 0 0 0 48 6.25
84 Трубицин Никита 2002 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 21 3 6 9 -2 8 0 2 0 0 0 58 5.17
85 Калач Михаил 2002 Минские зубры Минские зубры Защитник 25 2 7 9 +6 69 1 2 0 0 0 29 6.90
86 Асадчий Михаил 2002 Бобруйск Бобруйск Защитник 20 1 8 9 -2 8 1 3 0 1 0 17 5.88
87 Пархоменко Руслан 2000 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 21 1 8 9 -7 6 0 5 0 0 0 47 2.13
88 Сущинский Максим 2003 Юниор Юниор Защитник 28 0 9 9 +13 10 0 2 0 0 0 39 0
89 Богослав Савелий 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 23 5 3 8 +3 14 2 1 0 0 0 45 11.11
90 Липский Никита 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 22 5 3 8 -9 4 1 0 0 0 0 24 20.83
91 Якунин Максим 2004 U18 U18 Нападающий 18 4 4 8 +11 2 0 0 0 0 0 26 15.38
92 Оборов Кирилл 2001 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 15 4 4 8 -6 6 1 1 0 0 0 29 13.79
93 Костко Иван 2004 Бобруйск Бобруйск Защитник 26 4 4 8 -7 2 1 0 0 0 0 36 11.11
94 Акулов Степан 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 20 4 4 8 -7 8 0 0 0 0 0 36 11.11
95 Капустин Тимофей 2004 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 25 2 6 8 +10 6 0 1 0 0 0 54 3.70
96 Гудков Кирилл 2 2004 U18 U18 Защитник 21 2 6 8 -2 8 0 1 0 1 0 41 4.88
97 Лапин Иван 2004 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 14 2 6 8 -4 2 1 1 0 0 0 35 5.71
98 Шикеля Марк 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 20 1 7 8 +4 4 0 1 0 0 0 14 7.14
99 Курилов Олег 2000 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 12 1 7 8 -8 4 0 2 0 0 0 22 4.55
100 Радченко Денис 2003 Юниор Юниор Защитник 25 0 8 8 +18 30 0 0 0 1 0 28 0
101 Гуменюк Артём 2005 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 15 5 2 7 -2 4 2 1 0 0 0 30 16.67
102 Вильчинский Ростислав 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 21 4 3 7 -10 12 2 2 0 0 0 24 16.67
103 Севко Егор 2004 U18 U18 Защитник 24 3 4 7 +13 21 0 0 0 0 0 29 10.34
104 Чабан Александр 2001 Бобруйск Бобруйск Нападающий 6 3 4 7 +1 2 0 1 0 0 0 28 10.71
105 Бучкин Михаил 1992 Химик-2 Химик-2 Нападающий 5 3 4 7 0 0 0 1 0 0 0 23 13.04
106 Городняков Артем 2003 Бобруйск Бобруйск Нападающий 28 3 4 7 -6 10 0 0 1 0 0 20 15
107 Татаренко Константин 2001 Юниор Юниор Защитник 15 2 5 7 +14 50 0 1 0 0 0 35 5.71
108 Сазановец Максим 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 20 2 5 7 -3 68 0 1 0 1 0 40 5
109 Попков Максим 2002 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 13 5 1 6 -12 2 2 0 0 0 0 23 21.74
110 Сотишвили Даниил 2003 Химик-2 Химик-2 Нападающий 5 4 2 6 +3 4 0 2 1 0 0 17 23.53
111 Морозов Егор 2004 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 14 4 2 6 -10 2 0 0 0 0 0 22 18.18
112 Жуковский Юрий 2002 Юниор Юниор Защитник 27 3 3 6 +8 14 0 1 0 0 0 29 10.34
113 Медведев Василий 2002 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 6 3 3 6 +2 2 0 1 1 0 0 8 37.50
114 Абломейко Станислав 2 2002 Шахтер-2 Шахтер Защитник 24 3 3 6 -6 8 2 2 0 0 0 31 9.68
115 Павлов Илья 2005 Металлург-2 Металлург-2 Полевой игрок 8 2 4 6 -2 10 0 0 0 0 0 9 22.22
116 Смоляк Никита 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 26 2 4 6 -3 6 0 0 0 0 0 10 20
117 Ровба Владимир 1997 Юниор Юниор Нападающий 2 1 5 6 +5 2 0 1 0 0 0 5 20
118 Савин Владимир 2003 Химик-2 Химик-2 Защитник 24 1 5 6 +3 0 0 2 0 0 0 21 4.76
119 Ильинчик Данила 2003 Юниор Юниор Нападающий 25 1 5 6 +1 12 0 1 0 0 0 23 4.35
120 Котеловский Алексей 2000 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 6 4 1 5 -4 4 3 0 0 0 0 14 28.57
121 Мойсевич Алексей 2002 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 10 3 2 5 +2 6 0 1 0 0 0 9 33.33
122 Степанов Даниил 2001 Минские зубры Минские зубры Нападающий 6 3 2 5 +2 6 2 0 0 0 0 35 8.57
123 Желнеровский Дмитрий 1994 Химик-2 Химик-2 Нападающий 2 3 2 5 +1 2 1 0 0 0 0 7 42.86
124 Лапин Павел 2000 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 11 3 2 5 -19 10 0 0 0 0 0 37 8.11
125 Кулик Владислав 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 25 2 3 5 0 8 0 0 0 0 0 15 13.33
126 Попков Александр 2000 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 2 2 3 5 -3 0 0 1 0 0 0 4 50
127 Курилович Матвей 2001 Минские зубры Минские зубры Нападающий 12 1 4 5 +5 2 0 1 0 0 0 21 4.76
128 Мурашов Вадим 1998 Химик-2 Химик-2 Нападающий 6 1 4 5 -2 2 1 1 0 0 0 14 7.14
129 Лупачев Владислав 2004 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 22 1 4 5 -6 4 0 1 0 0 0 38 2.63
130 Мищенко Илья 2001 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 13 1 4 5 -8 6 0 0 0 0 0 35 2.86
131 Щечин Вадим 2000 Юниор Юниор Защитник 9 0 5 5 +1 4 0 3 0 0 0 7 0
132 Поздняков Максим 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 24 0 5 5 -2 2 0 0 0 1 0 13 0
133 Пальчик Александр 2002 Юниор Юниор Нападающий 2 3 1 4 +3 0 0 0 0 0 0 16 18.75
134 Казарян Артем 2004 Юниор Юниор Нападающий 14 2 2 4 +7 0 0 0 0 0 0 7 28.57
135 Шатило Иван 2004 U18 U18 Защитник 19 2 2 4 +7 6 0 0 0 1 0 17 11.76
136 Каплин Никита 2004 Бобруйск Бобруйск Нападающий 18 2 2 4 -1 0 0 0 0 1 0 10 20
137 Буйнич Кирилл 2002 Минские зубры Минские зубры Защитник 11 1 3 4 +9 10 0 2 0 0 0 12 8.33
138 Полищук Захар 1999 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 1 1 3 4 +4 0 0 0 0 0 0 8 12.50
139 Грамович Вячеслав 2003 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 3 1 3 4 +3 2 0 0 0 0 0 5 20
140 Рыжкович Виктор 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 9 1 3 4 -2 4 0 1 0 0 0 22 4.55
141 Свержинский Арсений 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 24 1 3 4 -3 16 0 0 1 0 0 23 4.35
142 Долкарт Егор 2002 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 6 1 3 4 -3 10 0 1 0 0 0 9 11.11
143 Усович Яков 2002 Химик-2 Химик-2 Защитник 23 1 3 4 -11 10 0 3 0 0 0 13 7.69
144 Юхневич Иван 2004 U18 U18 Защитник 24 0 4 4 +6 4 0 0 0 0 0 20 0
145 Вихров Максим 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 19 0 4 4 -4 4 0 0 0 0 0 17 0
146 Закревский Кирилл 2002 Химик-2 Химик-2 Защитник 24 0 4 4 -9 33 0 0 0 0 0 14 0
147 Кнышев Матвей 2002 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 25 0 4 4 -36 40 0 0 0 0 0 20 0
148 Седов Антон 2001 Минские зубры Минские зубры Защитник 3 2 1 3 +1 0 1 0 0 0 0 9 22.22
149 Зыблев Дмитрий 2004 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 7 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 7 28.57
150 Хамицевич Богдан 2000 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 5 2 1 3 -2 0 1 0 0 0 0 16 12.50
151 Ноздрачев Евгений 2004 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 8 2 1 3 -3 4 0 0 0 0 0 7 28.57
152 Гущин Михаил 2003 Бобруйск Бобруйск Нападающий 25 2 1 3 -5 6 0 0 0 0 0 26 7.69
153 Кравчук Данила 2004 Минские зубры Минские зубры Защитник 19 1 2 3 +5 12 0 0 0 0 0 20 5
154 Глинский Максим 2004 Минские зубры Минские зубры Защитник 8 1 2 3 +5 12 1 0 0 0 0 12 8.33
155 Громыко Ростислав 2005 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 23 1 2 3 +4 14 0 1 0 0 0 23 4.35
156 Жихарев Никита 2004 U18 U18 Защитник 12 1 2 3 0 2 0 1 0 0 0 17 5.88
157 Пожиган Олег 2002 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20
158 Аношко Иван 2004 Минские зубры Минские зубры Защитник 2 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 7 14.29
159 Кауфман Яков 2003 Химик-2 Химик-2 Защитник 24 1 2 3 -5 6 1 0 0 0 0 20 5
160 Шапиро Илья 2001 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 10 1 2 3 -9 16 0 0 0 0 0 24 4.17
161 Переверзев Егор 2001 Химик-2 Химик-2 Защитник 23 1 2 3 -9 10 0 1 0 0 0 28 3.57
162 Пашуро Артём 2002 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 20 0 3 3 -3 10 0 0 0 0 0 15 0
163 Драбков Виталий 2001 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 22 0 3 3 -12 6 0 0 0 0 0 17 0
164 Семёнов Егор 2004 Могилев-2 Могилев-2 Полевой игрок 25 0 3 3 -30 0 0 1 0 0 0 6 0
165 Игнацкий Арсений 2005 Химик-2 Химик-2 Защитник 16 2 0 2 +5 8 0 0 0 0 0 14 14.29
166 Клещик Дмитрий 2000 Минские зубры Минские зубры Защитник 2 2 0 2 +2 2 0 0 0 0 0 5 40
167 Шуринов Илья 2003 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 2 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 0 4 50
168 Валентей Александр 2003 Юниор Юниор Нападающий 14 2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 8 25
169 Бабарикин Денис 2002 Химик-2 Химик-2 Нападающий 17 2 0 2 -9 0 1 0 0 0 0 9 22.22
170 Самченко Владислав 2005 U18 U18 Защитник 7 1 1 2 +4 2 0 0 0 0 0 6 16.67
171 Костерев Алексей 2001 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 7 14.29
172 Ханас Сергей 2005 U18 U18 Нападающий 2 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 1 100
173 Николаеня Фёдор 2003 Юниор Юниор Нападающий 1 1 1 2 +1 5 0 1 0 0 0 2 50
174 Метелёв Василий 2005 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 5 1 1 2 +1 2 1 0 0 0 0 3 33.33
175 Антонович Виталий 2002 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 3 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 0 21 4.76
176 Пироговский Герман 2002 Юниор Юниор Нападающий 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 33.33
177 Амеличкин Анатолий 2002 Бобруйск Бобруйск Защитник 11 1 1 2 -3 6 0 0 0 0 0 10 10
178 Кузнецов Артур 2005 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 11 1 1 2 -6 4 0 0 0 0 0 8 12.50
179 Рудаковский Марк 2003 Юниор Юниор Защитник 15 0 2 2 +4 6 0 0 0 0 0 19 0
180 Исаев Александр 2003 Химик-2 Химик-2 Защитник 7 0 2 2 +1 2 0 1 0 0 0 7 0
181 Прус Михаил 1993 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 0
182 Стремоухов Кирилл 2005 Металлург-2 Металлург-2 Полевой игрок 11 0 2 2 -1 12 0 0 0 0 0 3 0
183 Косинский Геннадий 2000 Минские зубры Минские зубры Защитник 4 0 2 2 -1 0 0 2 0 1 0 6 0
184 Лазаревич Глеб 2005 Химик-2 Химик-2 Нападающий 9 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 12 0
185 Сазанович Арсений 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 2 0 2 2 -2 2 0 1 0 0 0 5 0
186 Адинец Константин 2003 Бобруйск Бобруйск Защитник 23 0 2 2 -3 2 0 0 0 1 0 13 0
187 Засько Иван 2005 Химик-2 Химик-2 Нападающий 17 0 2 2 -4 8 0 1 0 0 0 19 0
188 Рубец Кирилл 2005 U18 U18 Защитник 5 1 0 1 +4 0 0 0 0 0 0 9 11.11
189 Чухраев Арсений 2005 Металлург-2 Металлург-2 Полевой игрок 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 50
190 Поздняков Даниил 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 18 1 0 1 -1 4 1 0 0 0 0 8 12.50
191 Макович Дмитрий 2004 Химик-2 Химик-2 Нападающий 12 1 0 1 -2 6 0 0 0 0 0 7 14.29
192 Шупенько Макар 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 17 0 1 1 +5 10 0 0 0 0 0 17 0
193 Рудяк Иван 2005 Юниор Юниор Защитник 13 0 1 1 +5 2 0 0 0 0 0 8 0
194 Логунов Артем 1993 Химик-2 Химик-2 Нападающий 1 0 1 1 +1 2 0 0 0 1 0 1 0
195 Матулевский Кирилл 2003 Бобруйск Бобруйск Нападающий 27 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 18 0
196 Горчарук Владислав 2004 Юниор Юниор Нападающий 4 0 1 1 -1 25 0 0 0 0 0 2 0
197 Рудаковский Остап 2004 Бобруйск Бобруйск Нападающий 16 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 5 0
198 Смирнов Матвей 2001 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 10 0
199 Пузатов Георгий 1996 Химик-2 Химик-2 Защитник 3 0 1 1 -3 6 0 1 0 0 0 3 0
200 Радченко Даниил 2004 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 4 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 1 0
201 Тимошков Тимофей 2004 Юниор Юниор Нападающий 6 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 5 0
202 Лысаков Лев 2005 Химик-2 Химик-2 Защитник 17 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 11 0
203 Корзун Илья 2004 Шахтер-2 Шахтер-2 Нападающий 16 0 1 1 -5 6 0 0 0 0 0 21 0
204 Писарик Влас 2002 Минские зубры Минские зубры Полевой игрок 25 0 1 1 -6 8 0 0 0 1 0 16 0
205 Секацкий Валерий 2002 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 10 0 1 1 -7 8 0 0 0 0 0 4 0
206 Лисов Даниил 2002 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 9 0 1 1 -8 6 0 0 0 1 0 7 0
207 Скороходов Сергей 2005 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 22 0 1 1 -16 2 0 0 0 0 0 9 0
208 Таболин Алексей 2003 Шахтер-2 Шахтер-2 Защитник 24 0 0 0 +3 14 0 0 0 0 0 10 0
209 Мурашко Андрей 2004 Бобруйск Бобруйск Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
210 Васютович Павел 2005 U18 U18 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 5 0
211 Гостев Андрей 1998 Юниор Юниор Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
212 Пахомов Никита 2003 Минские зубры Минские зубры Нападающий 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
213 Роговцов Владислав 2003 Металлург-2 Металлург-2 Защитник 9 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 10 0
214 Накцев Максим 2005 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0
215 Клепча Андрей 1997 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 6 0 0 0 -5 12 0 0 0 0 0 8 0
216 Горбель Артем 2004 Бобруйск Бобруйск Нападающий 2 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0
217 Волощик Евгений 2002 Бобруйск Бобруйск Нападающий 4 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 0 0 0
218 Алешков Александр 1999 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 4 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 10 0
219 Мельянцев Максим 2003 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 23 0 0 0 -6 4 0 0 0 0 0 3 0
220 Малашков Денис 2004 Металлург-2 Металлург-2 Нападающий 14 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 1 0
221 Беляев Егор 2005 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 19 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 4 0
222 Корелов Дмитрий 2000 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 5 0 0 0 -11 2 0 0 0 0 0 10 0
223 Шастаков Давид 2004 Могилев-2 Могилев-2 Нападающий 15 0 0 0 -12 8 0 0 0 0 0 4 0
224 Граховский Александр 2003 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 15 0 0 0 -13 12 0 0 0 0 0 6 0
225 Рябко Владимир 2003 Могилев-2 Могилев-2 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Фаловский Артур 2003 Юниор Юниор Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Вахильчук Кирилл 2004 Минские зубры Минские зубры Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
