83
О
21
Штр.
+48
+/-
298
Броски
14.43
% Бр.
80
О
187
Штр.
+31
+/-
309
Броски
14.56
% Бр.
77
О
16
Штр.
+13
+/-
215
Броски
17.21
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Антонович Виталий 2002 Ястребы Ястребы Н 50 43 40 83 +48 00:00 0 298 14.43 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 21
2 Гапеев Данила 2002 Соболь Соболь Н 33 45 35 80 +31 00:00 0 309 14.56 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 187
3 Юхарев Юрий 2002 Зубры Зубры Н 50 37 40 77 +13 00:00 0 215 17.21 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
4 Малащенко Кирилл 2003 Львы Львы Н 47 34 39 73 -12 00:00 0 256 13.28 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 67
5 Никитич Артем 2004 Соболь Соболь Н 50 28 44 72 +57 00:00 0 149 18.79 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 50
6 Веренич Никита 2002 Ястребы Ястребы Н 34 32 36 68 +28 00:00 0 166 19.28 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 48
7 Лапин Иван 2004 Ястребы Ястребы Н 49 26 40 66 +42 00:00 0 145 17.93 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 42
8 Клюквин Константин 2002 Соболь Соболь Н 47 32 33 65 +62 00:00 0 204 15.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 80
9 Иванов Илья 2005 U18 U18 Н 49 28 37 65 +28 00:00 0 198 14.14 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
10 Смычков Ярослав 2002 Ястребы Ястребы Н 48 26 38 64 +43 00:00 0 122 21.31 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
11 Новик Михей 2003 Ястребы Ястребы Н 50 24 39 63 +41 00:00 0 177 13.56 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 71
12 Малюченко Арсений 2004 Львы Львы Н 39 25 36 61 0 00:00 0 145 17.24 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 28
13 Шкляревский Егор 2002 Юниор Юниор Н 43 24 37 61 +34 00:00 0 182 13.19 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 32
14 Громыко Иван 2004 Рыси Рыси Н 51 21 33 54 +2 00:00 0 170 12.35 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 40
15 Пономарцев Антон 2002 Рыси Рыси З 43 25 28 53 +10 00:00 0 152 16.45 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 20
16 Белоусов Денис 2001 Ястребы Ястребы Н 33 21 32 53 +35 00:00 0 108 19.44 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 14
17 Стрелковский Егор 2002 Прогресс Прогресс Н 38 25 25 50 +3 00:00 0 174 14.37 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 74
18 Авраменко Евгений 2006 Прогресс Прогресс Н 48 27 22 49 +15 00:00 0 137 19.71 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
19 Вертинский Алексей 2003 Юниор Юниор Н 50 23 26 49 +38 00:00 0 130 17.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
20 Филанович Николай 2003 Соболь Соболь З 44 11 37 48 +23 00:00 0 143 7.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 45
21 Ходорович Никита 2006 U18 U18 Н 50 21 26 47 +19 00:00 0 113 18.58 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
22 Баборико Роман 2003 Рыси Рыси Н 52 14 33 47 +1 00:00 0 126 11.11 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
23 Пархомчик Артур 2004 Авиатор Авиатор Н 52 20 26 46 +5 00:00 0 154 12.99 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 47
24 Середа Артем 2004 Соболь Соболь Н 50 17 28 45 +32 00:00 0 112 15.18 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 23
25 Примак Александр 2004 Рыси Рыси Н 50 17 28 45 -5 00:00 0 159 10.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
26 Павлов Илья 2005 Белсталь Белсталь Н 45 16 29 45 +22 00:00 0 105 15.24 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 55
27 Кузнецов Роман 2005 U18 U18 Н 48 17 27 44 +20 00:00 0 143 11.89 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 24
28 Яценко Александр 2006 U18 U18 З 48 10 34 44 +30 00:00 0 130 7.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 53
29 Вахильчук Кирилл 2004 Зубры Зубры Н 43 26 17 43 +10 00:00 0 148 17.57 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 41
30 Пластинин Денис 2002 Нефтехимик Нефтехимик Н 42 22 21 43 -5 00:00 0 195 11.28 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 53
31 Миронов Владислав 2003 Соболь Соболь Н 40 20 23 43 +14 00:00 0 114 17.54 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 20
32 Протас Илья 2006 U17 U17 Н 39 23 19 42 +10 00:00 0 111 20.72 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
33 Мишкевич Владислав 2003 Соболь Соболь Н 50 20 21 41 +12 00:00 0 153 13.07 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 56
34 Сафонов Артем 2004 Белсталь Белсталь Н 40 19 22 41 +22 00:00 0 126 15.08 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 48
35 Салыго Николай 2005 U18 U18 Н 50 17 24 41 +24 00:00 0 121 14.05 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 19
36 Веремеенко Юрий 2002 Белсталь Белсталь Н 20 26 14 40 +20 00:00 0 128 20.31 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
37 Беспалов Никита 2003 Медведи Медведи Н 49 18 22 40 +15 00:00 0 166 10.84 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 43
38 Шапурко Семён 2003 Прогресс Прогресс Н 51 17 23 40 -3 00:00 0 145 11.72 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
39 Карабацкий Никита 2004 Медведи Медведи Н 49 15 24 39 -56 00:00 0 140 10.71 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 103
40 Пухляк Артем 2002 Цитадель Цитадель Н 50 11 28 39 -29 00:00 0 164 6.71 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
41 Пушков Артем 2003 Авиатор Авиатор Н 52 13 25 38 +3 00:00 0 149 8.72 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
42 Кокошко Егор 2004 Авиатор Авиатор Н 52 19 18 37 -1 00:00 0 190 10 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
43 Хобян Дмитрий 2006 U18 U18 Н 46 15 22 37 +23 00:00 0 107 14.02 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 24
44 Максименко Егор 2004 Белсталь Белсталь Н 52 18 18 36 +15 00:00 0 153 11.76 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 46
45 Грицевич Сергей 2002 Юниор Юниор Н 45 13 23 36 +18 00:00 0 99 13.13 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 34
46 Абломейко Станислав 2002 Рыси Рыси З 51 13 23 36 -34 00:00 0 116 11.21 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 37
47 Белкин Богдан 2006 U17 U17 Н 52 12 24 36 -1 00:00 0 101 11.88 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 57
48 Миканович Доминик 2005 Белсталь Белсталь З 49 11 25 36 +26 00:00 0 129 8.53 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 101
49 Сергит Максим 2006 Прогресс Прогресс Н 44 19 16 35 +8 00:00 0 116 16.38 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
50 Попков Максим 2002 Львы Львы Н 46 18 17 35 -28 00:00 0 108 16.67 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
51 Гречный Илья 2006 U17 U17 Н 40 16 19 35 -2 00:00 0 118 13.56 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
52 Козырев Владимир 2005 Зубры Зубры Н 51 15 20 35 -3 00:00 0 130 11.54 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 39
53 Марченко Арсений 2006 U17 U17 З 49 9 26 35 -9 00:00 0 134 6.72 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 68
54 Лахнов Илья 2006 U17 U17 Н 41 21 13 34 +3 00:00 0 100 21 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 6
55 Крейн Тимофей 2004 Зубры Зубры Н 52 17 17 34 +9 00:00 0 144 11.81 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 22
56 Гапонов Даниил 2003 Львы Львы Н 48 15 19 34 -26 00:00 0 115 13.04 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 37
57 Горчарук Владислав 2004 Юниор Юниор Н 43 16 17 33 +23 00:00 0 80 20 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
58 Янкин Ярослав 2003 Рыси Рыси Н 51 18 14 32 -13 00:00 0 121 14.88 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 43
59 Смоляк Никита 2003 Юниор Юниор Н 50 17 15 32 +15 00:00 0 79 21.52 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
60 Матлахов Арсений 2006 Львы Львы Н 46 8 24 32 -1 00:00 0 87 9.20 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 28
61 Викулов Никита 2004 Зубры Зубры Н 40 16 14 30 -8 00:00 0 108 14.81 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 47
62 Колесников Владислав 2004 Медведи Медведи Н 52 15 15 30 -67 00:00 0 136 11.03 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 44
63 Суворов Ярослав 2003 Авиатор Авиатор Н 50 17 12 29 -7 00:00 0 154 11.04 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
64 Лазаревич Глеб 2005 Нефтехимик Нефтехимик Н 49 15 14 29 -16 00:00 0 149 10.07 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 29
65 Анищенко Владислав 2006 Авиатор Авиатор Н 52 13 16 29 -19 00:00 0 126 10.32 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 39
66 Прохоренко Максим 2002 Львы Львы З 45 7 22 29 -16 00:00 0 103 6.80 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 111
67 Синковец Кирилл 2003 Соболь Соболь З 47 4 25 29 +44 00:00 0 100 4 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 82
68 Ноздрачев Евгений 2004 Ястребы Ястребы Н 42 17 11 28 +19 00:00 0 88 19.32 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 95
69 Овсянников Данила 2003 Рыси Рыси Н 38 15 13 28 0 00:00 0 106 14.15 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
70 Сазановец Максим 2002 Львы Львы Н 30 13 15 28 -13 00:00 0 112 11.61 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 59
71 Станкевич Иван 2005 Рыси Рыси Н 47 11 17 28 +6 00:00 0 85 12.94 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 6
72 Кузнецов Артур 2005 Белсталь Белсталь Н 43 9 19 28 +9 00:00 0 115 7.83 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 33
73 Новик Андрей 2003 Прогресс Прогресс Н 52 16 11 27 +8 00:00 0 99 16.16 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 28
74 Газдевич Максим 2006 U17 U17 Н 50 12 15 27 -1 00:00 0 94 12.77 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 6
75 Пономарцев Иван 2005 Рыси Рыси Н 48 11 16 27 +9 00:00 0 107 10.28 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 22
76 Ханас Сергей 2005 Ястребы Ястребы Н 44 8 19 27 +27 00:00 0 95 8.42 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 14
77 Елисеев Арсений 2006 U17 U17 З 52 7 20 27 +6 00:00 0 109 6.42 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 26
78 Жихарев Никита 2004 Рыси Рыси З 34 7 20 27 +3 00:00 0 97 7.22 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
79 Павлов Марат 2006 U17 U17 Полевой игрок 49 6 21 27 -1 00:00 0 106 5.66 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 26
80 Альшевский Алексей 2005 U18 U18 Н 35 11 15 26 +2 00:00 0 62 17.74 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 44
81 Дубатовка Владислав 2003 Прогресс Прогресс Н 52 11 15 26 -6 00:00 0 140 7.86 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 26
82 Адинец Константин 2003 Белсталь Белсталь З 48 8 18 26 +20 00:00 0 66 12.12 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
83 Туманский Богдан 2003 Львы Львы З 48 7 19 26 -34 00:00 0 91 7.69 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
84 Клопов Артур 2006 Прогресс Прогресс З 46 5 21 26 +2 00:00 0 137 3.65 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 20
85 Василько Даниил 2002 Цитадель Цитадель Н 38 11 14 25 -35 00:00 0 109 10.09 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 24
86 Гайдук Егор 2002 Белсталь Белсталь Н 49 8 17 25 +7 00:00 0 75 10.67 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 33
87 Кузнецов Герман 2003 Прогресс Прогресс З 52 1 24 25 +12 00:00 0 94 1.06 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 20
88 Молош Никита 2003 Цитадель Цитадель Н 50 12 12 24 -14 00:00 0 75 16 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 27
89 Морозов Егор 2004 Белсталь Белсталь Н 52 11 13 24 +15 00:00 0 99 11.11 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
90 Апанасюк Леонид 2003 Зубры Зубры Н 37 11 13 24 +2 00:00 0 111 9.91 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 63
91 Литвин Николай 2005 Нефтехимик Нефтехимик Н 31 11 13 24 0 00:00 0 85 12.94 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 39
92 Новиков Игорь 2002 Соболь Соболь З 50 6 18 24 +24 00:00 0 144 4.17 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 54
93 Иванов Иван 2003 Авиатор Авиатор З 45 4 20 24 +4 00:00 0 124 3.23 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 28
94 Сахаревич Ренат 2004 Прогресс Прогресс Н 48 11 12 23 -4 00:00 0 137 8.03 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 24
95 Мойсевич Алексей 2002 Белсталь Белсталь Н 51 9 14 23 +20 00:00 0 84 10.71 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
96 Якшевич Евгений 2004 Авиатор Авиатор Н 52 9 14 23 -8 00:00 0 118 7.63 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 49
97 Гущин Михаил 2003 Львы Львы Н 31 9 14 23 -23 00:00 0 48 18.75 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
98 Кардаш Эдуард 2003 Ястребы Ястребы Н 44 8 15 23 +10 00:00 0 85 9.41 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 37
99 Магер Влас 2003 Юниор Юниор З 48 1 22 23 +32 00:00 0 65 1.54 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 67
100 Гайдукевич Иван 2005 U18 U18 Н 42 11 11 22 +18 00:00 0 99 11.11 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 19
101 Городняков Артем 2003 Цитадель Цитадель Н 46 10 12 22 -22 00:00 0 87 11.49 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 38
102 Ермоленко Александр 2005 U18 U18 Н 22 8 14 22 +11 00:00 0 49 16.33 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
103 Мустафин Вадим 2004 Цитадель Цитадель Н 28 8 14 22 -8 00:00 0 43 18.60 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
104 Тимченко Дмитрий 2003 Соболь Соболь З 50 7 15 22 +46 00:00 0 115 6.09 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 56
105 Акулов Степан 2003 Белсталь Белсталь Н 29 13 8 21 +11 00:00 0 57 22.81 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
106 Гудков Кирилл 2004 Зубры Зубры З 49 11 10 21 +9 00:00 0 93 11.83 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 19
107 Середа Иван 2003 Юниор Юниор Н 21 8 13 21 +14 00:00 0 58 13.79 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
108 Чухраев Арсений 2005 Белсталь Белсталь Н 28 7 14 21 +6 00:00 0 52 13.46 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 6
109 Никуленков Сергей 2001 Нефтехимик Нефтехимик Н 23 12 8 20 +6 00:00 0 55 21.82 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
110 Вильчинский Ростислав 2003 Белсталь Белсталь Н 49 11 9 20 +7 00:00 0 57 19.30 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 53
111 Скибицкий Иван 2006 U17 U17 Н 46 11 9 20 +5 00:00 0 84 13.10 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 47
112 Колодко Андрей 2005 Цитадель Цитадель Н 51 11 9 20 -28 00:00 0 74 14.86 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 39
113 Рачкович Вадим 2004 Цитадель Цитадель Н 18 9 11 20 +5 00:00 0 44 20.45 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
114 Бакулин Олег 2002 Нефтехимик Нефтехимик Н 48 6 14 20 -12 00:00 0 61 9.84 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 20
115 Кошевой Павел 2005 Соболь Соболь Н 49 9 10 19 +1 00:00 0 83 10.84 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 45
116 Радченко Даниил 2004 Медведи Медведи Н 50 9 10 19 -58 00:00 0 79 11.39 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 82
117 Морозов Илья 2003 Белсталь Белсталь Н 11 7 12 19 +12 00:00 0 44 15.91 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 2
118 Павловский Владислав 2002 Прогресс Прогресс Н 21 6 13 19 +8 00:00 0 75 8 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 33
119 Каратай Юрий 2005 U18 U18 З 43 5 14 19 +33 00:00 0 67 7.46 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 34
120 Засько Иван 2005 U18 U18 Н 45 5 14 19 +19 00:00 0 59 8.47 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
121 Лупачев Владислав 2004 Ястребы Ястребы З 50 2 17 19 +33 00:00 0 49 4.08 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 32
122 Афанасьев Павел 2005 Авиатор Авиатор Н 33 8 10 18 0 00:00 0 73 10.96 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
123 Брызгалов Ярослав 2007 U17 U17 Н 22 7 11 18 0 00:00 0 39 17.95 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 36
124 Матюшенко Матвей 2004 Зубры Зубры Н 52 7 11 18 -8 00:00 0 77 9.09 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 41
125 Шикеля Марк 2003 Ястребы Ястребы Н 43 5 13 18 +19 00:00 0 74 6.76 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 22
126 Литвинов Тимур 2005 U18 U18 Н 33 13 4 17 +4 00:00 0 93 13.98 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 14
127 Кнышев Матвей 2002 Львы Львы З 49 4 13 17 -11 00:00 0 44 9.09 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 120
128 Поповский Богдан 2006 U18 U18 З 47 2 15 17 +32 00:00 0 65 3.08 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 26
129 Мисюль Даниил 2002 Юниор Юниор З 33 2 15 17 +21 00:00 0 40 5 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 50
130 Кукуля Иван 2005 U18 U18 З 34 2 15 17 +17 00:00 0 40 5 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
131 Морщёнок Семён 2005 U18 U18 Н 16 2 15 17 +2 00:00 0 33 6.06 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 6
132 Закревский Кирилл 2002 Нефтехимик Нефтехимик З 50 2 15 17 -16 00:00 0 88 2.27 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 52
133 Масилевич Виктор 2000 Соболь Соболь Н 14 12 4 16 +7 00:00 0 49 24.49 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
134 Островский Олег 2002 Прогресс Прогресс Н 30 8 8 16 -3 00:00 0 90 8.89 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
135 Синельников Никита 1999 Медведи Медведи Н 15 8 8 16 -9 00:00 0 68 11.76 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
136 Липский Никита 2003 Белсталь Белсталь Н 43 6 10 16 +10 00:00 0 60 10 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 37
137 Онуфриюк Владимир 2001 Зубры Зубры Н 21 6 10 16 -2 00:00 0 48 12.50 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 4
138 Веренич Максим 2003 Цитадель Цитадель Н 47 6 10 16 -13 00:00 0 57 10.53 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 22
139 Горбель Артем 2004 Львы Львы Н 46 5 11 16 -31 00:00 0 52 9.62 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
140 Стремоухов Кирилл 2005 U18 U18 З 36 2 14 16 0 00:00 0 44 4.55 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 18
141 Корзун Глеб 2006 U18 U18 Н 42 9 6 15 +14 00:00 0 56 16.07 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
142 Кислюк Егор 2004 Юниор Юниор Н 41 9 6 15 +8 00:00 0 65 13.85 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
143 Апанасевич Вадим 2002 Авиатор Авиатор Н 11 9 6 15 +1 00:00 0 48 18.75 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 4
144 Ющенко Сергей 2004 Юниор Юниор Н 50 7 8 15 +11 00:00 0 64 10.94 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
145 Карпович Сергей 2002 Белсталь Белсталь Н 11 7 8 15 +6 00:00 0 45 15.56 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 4
146 Шелковский Павел 2006 Медведи Медведи Н 27 7 8 15 -36 00:00 0 67 10.45 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
147 Колесов Геннадий 2002 Львы Львы Н 37 6 9 15 -32 00:00 0 59 10.17 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
148 Кныш Евгений 2004 Цитадель Цитадель Н 48 6 9 15 -38 00:00 0 81 7.41 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
149 Черневич Илья 2001 Нефтехимик Нефтехимик Н 16 5 10 15 +11 00:00 0 43 11.63 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 2
150 Засадский Святослав 2005 U18 U18 Н 21 5 10 15 +1 00:00 0 40 12.50 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
151 Курганович Алексей 2006 U17 U17 З 51 5 10 15 -10 00:00 0 107 4.67 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
152 Волощик Евгений 2002 Цитадель Цитадель Н 50 5 10 15 -33 00:00 0 99 5.05 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 22
153 Симченко Арсений 2005 Зубры Зубры Н 37 3 12 15 -3 00:00 0 71 4.23 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
154 Васютович Павел 2005 U18 U18 Н 22 12 2 14 +11 00:00 0 42 28.57 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
155 Каплин Никита 2004 Белсталь Белсталь Н 48 8 6 14 +4 00:00 0 46 17.39 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
156 Макович Дмитрий 2004 Нефтехимик Нефтехимик Н 50 8 6 14 -13 00:00 0 83 9.64 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 38
157 Майоров Михаил 2002 Рыси Рыси Н 43 7 7 14 -9 00:00 0 78 8.97 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 32
158 Тюриков Даниил 2004 Соболь Соболь Н 17 6 8 14 -2 00:00 0 33 18.18 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 12
159 Павловский Алексей 2004 Медведи Медведи Н 52 6 8 14 -61 00:00 0 68 8.82 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 45
160 Амбражевич Ян 2004 Юниор Юниор Н 42 4 10 14 +9 00:00 0 58 6.90 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 68
161 Осовский Павел 2002 Рыси Рыси Н 27 3 11 14 -7 00:00 0 68 4.41 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 45
162 Соколов Валерий 2006 Медведи Медведи З 37 3 11 14 -36 00:00 0 21 14.29 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
163 Морщёнок Матвей 2005 U18 U18 Н 16 9 4 13 +2 00:00 0 41 21.95 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 11
164 Лукомский Кирилл 2002 Цитадель Цитадель Н 17 9 4 13 0 00:00 0 65 13.85 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 33
165 Поздняков Даниил 2003 Зубры Зубры Н 52 9 4 13 -13 00:00 0 59 15.25 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 16
166 Кухленков Никита 2003 Авиатор Авиатор Н 44 6 7 13 -39 00:00 0 54 11.11 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 38
167 Пироговский Герман 2002 Юниор Юниор Н 13 5 8 13 +9 00:00 0 36 13.89 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 2
168 Домбровский Марк 2004 Зубры Зубры Н 23 5 8 13 -5 00:00 0 55 9.09 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 4
169 Бодиловский Ростислав 2006 Белсталь Белсталь Н 21 4 9 13 +14 00:00 0 35 11.43 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
170 Фаловский Артур 2003 Зубры Зубры З 52 4 9 13 -5 00:00 0 67 5.97 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 45
171 Лозовский Кирилл 2007 U17 U17 З 43 3 10 13 +11 00:00 0 45 6.67 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
172 Вороно Павел 2002 Прогресс Прогресс З 28 3 10 13 -4 00:00 0 94 3.19 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 8
173 Кравчук Данила 2004 Зубры Зубры З 48 3 10 13 -25 00:00 0 50 6 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 40
174 Рудаковский Марк 2003 Юниор Юниор З 29 2 11 13 +22 00:00 0 71 2.82 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 30
175 Шапиро Илья 2001 Нефтехимик Нефтехимик Н 17 2 11 13 -7 00:00 0 46 4.35 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
176 Коваленко Виктор 2005 Соболь Соболь Н 32 10 2 12 -2 00:00 0 48 20.83 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 19
177 Селюжицкий Александр 2004 Юниор Юниор Н 38 7 5 12 +10 00:00 0 17 41.18 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
178 Лемешевский Максим 2002 Юниор Юниор Н 12 7 5 12 +9 00:00 0 39 17.95 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 4
179 Казарян Артем 2004 Юниор Юниор Н 36 7 5 12 +7 00:00 0 32 21.88 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 66
180 Елин Андрей 2004 Авиатор Авиатор Н 18 6 6 12 +5 00:00 0 26 23.08 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 10
