8
О
2
Штр.
0
+/-
7
Броски
28.57
% Бр.
7
О
0
Штр.
+4
+/-
12
Броски
25
% Бр.
7
О
4
Штр.
+4
+/-
17
Броски
17.65
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Андрющенко Вячеслав 1989 Юность Юность Нападающий 5 2 6 8 0 2 2 3 0 0 0 7 28.57
2 Щербаков Павел 1996 Юность Юность Нападающий 4 3 4 7 +4 0 1 0 0 0 0 12 25
3 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Нападающий 5 3 4 7 +4 4 0 2 0 0 0 17 17.65
4 Дадонов Евгений 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 2 5 7 +7 4 0 1 0 0 0 17 11.76
5 Цыбин Максим 2000 Неман Неман Нападающий 5 4 2 6 +1 2 3 1 0 0 0 13 30.77
6 Ипатов Вячеслав 1995 Юность Юность Нападающий 5 4 2 6 0 27 2 2 0 0 0 16 25
7 Цыганов Денис 1993 Брест Брест Нападающий 5 2 4 6 +5 6 0 1 0 0 0 15 13.33
8 Ревацкий Андрей 1998 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 2 4 6 +2 29 0 3 0 0 0 6 33.33
9 Старков Егор 2001 Металлург Металлург Защитник 5 5 0 5 +3 0 1 0 0 0 0 15 33.33
10 Кашкар Всеволод 1994 Брест Брест Нападающий 5 4 1 5 +6 0 1 0 0 0 0 11 36.36
11 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Нападающий 5 2 3 5 +6 2 0 0 0 0 0 6 33.33
12 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Нападающий 5 2 3 5 +2 4 1 1 0 0 0 17 11.76
13 Антонов Андрей 1985 Юность Юность Защитник 5 1 4 5 0 0 0 4 0 0 0 13 7.69
14 Иванчиков Дмитрий 1999 Локомотив Локомотив Защитник 5 1 4 5 -1 2 0 2 0 0 0 6 16.67
15 Лукин Константин 2001 Металлург Металлург Нападающий 5 3 1 4 +3 0 0 0 0 0 0 13 23.08
16 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Нападающий 5 2 2 4 +7 2 0 0 0 0 0 12 16.67
17 Соломонов Евгений 1990 Витебск Витебск Нападающий 5 2 2 4 +6 2 0 1 0 0 0 18 11.11
18 Малявко Сергей 1990 Брест Брест Нападающий 5 2 2 4 +2 0 0 0 1 0 0 5 40
19 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Нападающий 5 2 2 4 -1 6 2 0 0 0 0 10 20
20 Попков Александр 2000 Могилев Могилев Нападающий 5 2 2 4 -1 2 2 0 0 0 0 5 40
21 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 1 3 4 +5 4 0 0 0 0 0 16 6.25
22 Гаврус Артур 1994 Металлург Металлург Нападающий 5 1 3 4 +2 2 0 1 0 0 0 11 9.09
23 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 3 4 0 0 1 2 0 0 0 8 12.50
24 Арбузов Егор 2001 Могилев Могилев Защитник 5 1 3 4 0 2 0 3 0 0 0 11 9.09
25 Куцырь Кирилл 1997 Лида Лида Нападающий 5 1 3 4 -1 0 0 1 0 0 0 6 16.67
26 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Нападающий 5 1 3 4 -1 6 1 1 0 0 0 8 12.50
27 Бочкарев Валерий 1997 Могилев Могилев Нападающий 4 1 3 4 -2 2 0 3 0 0 0 12 8.33
28 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Нападающий 5 1 3 4 -7 0 0 2 0 0 0 5 20
29 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Нападающий 5 0 4 4 +4 4 0 1 0 0 0 9 0
30 Гильманов Артур 1996 Витебск Витебск Нападающий 5 3 0 3 +2 4 1 0 0 0 0 11 27.27
31 Малюченко Арсений 2004 Могилев Могилев Нападающий 5 3 0 3 +1 6 0 0 0 0 0 5 60
32 Желдаков Григорий 1992 Шахтер Шахтер Защитник 4 3 0 3 0 4 1 0 0 0 0 6 50
33 Середа Артем 2004 Брест Брест Нападающий 5 2 1 3 +4 0 0 0 0 0 0 5 40
34 Чернов Павел 1990 Химик Химик Нападающий 5 2 1 3 +3 2 0 0 0 0 0 10 20
35 Гурин Валерий 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 2 1 3 +1 0 0 1 0 0 0 6 33.33
36 Сергеев Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 16.67
37 Гапеев Данила 2002 Могилев Могилев Нападающий 5 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 17 11.76
38 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Нападающий 5 2 1 3 -1 2 0 1 0 0 0 14 14.29
39 Шацкий Никита 1995 Могилев Могилев Нападающий 5 2 1 3 -1 2 2 1 0 0 0 11 18.18
40 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 2 3 +4 2 0 1 0 0 0 11 9.09
41 Туник Владислав 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 2 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 4 25
42 Подкорытов Александр 1998 Металлург Металлург Нападающий 5 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 11 9.09
43 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Нападающий 5 1 2 3 +3 6 0 0 0 0 0 16 6.25
44 Денисевич Богдан 1999 Шахтер Шахтер Защитник 5 1 2 3 +2 4 0 0 0 0 0 5 20
45 Пышкайло Федор 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 0 5 20
46 Юхарев Юрий 2002 Локомотив Локомотив Нападающий 3 1 2 3 +2 2 0 0 0 0 0 5 20
47 Антонов Дмитрий 1995 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 2 3 +2 6 1 0 0 0 0 9 11.11
48 Ермохин Владислав 2002 Лида Лида Нападающий 4 1 2 3 +1 0 0 1 0 0 0 6 16.67
49 Стефанович Михаил 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 2 3 0 30 0 0 0 0 0 15 6.67
50 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест Защитник 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 10 10
51 Мищенко Григорий 1992 Лида Лида Нападающий 5 1 2 3 -1 2 0 2 0 0 0 13 7.69
52 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Нападающий 5 1 2 3 -1 2 0 1 0 0 0 11 9.09
53 Еркин Денис 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 4 1 2 3 -1 2 1 1 0 0 0 5 20
54 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Нападающий 4 1 2 3 -3 2 1 0 0 0 0 9 11.11
55 Карабанов Игорь 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 0 3 3 +5 4 0 0 0 0 0 7 0
56 Габрусь Владислав 1999 Металлург Металлург Защитник 5 0 3 3 +2 4 0 0 0 0 0 3 0
57 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Нападающий 5 0 3 3 +1 0 0 1 0 0 0 5 0
58 Субботин Максим 1994 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 3 3 +1 0 0 1 0 0 0 9 0
59 Малявко Александр 1990 Брест Брест Нападающий 5 0 3 3 +1 2 0 1 0 1 0 7 0
60 Осипов Артем 1996 Неман Неман Нападающий 5 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0
61 Кислый Артём 1989 Неман Неман Нападающий 4 0 3 3 -3 4 0 1 0 0 0 4 0
62 Алексеев Роман 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 0 3 3 -3 8 0 2 0 0 0 7 0
63 Елисеев Тарас 1996 Юность Юность Защитник 5 2 0 2 +3 2 1 0 0 0 0 17 11.76
64 Долгопятов Никита 2000 Химик Химик Нападающий 4 2 0 2 +1 4 0 0 0 0 0 13 15.38
65 Левша Артём 1992 Неман Неман Нападающий 2 2 0 2 +1 0 0 0 0 0 0 8 25
66 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 5 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 8 25
67 Развадовский Павел 1989 Брест Брест Нападающий 5 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 11 18.18
68 Алешин Егор 1992 Лида Лида Нападающий 4 2 0 2 -3 2 2 0 0 0 0 11 18.18
69 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск Защитник 5 1 1 2 +5 4 0 0 0 0 0 8 12.50
70 Мисюль Даниил 2002 Витебск Витебск Защитник 5 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 0 6 16.67
71 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Нападающий 4 1 1 2 +2 32 0 0 0 0 0 3 33.33
72 Шалагин Михаил 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 1 1 1 2 +2 2 0 1 0 0 0 4 25
73 Жидких Александр 1984 Химик Химик Нападающий 5 1 1 2 +2 0 0 1 1 0 0 18 5.56
74 Барабаш Данила 2001 Неман Неман Нападающий 3 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 5 20
75 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 1 2 +2 4 0 0 0 0 0 6 16.67
76 Мицкевич Никита 1994 Металлург Металлург Защитник 5 1 1 2 +1 2 0 0 0 0 0 5 20
77 Бякин Михаил 1997 Металлург Металлург Нападающий 5 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 9 11.11
78 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Нападающий 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 7.69
79 Ряшенцев Андрей 1994 Юность Юность Нападающий 4 1 1 2 0 26 1 0 0 0 0 6 16.67
80 Буйницкий Артур 1995 Гомель Гомель Нападающий 5 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 11 9.09
81 Пятин Данил 1999 Локомотив Локомотив Нападающий 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 9 11.11
82 Калин Егор 1999 Могилев Могилев Защитник 5 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 12 8.33
83 Синельников Никита 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 6 16.67
84 Демков Артем 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 5 1 1 2 -2 4 1 0 0 0 0 11 9.09
85 Пузатов Георгий 1996 Локомотив Локомотив Защитник 5 1 1 2 -2 8 1 0 0 0 0 12 8.33
86 Макаров Валентин 1997 Могилев Могилев Нападающий 5 1 1 2 -4 4 0 1 0 0 0 11 9.09
87 Никулин Владислав 1994 Гомель Гомель Нападающий 5 1 1 2 -4 0 1 1 0 0 0 11 9.09
88 Пухловский Александр 1993 Локомотив Локомотив Нападающий 5 1 1 2 -6 30 0 0 0 0 0 8 12.50
89 Шелег Сергей 1990 Брест Брест Защитник 5 0 2 2 +4 4 0 0 0 0 0 7 0
90 Сазанович Арсений 2003 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 2 2 +4 2 0 0 0 0 0 4 0
91 Каменьков Максим 1992 Лида Лида Защитник 5 0 2 2 +3 4 0 1 0 0 0 16 0
92 Малащенко Кирилл 2003 Могилев Могилев Нападающий 4 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 4 0
93 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 3 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 7 0
94 Полищук Захар 1999 Металлург Металлург Нападающий 5 0 2 2 +2 2 0 1 0 0 0 12 0
95 Бутенко Данил 2001 Брест Брест Защитник 5 0 2 2 +2 2 0 1 0 0 0 13 0
96 Лемешевский Максим 2002 Металлург Металлург Нападающий 5 0 2 2 +1 4 0 0 0 0 0 7 0
97 Никитин Максим 1999 Юность Юность Защитник 5 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0
98 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 5 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 7 0
99 Боярчук Павел 1990 Неман Неман Нападающий 5 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 8 0
100 Козинов Александр 1998 Могилев Могилев Нападающий 5 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 9 0
101 Феклистов Андрей 1995 Неман Неман Нападающий 4 0 2 2 -2 2 0 2 0 0 0 11 0
102 Мокшанцев Александр 1995 Могилев Могилев Нападающий 5 0 2 2 -4 0 0 1 0 0 0 17 0
103 Онуфриюк Владимир 2001 Лида Лида Нападающий 4 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 0 1 100
104 Шуринов Илья 2003 Металлург Металлург Нападающий 5 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 3 33.33
105 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 4 1 0 1 +2 2 0 0 0 0 0 10 10
106 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Нападающий 5 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 7 14.29
107 Сидорук Илья 2002 Юность Юность Защитник 5 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 5 20
108 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 4 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100
109 Саврицкий Дмитрий 1999 Неман Неман Защитник 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12.50
110 Клюквин Константин 2002 Витебск Витебск Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33
111 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 8 12.50
112 Клепча Андрей 1997 Могилев Могилев Защитник 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 7 14.29
113 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 5 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 14 7.14
114 Гришаков Андрей 1999 Металлург Металлург Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16.67
115 Никулин Кирилл 1989 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 7 14.29
116 Воронин Александр 1992 Лида Лида Нападающий 5 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 10 10
117 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 5 1 0 1 -2 33 1 0 0 0 0 7 14.29
118 Каракулько Александр 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 10 10
119 Зозон Богдан 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 5 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 5 20
120 Буровцев Дмитрий 1998 Локомотив Локомотив Защитник 5 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 9 11.11
121 Феофанов Егор 1995 Гомель Гомель Нападающий 5 1 0 1 -4 2 0 0 0 0 0 9 11.11
122 Гришанов Антон 1997 Лида Лида Защитник 5 1 0 1 -4 0 1 0 0 0 0 13 7.69
123 Смирнов Артем 1996 Витебск Витебск Защитник 5 0 1 1 +8 2 0 0 0 0 0 5 0
124 Григоркевич Денис 1999 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 13 0
125 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск Защитник 5 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 3 0
126 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Нападающий 5 0 1 1 +3 4 0 0 0 0 0 4 0
127 Татаренко Константин 2001 Брест Брест Защитник 5 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 6 0
128 Ситдиков Ильяс 2000 Химик Химик Защитник 4 0 1 1 +2 6 0 0 0 0 0 6 0
129 Лазаренко Антон 2003 Металлург Металлург Нападающий 4 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 1 0
130 Шупенько Макар 2003 Локомотив Локомотив Защитник 5 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 2 0
131 Шикуть Андрей 1997 Лида Лида Защитник 5 0 1 1 +2 4 0 0 0 0 0 3 0
132 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Нападающий 5 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 13 0
133 Ярута Марк 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 6 0
134 Наумов Владислав 2004 Металлург Металлург Защитник 5 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 3 0
135 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 4 0 1 1 +1 8 0 1 0 0 0 4 0
136 Сушко Вадим 1986 Гомель Гомель Защитник 5 0 1 1 +1 25 0 0 0 0 0 2 0
137 Веренич Никита 2002 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
138 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 5 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 4 0
139 Летов Илья 1995 Неман Неман Защитник 5 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 16 0
140 Мартынюк Владислав 1998 Брест Брест Защитник 5 0 1 1 +1 2 0 0 0 1 0 1 0
141 Шелюто Тимофей 2005 Гомель Гомель Защитник 4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
142 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Нападающий 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
143 Коньков Михаил 1999 Химик Химик Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 5 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 7 0
145 Липский Даниил 2002 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 5 0
146 Чубуков Максим 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Сыроежкин Михаил 2 1997 Могилев Могилев Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 Голубич Павел 1999 Могилев Могилев Защитник 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0
149 Литвин Николай 2005 Химик Химик Нападающий 5 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0
150 Малашкевич Захар 2002 Неман Неман Нападающий 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
151 Щечин Вадим 2000 Юность Юность Защитник 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0
152 Мельников Максим 1999 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 4 0
153 Устиненко Никита 1995 Шахтер Шахтер Защитник 4 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 7 0
154 Нестеров Герман 1991 Гомель Гомель Нападающий 5 0 1 1 -1 6 0 1 0 0 0 9 0
155 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Нападающий 5 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 11 0
156 Кондратенко Александр 2002 Гомель Гомель Защитник 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 3 0
157 Пашуро Артём 2002 Могилев Могилев Защитник 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
158 Сиротин Никита 2001 Могилев Могилев Защитник 3 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 8 0
159 Паранин Илья 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 3 0
160 Попков Максим 2002 Могилев Могилев Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман Защитник 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 7 0
162 Кожевников Никита 2002 Лида Лида Защитник 4 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 4 0
163 Рычков Илья 2002 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 11 0
164 Осин Александр 1999 Химик Химик Защитник 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
165 Зорин Богдан 2001 Могилев Могилев Нападающий 4 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 3 0
166 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 5 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 9 0
167 Рассейкин Максим 1998 Юность Юность Нападающий 5 0 1 1 -3 2 0 1 0 0 0 8 0
168 Петров Илья 1994 Локомотив Локомотив Защитник 4 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 5 0
169 Клещик Дмитрий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 4 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 0
170 Былина Глеб 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 1 1 -5 2 0 1 0 0 0 3 0
171 Рудаковский Марк 2003 Юность Юность Защитник 5 0 0 0 +4 25 0 0 0 0 0 2 0
172 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер Защитник 5 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 8 0
173 Достанко Роман 1994 Металлург Металлург Защитник 5 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 8 0
174 Геращенко Андрей 1995 Витебск Витебск Защитник 5 0 0 0 +2 6 0 0 0 0 0 10 0
175 Колышкин Дмитрий 1996 Гомель Гомель Нападающий 5 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 6 0
176 Гусаров Кирилл 1999 Химик Химик Защитник 5 0 0 0 +2 6 0 0 0 0 0 3 0
177 Филанович Николай 2003 Витебск Витебск Защитник 4 0 0 0 +2 2 0 0 0 0 0 0 0
178 Озеров Максим 1998 Витебск Витебск Защитник 3 0 0 0 +2 4 0 0 0 0 0 2 0
179 Аксенов Вячеслав 2001 Химик Химик Нападающий 3 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0 0
180 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Нападающий 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 5 0
181 Антонович Виталий 2002 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 +1 6 0 0 0 0 0 10 0
182 Ерохо Вадим 1991 Витебск Витебск Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Веремеенко Юрий 2002 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 7 0
184 Синковец Кирилл 2003 Локомотив Локомотив Защитник 2 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 1 0
185 Демидович Владислав 2002 Юность Юность Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Масилевич Виктор 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
187 Михайлаки Владимир 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 9 0
188 Учаев Иван 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
189 Варивончик Игорь 1995 Неман Неман Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
190 Соколовский Владислав 1998 Металлург Металлург Защитник 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 10 0
191 Карпович Сергей 2002 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 Вильданов Айрат 1999 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 Туманский Богдан 2003 Могилев Могилев Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Кунцевич Евгений 1994 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
195 Матерухин Матвей 2006 Могилев Могилев Нападающий 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 2 0
196 Рак Илья 1993 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0
197 Гарапучик Алексей 2003 Брест Брест Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
198 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
199 Карпович Даниил 2004 Неман Неман Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0
200 Пархоменко Илья 2000 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
201 Филюк Никита 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 4 0
202 Киречко Антон 1994 Брест Брест Защитник 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 8 0
203 Бастрыкин Никита 2000 Неман Неман Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9 0
204 Журня Руслан 1992 Химик Химик Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
205 Мурашов Вадим 1998 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Ажгирей Павел 2000 Неман Неман Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
207 Шапиро Артем 2000 Могилев Могилев Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
208 Кришталь Георгий 2001 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
209 Борозна Tихон 2002 Локомотив Локомотив Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
210 Поцелуйко Дмитрий 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
211 Пироговский Герман 2002 Юность Юность Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
212 Адамович Захар 2002 Лида Лида Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Агафонов Георгий 2002 Локомотив Локомотив Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
214 Селивоник Алексей 2001 Брест Брест Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
215 Никитич Артем 2004 Гомель Гомель Нападающий 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0
216 Севко Егор 2004 Неман Неман Защитник 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 1 0
217 Лой Данил 2003 Шахтер Шахтер Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
218 Абломейко Станислав 2002 Локомотив Локомотив Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Камбулов Илья 2000 Лида Лида Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
220 Шафеев Эммануил 2000 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
221 Тесленко Дмитрий 1995 Химик Химик Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
222 Кравченко Егор 2000 Могилев Могилев Нападающий 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 8 0
223 Жилюк Кирилл 2005 Неман Неман Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 6 0
225 Еремейчик Роман 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0
226 Юзленко Егор 2002 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Медведев Василий 2002 Металлург Металлург Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
228 Прохоренко Максим 2002 Могилев Могилев Защитник 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0
229 Ковгореня Арсений 2005 Юность Юность Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
230 Калугин Егор 1998 Химик Химик Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 5 0
231 Белов Николай 1987 Гомель Гомель Защитник 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 9 0
232 Собко Даниил 1999 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
233 Засько Иван 2005 Химик Химик Нападающий 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0
234 Боголейша Сергей 1990 Неман Неман Защитник 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 10 0
235 Герасимов Семен 2001 Лида Лида Нападающий 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 10 0
236 Михалев (Д) Мирослав 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 6 0
237 Стасенко Никита 2003 Гомель Гомель Защитник 3 0 0 0 -2 10 0 0 0 0 0 2 0
238 Валько Никита 2001 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 5 0
239 Гудков Кирилл 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 2 0
240 Рогач Даниил 2003 Неман Неман Защитник 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 4 0
241 Ковалевич Владислав 1992 Гомель Гомель Нападающий 4 0 0 0 -3 25 0 0 0 0 0 2 0
242 Логунов Артем 1993 Химик Химик Нападающий 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0
