59
О
16
Штр.
+23
+/-
162
Броски
8.64
% Бр.
57
О
35
Штр.
+19
+/-
183
Броски
13.66
% Бр.
54
О
23
Штр.
+26
+/-
143
Броски
17.48
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Андрющенко Вячеслав 1989 Неман Неман Н 41 14 45 59 +23 18:14 247 162 8.64 293 19 53.75 4 729:35 868 145:48 26 7:16 24 16
2 Стефанович Михаил 1989 Шахтер Шахтер Н 51 25 32 57 +19 17:43 334 183 13.66 21 27 86.83 22 903:36 1128 186:37 41 20:06 47 35
3 Ипатов Вячеслав 1995 Неман Неман Н 52 25 29 54 +26 17:23 246 143 17.48 322 2 100 25 903:47 1103 176:26 25 10:45 26 23
4 Туркин Виктор 1989 Витебск Витебск Н 55 15 36 51 +7 17:44 249 163 9.20 43 720 46.83 25 974:57 1344 240:31 40 106:47 173 15
5 Сергиевский Ярослав 2000 Металлург Металлург Н 50 20 30 50 +26 15:39 213 102 19.61 134 667 52.94 13 766:31 909 109:46 13 8:06 24 34
6 Угольников Игорь 1997 Металлург Металлург Н 51 20 29 49 +25 17:02 221 131 15.27 186 18 91.63 25 868:59 1032 150:15 19 2:10 16 19
7 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Н 38 12 35 47 +13 18:18 148 81 14.81 268 578 64.95 3 695:37 861 131:39 24 5:00 27 22
8 Осипов Артем 1996 Юность Юность Н 53 21 25 46 -18 18:02 148 82 25.61 -25 3 100 5 955:36 1098 166:06 27 2:25 7 16
9 Поддубный Герман 1999 Неман Неман Н 50 22 23 45 +24 16:39 235 160 13.75 303 706 52.98 11 832:26 1049 206:00 28 3:35 13 47
10 Кислый Артём 1989 Неман Неман Н 49 15 28 43 +11 17:38 238 131 11.45 287 321 61.76 4 864:15 1099 162:45 22 3:39 13 20
11 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Н 55 22 20 42 +10 20:15 221 147 14.97 19 986 55.33 52 1093:09 1295 244:06 25 133:55 219 22
12 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Н 51 18 24 42 +17 16:21 295 178 10.11 165 37 63 11 833:49 1021 164:41 21 2:40 16 36
13 Кирпиченок Денис 1990 Химик Химик Н 55 15 26 41 +7 20:57 265 161 9.32 62 4 4 51 1131:37 1321 190:38 23 120:15 195 74
14 Развадовский Павел 1989 Шахтер Шахтер Н 54 16 24 40 +3 18:00 142 110 14.55 6 998 50.22 16 972:13 1201 193:41 42 86:20 153 51
15 Щербаков Павел 1996 Юность Юность Н 51 21 18 39 +3 17:20 221 128 16.41 215 310 61.95 10 883:52 1047 225:51 23 29:03 65 48
16 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Н 55 16 23 39 +3 20:06 196 135 11.85 39 43 76.2 8 1105:22 1371 234:23 36 106:25 189 30
17 Субботин Максим 1994 Локомотив Локомотив Н 49 16 23 39 +1 17:23 197 102 15.69 102 37 82.75 18 851:53 1132 163:45 19 72:33 120 14
18 Ревенко Игорь 1990 Гомель Гомель Н 31 9 29 38 +19 16:42 127 87 10.34 137 1 100 3 517:31 697 120:28 21 1:04 6 12
19 Секерин Иван 2001 Гомель Гомель Н 54 11 26 37 +17 17:25 180 128 8.59 196 298 49.94 17 940:39 1236 179:46 32 46:42 99 14
20 Копытин Павел 1987 Динамо Динамо Н 55 11 26 37 -14 18:32 205 126 8.73 -88 10 62.5 15 1019:23 1146 201:47 25 9:41 27 96
21 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Н 54 23 13 36 +2 18:45 216 142 16.20 68 927 59.94 12 1012:20 1275 207:38 32 115:10 189 64
22 Козячий Игорь 1998 Неман Неман Н 55 17 19 36 +12 16:45 173 112 15.18 248 20 100 12 921:32 1245 164:34 25 69:08 119 37
23 Бучкин Михаил 1992 Локомотив Локомотив Н 53 16 20 36 +11 15:18 375 229 6.99 184 4 100 8 810:47 1064 182:03 20 1:49 6 12
24 Левша Артём 1992 Неман Неман Н 49 15 21 36 +12 17:06 184 118 12.71 189 4 0 30 838:04 1034 146:21 26 1:10 5 14
25 Сергушкин Денис 1996 Гомель Гомель Н 55 15 21 36 -14 19:27 286 172 8.72 -83 9 91.67 11 1070:02 1297 218:02 33 128:24 188 24
26 Феклистов Андрей 1995 Гомель Гомель Н 52 20 15 35 +4 17:21 301 169 11.83 151 15 82 13 901:49 1140 182:17 29 28:41 58 22
27 Гришаков Андрей 1999 Брест Брест Н 49 15 20 35 +8 14:57 175 101 14.85 186 5 100 19 702:38 842 123:09 20 3:15 7 88
28 Медведев Павел 1992 Шахтер Шахтер Н 48 22 12 34 +6 16:21 240 143 15.38 29 0 0 15 784:42 1000 170:20 38 2:09 7 44
29 Феофанов Егор 1995 Гомель Гомель Н 54 16 18 34 -16 18:57 183 116 13.79 -73 1027 46.83 2 1023:29 1273 212:47 25 125:14 196 22
30 Волченков Артем 2001 Металлург Металлург З 55 7 27 34 +24 21:45 255 133 5.26 105 0 0 26 1196:18 1339 161:57 23 124:49 180 8
31 Перегуда Андрей 1995 Локомотив Локомотив Н 53 21 12 33 +4 16:56 172 111 18.92 45 33 87.23 19 897:35 1199 177:53 21 77:51 122 31
32 Гринь Эдуард 1992 Динамо Динамо Н 41 18 15 33 -11 18:44 231 136 13.24 -111 1 0 7 749:19 838 146:38 20 1:26 10 45
33 Елисеенко Антон 1991 Витебск Витебск Н 52 16 17 33 +5 17:13 225 135 11.85 2 26 59.67 13 895:25 1190 208:34 37 66:56 120 25
34 Гавриленко Виктор 1997 Химик Химик Н 42 10 23 33 +6 19:31 107 65 15.38 -9 23 81.57 8 760:58 898 125:19 15 80:57 133 14
35 Орехин Даниил 1995 Гомель Гомель Н 49 19 13 32 +6 17:56 156 101 18.81 -90 146 50.54 9 878:37 1097 249:50 17 94:40 121 16
36 Кунцевич Евгений 1994 Брест Брест Н 54 18 14 32 -14 16:29 206 135 13.33 -11 17 95 27 890:03 1071 150:04 22 27:04 49 30
37 Михнов Алексей 1982 Металлург Металлург Н 43 10 22 32 +11 15:05 148 104 9.62 49 0 0 5 648:41 827 126:35 19 0:57 3 31
38 Павленко Андрей 2000 Юность Юность Н 51 16 15 31 +12 16:10 180 105 15.24 99 1 100 21 824:20 1018 99:21 13 98:53 158 43
39 Мельников Максим 1999 Брест Брест Н 52 13 18 31 +4 15:31 213 133 9.77 84 17 87.5 9 806:28 1055 158:45 11 0:10 2 20
40 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Н 54 7 24 31 +6 19:39 158 102 6.86 -29 22 72.88 4 1060:42 1254 166:26 31 149:39 195 6
41 Кузнецов (Д) Сергей 2002 Металлург Металлург Н 34 18 12 30 +15 17:42 162 88 20.45 126 3 0 29 601:39 723 105:31 14 1:38 9 50
42 Самсонов Дмитрий 1997 Динамо Динамо Н 53 13 16 29 -2 16:59 115 87 14.94 -54 861 56.89 27 900:01 1090 181:08 24 8:46 19 55
43 Гимбатов Магомед 1990 Шахтер Шахтер Н 50 12 16 28 +7 18:37 199 119 10.08 10 684 51 10 930:26 1123 174:58 31 70:55 152 61
44 Андреев Савва 1997 Неман Неман Н 52 8 20 28 +13 17:45 277 141 5.67 220 605 53.06 9 923:00 1153 164:49 17 40:04 90 46
45 Мастрюков Алексей 1992 Металлург Металлург Н 35 7 21 28 -1 19:13 164 90 7.78 -42 626 47.43 8 653:09 777 136:55 17 12:49 44 4
46 Елисеев Тарас 1996 Локомотив Локомотив З 52 6 22 28 +14 21:45 176 99 6.06 194 65 76.1 34 1130:34 1352 177:57 18 102:49 153 44
47 Романович Сергей 1997 Неман Неман З 42 4 24 28 +22 18:00 106 53 7.55 205 0 0 28 755:41 957 36:07 5 72:25 119 14
48 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Н 51 15 12 27 -3 14:03 135 93 16.13 -56 2 100 10 716:17 897 92:09 15 95:25 148 14
49 Боярчук Павел 1990 Неман Неман Н 44 12 15 27 +5 15:50 168 98 12.24 185 483 55.47 12 696:34 884 148:42 26 33:40 58 10
50 Соломонов Евгений 1990 Металлург Металлург Н 54 10 17 27 +7 16:40 199 115 8.70 -28 21 87 27 899:55 1127 129:43 12 31:04 62 56
51 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Н 42 8 19 27 0 16:28 124 77 10.39 -51 655 49.29 13 691:40 868 123:01 16 8:12 25 76
52 Летов Илья 1995 Неман Неман З 55 8 18 26 +30 20:58 248 148 5.41 228 0 0 46 1153:18 1334 169:53 24 138:34 172 40
53 Бовбель Виктор 1998 Брест Брест Н 55 12 13 25 +14 16:51 143 97 12.37 60 769 49.69 10 909:50 1255 118:50 10 128:03 180 10
54 Амброжейчик Дмитрий 1995 Динамо Динамо Н 51 7 18 25 -1 16:04 158 94 7.45 -8 32 60.17 11 819:02 1078 119:25 10 76:19 129 14
55 Жлоба Никита 1995 Гомель Гомель З 54 6 19 25 +1 18:08 212 117 5.13 144 12 8 14 979:05 1315 174:18 24 115:47 202 27
56 Желдаков Григорий 1992 Шахтер Шахтер З 46 3 22 25 +7 21:31 136 74 4.05 -4 0 0 13 989:42 1192 159:57 37 221:22 159 20
57 Малявко Александр 1990 Брест Брест Н 54 14 10 24 +13 17:32 124 92 15.22 120 17 67 16 946:54 1215 168:12 18 97:17 162 18
58 Сафин Трегубов Сергей 2001 Витебск Витебск З 54 9 15 24 +8 22:22 138 70 12.86 53 0 0 38 1208:04 1388 172:54 23 130:52 200 74
59 Корешков Павел 2000 Динамо Динамо Н 55 8 16 24 -6 17:20 113 92 8.70 -97 573 45.74 11 953:17 1196 124:57 14 96:21 160 16
60 Арбузов Егор 2001 Могилев Могилев З 54 7 17 24 -33 23:00 232 129 5.43 -102 0 0 20 1241:45 1380 177:17 26 152:10 203 44
61 Антонов Андрей 1985 Юность Юность З 54 2 22 24 -1 21:06 192 102 1.96 123 0 0 35 1139:39 1384 141:19 20 190:06 213 81
62 Дадонов Евгений 1992 Витебск Витебск Н 50 13 10 23 +8 15:13 226 139 9.35 22 5 100 20 760:56 1018 55:39 4 47:22 81 20
63 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Н 53 12 11 23 -3 17:52 176 117 10.26 -50 913 44 23 947:04 1271 156:08 15 96:11 174 8
64 Крыскин Никита 1994 Неман Неман З 44 9 14 23 +20 20:57 238 132 6.82 187 0 0 13 921:34 1105 134:35 20 75:07 117 12
65 Шкапцов Глеб 2000 Витебск Витебск Н 49 6 17 23 +6 13:18 112 73 8.22 57 17 77.67 16 651:42 871 76:17 10 8:07 18 26
66 Малявко Сергей 1990 Брест Брест Н 31 5 18 23 +13 16:52 106 54 9.26 86 82 53.86 4 523:01 690 100:47 14 52:02 90 10
67 Апанасевич Вадим 2002 Лида Лида Н 47 13 9 22 -17 15:17 87 67 19.40 -132 12 59 12 718:28 840 122:16 19 0:07 2 22
68 Зайчик Денис 1997 Брест Брест Н 53 12 10 22 +17 17:04 167 109 11.01 182 874 56.64 24 904:07 1229 137:46 14 87:24 169 40
69 Раисов Аслан 1990 Юность Юность Н 27 8 14 22 +4 15:19 100 61 13.11 47 1 100 7 413:40 508 72:50 11 1:08 3 7
70 Достанко Роман 1994 Юность Юность З 50 5 17 22 +11 20:11 157 67 7.46 61 0 0 34 1008:56 1247 87:14 11 129:36 188 66
71 Михайлаки Владимир 2000 Локомотив Локомотив Н 45 11 10 21 +11 14:15 84 60 18.33 127 524 50.87 23 641:20 903 99:44 11 36:34 72 18
72 Бойко Владислав 1995 Лида Лида Н 40 11 10 21 -1 17:03 144 93 11.83 -126 394 45.87 6 682:19 799 114:55 7 41:09 69 16
73 Кашкар Всеволод 1994 Юность Юность Н 49 9 12 21 +7 16:20 110 62 14.52 72 564 51.13 32 800:14 1025 127:13 17 96:05 155 4
74 Пышкайло Федор 1998 Локомотив Локомотив Н 49 9 12 21 +1 15:18 188 114 7.89 76 5 100 16 750:03 1066 150:14 16 52:23 92 4
75 Долгопятов Никита 2000 Химик Химик Н 41 9 12 21 -6 16:11 145 98 9.18 12 11 78.57 5 647:15 754 105:58 24 2:40 11 16
76 Жердев Николай 1984 Динамо Динамо Н 46 8 13 21 0 15:08 112 68 11.76 -58 5 100 14 695:58 831 126:20 17 1:03 4 32
77 Никулин Кирилл 1989 Гомель Гомель Н 50 8 13 21 -2 15:37 120 101 7.92 105 759 60.84 21 781:03 1114 152:24 24 106:55 163 27
78 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Н 55 7 14 21 +12 16:00 109 79 8.86 221 864 54 10 879:37 1257 31:06 3 170:41 253 24
79 Калугин Егор 1998 Химик Химик Н 52 7 14 21 -3 17:35 112 71 9.86 -30 216 59.41 16 897:00 1133 120:49 13 94:50 147 16
80 Соколовский Владислав 1998 Динамо Динамо З 54 7 14 21 -12 23:05 181 113 6.19 -70 0 0 63 1246:43 1473 190:08 25 157:36 232 26
81 Арбузов Владислав 1995 Химик Химик З 47 3 18 21 -1 18:09 155 87 3.45 173 0 0 36 834:32 1051 94:36 14 100:38 165 100
82 Каменьков Максим 1992 Лида Лида З 54 3 18 21 -25 23:21 212 114 2.63 -200 0 0 82 1261:10 1427 161:15 19 157:49 219 60
83 Садовик Алексей 1990 Химик Химик З 47 0 21 21 +4 21:12 139 72 0 -3 0 0 19 996:46 1173 154:21 19 123:23 199 30
84 Паранин Илья 2000 Химик Химик Н 38 10 10 20 +2 14:27 120 60 16.67 32 1 0 29 549:22 657 83:16 20 1:53 8 20
85 Буйницкий Артур 1995 Гомель Гомель Н 37 9 11 20 +8 13:22 106 67 13.43 125 1 100 22 481:15 620 81:36 15 0:46 1 12
86 Колышкин Дмитрий 1996 Гомель Гомель Н 52 9 11 20 +7 16:05 114 59 15.25 183 17 65.83 36 836:26 1170 120:00 17 137:35 169 68
87 Семочкин Александр 1990 Локомотив Локомотив Н 25 9 11 20 0 18:01 84 46 19.57 13 436 50.38 18 450:22 584 90:13 12 45:53 61 10
88 Дрозд Сергей 1990 Юность Юность Н 35 8 12 20 +5 17:41 73 54 14.81 48 653 60.03 18 619:07 746 83:07 13 40:10 69 10
89 Кафеев Виталий 1996 Брест Брест З 55 5 15 20 +9 18:53 191 80 6.25 13 0 0 6 1038:47 1282 137:56 14 28:33 62 24
90 Черевач Денис 1994 Лида Лида З 53 2 18 20 -19 20:33 151 84 2.38 -261 0 0 21 1089:18 1280 94:47 11 124:19 192 37
91 Шалагин (Д) Михаил 1999 Шахтер Шахтер Н 29 14 5 19 +8 17:18 153 89 15.73 27 4 100 4 501:47 606 82:10 11 0:51 2 20
92 Бастрыкин Никита 2000 Неман Неман Н 55 11 8 19 +18 13:37 92 62 17.74 24 674 45.85 8 749:20 1087 20:57 6 140:28 236 8
93 Логунов Артем 1993 Химик Химик Н 48 11 8 19 -12 15:26 114 73 15.07 -33 0 0 30 725:01 923 72:36 8 22:37 40 60
94 Серафимович Роман 1996 Витебск Витебск Н 52 9 10 19 +3 12:56 107 74 12.16 -93 26 77.83 17 672:08 967 88:48 14 60:54 117 19
95 Шапиро Артем 2000 Могилев Могилев Н 52 9 10 19 -24 16:03 101 65 13.85 -250 556 49.28 8 834:28 1007 111:46 16 74:47 117 44
96 Ментюк Артем 1990 Химик Химик Н 47 12 6 18 -9 19:38 185 110 10.91 16 722 44.4 29 922:29 1123 136:19 10 111:03 176 69
97 Кухарев Алексей 2000 Брест Брест Н 43 10 8 18 +11 11:51 74 51 19.61 -54 8 66.5 15 509:31 696 45:26 4 33:51 61 15
98 Полищук Захар 1999 Юность Юность Н 52 8 10 18 +8 14:47 118 83 9.64 57 7 100 22 768:25 936 69:10 5 80:23 136 4
99 Крылович Илья 2000 Динамо Динамо Н 52 8 10 18 -17 15:29 122 85 9.41 -115 525 56.25 28 805:31 1062 86:26 9 156:42 193 16
100 Сапельников Евгений 2002 Гомель Гомель Н 42 7 11 18 0 12:20 135 76 9.21 153 1 100 6 518:15 714 71:17 6 1:30 6 39
101 Платонов Егор 2002 Лида Лида Н 31 5 13 18 -5 15:50 57 33 15.15 -86 11 72.33 2 490:55 609 116:13 11 0:03 2 39
102 Кокарев Денис 1985 Динамо Динамо Н 32 3 15 18 -2 18:05 88 52 5.77 16 14 78.57 16 578:42 648 100:42 8 12:39 24 8
103 Былина Глеб 1992 Могилев Могилев Н 52 11 6 17 -19 16:45 110 70 15.71 -159 735 52.69 25 870:59 1063 144:57 19 122:46 168 26
104 Китаров Александр 1987 Юность Юность Н 36 10 7 17 +17 17:11 85 50 20 94 612 55.28 50 618:49 737 41:10 9 91:58 147 68
105 Анисин Михаил 1988 Металлург Металлург Н 20 9 8 17 -6 16:01 60 32 28.13 -74 2 100 5 320:27 389 65:13 15 0:07 1 14
106 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Н 45 7 10 17 +7 11:48 95 60 11.67 70 5 100 19 530:56 681 20:55 3 10:22 15 27
107 Гимбатов Ахмед 1994 Шахтер Шахтер Н 35 6 11 17 +10 16:45 131 92 6.52 64 160 61.31 26 586:18 745 97:53 15 58:42 77 24
108 Рядченко Владислав 1998 Локомотив Локомотив Н 47 6 11 17 +7 13:11 101 56 10.71 52 7 100 13 619:40 839 39:19 5 58:26 87 10
109 Герасимов Станислав 2002 Брест Брест Н 52 6 11 17 -6 13:44 109 59 10.17 -142 456 48.12 11 713:57 976 93:47 8 73:43 139 39
110 Ковалевич Владислав 1992 Гомель Гомель Н 47 5 12 17 +6 15:20 115 91 5.49 79 0 0 14 720:32 981 95:24 8 46:49 66 20
111 Билищук Ярослав 1992 Могилев Могилев Н 55 4 13 17 -26 17:07 69 50 8 -298 97 61 32 924:30 1098 131:06 23 113:49 174 55
112 Каракулько Александр 1994 Шахтер Шахтер Н 37 3 14 17 +21 15:13 76 43 6.98 27 439 41.29 13 562:48 747 68:46 10 25:00 44 14
113 Пухловский Александр 1993 Локомотив Локомотив Н 39 10 6 16 -3 14:34 79 66 15.15 41 161 55.47 24 568:06 855 99:58 11 39:47 69 18
114 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Н 50 9 7 16 +12 14:28 125 78 11.54 111 452 52.41 25 723:37 905 16:51 1 72:04 109 29
115 Иванов Егор 1996 Гомель Гомель З 50 9 7 16 +8 19:56 168 77 11.69 114 16 75 28 996:18 1181 20:55 2 142:05 189 24
116 Ярута Марк 2002 Шахтер Шахтер Н 53 8 8 16 +14 15:39 136 96 8.33 44 409 45.47 33 813:31 1011 68:28 11 101:45 149 12
117 Барабаш Данила 2001 Неман Неман Н 23 8 8 16 +10 16:47 82 55 14.55 48 16 92.86 14 386:09 508 54:30 9 32:11 56 2
118 Войтович Максим 2002 Гомель Гомель Н 54 8 8 16 -1 11:03 130 76 10.53 87 2 100 11 597:07 852 29:32 4 7:15 13 14
119 Гильманов Артур 1996 Витебск Витебск Н 53 8 8 16 -2 13:30 116 67 11.94 4 3 100 27 715:35 1019 118:03 9 3:11 11 37
120 Кудрявцев Алексей 1999 Химик Химик Н 43 4 12 16 -8 16:27 126 76 5.26 21 146 70.42 14 691:11 864 95:12 12 53:47 95 14
121 Василенков Денис 1993 Могилев Могилев Н 41 4 12 16 -11 15:23 154 90 4.44 -11 0 0 1 630:58 738 142:46 15 1:23 2 35
122 Татаренко Константин 2001 Локомотив Локомотив З 51 3 13 16 +10 18:27 164 91 3.30 121 1 0 36 940:44 1170 16:58 0 99:30 129 36
123 Зозон Богдан 1993 Динамо Динамо З 55 2 14 16 -10 21:19 118 71 2.82 -58 0 0 49 1171:58 1398 68:39 8 161:59 235 32
124 Коннов Александр 1994 Витебск Витебск Н 30 7 8 15 -3 15:17 87 56 12.50 -27 76 50.78 16 458:43 612 59:18 12 26:17 53 60
125 Гайсин Руслан 1996 Лида Лида Н 35 7 8 15 -15 14:51 85 56 12.50 42 290 59.07 17 520:01 679 91:02 12 16:01 31 10
126 Смирнов Артем 1996 Брест Брест З 54 6 9 15 +13 20:04 199 93 6.45 28 0 0 25 1083:29 1305 68:42 4 164:00 234 48
127 Межейников Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Н 47 6 9 15 0 13:33 102 64 9.38 95 12 100 15 637:05 837 84:12 10 14:51 27 8
128 Бочкарев Валерий 1997 Могилев Могилев З 21 6 9 15 -7 18:15 72 45 13.33 -75 383 46.81 2 383:22 482 66:56 15 5:19 12 12
129 Пятин Данил 1999 Локомотив Локомотив Н 45 5 10 15 -5 15:24 168 89 5.62 40 157 39.87 26 693:10 906 120:08 12 22:26 42 24
130 Боголейша Сергей 1990 Металлург Металлург З 48 5 10 15 -10 21:22 194 98 5.10 -85 0 0 43 1025:49 1213 118:21 10 102:58 171 50
131 Егоров Егор 1987 Лида Лида Н 48 5 10 15 -15 15:36 86 69 7.25 -176 3 100 5 748:28 852 141:54 13 2:39 12 12
132 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность З 48 3 12 15 +16 20:18 170 101 2.97 114 0 0 53 974:07 1181 107:13 18 132:33 196 45
133 Петров Илья 1994 Локомотив Локомотив З 49 3 12 15 +3 18:29 162 83 3.61 172 1 0 11 905:43 1133 44:04 6 101:34 141 33
134 Иванчиков Дмитрий 1999 Локомотив Локомотив З 49 2 13 15 +14 21:46 167 100 2 55 0 0 25 1066:43 1275 149:18 14 138:59 163 59
135 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Н 50 2 13 15 +6 15:50 69 49 4.08 -6 20 79.71 61 791:45 1015 78:31 11 111:32 168 41
136 Васько Артем 1992 Могилев Могилев Н 49 2 13 15 -28 15:10 58 37 5.41 -220 22 83.33 14 743:11 881 87:55 12 63:56 86 52
137 Железнов Олег 1993 Гомель Гомель З 29 6 8 14 +13 18:44 88 43 13.95 123 15 40 6 543:26 683 51:28 7 49:18 82 26
138 Колосов Андрей 1989 Химик Химик Н 51 5 9 14 -8 18:25 77 48 10.42 -44 711 56.63 9 921:07 1156 165:44 23 95:50 172 87
139 Карабанов Игорь 1992 Брест Брест Н 48 4 10 14 -8 15:57 106 68 5.88 -81 297 70.3 12 765:14 1013 105:17 8 81:42 174 38
140 Родионов Александр 1995 Металлург Металлург З 37 2 12 14 +11 17:50 124 59 3.39 119 0 0 15 660:05 823 66:49 5 48:18 78 105
141 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск З 47 1 13 14 +10 19:22 149 76 1.32 50 2 0 31 909:52 1119 87:28 13 99:23 158 68
142 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Н 40 9 4 13 +12 10:45 60 35 25.71 -75 25 87.5 17 430:10 590 7:29 2 95:17 154 49
143 Казьянин Илья 2000 Динамо Динамо Н 44 6 7 13 +2 12:12 92 52 11.54 -29 2 100 49 536:42 764 66:09 5 7:00 16 59
144 Балаболкин Илья 1995 Брест Брест Н 44 6 7 13 -1 12:35 113 72 8.33 -44 0 0 4 553:33 729 39:35 1 0:21 2 8
145 Брикун Кирилл 1990 Юность Юность Н 51 6 7 13 -3 14:58 91 47 12.77 -45 394 49.38 22 763:34 949 124:19 17 75:12 130 27
146 Попков Александр 2000 Могилев Могилев Н 43 6 7 13 -18 15:24 71 54 11.11 -116 10 83.33 19 661:52 841 68:32 8 57:26 85 10
147 Идиатуллин Александр 1995 Лида Лида Н 51 5 8 13 -26 14:45 85 58 8.62 -186 202 38.72 8 751:53 915 129:06 12 30:55 56 10
148 Спешилов Игорь 1994 Локомотив Локомотив Н 51 4 9 13 +8 14:42 105 61 6.56 112 527 57.72 13 749:19 1086 120:39 13 74:37 122 78
149 Калин Егор 1999 Могилев Могилев З 55 4 9 13 -27 19:09 180 95 4.21 -199 0 0 29 1052:49 1373 78:46 12 134:19 189 90
150 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург З 50 3 10 13 +18 13:48 115 54 5.56 32 0 0 51 690:24 902 5:52 0 81:39 129 78
151 Киречко Антон 1994 Брест Брест З 53 3 10 13 +3 19:42 160 88 3.41 -13 0 0 31 1044:14 1297 117:23 10 154:54 206 24
152 Андреев Глеб 1999 Локомотив Локомотив Н 41 3 10 13 -1 14:18 87 51 5.88 33 333 49.03 21 586:21 828 99:56 8 32:59 56 21
153 Хоромандо Михаил 1991 Неман Неман З 55 2 11 13 +17 19:25 116 81 2.47 306 0 0 24 1068:16 1309 9:36 1 111:15 171 26
154 Сыроежкин Михаил 1997 Брест Брест З 54 2 11 13 -2 18:47 120 63 3.17 -37 0 0 23 1014:21 1191 94:37 7 120:10 179 26
155 Мохорев Антон 1992 Динамо Динамо Н 54 9 3 12 +6 19:02 96 62 14.52 -169 430 43.23 13 1027:39 1249 136:48 16 110:14 174 26
156 Сафин Ренат 1993 Лида Лида Н 46 9 3 12 -14 14:04 99 71 12.68 -138 54 61.62 16 619:12 803 108:09 12 24:57 44 20
157 Серяков Владислав 1995 Лида Лида Н 33 8 4 12 -19 14:25 55 35 22.86 -116 2 0 5 475:31 566 98:24 16 0:08 1 6
158 Сурков Владислав 2000 Динамо Динамо З 42 5 7 12 +5 15:46 73 43 11.63 17 0 0 15 662:29 862 38:15 4 34:13 49 22
159 Козинов Александр 1998 Могилев Могилев Н 53 5 7 12 -29 16:04 122 78 6.41 -120 771 49.89 26 851:40 1105 119:49 15 87:13 137 32
160 Купчихин Павел 2000 Металлург Металлург З 54 4 8 12 -2 20:12 142 63 6.35 -110 0 0 14 1091:06 1301 17:24 2 135:03 204 30
161 Рак Илья 1993 Лида Лида З 40 3 9 12 -10 21:35 138 63 4.76 -167 0 0 21 863:13 975 96:07 13 95:05 131 32
162 Степанов Даниил 2001 Динамо Динамо Н 51 3 9 12 -12 14:07 124 82 3.66 -86 140 62.48 34 720:21 925 45:09 4 112:04 167 30
163 Пожиган (Д) Олег 2002 Шахтер Шахтер З 34 2 10 12 +3 17:23 72 35 5.71 -58 0 0 22 591:10 723 42:15 6 66:22 110 20
164 Мажуга Егор 1995 Шахтер Шахтер З 41 1 11 12 +2 19:28 120 66 1.52 109 0 0 36 798:12 975 44:34 6 94:44 129 36
165 Хузеев Евгений 1992 Гомель Гомель Н 43 6 5 11 +6 11:59 90 53 11.32 72 0 0 16 514:59 784 26:03 3 105:19 173 31
166 Сергеенко Георгий 1994 Металлург Металлург Н 19 6 5 11 +3 14:49 66 39 15.38 89 2 0 10 281:36 329 33:48 6 2:35 6 6
167 Журня Руслан 1992 Химик Химик Н 43 5 6 11 -10 15:30 122 66 7.58 -52 1 0 14 666:30 864 61:50 4 40:55 77 20
168 Сивчук Вадим 2001 Могилев Могилев Н 19 4 7 11 -6 16:39 46 28 14.29 -143 3 50 5 316:21 384 48:17 5 5:16 14 4
169 Иванковский Антон 1999 Лида Лида Н 55 4 7 11 -19 16:32 89 60 6.67 -251 492 45.29 11 909:18 1096 35:27 4 130:45 197 51
170 Кришталь Георгий 2001 Металлург Металлург Н 53 3 8 11 +10 12:59 79 52 5.77 -78 575 49.53 4 687:44 854 16:37 1 163:34 217 6
171 Никитин Максим 1999 Витебск Витебск З 38 2 9 11 +15 17:26 48 14 14.29 16 0 0 10 662:24 816 16:06 0 64:43 110 36
172 Знахаренко Дмитрий 1993 Шахтер Шахтер З 37 2 9 11 +13 20:06 123 70 2.86 2 0 0 49 743:51 856 54:32 6 82:28 123 48
173 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Н 55 2 9 11 0 12:12 88 67 2.99 -53 471 56.46 22 659:13 1065 40:54 4 69:53 130 35
174 Карпов Максим 2001 Неман Неман Н 27 3 7 10 +3 14:28 56 37 8.11 56 21 82.14 26 390:49 528 52:59 9 33:28 54 8
175 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик З 41 3 7 10 -15 17:37 126 72 4.17 -2 0 0 30 704:24 858 83:03 7 78:56 127 95
176 Казнадей Илья 1989 Динамо Динамо З 25 2 8 10 -5 19:43 96 56 3.57 -69 0 0 29 493:03 634 59:35 7 49:48 78 24
