62
О
24
Штр.
+40
+/-
178
Броски
15.17
% Бр.
59
О
26
Штр.
+1
+/-
170
Броски
17.65
% Бр.
58
О
59
Штр.
+4
+/-
173
Броски
20.23
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр.
1 Иванов Илья 2005 Белсталь Белсталь Нападающий 40 27 35 62 +40 0 24 3 8 0 2 178 15.17
2 Шелковский Павел 2006 Медведи Медведи Нападающий 51 30 29 59 +1 0 26 11 5 0 0 170 17.65
3 Мурзов Владислав 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 44 35 23 58 +4 0 59 9 3 2 2 173 20.23
4 Котович Станислав 2004 Ястребы Ястребы Нападающий 52 28 29 57 +27 0 41 6 9 0 2 198 14.14
5 Литвинов Тимур 2005 Белсталь Белсталь Нападающий 45 19 37 56 +42 0 20 3 9 1 1 152 12.50
6 Лазаревич Глеб 2005 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 35 20 35 55 +14 0 14 5 6 1 1 153 13.07
7 Беспалов Никита 2003 Медведи Медведи Нападающий 52 21 32 53 -2 0 16 4 10 1 0 183 11.48
8 Павловский Даниэль 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 49 24 28 52 +19 0 27 7 16 0 0 231 10.39
9 Горолёв Матвей 2005 Юниор Юниор Нападающий 52 24 27 51 +33 0 14 3 4 0 0 122 19.67
10 Колодко Андрей 2005 Соболь Соболь Нападающий 52 21 30 51 +6 0 16 6 12 2 2 134 15.67
11 Дорофеев Данила 2004 Юниор Юниор Нападающий 50 26 24 50 +29 0 14 8 4 2 0 184 14.13
12 Морозов Егор 2004 Белсталь Белсталь Нападающий 52 24 26 50 +26 0 14 4 2 1 1 172 13.95
13 Кислюк Егор 2004 Юниор Юниор Нападающий 49 23 27 50 +28 0 41 4 8 0 0 171 13.45
14 Самченко Владислав 2005 Белсталь Металлург Защитник 45 17 32 49 +32 0 28 3 10 0 1 138 12.32
15 Засько Иван 2005 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 35 14 34 48 +13 0 6 3 12 0 0 167 8.38
16 Викулов Никита 2004 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 44 19 24 43 +25 0 55 7 5 2 0 156 12.18
17 Матюшенко Матвей 2004 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 51 15 28 43 +27 0 12 3 5 1 1 102 14.71
18 Гапонов Даниил 2003 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 34 18 24 42 -8 0 16 4 12 1 0 94 19.15
19 Куль Даниил 2007 Прогресс Прогресс Защитник 46 15 27 42 +19 0 35 5 6 1 0 158 9.49
20 Козловский Богдан 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 51 16 24 40 +20 0 20 4 6 0 0 112 14.29
21 Симонов Андрей 2007 U18 U18 Нападающий 52 10 30 40 +12 0 36 1 6 1 0 126 7.94
22 Скворцов Григорий 2005 Локо Локо Нападающий 52 18 21 39 -14 0 12 4 7 0 0 126 14.29
23 Шумский Иван 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 44 19 19 38 -11 0 24 3 2 1 0 145 13.10
24 Вильчинский Ростислав 2003 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 36 16 22 38 +7 0 20 5 7 1 2 104 15.38
25 Фоницкий Никита 2006 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 52 16 22 38 -15 0 36 1 9 0 1 143 11.19
26 Гайдукевич Иван 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 46 8 30 38 +21 0 12 2 8 1 1 148 5.41
27 Синкевич Егор 2007 Локо Локо Нападающий 52 20 17 37 -16 0 42 3 4 2 2 140 14.29
28 Домбровский Марк 2004 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 40 19 18 37 +18 0 16 2 9 0 0 112 16.96
29 Кузнецов Данила 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 47 16 21 37 +28 0 47 4 4 0 0 119 13.45
30 Зенюк Максим 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 50 16 21 37 +12 0 19 7 3 1 2 148 10.81
31 Бобрик Константин 2005 Белсталь Белсталь Защитник 50 12 25 37 +37 0 52 4 5 0 1 125 9.60
32 Бурак Егор 2006 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 52 11 25 36 +3 0 52 3 11 0 0 173 6.36
33 Сафонов Артем 2004 Белсталь Белсталь Нападающий 39 19 16 35 +13 0 8 2 3 2 0 67 28.36
34 Пецевич Евгений 2004 Прогресс Прогресс Нападающий 50 9 26 35 +4 0 23 2 9 0 1 102 8.82
35 Сильченко Игорь 2007 U18 U18 Нападающий 51 9 26 35 0 0 57 4 10 0 0 174 5.17
36 Жук Ян 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 33 17 17 34 +28 0 8 1 0 0 0 91 18.68
37 Михайлов Максим 2005 Медведи Медведи Нападающий 21 13 21 34 +15 0 14 3 2 0 0 93 13.98
38 Костко Иван 2004 Юниор Юниор Защитник 43 10 24 34 +19 0 28 0 2 0 0 107 9.35
39 Игнацкий Арсений 2005 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 52 8 25 33 -5 0 32 4 4 1 2 135 5.93
40 Карабаев Владимир 2008 U17 U17 Нападающий 51 21 11 32 +2 0 28 4 3 3 1 186 11.29
41 Суворов Анатолий 2008 Юниор Юниор Нападающий 44 16 16 32 +21 0 9 0 4 0 0 110 14.55
42 Громыко Иван 2004 Рыси Рыси Нападающий 50 15 17 32 -3 0 14 3 2 0 0 119 12.61
43 Крапивин Максим 2005 Соболь Соболь Нападающий 42 14 18 32 -12 0 22 2 7 2 1 168 8.33
44 Примак Александр 2004 Рыси Рыси Нападающий 44 14 18 32 -13 0 10 3 6 1 0 125 11.20
45 Карабань Егор 2007 U18 U18 Нападающий 48 20 11 31 +16 0 27 2 0 0 0 113 17.70
46 Трутнев Артур 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 52 14 17 31 +22 0 18 3 4 3 0 102 13.73
47 Архипцев Арсений 2007 U18 U18 Защитник 47 14 17 31 +17 0 68 5 9 0 0 97 14.43
48 Шендрик Андрей 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 52 13 18 31 -24 0 14 2 5 0 0 157 8.28
49 Кислый Денис 2005 Прогресс Прогресс Нападающий 50 17 13 30 +2 0 16 5 2 0 0 162 10.49
50 Коржов Данила 2005 Юниор Юниор Защитник 52 6 24 30 +34 0 51 0 1 0 0 109 5.50
51 Бодиловский Ростислав 2006 Белсталь Белсталь Нападающий 23 15 14 29 +21 0 14 2 1 1 0 104 14.42
52 Рудаковский Остап 2004 Соболь Соболь Нападающий 44 15 14 29 -9 0 29 2 1 0 1 149 10.07
53 Стахов Станислав 2005 Локо Локо Нападающий 52 12 17 29 -7 0 2 3 4 2 0 160 7.50
54 Шевцов Матвей 2007 U18 U18 Нападающий 36 9 20 29 +5 0 29 4 10 0 0 87 10.34
55 Ивуть Марк 2007 Рыцари Лида Нападающий 50 14 14 28 -16 0 16 4 6 1 0 126 11.11
56 Яценко Никита 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 48 13 15 28 +16 0 44 6 4 0 0 84 15.48
57 Макович Дмитрий 2004 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 45 12 16 28 0 0 28 1 4 3 0 111 10.81
58 Калмыков Фёдор 2007 Медведи Медведи Нападающий 47 10 18 28 -4 0 26 0 3 0 0 137 7.30
59 Гришков Кирилл 2005 Белсталь Белсталь Защитник 50 7 21 28 +18 0 16 0 6 0 1 112 6.25
60 Моргис Александр 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 47 7 21 28 +15 0 26 1 6 0 0 99 7.07
61 Огнев Роман 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 50 14 13 27 +9 0 24 1 2 0 0 80 17.50
62 Ханас Сергей 2005 Ястребы Шахтер Нападающий 25 11 16 27 +10 0 60 1 4 2 0 91 12.09
63 Фролов Надар 2008 U17 U17 Нападающий 50 10 17 27 -22 0 12 5 4 0 1 116 8.62
64 Матлахов Арсений 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 27 19 7 26 +6 0 20 2 0 1 1 113 16.81
65 Левша Евгений 2005 Ястребы Ястребы Нападающий 51 15 11 26 +16 0 12 3 4 0 0 127 11.81
66 Войтицкий Кирилл 2006 Медведи Медведи Нападающий 49 14 12 26 -6 0 30 1 2 1 0 114 12.28
67 Рында Алексей 2005 Прогресс Прогресс Нападающий 40 13 13 26 +14 0 40 0 2 1 1 74 17.57
68 Бондарев Алексей 2007 U18 U18 Нападающий 42 13 13 26 +5 0 23 3 3 0 0 77 16.88
69 Севко Кирилл 2008 U17 U17 Нападающий 52 13 13 26 -10 0 12 2 2 1 0 96 13.54
70 Остринский Алексей 2005 Юниор Юность Нападающий 44 11 15 26 +4 0 26 3 4 0 0 105 10.48
71 Малюченко Арсений 2004 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 11 8 18 26 +6 0 4 2 8 1 0 34 23.53
72 Гранченко Богдан 2004 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 48 7 19 26 +14 0 16 4 8 0 1 77 9.09
73 Чемеринский Антон 2007 U18 U18 Нападающий 24 11 14 25 +16 0 14 1 4 0 0 43 25.58
74 Середа Артем 2004 Соболь Соболь Нападающий 20 10 15 25 +7 0 16 3 8 0 1 65 15.38
75 Кошевой Павел 2005 Соболь Соболь Защитник 45 5 20 25 +5 0 38 2 7 0 1 106 4.72
76 Кокошко Егор 2004 Рыцари Рыцари Нападающий 34 14 10 24 -9 0 12 2 3 0 0 129 10.85
77 Метелев Василий 2005 Юниор Юниор Нападающий 27 11 13 24 +16 0 39 2 3 0 0 102 10.78
78 Володько Петр 2004 Прогресс Прогресс Защитник 47 7 17 24 +15 0 76 4 1 0 1 93 7.53
79 Новик Михей 2003 Рыцари Лида Нападающий 14 15 8 23 +14 0 18 6 1 0 0 80 18.75
80 Бедрицкий Александр 2007 U18 U18 Нападающий 47 12 11 23 +8 0 70 3 1 0 0 111 10.81
81 Евтушенко Артём 2005 Белсталь Белсталь Нападающий 33 10 13 23 +8 0 23 1 0 0 0 106 9.43
82 Головач Александр 2005 Рыси Рыси Нападающий 30 10 13 23 +1 0 56 3 3 0 0 88 11.36
83 Амбражевич Ян 2004 Юниор Юниор Нападающий 50 8 15 23 +13 0 15 1 3 0 0 139 5.76
84 Сансевич Илья 2007 U18 U18 Нападающий 50 8 15 23 +11 0 12 2 6 0 0 94 8.51
85 Климин Владислав 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 46 8 15 23 +6 0 56 1 4 0 1 147 5.44
86 Кравчук Андрей 2005 Соболь Брест Защитник 28 7 16 23 +26 0 14 2 4 0 0 87 8.05
87 Сергит Максим 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 50 13 9 22 +2 0 14 4 1 1 0 139 9.35
88 Воробей Кирилл 2004 Прогресс Прогресс Нападающий 41 12 10 22 +7 0 8 0 2 0 0 119 10.08
89 Максименко Егор 2004 Белсталь Белсталь Нападающий 18 12 10 22 +6 0 44 3 1 0 0 81 14.81
90 Шапурко Семён 2003 Прогресс Прогресс Нападающий 22 12 10 22 +4 0 14 2 5 0 1 84 14.29
91 Краглик Кирилл 2007 Соболь Соболь Нападающий 44 12 10 22 -2 0 22 4 3 0 0 88 13.64
92 Онянов Владислав 2005 Рыси Рыси Нападающий 52 12 10 22 -17 0 58 3 1 1 0 119 10.08
93 Дудич Александр 2008 U17 U17 Нападающий 50 10 12 22 -3 0 16 1 1 1 0 102 9.80
94 Сидоренко Дмитрий 2006 Медведи Медведи Нападающий 50 10 12 22 -9 0 16 0 1 0 0 93 10.75
95 Марецкий Денис 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 44 7 15 22 -11 0 20 3 4 1 0 86 8.14
96 Ковецкий Иван 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 50 6 16 22 +18 0 10 0 1 0 0 67 8.96
97 Касай Артем 2005 Прогресс Прогресс Нападающий 50 6 16 22 +3 0 14 0 3 0 0 113 5.31
98 Гром Владислав 2006 Прогресс Прогресс Защитник 51 3 19 22 +9 0 20 1 3 0 1 132 2.27
99 Литвин Николай 2005 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 32 14 7 21 -3 0 27 1 3 0 0 82 17.07
100 Папеко Александр 2006 Белсталь Белсталь Нападающий 45 9 12 21 +4 0 6 3 2 0 0 64 14.06
101 Стародубов Андрей 2005 Локо Локо Нападающий 52 8 13 21 -5 0 16 1 7 0 1 68 11.76
102 Азаров Вячеслав 2006 Локо Локомотив Нападающий 44 7 14 21 +3 0 14 2 3 1 1 81 8.64
103 Карабацкий Никита 2004 Медведи Медведи Нападающий 47 7 14 21 -4 0 22 1 5 0 0 92 7.61
104 Кулаков Илья 2008 U17 U17 Нападающий 49 7 14 21 -14 0 12 1 6 0 0 113 6.19
105 Андросенко Иван 2004 Ястребы Ястребы Защитник 51 6 15 21 +27 0 59 2 1 0 0 79 7.59
106 Пашкевич Михаил 2007 Соболь Соболь Защитник 50 5 16 21 +13 0 8 1 4 0 0 73 6.85
107 Жидких Захар 2007 Рыцари Лида Нападающий 43 4 17 21 -21 0 25 0 2 0 0 55 7.27
108 Иванюшин Гордей 2007 Ястребы Шахтер Нападающий 46 13 7 20 +22 0 20 0 0 0 0 90 14.44
109 Бараченя Тимофей 2006 Юниор Юниор Нападающий 51 12 8 20 +11 0 14 3 1 0 0 97 12.37
110 Загородин Егор 2006 Локо Локо Нападающий 46 11 9 20 +1 0 18 2 2 1 1 98 11.22
111 Станкевич Иван 2005 Рыси Рыси Нападающий 33 9 11 20 -5 0 24 1 3 0 0 112 8.04
112 Арефьев Артем 2005 Днепровские Львы Могилев Нападающий 49 9 11 20 -34 0 34 3 2 0 0 85 10.59
113 Заяц Антон 2004 Локо Локо Нападающий 52 8 12 20 -8 0 10 1 1 2 1 104 7.69
114 Дремаков Павел 2006 Рыси Рыси Нападающий 42 8 12 20 -23 0 14 2 4 0 2 70 11.43
115 Панамаренко Олег 2006 Соболь Соболь Нападающий 51 7 13 20 -4 0 10 1 4 0 0 135 5.19
116 Рудяк Иван 2005 Юниор Юниор Защитник 30 2 18 20 +20 0 8 1 6 0 0 67 2.99
117 Ботян Роман 2005 Ястребы Шахтер Защитник 45 8 11 19 -3 0 63 3 6 1 0 81 9.88
118 Вергейчик Виктор 2007 U18 U18 Нападающий 51 7 12 19 +7 0 57 0 0 0 1 73 9.59
119 Хамитов Станислав 2006 Соболь Брест Нападающий 42 10 8 18 -7 0 71 3 1 0 0 87 11.49
120 Скибицкий Иван 2006 Юниор Юниор Нападающий 41 6 12 18 +6 0 48 2 3 0 0 80 7.50
121 Серенков Василий 2004 Рыси Рыси Защитник 48 3 15 18 -16 0 43 2 3 0 1 93 3.23
122 Березовский Ярослав 2006 Ястребы Ястребы Защитник 52 1 17 18 +9 0 27 1 6 0 0 87 1.15
123 Чайчиц Максим 2008 Соболь Соболь Нападающий 30 12 5 17 +6 0 18 1 0 1 0 65 18.46
124 Шатерник (Ш) Артем 2008 U17 U17 Нападающий 39 9 8 17 -11 0 33 2 3 0 0 97 9.28
125 Селюжицкий Александр 2004 Юниор Юниор Нападающий 29 6 11 17 +4 0 12 0 1 0 0 70 8.57
126 Войтицкий Глеб 2005 Медведи Медведи Нападающий 35 11 5 16 -7 0 6 3 1 0 0 97 11.34
127 Попков Максим 2002 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 28 9 7 16 -11 0 6 1 1 0 0 66 13.64
128 Гатауллин Егор 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 49 7 9 16 -22 0 10 1 0 0 0 118 5.93
129 Козич Арсений 2004 Юниор Юниор Защитник 23 6 10 16 +13 0 48 3 5 0 0 78 7.69
130 Магер Влас 2003 Локо Локо Защитник 19 6 10 16 +8 0 22 1 1 0 0 50 12
131 Вешторт Матвей 2006 Локо Локо Нападающий 52 6 10 16 -8 0 22 4 0 0 0 89 6.74
132 Жильцов Глеб 2004 Локо Локо Защитник 51 6 10 16 -10 0 20 1 2 0 1 67 8.96
133 Жуков Артём 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 33 5 11 16 +12 0 33 0 1 0 0 65 7.69
134 Кмит Артём 2005 Юниор Юниор Нападающий 27 5 11 16 +10 0 4 0 3 0 0 43 11.63
135 Садовский Кирилл 2007 Соболь Соболь Нападающий 29 3 13 16 +5 0 7 0 1 0 0 54 5.56
136 Шилин Максим 2005 Рыцари Рыцари Защитник 50 3 13 16 -29 0 18 1 7 0 0 61 4.92
137 Веремеенко Юрий 2002 Соболь Соболь Нападающий 8 10 5 15 +11 0 2 1 2 1 0 63 15.87
138 Фиалка Даниил 2006 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 45 9 6 15 -11 0 10 1 1 0 0 73 12.33
139 Морозов Илья 2003 Белсталь Белсталь Нападающий 11 8 7 15 +14 0 2 0 0 1 0 48 16.67
140 Колесников Фёдор 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 33 7 8 15 +11 0 18 0 1 1 0 68 10.29
141 Елсаков Андрей 2006 Локо Локо Нападающий 44 7 8 15 -20 0 10 0 2 0 0 59 11.86
142 Мисюль Ян 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 49 6 9 15 +30 0 8 1 3 0 0 84 7.14
143 Дерибо Арсений 2003 Медведи Витебск Нападающий 18 6 9 15 -3 0 10 2 4 0 0 58 10.34
144 Абрамов Алексей 2005 Локо Локомотив Защитник 43 3 12 15 +12 0 20 0 2 0 0 55 5.45
145 Странадкин Арсений 2007 Рыцари Рыцари Защитник 51 3 12 15 -27 0 28 1 5 0 0 76 3.95
146 Коробов Ярослав 2005 Соболь Соболь Защитник 24 9 5 14 0 0 23 7 3 1 0 45 20
147 Лазаренко Антон 2003 Белсталь Белсталь Нападающий 9 7 7 14 +11 0 4 0 1 1 0 48 14.58
148 Красников Денис 2006 Белсталь Металлург Нападающий 45 7 7 14 -8 0 22 1 1 0 0 62 11.29
149 Севрюк Никита 2007 Соболь Соболь Нападающий 51 5 9 14 +2 0 37 1 1 1 1 82 6.10
150 Бурак Евгений 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 31 4 10 14 +24 0 12 2 3 0 0 84 4.76
151 Кессо Владислав 2007 U18 U18 Защитник 52 4 10 14 +13 0 51 1 2 0 0 64 6.25
152 Барабаш Тимофей 2005 Медведи Медведи Защитник 50 3 11 14 +21 0 16 0 2 0 0 29 10.34
153 Кравчук Данила 2004 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 40 2 12 14 +20 0 20 0 0 0 0 31 6.45
154 Кныш Станислав 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 52 2 12 14 -19 0 16 1 4 0 0 65 3.08
155 Ганевич Иван 2007 Рыцари Рыцари Нападающий 48 8 5 13 -37 0 18 3 0 0 0 76 10.53
156 Омелько Никита 2007 Прогресс Неман Нападающий 51 7 6 13 -1 0 14 3 2 0 0 94 7.45
157 Шевченко Дмитрий 2008 U17 U17 Защитник 50 6 7 13 -10 0 18 1 0 0 0 69 8.70
158 Лозовский Арсений 2006 Медведи Медведи Защитник 51 5 8 13 -11 0 28 0 2 0 0 64 7.81
159 Пономарёв Савелий 2007 U18 U18 Защитник 33 4 9 13 +16 0 71 0 0 0 1 59 6.78
160 Народовский Владислав 2007 Медведи Медведи Защитник 42 4 9 13 0 0 24 1 2 0 0 47 8.51
161 Драпиковский Иван 2009 U17 U17 Защитник 41 4 9 13 -11 0 10 0 1 0 0 56 7.14
162 Надиевский Артем 2004 Прогресс Прогресс Защитник 40 3 10 13 0 0 17 2 3 0 0 56 5.36
163 Турмасов Никита 2006 Белсталь Белсталь Защитник 52 2 11 13 +1 0 14 2 0 0 1 64 3.13
164 Невдах Даниил 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 30 8 4 12 +6 0 8 0 0 0 0 40 20
165 Супрунюк Роман 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 50 8 4 12 +6 0 12 0 0 0 0 67 11.94
166 Бородулин (Ш) Кирилл 2007 U18 U18 Нападающий 16 8 4 12 -3 0 15 1 1 1 0 35 22.86
167 Виринский Георгий 2006 Прогресс Прогресс Защитник 46 5 7 12 +6 0 47 2 0 0 0 75 6.67
168 Зыблев Дмитрий 2004 Белсталь Белсталь Нападающий 44 4 8 12 +3 0 20 0 2 0 0 55 7.27
169 Михейчик Владимир 2005 Локо Локо Нападающий 42 4 8 12 -18 0 12 1 1 0 0 75 5.33
170 Ермашов (Ш) Матвей 2008 U17 U17 Защитник 48 2 10 12 -6 0 8 1 1 0 1 81 2.47
171 Балацкий Артем 2007 Рыцари Рыцари Защитник 49 2 10 12 -17 0 10 0 3 0 1 60 3.33
172 Перепелица Константин 2005 Ястребы Ястребы Защитник 52 0 12 12 +19 0 6 0 2 0 0 59 0
173 Серченя Трофим 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 35 4 7 11 +22 0 4 0 0 0 0 37 10.81
174 Афанасьев Павел 2005 Соболь Соболь Нападающий 50 4 7 11 -4 0 22 0 0 1 0 76 5.26
175 Гусаров Артём 2006 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 52 3 8 11 -3 0 18 1 2 0 0 72 4.17
176 Черняков Александр 2006 Белсталь Белсталь Нападающий 50 3 8 11 -5 0 14 0 0 0 0 56 5.36
177 Юркевич Максим 2008 U17 U17 Защитник 52 3 8 11 -7 0 6 0 0 0 0 40 7.50
178 Добранский Арсений 2007 U18 U18 Защитник 45 2 9 11 +4 0 76 1 1 0 1 70 2.86
179 Иванов Евгений 2002 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 8 1 10 11 +2 0 2 1 4 0 0 13 7.69
180 Скороходов Сергей 2005 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 51 8 2 10 -33 0 16 4 1 0 0 44 18.18
181 Ушев Богдан 2006 Рыси Рыси Нападающий 49 7 3 10 -20 0 20 2 1 0 0 95 7.37
182 Корзун Илья 2006 Юниор Юниор Нападающий 32 6 4 10 +3 0 12 0 0 0 0 44 13.64
183 Вертинский Алексей 2003 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 5 5 5 10 +7 0 4 1 0 0 0 21 23.81
184 Казарян Артем 2004 Юниор Юниор Нападающий 43 5 5 10 +2 0 37 0 0 0 0 70 7.14
185 Пукало Олег 2008 U17 U17 Защитник 46 5 5 10 +2 0 2 1 2 1 0 66 7.58
186 Глызин Матвей 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 51 5 5 10 -2 0 25 0 1 0 0 71 7.04
187 Хухряков Михаил 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 52 5 5 10 -6 0 20 1 0 0 0 68 7.35
188 Карпович Сергей 2002 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 10 4 6 10 +2 0 4 3 2 0 0 30 13.33
189 Кукарцев Александр 2005 Соболь Соболь Нападающий 24 4 6 10 +1 0 14 0 0 0 0 27 14.81
190 Запрудский Владислав 2006 Медведи Медведи Нападающий 47 4 6 10 -13 0 25 0 1 0 0 53 7.55
191 Горбачев Артур 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 36 3 7 10 +7 0 35 0 0 0 0 18 16.67
192 Тасуханов Максим 2006 Белсталь Белсталь Нападающий 51 2 8 10 +3 0 30 0 0 0 0 91 2.20
193 Шеренков Даниил 2007 U18 U18 Защитник 48 1 9 10 +5 0 68 0 1 0 0 37 2.70
194 Семенов Егор 2004 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 35 1 9 10 -21 0 22 1 4 0 0 37 2.70
195 Книга Артём 2006 Днепровские Львы Могилев Нападающий 42 7 2 9 -25 0 10 3 0 0 0 27 25.93
196 Ращинский Назар 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 43 6 3 9 +11 0 10 0 0 0 0 56 10.71
197 Войцеховский Георгий 2004 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 47 6 3 9 -10 0 10 0 1 1 0 46 13.04
198 Палто Арсений 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 44 5 4 9 +7 0 6 0 0 0 0 47 10.64
199 Васютович Павел 2005 Медведи Медведи Нападающий 3 4 5 9 +8 0 0 0 1 0 0 12 33.33
200 Ярманов Владислав 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 38 4 5 9 +7 0 6 0 0 0 0 32 12.50
201 Матерухин Матвей 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 12 4 5 9 -1 0 13 1 3 0 0 48 8.33
202 Жук Артур 2009 U17 U17 Нападающий 12 4 5 9 -3 0 2 1 0 0 0 32 12.50
203 Ходько Никита 2008 U17 U17 Нападающий 41 4 5 9 -5 0 14 0 0 0 0 52 7.69
204 Белько Савелий 2008 U17 U17 Защитник 51 4 5 9 -11 0 12 0 2 0 0 43 9.30
205 Романко Дамир 2004 Рыцари Рыцари Нападающий 40 4 5 9 -17 0 42 1 0 0 0 78 5.13
206 Земцов Глеб 2005 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 50 1 8 9 -41 0 98 0 2 0 0 93 1.08
207 Корниевич Павел 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 39 5 3 8 +16 0 10 0 0 1 0 42 11.90
208 Скорупич Иван 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 52 5 3 8 +10 0 12 0 0 0 0 39 12.82
209 Павлов (Ш) Никита 2007 U18 U18 Нападающий 5 5 3 8 +3 0 0 1 1 0 0 23 21.74
210 Галимуллин Камиль 2004 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 14 5 3 8 -5 0 10 0 1 0 0 50 10
211 Роговцов Владислав 2003 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 13 4 4 8 +9 0 8 2 1 0 1 34 11.76
212 Хобян Матвей 2008 U17 U17 Нападающий 27 4 4 8 -6 0 2 1 0 0 0 70 5.71
213 Шишпор Глеб 2008 U17 U17 Нападающий 48 4 4 8 -13 0 18 0 0 0 0 40 10
214 Ясюкевич Павел 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 20 3 5 8 +10 0 21 0 0 0 0 13 23.08
215 Крылов Максим 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 34 3 5 8 +2 0 18 0 2 0 0 48 6.25
216 Камко Павел 2004 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 10 3 5 8 -4 0 10 3 3 0 0 37 8.11
217 Климович Никита 2006 Рыцари Рыцари Нападающий 52 3 5 8 -29 0 6 0 0 0 0 43 6.98
218 Курганович Алексей 2006 Юниор Юниор Защитник 43 2 6 8 +21 0 8 0 0 0 0 56 3.57
219 Марьенко Даниил 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 29 2 6 8 -1 0 6 0 0 0 0 26 7.69
220 Борисов Дмитрий 2004 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 52 2 6 8 -10 0 16 0 1 0 1 62 3.23
221 Гордейчик Марат 2008 U17 U17 Защитник 45 1 7 8 -13 0 8 1 3 0 0 43 2.33
222 Масальский Вадим 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 48 3 4 7 +17 0 33 0 0 0 0 33 9.09
223 Юкевич Майк 2007 U18 U18 Нападающий 17 3 4 7 +4 0 8 0 1 0 0 29 10.34
224 Фомичёв Кирилл 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 27 3 4 7 +1 0 8 1 2 0 0 30 10
225 Гулько Артём 2007 U18 U18 Защитник 42 2 5 7 +13 0 25 0 1 0 0 33 6.06
226 Середа Иван 2003 Днепровские Львы Могилев Нападающий 7 2 5 7 -1 0 2 1 3 0 0 20 10
227 Бобков Макар 2008 U17 U17 Защитник 47 2 5 7 -9 0 10 0 2 0 0 59 3.39
228 Попов Николай 2005 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 32 2 5 7 -16 0 9 0 1 0 0 72 2.78
229 Ждан Юрий 2005 Соболь Соболь Защитник 43 1 6 7 +2 0 26 0 0 0 0 47 2.13
230 Куспиц Александр 2007 U18 U18 Нападающий 48 1 6 7 +1 0 8 0 0 0 0 56 1.79
231 Ющенко Сергей 2004 Юниор Юниор Нападающий 43 1 6 7 0 0 2 0 0 0 0 28 3.57
232 Горин Данила 2007 U18 U18 Защитник 46 1 6 7 -1 0 28 0 0 0 0 61 1.64
