23
О
28
Штр.
+10
+/-
81
Броски
17.28
% Бр.
20
О
0
Штр.
+9
+/-
39
Броски
15.38
% Бр.
18
О
4
Штр.
+9
+/-
46
Броски
23.91
% Бр.
№ Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. Броски БлБ СП СП/И %ВВБр ВБР+ % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
1 Шелковский Павел 2006 Медведи Медведи Нападающий 15 14 9 23 +10 0 28 81 3 1 0.07 58.96 181 17.28 5 3 0 0
2 Куспиц Александр 2007 Юниор Юниор Нападающий 16 6 14 20 +9 0 0 39 2 4 0.25 0 0 15.38 0 3 0 0
3 Корзун Илья 2006 Юниор Юниор Нападающий 16 11 7 18 +9 0 4 46 10 10 0.63 49.07 106 23.91 3 2 0 0
4 Карпеев (Ш) Никита 2009 U18 U18 Нападающий 16 7 11 18 0 0 10 43 5 13 0.81 49.75 101 16.28 3 6 0 0
5 Бурак Егор 2006 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 16 4 14 18 -5 0 8 51 20 16 1 50 1 7.84 1 3 0 0
6 Громыко (Ш) Евгений 2009 U18 U18 Нападающий 14 9 8 17 +10 0 8 30 2 1 0.07 66.67 2 30 4 3 0 0
7 Павловский Даниэль 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 16 9 8 17 +6 0 30 72 3 14 0.88 30.77 8 12.50 3 2 0 0
8 Хобян Матвей 2008 Зубры Зубры Нападающий 16 8 9 17 +8 0 12 60 12 9 0.56 50 1 13.33 2 1 1 0
9 Ильянов Артем 2010 U17 U17 Нападающий 16 9 6 15 -3 0 10 41 8 34 2.13 61.29 38 21.95 3 0 0 0
10 Мордачев Артем 2008 Юниор Юниор Нападающий 16 7 8 15 +6 0 0 50 6 5 0.31 0 0 14 2 2 0 0
11 Врублевский Иван 2008 Локо Локо Нападающий 16 6 9 15 +10 0 4 38 2 4 0.25 100 1 15.79 1 2 1 0
12 Кавецкий Егор 2007 Локо Локо Нападающий 16 6 9 15 +5 0 10 63 3 10 0.63 20 1 9.52 0 2 0 0
13 Невдах Даниил 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 16 9 5 14 +2 0 12 55 0 8 0.5 46.67 7 16.36 3 3 1 0
14 Ганевич Иван 2007 Рыцари Рыцари Нападающий 16 8 6 14 -1 0 14 31 8 25 1.56 54.38 118 25.81 0 2 0 0
15 Гордон Богдан 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 14 7 7 14 +7 0 2 35 4 9 0.64 25.81 8 20 2 1 0 1
16 Богрунов Матвей 2009 Медведи Медведи Нападающий 16 6 8 14 +9 0 13 44 2 7 0.44 42.86 6 13.64 1 3 0 0
17 Хухряков Михаил 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 14 6 8 14 -3 0 4 33 9 12 0.86 52.38 143 18.18 3 0 0 0
18 Саглаев Иван 2008 Локо Локо Нападающий 15 5 9 14 +3 0 6 40 3 10 0.67 23.08 3 12.50 3 1 0 0
19 Снопко Максим 2010 U18 U18 Нападающий 15 8 5 13 +17 0 2 22 4 0 0 100 2 36.36 0 1 0 0
20 Фоницкий Никита 2006 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 16 8 5 13 -6 0 6 47 25 41 2.56 36.76 25 17.02 2 2 1 1
21 Литвинов Денис 2007 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 13 7 6 13 +4 0 10 47 2 11 0.85 57.14 4 14.89 1 3 0 0
22 Турмасов Никита 2006 Белсталь Белсталь Защитник 16 7 6 13 +3 0 12 69 19 11 0.69 0 0 10.14 2 1 0 0
23 Петрунин Евгений 2008 Юниор Юниор Нападающий 16 6 7 13 +9 0 10 40 3 5 0.31 47.62 10 15 1 1 0 0
24 Шламков Андрей 2009 U18 U18 Защитник 16 6 7 13 +4 0 8 26 6 8 0.5 0 0 23.08 2 5 0 0
25 Шукайло Даниил 2008 Рыцари Рыцари Нападающий 14 5 8 13 +2 0 4 35 9 4 0.29 50.76 67 14.29 0 2 2 0
26 Юркевич Максим 2008 Зубры Зубры Нападающий 16 4 9 13 +7 0 6 32 6 8 0.5 51.92 81 12.50 0 1 0 0
27 Кожаров Роман 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 16 4 9 13 -7 0 2 54 6 9 0.56 49.76 104 7.41 2 4 0 0
28 Король Дмитрий 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 16 3 10 13 -6 0 10 27 5 13 0.81 27.78 5 11.11 0 3 0 0
29 Жидких Захар 2007 Рыцари Рыцари Нападающий 16 5 7 12 -9 0 10 32 13 4 0.25 33.33 7 15.63 1 1 0 0
30 Гуленков Александр 2009 U18 U18 Нападающий 16 4 8 12 +8 0 10 55 4 11 0.69 53.2 133 7.27 1 3 0 0
31 Сидоров Артём 2007 Локо Локо Нападающий 16 4 8 12 -1 0 12 37 5 7 0.44 57.94 146 10.81 2 1 0 0
32 Бульканов Андрей 2006 Локо Локо Защитник 15 6 5 11 +2 0 29 50 9 18 1.2 0 0 12 2 2 0 0
33 Севрюк Никита 2007 Зубры Зубры Нападающий 16 5 6 11 +8 0 0 38 8 26 1.63 59.2 74 13.16 0 1 0 1
34 Самкнулов Владислав 2008 Юниор Юниор Нападающий 15 4 7 11 +12 0 0 47 5 2 0.13 0 0 8.51 0 1 0 0
35 Черняковский Кирилл 2010 U18 U18 Нападающий 9 4 7 11 +8 0 2 30 2 3 0.33 57.14 84 13.33 2 2 0 0
36 Иванов Егор 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 16 4 7 11 +4 0 6 35 3 9 0.56 75 3 11.43 0 2 0 0
37 Суворов Анатолий 2008 Юниор Юниор Нападающий 8 3 8 11 +4 0 0 31 3 7 0.88 60 6 9.68 2 2 0 0
38 Колесников Фёдор 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 16 2 9 11 0 0 6 47 5 8 0.5 50 14 4.26 0 3 0 0
39 Трутнев Артур 2006 Рыцари Рыцари Нападающий 9 5 5 10 +3 0 0 22 2 2 0.22 22.22 2 22.73 1 0 0 2
40 Бобух Егор 2008 Юниор Юниор Нападающий 16 4 6 10 +7 0 44 36 5 27 1.69 54.25 134 11.11 1 1 0 0
41 Сазанович Даниил 2009 U18 U18 Нападающий 15 4 6 10 +6 0 8 25 2 1 0.07 0 0 16 2 1 0 0
42 Палто Арсений 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 16 3 7 10 +4 0 14 28 4 9 0.56 57.65 211 10.71 2 3 0 1
43 Гордейчик Марат 2008 Локо Локо Защитник 10 1 9 10 +7 0 6 26 5 9 0.9 0 0 3.85 0 4 0 0
44 Хомич (Ш) Василий 2009 U18 U18 Нападающий 16 6 3 9 +6 0 2 31 5 7 0.44 25 1 19.35 1 1 0 0
45 Сергит Максим 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 15 5 4 9 +6 0 2 55 9 16 1.07 60.88 193 9.09 2 0 0 0
46 Пашкевич Михаил 2007 Зубры Зубры Защитник 16 5 4 9 -2 0 10 25 7 4 0.25 0 0 20 3 3 0 0
47 Панамаренко Олег 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 14 4 5 9 +8 0 0 46 2 11 0.79 60 3 8.70 1 0 0 0
48 Ермолайчик Глеб 2009 Белсталь Металлург Нападающий 16 4 5 9 +8 0 10 21 6 8 0.5 40 48 19.05 1 1 0 0
49 Моргис Александр 2006 Прогресс Прогресс Нападающий 14 4 5 9 +6 0 2 62 8 13 0.93 33.33 3 6.45 0 1 0 0
50 Шатов Вадим 2008 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 16 4 5 9 +4 0 4 29 4 17 1.06 40.78 84 13.79 0 2 0 0
51 Садовский Кирилл 2007 Зубры Зубры Нападающий 13 4 5 9 +3 0 7 26 0 3 0.23 66.67 2 15.38 2 2 0 0
52 Герасимов Герман 2008 Медведи Медведи Нападающий 16 4 5 9 +2 0 6 39 2 12 0.75 40 4 10.26 0 1 1 0
53 Азаров Вячеслав 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 16 4 5 9 0 0 15 32 1 9 0.56 38.89 7 12.50 1 1 0 0
54 Алистров Ростислав 2009 U18 U18 Нападающий 16 3 6 9 +8 0 6 17 8 24 1.5 48.48 32 17.65 0 0 0 0
55 Елсаков Андрей 2006 Локо Локо Нападающий 16 3 6 9 +4 0 0 37 1 7 0.44 56.92 111 8.11 0 2 0 0
56 Соловей Павел 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 16 2 7 9 +4 0 0 33 5 7 0.44 0 0 6.06 0 3 0 0
57 Петухов Тимофей 2008 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 12 2 7 9 +1 0 2 19 7 16 1.33 65.71 23 10.53 0 0 0 0
58 Толканица Даниил 2008 Локо Локо Защитник 16 2 7 9 0 0 4 19 7 0 0 0 0 10.53 0 1 0 0
59 Лопатин Арсений 2007 Ястребы Ястребы Защитник 16 2 7 9 -3 0 10 34 24 8 0.5 0 0 5.88 2 5 0 0
60 Ярманов Владислав 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 16 1 8 9 +5 0 2 38 6 13 0.81 55.75 126 2.63 0 3 0 0
61 Суслов Матвей 2009 U18 U18 Нападающий 16 5 3 8 +2 0 10 35 10 16 1 33.33 2 14.29 3 1 0 0
62 Стахов Станислав 2005 Локо Локо Нападающий 8 5 3 8 +2 0 2 25 1 3 0.38 0 0 20 1 0 0 0
63 Головко Дмитрий 2007 Зубры Зубры Нападающий 14 5 3 8 +2 0 11 37 5 22 1.57 53.54 106 13.51 2 0 0 0
64 Лозовский Арсений 2006 Медведи Медведи Нападающий 16 5 3 8 +1 0 18 35 3 19 1.19 81.25 13 14.29 3 2 0 0
65 Дегтеров Данила 2009 Рыси Рыси Нападающий 13 5 3 8 -3 0 6 31 4 24 1.85 0 0 16.13 0 2 2 0
66 Бараченя Тимофей 2006 Локо Локо Нападающий 10 4 4 8 +5 0 4 30 1 4 0.4 47.83 22 13.33 1 1 0 0
67 Карташев Егор 2006 Рыси Рыси Нападающий 16 4 4 8 -2 0 22 42 14 9 0.56 36.84 35 9.52 0 4 1 0
68 Бондарев Алексей 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 13 3 5 8 +7 0 16 37 8 16 1.23 25 1 8.11 0 1 0 0
69 Третьяк Владислав 2008 Белсталь Белсталь Нападающий 16 3 5 8 +2 0 8 26 5 19 1.19 0 0 11.54 0 2 0 0
70 Костюченко Владислав 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 16 3 5 8 0 0 14 37 4 23 1.44 50 5 8.11 1 3 0 0
71 Глинкин Александр 2009 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 14 3 5 8 -8 0 4 18 15 1 0.07 50 3 16.67 0 3 0 0
72 Аксенчик Савелий 2008 Локо Локо Нападающий 16 2 6 8 +2 0 4 26 3 3 0.19 51.38 130 7.69 0 0 0 1
73 Степанец Степан 2009 Белсталь Белсталь Нападающий 16 2 6 8 0 0 14 41 3 19 1.19 10 1 4.88 1 1 0 0
74 Степанов Дмитрий 2007 Медведи Медведи Нападающий 15 1 7 8 -2 0 14 33 3 22 1.47 42.86 9 3.03 0 3 0 0
75 Ясюкевич Павел 2006 Медведи Медведи Нападающий 9 5 2 7 +7 0 8 28 3 9 1 37.5 3 17.86 2 1 0 0
76 Новик Матвей 2008 Прогресс Прогресс Нападающий 10 4 3 7 +7 0 6 17 6 8 0.8 47.06 8 23.53 1 0 0 0
77 Бурин Прохор 2008 Юниор Юниор Нападающий 14 4 3 7 +7 0 15 27 11 30 2.14 51.26 142 14.81 0 0 0 0
78 Воропаев Владимир 2008 Медведи Медведи Нападающий 16 4 3 7 +5 0 22 33 6 2 0.13 42.86 3 12.12 0 1 0 0
79 Фабьян Владимир 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 16 4 3 7 +3 0 12 32 3 15 0.94 56.16 82 12.50 0 1 0 0
80 Горбиков Иван 2007 Локо Локо Защитник 14 4 3 7 +3 0 12 51 8 15 1.07 0 0 7.84 0 3 0 0
81 Шумский Иван 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 7 4 3 7 -1 0 8 34 1 3 0.43 58.33 14 11.76 1 1 0 0
82 Чайчиц Максим 2008 Зубры Зубры Нападающий 16 4 3 7 -3 0 24 40 12 28 1.75 28.57 10 10 2 1 0 0
83 Лузин Иван 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 16 4 3 7 -4 0 2 26 5 5 0.31 0 0 15.38 0 0 0 0
84 Рубан Арсений 2010 U18 U18 Нападающий 14 4 3 7 -5 0 7 21 1 4 0.29 25 1 19.05 0 1 1 0
85 Шевченко Дмитрий 2008 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 16 4 3 7 -12 0 16 30 7 23 1.44 46.15 78 13.33 0 0 0 0
86 Сафонов Матвей 2006 Юниор Юниор Защитник 8 3 4 7 +7 0 0 19 8 7 0.88 0 0 15.79 0 1 0 0
87 Колб Егор 2008 Ястребы Ястребы Нападающий 15 3 4 7 +4 0 5 21 3 6 0.4 100 1 14.29 1 2 0 0
88 Кузнецов Данила 2006 Ястребы Ястребы Нападающий 15 3 4 7 +2 0 6 31 2 7 0.47 54.84 102 9.68 1 2 0 0
89 Черняков Александр 2006 Рыси Рыси Нападающий 16 3 4 7 -8 0 0 32 4 2 0.13 50 1 9.38 2 0 0 0
90 Гром Владислав 2006 Прогресс Прогресс Защитник 16 2 5 7 +11 0 6 47 14 6 0.38 0 0 4.26 1 1 0 0
91 Снитко Евгений 2009 Зубры Зубры Нападающий 14 2 5 7 +3 0 4 21 3 3 0.21 52.17 12 9.52 1 2 0 0
92 Тасуханов Максим 2006 Белсталь Белсталь Нападающий 16 2 5 7 +3 0 12 43 16 36 2.25 0 0 4.65 0 1 0 0
93 Кульчицкий Артем 2011 U17 U17 Нападающий 13 2 5 7 +2 0 26 17 2 20 1.54 0 0 11.76 0 2 0 0
94 Карпенко Владислав 2010 U17 U17 Нападающий 16 2 5 7 -13 0 6 45 6 11 0.69 50 1 4.44 0 1 0 0
95 Виринский Георгий 2006 Прогресс Прогресс Защитник 15 1 6 7 +10 0 2 33 2 25 1.67 0 0 3.03 0 1 0 0
96 Калюта Владислав 2007 Зубры Зубры Нападающий 16 1 6 7 +1 0 0 18 9 4 0.25 48.87 65 5.56 0 4 0 0
97 Балацкий Артем 2007 Рыцари Рыцари Защитник 14 1 6 7 0 0 0 35 17 9 0.64 100 2 2.86 1 3 0 1
98 Коржов Данила 2005 Медведи Медведи Защитник 14 1 6 7 -1 0 8 18 17 17 1.21 0 0 5.56 0 1 0 0
99 Андреев Егор 2008 Рыси Рыси Нападающий 16 0 7 7 +2 0 4 27 8 10 0.63 48.54 116 0 0 1 0 2
100 Зубов Александр 2007 Белсталь Белсталь Нападающий 13 5 1 6 0 0 4 36 4 11 0.85 25 2 13.89 1 0 0 0
101 Ушев Богдан 2006 Рыси Рыси Нападающий 4 4 2 6 0 0 0 11 3 2 0.5 66.67 2 36.36 2 0 0 1
102 Сак Максим 2007 Белсталь Белсталь Нападающий 16 4 2 6 -2 0 8 29 10 33 2.06 56.3 152 13.79 0 0 0 0
103 Руденков Дмитрий 2007 Рыси Рыси Нападающий 16 4 2 6 -6 0 2 34 2 1 0.06 66.67 2 11.76 1 0 1 0
104 Никитенко Даниил 2010 U17 U17 Нападающий 12 4 2 6 -8 0 33 16 1 28 2.33 46.43 39 25 1 0 0 1
105 Горбачев Артур 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 10 3 3 6 +6 0 0 10 0 3 0.3 40.37 65 30 0 0 0 0
106 Топик Богдан 2009 U18 U18 Нападающий 12 3 3 6 +4 0 4 12 9 10 0.83 50 1 25 0 0 0 0
107 Козловский Богдан 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 8 3 3 6 +2 0 4 26 1 8 1 55.56 10 11.54 0 0 0 0
108 Кныш Станислав 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Защитник 16 3 3 6 +1 0 6 36 10 4 0.25 0 0 8.33 0 0 0 0
109 Шишпор Глеб 2008 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 16 3 3 6 -2 0 12 32 13 31 1.94 35.29 24 9.38 2 1 0 0
110 Катыхин Иван 2007 Прогресс Прогресс Нападающий 10 2 4 6 +4 0 0 38 3 21 2.1 100 1 5.26 1 1 0 0
111 Гречный Илья 2006 Зубры Зубры Нападающий 5 2 4 6 +3 0 0 10 2 2 0.4 0 0 20 0 3 0 0
112 Авдей Тимофей 2008 Медведи Медведи Нападающий 16 2 4 6 +1 0 8 30 13 22 1.38 52.81 122 6.67 0 0 0 0
113 Калмыков Фёдор 2007 Медведи Медведи Нападающий 6 2 4 6 +1 0 0 16 3 0 0 50 35 12.50 0 3 0 0
114 Чичерин Яромир 2007 Рыси Рыси Нападающий 14 2 4 6 -8 0 2 24 2 3 0.21 0 0 8.33 1 3 0 0
115 Тимохин Максим 2007 Юниор Юниор Защитник 16 1 5 6 +5 0 2 10 15 8 0.5 0 0 10 0 0 0 0
116 Гаврилович Павел 2005 Рыси Рыси Нападающий 3 1 5 6 +5 0 0 15 0 0 0 0 0 6.67 0 1 0 1
117 Соколовский Матвей 2007 Юниор Юниор Нападающий 11 1 5 6 +4 0 8 17 6 6 0.55 12.5 1 5.88 0 0 0 0
118 Шеренков Даниил 2007 Локо Локо Защитник 14 1 5 6 -1 0 6 18 9 19 1.36 0 0 5.56 0 0 0 0
119 Лазакович Матвей 2007 Белсталь Белсталь Нападающий 14 1 5 6 -1 0 0 26 1 8 0.57 0 0 3.85 0 3 0 0
120 Лютич Иван 2010 U17 U17 Нападающий 16 1 5 6 -3 0 0 22 12 11 0.69 37.5 6 4.55 0 1 0 1
121 Басько Максим 2010 U17 U17 Нападающий 16 1 5 6 -6 0 0 20 4 6 0.38 45 72 5 0 0 1 0
122 Максименко Никита 2009 U18 U18 Нападающий 16 0 6 6 0 0 2 20 1 8 0.5 0 0 0 0 4 0 0
123 Демянюк Елисей 2010 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 13 0 6 6 -2 0 2 18 6 4 0.31 44.88 57 0 0 0 0 0
124 Головач Александр 2005 Рыси Рыси Нападающий 5 4 1 5 +2 0 16 16 1 6 1.2 54.72 58 25 1 0 1 0
125 Шершунович Арсений 2008 Ястребы Ястребы Нападающий 14 3 2 5 +1 0 6 23 1 3 0.21 50 1 13.04 0 0 0 0
126 Ивуть Марк 2007 Рыцари Рыцари Нападающий 5 3 2 5 -2 0 4 27 3 6 1.2 27.27 3 11.11 1 2 0 0
127 Обухов Александр 2008 Ястребы Ястребы Нападающий 14 3 2 5 -3 0 12 14 1 20 1.43 56.56 69 21.43 0 0 0 0
128 Запрудский Владислав 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 16 3 2 5 -5 0 10 36 4 17 1.06 57.45 27 8.33 2 0 0 0
129 Славута Степан 2010 U17 U17 Нападающий 16 3 2 5 -11 0 11 21 7 9 0.56 0 0 14.29 0 0 0 0
130 Климовец Евгений 2007 Зубры Зубры Защитник 16 2 3 5 +3 0 6 17 6 12 0.75 0 0 11.76 0 1 0 0
131 Марьенко Даниил 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 9 2 3 5 -2 0 0 11 1 5 0.56 42.86 3 18.18 0 1 0 0
132 Мурзов Владислав 2007 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 8 2 3 5 -3 0 0 19 0 16 2 44.74 34 10.53 0 0 1 1
133 Кузнецов Артур 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 7 2 3 5 -7 0 6 27 4 6 0.86 0 0 7.41 1 1 0 0
134 Макаренко Максим 2010 U17 U17 Нападающий 16 2 3 5 -11 0 4 28 6 23 1.44 47.77 107 7.14 0 0 0 0
135 Сущинский Иван 2009 U18 U18 Защитник 16 1 4 5 +12 0 10 19 17 9 0.56 0 0 5.26 0 0 0 0
136 Мелешко Никита 2010 U18 U18 Защитник 14 1 4 5 +10 0 19 13 11 22 1.57 0 0 7.69 0 0 0 0
137 Ананьев Тимофей 2008 Юниор Юниор Защитник 15 1 4 5 +10 0 2 28 7 2 0.13 0 0 3.57 0 2 0 0
138 Корзун Ярослав 2010 U18 U18 Нападающий 15 1 4 5 +4 0 4 16 1 7 0.47 64.04 114 6.25 1 0 0 0
139 Пешкур Владислав 2009 U18 U18 Защитник 13 1 4 5 +4 0 2 14 9 9 0.69 0 0 7.14 0 0 0 0
140 Зенюк Максим 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 7 1 4 5 +3 0 8 11 0 6 0.86 55.3 73 9.09 0 2 0 0
141 Суздальцев Ярослав 2008 Локо Локо Нападающий 13 1 4 5 +3 0 8 28 1 5 0.38 14.29 1 3.57 0 0 0 0
142 Коровин Павел 2007 Рыцари Рыцари Защитник 15 1 4 5 0 0 10 8 7 1 0.07 0 0 12.50 0 0 1 0
143 Пудиновский Данила 2007 Рыцари Рыцари Нападающий 16 1 4 5 -4 0 2 22 5 5 0.31 48.44 93 4.55 0 0 0 0
144 Земцов Денис 2008 Медведи Медведи Нападающий 16 1 4 5 -6 0 6 15 4 3 0.19 0 0 6.67 0 0 0 0
145 Карп Матвей 2007 Рыцари Рыцари Защитник 14 0 5 5 -9 0 22 24 14 29 2.07 0 0 0 0 3 0 0
146 Титов Дмитрий 2010 U17 U17 Нападающий 15 0 5 5 -12 0 4 24 4 9 0.6 25 2 0 0 1 0 0
147 Роговцев Михаил 2009 Юниор Юность Нападающий 13 4 0 4 +1 0 0 6 4 6 0.46 52.54 31 66.67 0 0 0 0
148 Кожемякин Родион 2010 U17 U17 Нападающий 16 4 0 4 -9 0 6 17 7 8 0.5 40.57 71 23.53 0 0 0 0
149 Аксюто Егор 2009 U18 U18 Нападающий 14 3 1 4 +4 0 4 23 6 18 1.29 33.33 1 13.04 0 0 0 0
150 Чемеринский Антон 2007 Зубры Зубры Нападающий 2 3 1 4 +3 0 0 9 0 3 1.5 50 17 33.33 1 0 0 0
151 Ковецкий Иван 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 16 3 1 4 +2 0 4 23 6 11 0.69 50 82 13.04 1 0 0 0
152 Бурак Евгений 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 4 3 1 4 +1 0 2 13 0 1 0.25 0 0 23.08 1 0 0 0
153 Суботько Даниил 2008 Локо Локо Нападающий 13 3 1 4 -1 0 0 19 1 14 1.08 0 0 15.79 0 0 0 0
154 Матылевич Никита 2006 Рыцари Рыцари Нападающий 14 3 1 4 -9 0 14 18 1 4 0.29 30.26 23 16.67 2 0 0 0
155 Яценко Никита 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 16 2 2 4 +5 0 0 23 6 12 0.75 80 4 8.70 0 0 0 0
156 Бобков Макар 2008 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 16 2 2 4 +1 0 7 26 6 9 0.56 0 0 7.69 1 1 0 0
157 Колесный Владислав 2007 Рыси Рыси Нападающий 16 2 2 4 0 0 10 18 5 6 0.38 46.79 73 11.11 0 0 0 0
158 Нелипович Никита 2007 Рыцари Рыцари Защитник 13 2 2 4 -2 0 11 22 13 6 0.46 0 0 9.09 1 1 0 0
159 Свириденко Евгений 2007 Локо Локо Нападающий 15 2 2 4 -3 0 13 29 1 4 0.27 47.83 22 6.90 0 0 0 0
160 Верещак Дмитрий 2008 Белсталь Белсталь Нападающий 16 2 2 4 -3 0 12 25 13 12 0.75 50 180 8 1 0 0 0
161 Козлов Максим 2007 Белсталь Белсталь Нападающий 14 2 2 4 -4 0 10 31 6 7 0.5 43.75 7 6.45 0 0 0 0
162 Левша Евгений 2005 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 5 2 2 4 -4 0 2 19 9 4 0.8 36.84 7 10.53 0 1 1 0
163 Шендрик Андрей 2005 Рыцари Рыцари Нападающий 6 2 2 4 -5 0 0 20 0 11 1.83 75 6 10 1 1 0 0
164 Поляков Иван 2006 Медведи Медведи Защитник 16 1 3 4 +7 0 14 27 13 2 0.13 0 0 3.70 0 1 0 0
165 Народовский Владислав 2007 Медведи Медведи Защитник 9 1 3 4 +6 0 0 13 6 5 0.56 0 0 7.69 1 2 0 0
166 Ворожцов Андрей 2008 Юниор Юниор Нападающий 14 1 3 4 +4 0 2 15 4 20 1.43 45.76 27 6.67 0 0 0 0
167 Винча Максим 2007 Прогресс Прогресс Защитник 16 1 3 4 +3 0 4 21 10 15 0.94 0 0 4.76 0 0 0 0
168 Иванюшин Гордей 2007 Ястребы Ястребы Нападающий 15 1 3 4 +1 0 22 34 5 14 0.93 50 1 2.94 1 0 0 0
169 Климин Владислав 2006 Днепровские Львы Днепровские Львы Нападающий 4 1 3 4 -1 0 31 9 0 3 0.75 53.75 43 11.11 0 2 0 0
170 Сильченко Ярослав 2010 U17 U17 Защитник 14 1 3 4 -6 0 8 23 6 15 1.07 0 0 4.35 1 1 0 1
171 Соловьёв Матвей 2010 Рыцари Рыцари Нападающий 13 1 3 4 -7 0 6 18 2 8 0.62 0 0 5.56 0 1 0 0
172 Плиговка Георгий 2008 Нефтехимик Нефтехимик Нападающий 16 1 3 4 -19 0 12 24 10 23 1.44 50.79 96 4.17 0 1 0 0
173 Сенчук Родион 2009 U18 U18 Защитник 14 0 4 4 +7 0 6 14 17 11 0.79 0 0 0 0 0 0 0
174 Странадкин Арсений 2007 Ястребы Ястребы Защитник 11 0 4 4 +4 0 8 22 7 2 0.18 0 0 0 0 2 0 0
175 Козловский Станислав 2008 Зубры Зубры Защитник 15 0 4 4 +3 0 8 37 6 21 1.4 0 0 0 0 1 0 0
176 Курзов Иван 2006 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 14 0 4 4 0 0 2 15 5 14 1 56.36 93 0 0 3 0 0
177 Терешко Тимур 2009 U18 U18 Защитник 15 0 4 4 -1 0 8 27 14 16 1.07 0 0 0 0 3 0 0
178 Сурабко Иван 2010 U17 U17 Защитник 16 0 4 4 -9 0 10 14 10 12 0.75 0 0 0 0 0 0 0
179 Кулинкович Данила 2009 Рыси Рыси Нападающий 13 3 0 3 -7 0 4 17 2 10 0.77 25 1 17.65 0 0 1 0
180 Ручимский Егор 2008 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 9 2 1 3 +3 0 0 11 3 9 1 53.33 16 18.18 0 0 0 0
181 Кукуля Иван 2005 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 7 2 1 3 +3 0 4 10 1 2 0.29 0 0 20 0 0 0 0
182 Гурский Глеб 2010 U17 U17 Нападающий 8 2 1 3 -1 0 2 12 4 3 0.38 0 0 16.67 0 0 0 0
183 Шкода Алексей 2009 Юниор Юниор Защитник 15 1 2 3 +4 0 4 13 11 37 2.47 0 0 7.69 0 0 0 0
184 Бедрицкий Александр 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Нападающий 4 1 2 3 +3 0 0 7 2 4 1 0 0 14.29 1 0 0 0
185 Сидорович Назар 2008 Локо Локо Защитник 16 1 2 3 +3 0 8 23 6 7 0.44 100 1 4.35 0 0 0 0
186 Коптев Степан 2008 Прогресс Прогресс Нападающий 8 1 2 3 +2 0 2 8 1 2 0.25 0 0 12.50 0 0 0 0
187 Борискин Максим 2007 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Защитник 16 1 2 3 +2 0 4 27 11 15 0.94 0 0 3.70 0 0 0 0
188 Глухов Денис 2006 Ястребы Ястребы Защитник 15 1 2 3 -1 0 8 19 13 7 0.47 0 0 5.26 0 0 0 0
189 Бурак Сергей 2007 Нефтехимик Нефтехимик Защитник 16 1 2 3 -8 0 4 10 17 8 0.5 50 1 10 0 0 0 0
190 Березин Павел 2009 U18 U18 Защитник 16 0 3 3 +12 0 9 5 10 14 0.88 0 0 0 0 0 0 0
191 Шимбаров Глеб 2009 Юниор Юниор Защитник 14 0 3 3 +11 0 4 14 9 8 0.57 0 0 0 0 0 0 0
192 Масловский Денис 2008 Прогресс Прогресс Защитник 13 0 3 3 +3 0 2 14 2 12 0.92 0 0 0 0 0 0 0
193 Рубец Кирилл 2005 Медведи Медведи Защитник 8 0 3 3 +3 0 2 24 10 6 0.75 42.86 15 0 0 2 0 0
194 Баум Кирилл 2009 Прогресс Прогресс Защитник 9 0 3 3 +1 0 0 9 4 2 0.22 0 0 0 0 0 0 0
